| Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | 51 IN 54/25 | Hildesheim | RWS Stahl- und Anlagenbau GmbH & Co. KG, vertr. d. d. phG R & M Verwaltung GmbH, | Freden (Leine) | Hildesheim, HRA 202294 | |
| 27.05.2026 | 273 IN 10/25 b | Braunschweig | CF Wolfsburg GmbH | Braunschweig | Braunschweig, HRB 209705 | |
| 21.05.2026 | 3607 IN 3013/25 | Charlottenburg (Berlin) | FBG Football Berlin GmbH | Berlin | Berlin, HRB 229189 | |
| 20.05.2026 | 3 IN 489/23 | Aalen | Alfing Montagetechnik GmbH | Aalen | Ulm, HRB 501194 | |
| 20.05.2026 | 10 IN 7/26 | Idar-Oberstein | Rofu Kinderland Spielwarenhandelsgesellschaft mbH | Hoppstädten-Weiersbach | Bad Kreuznach, HRB 10551 | |
| 19.05.2026 | 2 IN 1410/25 | Mannheim | Ruckelshauß, Michael | Hemsbach | ||
| 19.05.2026 | 9 IN 238/24 | Darmstadt | Seibolt, Andreas | Eich | ||
| 19.05.2026 | 3 IN 491/23 | Aalen | Sondermaschinen Oberndorf GmbH | Aalen | Ulm, HRB 742526 |
Kommentar hinterlassen