Die Insolvenzveröffentlichungen vom 10. Juli 2026 zeigen erneut, wie breit die wirtschaftliche Belastung in Deutschland inzwischen ausfällt. Betroffen sind Unternehmen aus Bau, Immobilien, Handel, Gastronomie, Technik, Maschinenbau, Logistik, Hotellerie, Energie und digitalen Geschäftsmodellen.
Nachfolgend werden ausschließlich Unternehmen und Gesellschaften aufgeführt. Privatpersonen bleiben unberücksichtigt. Bei Firmierungen, die Personennamen enthalten, wird ausschließlich der Unternehmensname genannt. Die jeweiligen IN-Aktenzeichen sind zur besseren Zuordnung direkt beigefügt.
| Unternehmen | Sitz | Gericht | Aktenzeichen |
|---|---|---|---|
| ABBRACCIO security GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 810 IN 881/26 A-82- |
| AMF-Fahrzeugbau GmbH | Laatzen | Halle (Saale) | 59 IN 255/26 |
| ATAS Solutions GmbH | Donzdorf | Göppingen | 3 IN 267/26 KV |
| BOB Engineering GmbH Automation und Produktentwicklung | Donzdorf | Göppingen | 3 IN 269/26 KV |
| Chewing Gum Textilhandels GmbH | Kassel | Kassel | 666 IN 224/26 e |
| Circle Health Europe GmbH | Berlin | Charlottenburg | 3604 IN 4251/26 |
| Datarella GmbH | Starnberg | München | 1507 IN 1828/26 |
| EBAG ELBE BAUMASCHINEN GmbH & Co. KG | Barleben | Halle (Saale) | 59 IE 2/26 |
| Gerez Logistik GmbH | Solingen | Wuppertal | 512 IN 161/26 |
| Hess Kontroll- und Montageservice UG (haftungsbeschränkt) | Bad Berleburg | Siegen | 25 IN 70/26 |
| Holger Masannek Immobilien GmbH | Munster | Celle | 34 IN 44/26 |
| Horst Rabe, Heizung-Lüftung GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 810 IN 1067/26 H-33- |
| Hotel zum Eisenhammer GmbH | Oberhausen | Duisburg | 620 IN 391/26 |
| Immergrün Alstertal UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | Hamburg | 67c IN 211/26 |
| INNIUS GTD GmbH | Dresden | Dresden | 531 IN 1290/26 |
| Jordan Reflektoren GmbH & Co. KG | Langenfeld (Rheinland) | Düsseldorf | 504 IN 167/26 |
| Kerscher Immobilien GmbH & Co. KG | Mamming | Landshut | IN 520/26 |
| KGM Gastronomie GmbH & Co. KG | Eichenzell | Fulda | 91 IN 64/26 |
| Leva Massivbau GmbH | Schwalbach am Taunus | Königstein im Taunus | 90 IN 84/25 |
| M + M Getränke GmbH | Rimpar | Würzburg | IN 271/26 |
| Madrigal GmbH | Hamburg | Hamburg | 67c IN 149/26 |
| Mamasliebchen GmbH | Schleswig | Flensburg | 56 IN 192/26 |
| Modern Living Frankfurt GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main | 810 IN 1081/26 M-82- |
| Modica Bau GmbH | Frankenthal (Pfalz) | Ludwigshafen am Rhein | 3 a IN 286/26 |
| Möhle Bau- und Möbeltischlerei GmbH | Isenbüttel | Gifhorn | 35 IN 180/26 |
| Mu-Kii Saarbrücken GmbH | Saarbrücken | Saarbrücken | 60 IN 28/26 |
| Natursteine Funk & Mohr GmbH | Ronshausen | Bad Hersfeld | 11 IN 36/26 |
| nobleunique BADGE GmbH | Starnberg | Weilheim i. OB | IN 357/25 |
| Oliver Bucher Beteiligungs GmbH | Donzdorf | Göppingen | 3 IN 268/26 KV |
| Quartier Heidestraße GmbH | Berlin | Charlottenburg | 3610 IN 2481/26 |
| S.H GmbH | Saarbrücken | Saarbrücken | 107 IN 66/25 |
| Schönberg Digitaldruck & Merchandise GmbH & Co. KG | Schwarzenbek | Schwarzenbek | 1 IN 70/26 |
| Schönberg Music Entertainment Germany GmbH | Schwarzenbek | Schwarzenbek | 1 IN 88/26 |
| Sky Management GmbH | Buseck | Gießen | 6 IN 166/26 |
| SPN GmbH | Ronnenberg | Hannover | 906 IN 520/26 – 0 – |
| Spree-Home-Area GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf | 501 IN 143/26 |
| Steidl GmbH & Co. OHG | Göttingen | Göttingen | 74 IN 116/26 GOE |
| TECHMATEQ GmbH | Bremen | Bremen | 524 IN 4/26 |
| tyntec GmbH | München | München | 1502 IN 2568/26 |
| USpeede GmbH | Aachen | Aachen | 91 IN 69/26 |
| Vogt Maschinenbau GmbH | Berlin | Charlottenburg | 3611 IN 2467/26 |
| WB Stadthagen Solarstrom UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Stadthagen | Bückeburg | 47 IN 63/26 |
| WFS Wertheimer Frachtschifffahrt MS SINCERO GmbH | Wertheim | Mosbach | 1 IN 124/26 |
| wohn&wert Immobilienmanagement GmbH | Fischbachau | Wolfratshausen | IN 67/26 |
Auffällig bleibt die starke Präsenz von Unternehmen aus dem Immobilien-, Bau- und Projektgeschäft. Dazu zählen unter anderem die Holger Masannek Immobilien GmbH mit dem Aktenzeichen 34 IN 44/26, die Kerscher Immobilien GmbH & Co. KG mit dem Aktenzeichen IN 520/26, die Leva Massivbau GmbH mit dem Aktenzeichen 90 IN 84/25, die Modern Living Frankfurt GmbH mit dem Aktenzeichen 810 IN 1081/26 M-82-, die Modica Bau GmbH mit dem Aktenzeichen 3 a IN 286/26, die Quartier Heidestraße GmbH mit dem Aktenzeichen 3610 IN 2481/26, die Spree-Home-Area GmbH mit dem Aktenzeichen 501 IN 143/26 sowie die wohn&wert Immobilienmanagement GmbH mit dem Aktenzeichen IN 67/26.
Auch Gastronomie, Hotellerie und Handel sind betroffen. Genannt werden etwa die KGM Gastronomie GmbH & Co. KG mit dem Aktenzeichen 91 IN 64/26, die Mu-Kii Saarbrücken GmbH mit dem Aktenzeichen 60 IN 28/26, die Hotel zum Eisenhammer GmbH mit dem Aktenzeichen 620 IN 391/26, die Immergrün Alstertal UG (haftungsbeschränkt) mit dem Aktenzeichen 67c IN 211/26, die Chewing Gum Textilhandels GmbH mit dem Aktenzeichen 666 IN 224/26 e sowie die Mamasliebchen GmbH mit dem Aktenzeichen 56 IN 192/26.
Im Technik-, Maschinenbau- und Digitalbereich finden sich unter anderem die ATAS Solutions GmbH mit dem Aktenzeichen 3 IN 267/26 KV, die BOB Engineering GmbH Automation und Produktentwicklung mit dem Aktenzeichen 3 IN 269/26 KV, die Datarella GmbH mit dem Aktenzeichen 1507 IN 1828/26, die TECHMATEQ GmbH mit dem Aktenzeichen 524 IN 4/26, die tyntec GmbH mit dem Aktenzeichen 1502 IN 2568/26, die USpeede GmbH mit dem Aktenzeichen 91 IN 69/26 und die Vogt Maschinenbau GmbH mit dem Aktenzeichen 3611 IN 2467/26.
Die Veröffentlichungen zeigen damit erneut, dass Insolvenzen längst nicht mehr nur einzelne Branchen betreffen. Hohe Kosten, schwache Nachfrage, Finanzierungsdruck und strukturelle Marktveränderungen belasten Unternehmen quer durch die Wirtschaft. Eine Insolvenzveröffentlichung bedeutet allerdings nicht automatisch das endgültige Aus eines Unternehmens. Je nach Verfahrensstand können Sanierung, Fortführung, Investorenlösung oder geordnete Abwicklung möglich sein.
Kommentar hinterlassen