| Endstand nach 24 Runden: | |||||
| 1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0 * | |
| 2. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | + 0,6 | 0 |
| 3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1,5 | 0 |
| 4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 5,7 | 0 |
| 5. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 7,2 | 0 |
| 6. | George Russell | GBR | Mercedes | 12,5 | 0 |
| 7. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 18,2 | 0 |
| 8. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 18,8 | 0 |
| 9. | Liam Lawson | NZL | RB | 20,8 | 0 |
| 10. | Alexander Albon | THA | Williams | 24,7 | 0 |
Die Finanzaufsicht BaFin schlägt Alarm: Die Gesellschaft BOSS.BSS L.L.C. mit Sitz in...
BeiDie RedaktionFreitag, 22.05.2026Berlin arbeitet offenbar weiter konsequent an seinem internationalen Ruf. Andere Städte werben...
BeiDie RedaktionFreitag, 22.05.2026Die AfD in Sachsen-Anhalt befindet sich politisch im Aufwind. Umfragen sehen die...
BeiDie RedaktionFreitag, 22.05.2026Es gibt Städte, die kümmern sich um Wohnungsnot, marode Straßen oder steigende...
BeiDie RedaktionFreitag, 22.05.2026
Kommentar hinterlassen