Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
547. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Alvesco 160 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017325.00.00 | 25.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Arcoxia 120 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017641.00.00 | 31.10.2024 | B2B Medical GmbH |
| Arcoxia 30 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017640.00.00 | 31.10.2024 | B2B Medical GmbH |
| ARCOXIA 90 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017764.00.00 | 31.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Arpoya 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017907.00.00 | 01.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Arpoya 15 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017913.00.00 | 01.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Arpoya 30 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017928.00.00 | 01.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Arpoya 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017885.00.00 | 01.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Bendamustin AqVida 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7016822.00.00 | 25.10.2024 | AqVida GmbH |
| Bendamustin AqVida 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7016823.00.00 | 25.10.2024 | AqVida GmbH |
| Bilastin ADGC 20 mg Tabletten bei Allergie | 7017567.00.00 | 05.10.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| BiPreterax N forte 10 mg/2,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017434.00.00 | 10.10.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Brivudin Aristo 125 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017758.00.00 | 10.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Bupropion-neuraxpharm 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017480.00.00 | 19.10.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Bupropion-ratiopharm 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017486.00.00 | 11.10.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Calciumgluconat DEMO 5 % m/V Injektions-/Infusionslösung | 7007662.00.00 | 25.10.2024 | DEMO ABEE |
| CandeAmlo HEXAL plus HCT 16 mg/10 mg/12,5 mg Hartkapseln | 7009273.00.00 | 19.10.2024 | Hexal AG (BS 1) |
| CandeAmlo HEXAL plus HCT 16 mg/5 mg/12,5 mg Hartkapseln | 7009272.00.00 | 19.10.2024 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Ciclosporin Pro 100 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016975.00.00 | 24.10.2024 | 2CARE4 ApS |
| Ciclosporin Pro 25 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016973.00.00 | 24.10.2024 | 2CARE4 ApS |
| Ciclosporin Pro 50 mg Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016974.00.00 | 24.10.2024 | 2CARE4 ApS |
| CortimentMMX 9 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017734.00.00 | 22.10.2024 | B2B Medical GmbH |
| Crestor 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017324.00.00 | 25.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Crestor 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017320.00.00 | 25.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Daptomycin Hikma 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7010142.00.00 | 02.10.2024 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. |
| Daptomycin Hikma 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7010143.00.00 | 02.10.2024 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. |
| Deplanda 11,25 mg Fertigspritze mit Implantat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018051.00.00 | 25.10.2024 | CC – Pharma GmbH |
| DEPLANDA 11,25 mg Fertigspritze mit Implantat (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018716.00.00 | 30.10.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Desmeradia 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7011748.00.00 | 28.10.2024 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Desmeradia 5 mg Filmtabletten | 7011747.00.00 | 28.10.2024 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Diclofenac Glenmark 30 mg/g Gel | 7009311.00.00 | 20.10.2024 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Dobendan Hustenlöser | 7010521.00.00 | 28.10.2024 | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
| DOLEV 20 mg/g Gel | 7011700.00.00 | 16.10.2024 | Alfrapharma S.r.l. |
| EpiPen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017037.00.00 | 05.10.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Ezetimib/Atorvastatin axunio 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7010394.00.00 | 04.10.2024 | axunio Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin axunio 10 mg/20 mg Filmtabletten | 7010395.00.00 | 04.10.2024 | axunio Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin axunio 10 mg/40 mg Filmtabletten | 7010396.00.00 | 04.10.2024 | axunio Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin axunio 10 mg/80 mg Filmtabletten | 7010397.00.00 | 04.10.2024 | axunio Pharma GmbH |
| Fragmin 7.500 I.E. (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017929.00.00 | 25.10.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| INEGY 10 mg/20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017318.00.00 | 25.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| INEGY 10 mg/40 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017323.00.00 | 25.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| innohep 16.000 Anti-Xa I.E./0,8 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018667.00.00 | 07.10.2024 | axicorp Pharma B.V. |
| innohep 18.000 Anti-Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018097.00.00 | 07.10.2024 | axicorp Pharma B.V. |
| innohep 3.500 Anti-Xa I.E. (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017735.00.00 | 05.10.2024 | B2B Medical GmbH |
| innohep 3.500 Anti-Xa I.E./0,35 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018096.00.00 | 07.10.2024 | axicorp Pharma B.V. |
| innohep 4.500 Anti-Xa I.E./0,45 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018584.00.00 | 07.10.2024 | axicorp Pharma B.V. |
| Isoprotrace 10 Mikrogramm Kit für ein radioaktives Arzneimittel | 7011054.00.00 | 21.10.2024 | Billev Pharma ApS |
| Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017497.00.00 | 30.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Latanelb 50 Mikrogramm/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7012644.00.00 | 28.10.2024 | axunio Pharma GmbH |
| Losartan AL 25 mg Filmtabletten | 7004734.00.00 | 12.10.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Losartan AL 75 mg Filmtabletten | 7004735.00.00 | 12.10.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Luforbec 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Lösung | 7012647.00.00 | 15.10.2024 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| MometaHEXAL Allergiespray bei Heuschnupfen | 7006016.00.00 | 17.10.2024 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Mometason – 1 A Pharma Allergiespray bei Heuschnupfen | 7006017.00.00 | 17.10.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Nexium 20 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017317.00.00 | 21.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Nexium 40 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013309.00.00 | 21.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Propofol Eignapharma 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion | 7006263.00.00 | 18.10.2024 | Eignapharma S.L. |
| prostavasin 20 μg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017326.00.00 | 25.10.2024 | FD Pharma GmbH |
| Ramipril plus Amlodipin Carefarm 5 mg/5 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017847.00.00 | 10.10.2024 | Orifarm GmbH |
| Rivaroxaban 123 Acurae Pharma 10 mg Filmtabletten | 7011157.00.00 | 12.10.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Rivaroxaban 123 Acurae Pharma 15 mg Filmtabletten | 7011158.00.00 | 12.10.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Rivaroxaban 123 Acurae Pharma 20 mg Filmtabletten | 7011159.00.00 | 12.10.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Rivaroxaban 123 Acurae Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 7011156.00.00 | 12.10.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Ryaltris 25 Mikrogramm/600 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017626.00.00 | 21.10.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Sonedia 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7011066.00.00 | 31.10.2024 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Taptiqom 15 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016826.00.00 | 24.10.2024 | axicorp Pharma B.V. |
| Testosteronundecanoat mibe 1000 mg Injektionslösung | 7016883.00.00 | 17.10.2024 | mibe GmbH Arzneimittel |
| Tigecyclin Carinopharm 50 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7012393.00.00 | 09.10.2024 | Carinopharm GmbH |
| Versatis 700 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017736.00.00 | 31.10.2024 | B2B Medical GmbH |
| Zopiclon Grindeks 3,75 mg Filmtabletten | 7010535.00.00 | 03.10.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Zopiclon Grindeks 5 mg Filmtabletten | 7010536.00.00 | 03.10.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Zopiclon Grindeks 7,5 mg Filmtabletten | 7010537.00.00 | 03.10.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Dobendan Husten & Halsreizung Wegrauke | 7009563.00.00 | 28.10.2024 | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Bisoprolol – 1A Pharma 1,25 mg Filmtabletten | 71908.00.00 | 20.03.2009 | 1 A Pharma GmbH |
| Bisoprolol – 1A Pharma 2,5 mg Filmtabletten | 71909.00.00 | 20.03.2009 | 1 A Pharma GmbH |
| Bisoprolol – 1A Pharma 3,75 mg Filmtabletten | 71910.00.00 | 20.03.2009 | 1 A Pharma GmbH |
| Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2203090.00.00 | 06.11.2019 | 2CARE4 ApS |
| TOBI 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler | 2201424.00.00 | 31.07.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Rocaltrol 0,25 µg | 2201575.00.00 | 31.07.2019 | Abacus Medicine A/S |
| MINIRIN 120 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | 2202211.00.00 | 21.10.2019 | Abacus Medicine A/S |
| MINIRIN 240 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | 2202212.00.00 | 21.10.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Resonium A | 2202252.00.00 | 06.11.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Wellvone Suspension | 2202360.00.00 | 15.11.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Malarone Filmtabletten | 2202546.00.00 | 10.12.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Febuxostat Accord 80 mg Filmtabletten | 2200652.00.00 | 13.11.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Febuxostat Accord 120 mg Filmtabletten | 2200653.00.00 | 05.11.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Bivalirudin Accord 250 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 94238.00.00 | 24.10.2016 | Accord Healthcare B.V. |
| Lenalidomid Ethypharm 2,5 mg Hartkapseln | 7002611.00.00 | 24.01.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Lenalidomid Ethypharm 5 mg Hartkapseln | 7002612.00.00 | 24.01.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Lenalidomid Ethypharm 7,5 mg Hartkapseln | 7002613.00.00 | 24.01.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Lenalidomid Ethypharm 10 mg Hartkapseln | 7002614.00.00 | 24.01.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Lenalidomid Ethypharm 15 mg Hartkapseln | 7002615.00.00 | 28.12.2021 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Lenalidomid Ethypharm 20 mg Hartkapseln | 7002616.00.00 | 28.12.2021 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Lenalidomid Ethypharm 25 mg Hartkapseln | 7002617.00.00 | 28.12.2021 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Prucaloprid AL 1 mg Filmtabletten | 2203202.00.00 | 01.11.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Prucaloprid AL 2 mg Filmtabletten | 2203203.00.00 | 31.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin/HCT AL 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2203525.00.00 | 31.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin/HCT AL 40 mg/5 mg/12,5mg Filmtabletten | 2203526.00.00 | 31.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin/HCT AL 40 mg/10 mg/12,5mg Filmtabletten | 2203527.00.00 | 31.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin/HCT AL 40 mg/5 mg/ 25 mg Filmtabletten |
2203528.00.00 | 31.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin/HCT AL 40 mg/10 mg/25 mg Filmtabletten | 2203529.00.00 | 31.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Cinacalcet Amarox 30 mg Filmtabletten | 2202077.00.00 | 20.08.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Cinacalcet Amarox 60 mg Filmtabletten | 2202078.00.00 | 20.08.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Cinacalcet Amarox 90 mg Filmtabletten | 2202079.00.00 | 20.08.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Vildagliptin Amarox 50 mg Tabletten | 2203738.00.00 | 23.09.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| RosuASS APONTIS 5 mg/100 mg Hartkapseln | 2202687.00.00 | 30.03.2021 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| RosuASS APONTIS 10 mg/100 mg Hartkapseln | 2202688.00.00 | 30.03.2021 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| RosuASS APONTIS 20 mg/100 mg Hartkapseln | 2202689.00.00 | 30.03.2021 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| Pregabalin Aristo 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 2203170.00.00 | 31.08.2020 | Aristo Pharma GmbH |
| Solifenacinsuccinat Alkem 5 mg Filmtabletten | 2200777.00.00 | 18.02.2019 | Ascend GmbH |
| Solifenacinsuccinat Alkem 10 mg Filmtabletten | 2200778.00.00 | 18.02.2019 | Ascend GmbH |
| Alfentanil Kalceks 500 Mikrogramm/ml Injektions-/Infusionslösung | 2202910.00.00 | 09.10.2019 | AS „Kalceks“ |
| Dexmedetomidin Ethypharm 100 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2204425.00.00 | 16.01.2020 | AS „Kalceks“ |
| FINGOLIMOD BASICS 0,5 mg Hartkapseln | 2203968.00.00 | 16.06.2020 | Basics GmbH |
| Vizilatan Duo 0,05 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2203964.00.00 | 20.12.2020 | Bausch + Lomb Ireland Limited |
| BOTOX 200 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2202410.00.00 | 16.12.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Quetiapin Aurobindo 300 mg Filmtabletten | 2202451.00.00 | 06.11.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Cabazitaxel beta 60 mg Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung | 2203785.00.00 | 20.07.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 25 mg Filmtabletten | 2204300.00.00 | 31.08.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 100 mg Filmtabletten | 2204301.00.00 | 31.08.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 200 mg Filmtabletten | 2204302.00.00 | 31.08.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 300 mg Filmtabletten | 2204303.00.00 | 31.08.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Oxygesic akut 5 mg | 2201858.00.00 | 24.05.2019 | Candoro ethics GmbH |
| Oxygesic akut 10 mg | 2201859.00.00 | 24.05.2019 | Candoro ethics GmbH |
| Oxygesic akut 20 mg | 2201860.00.00 | 24.05.2019 | Candoro ethics GmbH |
| Megestat 160 mg | 2202197.00.00 | 05.09.2019 | CC – Pharma GmbH |
| Tacrolimus Dermapharm 1 mg/g Salbe | 2203861.00.00 | 28.08.2020 | Dermapharm Aktiengesellschaft |
| Fingolimod Desitin 0,5 mg Hartkapseln | 2203846.00.00 | 15.06.2020 | Desitin Arzneimittel GmbH |
| BOTOX 50 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2202349.00.00 | 16.08.2019 | Docpharm GmbH |
| Tamsublock Duo 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln | 2204918.00.00 | 14.04.2020 | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH |
| Resonium A | 2202560.00.00 | 12.02.2020 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2202017.00.00 | 31.10.2019 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Pronoran 50 mg Retardtabletten | 2202251.00.00 | 05.12.2019 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Fyremadel 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2202409.00.00 | 03.01.2020 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Atrovent N Dosier-Aerosol | 2202239.00.00 | 08.11.2019 | FD Pharma GmbH |
| Duokopt 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2202242.00.00 | 05.11.2019 | FD Pharma GmbH |
| Cerazette | 2202583.00.00 | 10.10.2019 | FD Pharma GmbH |
| Selgamis 50 Mikrogramm/g Creme | 2203224.00.00 | 22.04.2020 | Galderma Laboratorium GmbH |
| ClobeGalen 500 Mikrogramm/g Shampoo | 7006694.00.00 | 14.02.2023 | GALENpharma GmbH |
| Rivastigmin Glenmark 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 2204246.00.00 | 08.06.2020 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Oxypro 15 mg Retardtabletten | 2205400.00.00 | 02.05.2021 | G.L. Pharma GmbH |
| Oxypro 30 mg Retardtabletten | 2205401.00.00 | 02.05.2021 | G.L. Pharma GmbH |
| Oxypro 60 mg Retardtabletten | 2205402.00.00 | 02.05.2021 | G.L. Pharma GmbH |
| Oseltamivir HEC Pharm 30 mg Hartkapseln | 2203067.00.00 | 02.07.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Oseltamivir HEC Pharm 45 mg Hartkapseln | 2203068.00.00 | 02.07.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Oseltamivir HEC Pharm 75 mg Hartkapseln | 2203069.00.00 | 02.07.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Clopidogrel HEC Pharm 75 mg Filmtabletten | 2203980.00.00 | 06.02.2021 | HEC Pharm GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid Heumann 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2202198.00.00 | 20.10.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid Heumann 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2202199.00.00 | 20.10.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid Heumann 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2202200.00.00 | 20.10.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid Heumann 10 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2202201.00.00 | 20.10.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid Heumann 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten | 2202202.00.00 | 20.10.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Fingolimod Heumann 0,5 mg Hartkapseln | 2205594.00.00 | 30.09.2020 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| BisoHEXAL 1,25 mg Filmtabletten | 71878.00.00 | 20.03.2009 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| BisoHEXAL 2,5 mg Filmtabletten | 71879.00.00 | 20.03.2009 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| BisoHEXAL 3,75 mg Filmtabletten | 71880.00.00 | 20.03.2009 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| BisoHEXAL 7,5 mg Filmtabletten | 71882.00.00 | 20.03.2009 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| OPPI 2 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7008486.00.00 | 01.03.2023 | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH |
| Norspan 40 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster | 90198.00.00 | 18.02.2015 | Mundipharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Attentin 5 mg Tabletten | 2201750.00.00 | 13.08.2019 | Orifarm GmbH |
| Mesalazin Orifarm 500 mg Tabletten | 2203276.00.00 | 05.10.2019 | Orifarm GmbH |
| Tapfi 25 mg/25 mg wirkstoffhaltiges Pflaster | 2203804.00.00 | 24.07.2020 | Pädia GmbH |
| Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil PUREN 200 mg/245 mg Filmtabletten | 2201381.00.00 | 09.09.2020 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan Aurobindo 4 mg Tabletten | 87465.00.00 | 19.08.2013 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan Aurobindo 8 mg Tabletten | 87466.00.00 | 19.08.2013 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan Aurobindo 16 mg Tabletten | 87467.00.00 | 19.08.2013 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan Aurobindo 32 mg Tabletten | 87468.00.00 | 19.08.2013 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Pantoprazol PUREN protect 20 mg magensaftresistente Tabletten | 94226.00.00 | 16.12.2015 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan PUREN 4 mg Tabletten | 97485.00.00 | 19.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan PUREN 8 mg Tabletten | 97486.00.00 | 19.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan PUREN 16 mg Tabletten | 97487.00.00 | 19.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Candesartan PUREN 32 mg Tabletten | 97488.00.00 | 19.12.2016 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Irbesartan-comp PUREN 150 mg/12,5 mg Filmtabletten | 98913.00.00 | 13.07.2017 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Irbesartan-comp PUREN 300 mg/12,5 mg Filmtabletten | 98914.00.00 | 13.07.2017 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Cinacalcet Qilu 30 mg Filmtabletten | 2201972.00.00 | 18.11.2020 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| Cinacalcet Qilu 60 mg Filmtabletten | 2201973.00.00 | 18.11.2020 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| Cinacalcet Qilu 90 mg Filmtabletten | 2201974.00.00 | 18.11.2020 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| Paracetamol/Ibuprofen-ratiopharm 500 mg/200 mg Filmtabletten | 2204128.00.00 | 10.11.2020 | ratiopharm GmbH |
| Pitavastatin STADA 1 mg Filmtabletten | 2203010.00.00 | 23.05.2020 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Pitavastatin STADA 2 mg Filmtabletten | 2203011.00.00 | 23.05.2020 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Pitavastatin STADA 4 mg Filmtabletten | 2203012.00.00 | 23.05.2020 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Duloxetin TAD 30 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2205677.00.00 | 03.09.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Duloxetin TAD 60 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2205678.00.00 | 03.09.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Duloxetin TAD 90 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2205679.00.00 | 03.09.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Rabeprazol TAD 10 mg magensaftresistente Tabletten | 75554.00.00 | 31.05.2011 | TAD Pharma GmbH |
| Rabeprazol TAD 20 mg magensaftresistente Tabletten | 75555.00.00 | 31.05.2011 | TAD Pharma GmbH |
| Bicalutamid Teva 150 mg Filmtabletten | 66494.00.00 | 15.12.2008 | TEVA GmbH |
| Veinofytol magensaftresistente Tabletten | 7014336.00.00 | 31.01.2024 | TILMAN Rechtsform: S.A. |
| Rivaroxaban Zentiva 10 mg Hartkapseln | 2203144.00.00 | 30.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Rivaroxaban Zentiva 15 mg Hartkapseln | 2203145.00.00 | 30.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Rivaroxaban Zentiva 20 mg Hartkapseln | 2203146.00.00 | 30.03.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
Verlängerung einer Registrierung gemäß § 39c Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Venen Gel N | 75335.00.00 | 15.11.2013 | Euro Vital Pharma GmbH |
| tetesept Johanniskraut Kapseln 500 mg | 76533.00.00 | 07.09.2018 | tetesept Pharma GmbH |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 1 Nummer 2 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Zulassungsinhaber |
|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | ||
