| Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
| 12.08.2025 | 91 IN 350/25 | Stralsund | 4th condition GmbH | Greifswald | Stralsund, HRB 21775 |
| 12.08.2025 | 3606 IN 5525/25 | Charlottenburg (Berlin) | ABC Complett Ladeneinrichtungs GmbH | Berlin | Berlin, HRB 43526 |
| 12.08.2025 | 8 IN 598/25 | Offenbach am Main | ASES Verwaltungs GmbH | Offenbach am Main | Offenbach am Main, HRB 57012 |
| 12.08.2025 | 9 IN 81/25 | Bersenbrück | Autovermietung Kotte GmbH | Bramsche | Osnabrück, HRB 220351 |
| 12.08.2025 | 22 IN 126/25 | Tostedt | BDS Systemberatung für Organisation & Methodik GmbH | Neu Wulmstorf | Tostedt, HRB 4101 |
| 12.08.2025 | 503 IN 168/25 | Düsseldorf | Bestron Deutschland GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 48260 |
| 12.08.2025 | 3615 IN 5388/25 | Charlottenburg (Berlin) | BrandBrandNew GmbH | Berlin | Berlin, HRB 223923 |
| 12.08.2025 | 670 IN 149/25 | Potsdam | BüroEXPRESS GmbH | Potsdam | Potsdam, HRB 13558 |
| 12.08.2025 | 273 IN 366/24 a | Braunschweig | Deutsches Energie Zentrum GmbH | Braunschweig | Braunschweig, HRB 210545 |
| 12.08.2025 | 8 IN 546/25 | Freiburg im Breisgau | Equinoxe GmbH | Freiburg | Freiburg im Breisgau, HRB 5351 |
| 12.08.2025 | 7a IN 74/25 | Wittlich | Farbenpunkt GmbH | Morbach | Wittlich, HRB 42214 |
| 12.08.2025 | 21 IN 92/25 | Koblenz | FIBRE WORKS Verwaltungs GmbH | Bad Ems | Koblenz, HRB 29768 |
| 12.08.2025 | 21 IN 119/25 | Neuwied | Grundstücksgesellschaft Linzer Straße GmbH | Neustadt | Montabaur, HRB 23534 |
| 12.08.2025 | 25 IN 87/25 | Wolfsburg | GS Brands GmbH | Wolfsburg | Braunschweig, HRB 208443 |
| 12.08.2025 | 61 IN 42/25 | Saarbrücken | Just Queen GmbH | Saarbrücken | Saarbrücken, HRB 110191 |
| 12.08.2025 | 67c IN 234/25 | Hamburg | Klebe Automatenbetriebsgesellschaft mbH | Hamburg | Hamburg, HRB 144937 |
| 12.08.2025 | IN 151/25 | Weiden i.d. OPf | Kleber Formen- und Werkzeugbau e.K., Inh. Michael Brenner | Eslarn | Weiden i.d. OPf, HRA 2395 |
| 12.08.2025 | 21 IN 118/25 | Neuwied | Mellifera Vierzigste Beteiligungsgesellschaft mbH | Neustadt | Berlin, HRB 231672 |
| 12.08.2025 | 67b IN 140/25 | Hamburg | Ortus Invest GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 168465 |
| 12.08.2025 | 340 IN 219/25 (371) | Magdeburg | PE Schönebeck GmbH | Schönebeck (Elbe) | Stendal, HRB 22282 |
| 12.08.2025 | 2 IN 1854/25 | Mannheim | Playbet 365 GmbH | Schwetzingen | Mannheim, HRB 740537 |
| 12.08.2025 | 43 IN 754/25 | Bielefeld | Porta Solar GmbH | Minden | Bad Oeynhausen, HRB 17875 |
| 12.08.2025 | 67g IN 249/25 | Hamburg | Projekt TW13 GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 165557 |
| 12.08.2025 | 55 IN 51/25 | Hildesheim | Revera Immobilien Investment GmbH vertr. d.d. Geschäftsführung | Sarstedt | Hildesheim, HRB 202120 |
| 12.08.2025 | 103 IN 120/25 | Hagen | SiFa Dach & Wand GmbH & Co. KG | Hemer | Iserlohn, HRA 5733 |
| 12.08.2025 | 1 IN 141/25 | Kaiserslautern | the eclectic company GmbH | Reipoltskirchen | Kaiserslautern, HRB 33710 |
| 12.08.2025 | 4 IN 406/25 | Aalen | Unicorn Energy AG | Schw.Gmünd | Ulm, HRB 744872 |
| 12.08.2025 | 1 IN 407/25 | Aalen | Unicorn Engineering GmbH | Schw.Gmünd | Ulm, HRB 701982 |
| 12.08.2025 | 1507 IN 2829/25 | München | VAL & EDI GmbH | Hohenbrunn, OT Riemerling | München, HRB 204283 |
| 12.08.2025 | 502 IN 156/25 | Düsseldorf | VILIS GmbH | Ratingen | Düsseldorf, HRB 64236 |
| 12.08.2025 | 46 IN 85/24 | Lüneburg | Wohnpark Lüdersdorf UG (haftungsbeschränkt) | Egestorf OT Döhle | Lüneburg, HRB 207497 |
| 12.08.2025 | 2 IN 142/23 | Dessau-Roßlau | Zahara Spielhallen GmbH | Gräfenhainichen | Stendal, HRB 27836 |
| 12.08.2025 | 2 IN 142/23 | Dessau-Roßlau | Zahara Spielhallen GmbH | Gräfenhainichen | Stendal, HRB 27836 |
Kommentar hinterlassen