Startseite Allgemeines ELARIS AG – bei dem Umsatzziel von 150 bis 200 Millionen Euro sollte man da nicht in dieser Liste auftauchen
Allgemeines

ELARIS AG – bei dem Umsatzziel von 150 bis 200 Millionen Euro sollte man da nicht in dieser Liste auftauchen

IO-Images (CC0), Pixabay
Teilen

Ein Anspruchvolles Ziel welches Lars Stevenson da für sein Unternehmen ausgibt, und schaut man sich die Neuzulassungen im März 2024 an, dann findet man dei Marke ELARIS nicht. Da solte man dann doch jetzt bitte irgendwann einmal auftauchen.

+++++++++++++++++++++++++++++

Neuzulassungen von Personenkraftwagen im März 2024 nach Marken

Marke Anzahl
März
2024
Anteil
in Prozent
März
2024
Veränderung
in Prozent
gegenüber
März 2023
Anzahl
Januar
bis
März
2024
Anteil
in Prozent
Januar
bis März
2024
Veränderung
in Prozent
gegenüber
Januar
bis März
2023
AIWAYS 1 0,0 -94,4 1 0,0 -95,7
ALFA ROMEO 548 0,2 +2,6 1.615 0,2 +20,8
ALPINE 54 0,0 +217,6 149 0,0 +129,2
ASTON MARTIN 25 0,0 -51,0 76 0,0 -33,3
AUDI 17.200 6,5 -37,9 46.913 6,8 -22,8
BENTLEY 75 0,0 -22,7 184 0,0 -21,7
BMW 21.366 8,1 +0,6 53.549 7,7 +13,2
BYD 160 0,1 +2.185,7 393 0,1 +514,1
CADILLAC 11 0,0 -45,0 43 0,0 -47,6
CITROEN 7.725 2,9 +91,8 15.805 2,3 +65,3
DACIA 6.081 2,3 +2,5 18.563 2,7 +13,2
DS 259 0,1 +15,6 678 0,1 +62,6
FERRARI 216 0,1 +2,4 556 0,1 +21,4
FIAT 6.475 2,5 -20,9 16.125 2,3 -9,7
FISKER 24 0,0 X 80 0,0 X
FORD 10.603 4,0 -7,8 25.680 3,7 -10,2
GWM 307 0,1 +87,2 563 0,1 +219,9
HONDA 802 0,3 +72,5 1.789 0,3 +21,1
HYUNDAI 9.381 3,6 -3,2 22.880 3,3 +0,6
INEOS 42 0,0 X 183 0,0 +1.730,0
IVECO 114 0,0 +31,0 260 0,0 +23,8
JAGUAR 317 0,1 -26,6 763 0,1 -18,0
JEEP 1.066 0,4 +3,3 3.149 0,5 +28,4
KIA 6.691 2,5 +5,0 17.196 2,5 +22,3
LADA 1 0,0 -92,9 8 0,0 -89,2
LAMBORGHINI 121 0,0 +6,1 346 0,0 +29,1
LANCIA X 1 0,0 X
LAND ROVER 1.231 0,5 -22,8 3.279 0,5 -9,9
LEXUS 341 0,1 +32,7 956 0,1 +78,4
LOTUS 19 0,0 -26,9 63 0,0 +28,6
LUCID 5 0,0 +400,0 11 0,0 +83,3
LYNK & CO -100,0 7 0,0 -99,4
MAN 137 0,1 -59,7 325 0,0 -48,4
MASERATI 48 0,0 -64,4 121 0,0 -71,9
MAXUS 3 0,0 X 14 0,0 +1.300,0
MAZDA 5.598 2,1 -3,3 11.790 1,7 -3,0
MERCEDES 21.706 8,2 -22,8 63.099 9,1 -11,4
MG ROEWE 1.559 0,6 -22,4 4.441 0,6 +16,2
MINI 3.360 1,3 -34,3 8.173 1,2 -15,6
MITSUBISHI 5.395 2,0 +225,4 10.298 1,5 +240,0
MORGAN 5 0,0 -37,5 14 0,0 +16,7
NIO 48 0,0 -60,7 102 0,0 -25,0
NISSAN 4.326 1,6 -5,8 9.210 1,3 +1,8
OPEL 12.958 4,9 -2,7 37.160 5,3 +22,7
PEUGEOT 5.338 2,0 +9,4 14.928 2,1 +26,7
POLESTAR 357 0,1 -52,8 631 0,1 -39,0
PORSCHE 4.072 1,5 +14,8 12.166 1,8 +32,5
RENAULT 4.091 1,6 -32,9 9.611 1,4 -27,6
ROLLS ROYCE 34 0,0 -10,5 89 0,0 +8,5
SEAT 14.253 5,4 +21,7 36.084 5,2 +42,0
SKODA 16.322 6,2 +1,8 48.856 7,0 +12,2
SMART 1.497 0,6 -17,2 3.882 0,6 +14,8
SSANGYONG 239 0,1 +62,6 529 0,1 -1,1
SUBARU 436 0,2 -9,0 1.181 0,2 +18,5
SUZUKI 3.214 1,2 -2,1 6.810 1,0 -5,6
TESLA 3.878 1,5 -55,4 13.068 1,9 -36,7
TOYOTA 8.649 3,3 +30,0 21.968 3,2 +15,6
VINFAST 6 0,0 X 20 0,0 X
VOLVO 5.861 2,2 +36,9 15.379 2,2 +62,0
VW 48.180 18,3 -3,4 130.089 18,7 +2,8
SONSTIGE 1.013 0,4 -27,5 2.883 0,4
INSGESAMT 263.844 100,0 -6,2 694.785 100,0 +4,2

Quelle:ADAC

Kommentar hinterlassen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien

Ähnliche Beiträge
Allgemeines

Der Bundesfinanzminister freut sich über steigende Benzinpreise

Wenn die Benzinpreise steigen, profitiert der Staat tatsächlich automatisch mit – auch...

Allgemeines

Der Meeresspiegel an Küsten

Neue wissenschaftliche Berechnungen zeigen, dass der Meeresspiegel entlang vieler Küsten weltweit höher...

Allgemeines

Vorläufige Insolvenzverwaltung für MW-InvestK GmbH angeordnet

Das Amtsgericht Kiel hat am 4. März 2026 im Verfahren 25 IN...

Allgemeines

Donald Trumps tickende Zeitbombe

Der Krieg gegen den Iran könnte für Donald Trump politisch zu einer...