Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
275. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 25/02/01)
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 274. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 24/02/05) vom 29. Januar 2025 (BAnz AT 19.02.2025 B4).
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Thomas Schneider
Teil 1a
Vertriebserweiterungen
| Handelsbezeichnung | Zulassungs- nummer |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs- nummer |
Vertreiber |
|---|---|---|---|---|
| AGIL-S | 034107-00 | BATALIN | 034107-63 | ADAMA Deutschland GmbH |
| ANTEVA | 00B275-00 | FOLPETIS WG | 00B275-60 | ASCENZA AGRO S.A. |
| Bariloche | 028865-00 | Tabara | 028865-60 | ADAMA Deutschland GmbH |
| BELOUKHA GARDEN | 008529-00 | WEED & GO EXPRESS Unkrautvernichter Konzentrat | 008529-65 | Sipcam Home & Garden Limited The Lanterns, 4c Archway House |
| Boxer | 033838-00 | PIROSEO | 033838-65 | Syngenta Agro GmbH |
| COM 802 09 M RB | 027517-00 | AGRICON Bio Schneckenkorn | 027517-62 | Agricon NV |
| Cydia Pro Press | 00B016-00 | VYNYTY CARPOCAPSA PRESS | 00B016-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| DANEVA | 038651-00 | Barracuda SC | 038651-61 | Albaugh TKI d.o.o. |
| Finalsan AF Unkrautfrei | 024646-00 | BodenLiebe Unkrautschreck | 024646-67 | BODENLIEBE GmbH |
| FOLPAN 500 SC | 024256-00 | NAFABO | 024256-63 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
| Gamelan 100 FS | 00B290-00 | Doraltes 100 FS | 00B290-60 | INNVIGO Sp. z o.o. |
| Kerb FLO | 006220-00 | DIRIMAL FLO | 006220-64 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
| Leopard | 00A391-00 | Quizzo | 00A391-60 | ADAMA Deutschland GmbH |
| Microthiol Hopfen | 024348-00 | Thiovit Gold | 024348-60 | Syngenta Agro GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Universal Pilzfrei SAPROL N | 034560-89 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
| PANTHA | 00B242-00 | Gemini Azoxy 250 | 00B242-60 | Gemini Agriculture Ltd, |
| Polyversum | 028470-00 | Green Doctor | 028470-60 | Intrachem Bio Deutschland GmbH & Co. KG |
| Substral Rasendünger mit Unkrautvernichter | 060122-00 | Rasendünger mit Unkrautvernichter 2in1 | 060122-55 | SuperOn GmbH |
| Sumimax | 035312-00 | Bridge Extra 50 WG | 035312-60 | Certis Belchim B.V. Niederlassung Deutschland |
| TRIBUN | 026427-00 | Profi Tribenuron 75 WG | 026427-60 | team agrar GmbH |
| TRIBUN | 026427-00 | DISCO | 026427-61 | Nufarm Deutschland GmbH |
| TRIBUN | 026427-00 | Tribun 75 WG | 026427-62 | AGRAVIS Raiffeisen AG |
| UNMO | 00A846-00 | Express Unkrautvernichter RTU | 00A846-61 | Sipcam Home & Garden Limited The Lanterns, 4c Archway House |
| UNMO | 00A846-00 | UnkrautNIX | 00A846-60 | Tergent AB |
Teil 2a
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
| Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
|---|---|---|
| ACL+DFF+FFA SC 570 | 00A060-00 | 2025-12-10 |
| Arcade | 006928-00 | 2025-05-24 |
| ARNOLD | 008286-00 | 2025-11-30 |
| ARESIN NEO | 008286-60 | 2025-11-30 |
| Artist | 024559-00 | 2025-05-24 |
| Aspect | 007149-00 | 2025-06-07 |
| Bandur Forte | 008942-00 | 2025-06-08 |
| BATTLE DELTA | 008226-00 | 2025-12-10 |
| Biathlon 4D | 027555-00 | 2025-05-07 |
| BUZZIN | 008299-00 | 2025-05-24 |
| MESH | 008299-60 | 2025-05-24 |
| MIKOSHI | 008299-61 | 2025-05-24 |
| Cadou SC | 005908-00 | 2025-06-05 |
| BAKATA | 005908-60 | 2025-06-05 |
| CARPATUS SC | 008362-00 | 2025-06-07 |
| NACETO | 008362-60 | 2025-06-07 |
| Broadcast | 008362-61 | 2025-06-07 |
| Chrome | 00A448-00 | 2025-12-10 |
| Citation | 007954-00 | 2025-05-24 |
| Elipris | 00A768-00 | 2025-12-10 |
| FENCE | 008400-00 | 2025-12-10 |
| DIPLOMAT | 008400-60 | 2025-12-10 |
| PALISADE | 008400-61 | 2025-12-10 |
| FRANZI | 008400-62 | 2025-12-10 |
| STEEPLE | 008400-63 | 2025-12-10 |
| GENOLANE Defense 12 | 008400-64 | 2025-12-10 |
| FLUENT 500 SC | 008859-00 | 2025-11-30 |
| FLEET | 008859-60 | 2025-11-30 |
| Herold SC | 005878-00 | 2025-12-10 |
| Malibu | 024834-00 | 2025-06-09 |
| Merkur | 008993-00 | 2025-06-16 |
| Merpan 48 SC | 007031-00 | 2025-01-21 |
| Mertil | 008548-00 | 2025-12-10 |
| Reliance | 008548-60 | 2025-12-10 |
| Mistral | 024504-00 | 2025-05-24 |
| Profi Metribuzin | 024504-61 | 2025-05-24 |
| Nexide | 025631-00 | 2025-03-31 |
| Cooper | 025631-60 | 2025-03-31 |
| Xerxes | 025631-61 | 2025-03-31 |
| Pontos | 008395-00 | 2025-06-09 |
| PROLECTUS | 007679-00 | 2025-01-15 |
| KAMUY | 007679-60 | 2025-01-15 |
| Quirinus | 008392-00 | 2025-06-09 |
| Sencor Liquid | 007191-00 | 2025-05-24 |
| SUNFIRE | 008654-00 | 2025-06-08 |
| Tactic | 00A209-00 | 2025-06-16 |
| TERPLEX | 008648-00 | 2025-04-30 |
| Trinexa 250 | 008100-00 | 2025-04-30 |
| SUDO MOR | 008100-60 | 2025-04-30 |
| Vulcanus | 00A139-00 | 2025-06-07 |
| Rodrigo | 00A139-60 | 2025-06-07 |
| Vulcanus Top | 00A963-00 | 2025-11-30 |
Teil 2b
Teil-Widerruf von Zulassungen
| Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Ende der Zulassung |
|---|---|---|---|
| Malvin WG | 005177-00 | 05-001 | 2025-03-27 |
| Orthocid | 005177-60 | 00-001 | 2025-03-27 |
| Mospilan SG | 005655-00 | 01-001 01-002 03-001 13-002 25-002 25-011 25-012 26-001 |
2025-08-18 |
| Danjiri | 005655-60 | 01-001 01-002 03-001 13-002 25-002 25-011 25-012 26-001 |
2025-08-18 |
| Prepper | 00A176-00 | 01-001 bis 01-012 | 2025-05-27 |
| Schädlingsfrei Carea Konzentrat | 005686-00 | 02-021 | 2025-08-18 |
| Klick&Go Schädlingsfrei Carea Konzentrat | 005686-60 | 02-021 | 2025-08-18 |
| CAREO zum Gießen | 005686-61 | 02-021 | 2025-08-18 |
| TOPAS | 033590-00 | 07-001 | 2025-04-17 |
| UNMO | 00A846-00 | 00-001 00-015 00-016 00-017 |
2025-01-22 |
| UnkrautNIX | 00A846-60 | 00-001 00-015 00-016 00-017 |
2025-01-22 |
| Express Unkrautvernichter RTU | 00A846-61 | 00-001 00-015 00-016 00-017 |
2025-01-22 |
| VITROL GB | 00B018-00 | 00-001 | 2025-06-05 |
| VITROL GB PRO | 00B019-00 | 00-003 00-005 |
2025-06-12 |
Teil 3
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
| Handels- bezeichnung |
Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
|---|---|---|---|---|
| Arcade | 006928-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Armicarb Spray | 00A325-00 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 2026-08-28 |
| Armisan PilzFrei | 00A948-00 | 2025-02-28 | 2025-08-28 | 2026-08-28 |
| Artist | 024559-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Aspect | 007149-00 | 2025-06-07 | 2025-12-07 | 2026-12-07 |
| Bandur Forte | 008942-00 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 2026-12-08 |
| BARILOCHE | 008865-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Biathlon 4D | 027555-00 | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 2025-11-07 |
| BUZZIN | 008299-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Cadou SC | 005908-00 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | 2026-12-05 |
| CARPATUS SC | 008362-00 | 2025-06-07 | 2025-12-07 | 2026-12-07 |
| Citation | 007954-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| DFF+FFA+MRB SC 406 | 009000-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| EthylBloc Sachet | 00A035-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| KINGSTON | 00A652-00 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |
| Liberator Pro | 008431-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Madex Apfelwicklerfrei | 00A280-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Madex TOP | 00A417-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Malibu | 024834-00 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | 2026-12-09 |
| Mistral | 024504-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Nexide | 025631-00 | 2025-03-31 | 2025-09-30 | 2026-09-30 |
| Nozomi | 024895-00 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |
| Picona | 005017-00 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |
| Polygandron STP | 00A715-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Polygandron TTP | 00A716-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Polygandron WP | 00A717-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Polyversum | 008470-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Pontos | 008395-00 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | 2026-12-09 |
| PROLECTUS | 007679-00 | 2025-01-15 | 2025-07-15 | 2026-07-15 |
| Quirinus | 008392-00 | 2025-06-09 | 2025-12-09 | 2026-12-09 |
| Sencor Liquid | 007191-00 | 2025-05-24 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| Sumimax | 005312-00 | 2025-06-30 | 2025-12-30 | 2026-12-30 |
| SUNFIRE | 008654-00 | 2025-06-08 | 2025-12-08 | 2026-12-08 |
| TERPLEX | 008648-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| TRIBE 75 WG | 008573-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Trinexa 250 | 008100-00 | 2025-04-30 | 2025-10-30 | 2026-10-30 |
| Vulcanus | 00A139-00 | 2025-06-07 | 2025-12-07 | 2026-12-07 |
Kommentar hinterlassen