Am 25. September 2025 wurden deutschlandweit zahlreiche Insolvenzverfahren eröffnet. Die betroffenen Unternehmen stammen aus unterschiedlichsten Branchen – vom Handwerk über Logistik bis hin zu Gastronomie, Metallbau, Bildung und Dienstleistung. Nachfolgend eine Zusammenfassung der gemeldeten Insolvenzen mit Aktenzeichen:
Insolvenzen vom 25.09.2025 im Überblick
| Aktenzeichen | Amtsgericht | Unternehmen | Sitz | Registergericht + HRB/HRA |
|---|---|---|---|---|
| 2 IN 201/25 | Rottweil | A.J. Aicher GmbH & Co. KG | Bubsheim | Stuttgart, HRA 731984 |
| 10 IN 79/25 | Bremerhaven | Abelmann Holding GmbH & Co. KG | Bremerhaven | Bremen, HRA 7055 BHV |
| 8 IN 151/24 | Offenbach am Main | AC Trockenbau UG (haftungsbeschränkt) | Offenbach | Offenbach, HRB 53090 |
| 1 IN 12/25 | Kaiserslautern | Agentur für Marketing, Events und Gastronomie The One GmbH | Kaiserslautern | HRB 32058 |
| 67a IN 374/25 | Hamburg | ARGOSY Cargo GmbH | Hamburg | HRB 46331 |
| 25 IN 53/24 | Tübingen | ARRTSM GmbH | Tübingen | Stuttgart, HRB 757721 |
| 6 IN 127/25 | Gießen | CEKA GmbH & Co. KG | Alsfeld | Gießen, HRA 4254 |
| 1 IN 104/25 | Kaiserslautern | Crazy-Networks UG | Lauterecken | Kaiserslautern, HRB 32454 |
| 1500 IN 2163/25 | München | Dedo Weigert Film GmbH | München | HRB 7194 |
| 2 IN 231/25 | Pforzheim | DST Das SERVICE-TEAM GmbH | Pforzheim | Mannheim, HRB 729271 |
| 2 IN 604/25 | Pforzheim | Dürrwächter + Friedrich GmbH | Knittlingen | Mannheim, HRB 737306 |
| 22 IN 324/25 | Tübingen | Eggs Elektronik GmbH | Pliezhausen | Stuttgart, HRB 353141 |
| 61 IN 59/25 | Bad Homburg | FB-MOTORRAD GmbH | Oberursel | Bad Homburg, HRB 5084 |
| 8 IN 50/25 | Osterode am Harz | Fischer-Transporte GmbH | Kalefeld | Göttingen, HRB 131229 |
| 1 IN 61/25 | Alzey | GEG Bauservice GmbH | Lonsheim | Mainz, HRB 46581 |
| 3613 IN 6521/25 | Berlin-Charlottenburg | German Academy of Digital Education GmbH | Ludwigsfelde | Potsdam, HRB 36925 |
| 49 IN 49/25 | Kleve | Hausbaumanagement Nolden GmbH | Geldern | Kleve, HRB 12589 |
| 103 IN 49/25 | Hagen | Helin-Home Handels GmbH | Hagen | HRB 12240 |
| 105 IN 635/25 | Ravensburg | Herbert Gutzer GmbH & Co. KG | Schemmerhofen | Ulm, HRA 724305 |
| 3607 IN 6530/25 | Berlin-Charlottenburg | Innofixx Fertigungstechnik GmbH | Berlin | HRB 178055 |
| 91 IN 401/25 | Stralsund | IZH Stralsund GmbH | Stralsund | HRB 22264 |
| 502 IN 193/24 | Düsseldorf | Lebenswelten Vorratsgesellschaft 4 GmbH & Co. KG | Leverkusen | Köln, HRA 35996 |
| 15 IN 189/25 | Neuruppin | Lurax GmbH | Hennigsdorf | Berlin, HRB 242657 B |
| 43 IN 892/25 | Bielefeld | Massmann GmbH | Werl | Arnsberg, HRB 15415 |
| 59 IN 638/25 | Heidelberg | Oliver Joos CNC-Fertigung- und Pumpentechnik GmbH | Walldorf | Mannheim, HRB 706179 |
| 3 IN 519/25 | Aalen | Pechtl CNC-Frästechnik GmbH | Böbingen | Ulm, HRB 721688 |
| 3 IN 546/25 | Ludwigsburg | Pejanovic GmbH | Ludwigsburg | Stuttgart, HRB 777351 |
| 15 IN 313/25 | Tübingen | Platzwert GmbH | Tübingen | Stuttgart, HRB 761458 |
| 70j IN 174/25 | Köln | RLE Mobility GmbH & Co. KG | Overath | Köln, HRA 36990 |
| 25 IN 117/25 | Wolfsburg | Robofunktion GmbH | Wolfsburg | Braunschweig, HRB 101140 |
| 52 IN 288/25 | Arnsberg | Rüther Metalltechnik GmbH & Co. KG | Menden | Arnsberg, HRA 7524 |
| 93 IN 88/25 | Fulda | Security & Service Kabashi GmbH | Kalbach | Fulda, HRB 7989 |
| 81 IN 75/25 | Münster (Westfalen) | SIWA GmbH | Münster | HRB 21080 |
| 97 IN 187/25 | Paderborn | Sjöörn Spirits GmbH | Salzkotten | HRB 15710 |
| 1 IN 63/25 | Alzey | Speedfarm Plus GmbH | Saulheim | Mainz, HRB 50892 |
| 3 IN 117/25 | Landau in der Pfalz | Stiftsgut Keysermühle gem. GmbH | Klingenmünster | Landau, HRB 30637 |
| 620 IN 2170/25 | Duisburg | Struck Events GmbH | Duisburg | HRB 36789 |
| 71 IN 199/25 | Pinneberg | T1 Trading GmbH | Tornesch | Pinneberg, HRB 16412 PI |
| 97 IN 192/25 | Paderborn | Tigges-Trans GmbH | Erwitte | HRB 13129 |
| 10 IN 338/25 | Hechingen | UFM Metallbearbeitung GmbH | Albstadt | Stuttgart, HRB 401011 |
| 11 IN 61/25 | Betzdorf | Yagci GmbH Elektro – Sanitär – Heizung | Kirchen | Montabaur, HRB 30092 |
Fazit
Die Insolvenzen am 25.09.2025 zeigen ein deutliches Bild zunehmender wirtschaftlicher Belastung, insbesondere im Mittelstand. Von Bau- und Handwerksfirmen über Transportdienstleister bis hin zu spezialisierten Technologieunternehmen sind zahlreiche Branchen betroffen. Besonders auffällig ist die Häufung im Südwesten Deutschlands sowie in Berlin.
Kommentar hinterlassen