Die Bundeswahlleiterin
Vierte Bekanntmachung
zur Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments
aus der Bundesrepublik Deutschland am 9. Juni 2024
Gemäß § 72 Absatz 1 der Europawahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Mai 1994 (BGBl. I S. 957), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 11. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 215) geändert worden ist, gebe ich das endgültige Ergebnis der Wahl der 96 Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland wie folgt bekannt:
- 1.
-
Zahl der Wahlberechtigten, Wählerinnen und Wähler, gültigen und ungültigen Stimmen sowie Zahlen der auf die Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen im Wahlgebiet (Anlage 1).
- 2.
-
Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschlagsberechtigten einer Listenverbindung entfallenen gültigen Stimmen (Anlage 2).
- 3.
-
Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigenden Wahlvorschläge entfallen (Anlage 3).An der Verteilung der Sitze gemäß § 2 Absatz 6 des Europawahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. März 1994 (BGBl. 1994 I S. 423, 555, 852), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 11) geändert worden ist, nahmen teil:
- –
-
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
- –
-
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
- –
-
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
- –
-
Alternative für Deutschland (AfD)
- –
-
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
- –
-
DIE LINKE (DIE LINKE)
- –
-
Freie Demokratische Partei (FDP)
- –
-
Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
- –
-
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
- –
-
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei)
- –
-
Ökologisch-Demokratische Partei, Die Naturschutzpartei (ÖDP)
- –
-
Familien-Partei Deutschlands (FAMILIE)
- –
-
Volt Deutschland (Volt)
- –
-
Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)
- –
-
MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit (MERA25)
- –
-
Die Heimat (HEIMAT)
- –
-
Aktion Partei für Tierschutz (TIERSCHUTZ hier!)
- –
-
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung
- –
-
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit (BIG)
- –
-
Bündnis C – Christen für Deutschland (Bündnis C)
- –
-
Partei der Humanisten (PdH)
- –
-
Menschliche Welt, für das Wohl und Glücklichsein aller (MENSCHLICHE WELT)
- –
-
Deutsche Kommunistische Partei (DKP)
- –
-
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD)
- –
-
Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale (SGP)
- –
-
Aktion Bürger für Gerechtigkeit (ABG)
- –
-
Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)
- –
-
BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND)
- –
-
Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW)
- –
-
Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA)
- –
-
Klimaliste Deutschland (KLIMALISTE)
- –
-
Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation (LETZTE GENERATION)
- –
-
Partei der Vernunft (PDV)
- –
-
Partei des Fortschritts (PdF)
- –
-
V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)
- 4.
-
Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber (Anlage 4).
W/2000149100-WE2800
Die Bundeswahlleiterin
Dr. Ruth Brand
Zahlen der Wahlberechtigten, Wählerinnen und Wähler, gültigen und ungültigen Stimmen sowie Zahlen der auf die Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen im Wahlgebiet
| Merkmal | Anzahl | % | |
|---|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 61 963 020 | X | |
| Wählerinnen und Wähler, Wahlbeteiligung | 40 114 939 | 64,7 | |
| Ungültige Stimmen | 304 450 | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 39 810 489 | 99,2 | |
| Von den gültigen Stimmen entfielen auf: | |||
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 9 435 636 | 23,7 |
| GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4 738 227 | 11,9 |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 5 551 545 | 13,9 |
| AfD | Alternative für Deutschland | 6 325 890 | 15,9 |
| CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. | 2 513 481 | 6,3 |
| DIE LINKE | DIE LINKE | 1 091 586 | 2,7 |
| FDP | Freie Demokratische Partei | 2 061 334 | 5,2 |
| Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 775 636 | 1,9 |
| FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 1 062 437 | 2,7 |
| Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 570 777 | 1,4 |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei, Die Naturschutzpartei | 257 975 | 0,6 |
| FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 244 030 | 0,6 |
| Volt | Volt Deutschland | 1 023 681 | 2,6 |
| PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 186 683 | 0,5 |
| MERA25 | MERA25 – Gemeinsam für Europäische Unabhängigkeit | 118 633 | 0,3 |
| HEIMAT | Die Heimat | 40 968 | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz | 173 492 | 0,4 |
| Verjüngungsforschung1 | Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 18 808 | 0,0 |
| BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 31 114 | 0,1 |
| Bündnis C | Bündnis C – Christen für Deutschland | 75 093 | 0,2 |
| PdH | Partei der Humanisten | 82 248 | 0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt, für das Wohl und Glücklichsein aller | 54 174 | 0,1 |
| DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 14 951 | 0,0 |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 13 551 | 0,0 |
| SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 5 926 | 0,0 |
| ABG | Aktion Bürger für Gerechtigkeit | 26 501 | 0,1 |
| dieBasis | Basisdemokratische Partei Deutschland | 99 478 | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 163 272 | 0,4 |
| BSW | Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit | 2 456 460 | 6,2 |
| DAVA | Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch | 148 496 | 0,4 |
| KLIMALISTE | Klimaliste Deutschland | 31 409 | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | Parlament aufmischen – Stimme der Letzten Generation | 104 386 | 0,3 |
| PDV | Partei der Vernunft | 29 046 | 0,1 |
| Partei des Fortschritts | 228 148 | 0,6 | |
| V-Partei³ | V-Partei³ – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 55 417 | 0,1 |
Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschlagsberechtigten einer Listenverbindung entfallenen gültigen Stimmen
| Merkmal | Anzahl | % |
|---|---|---|
| CDU | 9 435 636 | 23,7 |
| davon in: | ||
| Schleswig-Holstein | 448 041 | 30,2 |
| Hamburg | 159 977 | 18,5 |
| Niedersachsen | 1 240 227 | 31,4 |
| Bremen | 51 823 | 19,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 2 598 559 | 31,2 |
| Hessen | 834 665 | 30,0 |
| Rheinland-Pfalz | 622 889 | 30,7 |
| Baden-Württemberg | 1 645 478 | 32,0 |
| Saarland | 147 522 | 29,3 |
| Berlin | 271 716 | 17,6 |
| Brandenburg | 253 937 | 18,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 183 831 | 21,5 |
| Sachsen | 488 000 | 21,8 |
| Sachsen-Anhalt | 247 655 | 22,8 |
| Thüringen | 241 316 | 23,2 |
Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigenden Wahlvorschläge entfallen
| Partei | Sitze | Gemein- same Liste für alle Länder |
Landesliste | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig- Holstein |
Ham- burg |
Nieder- sachsen |
Bremen | Nord- rhein-West- falen |
Hessen | Rhein- land- Pfalz |
Baden- Württem- berg |
Bayern | Saar- land |
Berlin | Branden- burg |
Mecklen- burg- Vorpom- mern |
Sachsen | Sachsen- Anhalt |
Thüringen | |||
| Insgesamt | 96 | 67 | 1 | – | 3 | – | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| davon für die: | ||||||||||||||||||
| CDU | 23 | – | 1 | – | 3 | – | 6 | 2 | 2 | 4 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| GRÜNE | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SPD | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AfD | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CSU | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| DIE LINKE | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FDP | 5 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Die PARTEI | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FREIE WÄHLER | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tierschutzpartei | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ÖDP | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FAMILIE | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Volt | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BSW | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber
| Partei/politische Vereinigung |
Liste | Listenplatz | Name, Vornamen |
|---|---|---|---|
| CDU | Schleswig-Holstein | 1 | Herbst, Niclas |
| Niedersachsen | 1 | McAllister, David James | |
| 2 | Düpont, Lena | ||
| 3 | Gieseke, Jens | ||
| Nordrhein-Westfalen | 1 | Dr. Liese, Hans-Peter | |
| 2 | Verheyen, Sabine | ||
| 3 | Radtke, Dennis Christopher | ||
| 4 | Mertens, Verena | ||
| 5 | Voss, Axel | ||
| 6 | Dr. Berger, Stefan Heinrich | ||
| Hessen | 1 | Prof. Dr. Simon, Sven | |
| 2 | Gahler, Heinz Michael | ||
| Rheinland-Pfalz | 1 | Schneider, Christine | |
| 2 | Seekatz, Ralf | ||
| Baden-Württemberg | 1 | Prof. Dr. Wechsler, Andrea | |
| 2 | Caspary, Daniel | ||
| 3 | Dr. Schwab, Andreas Joachim | ||
| 4 | Lins, Norbert | ||
| Berlin | 1 | Bentele, Hildegard | |
| Brandenburg | 1 | Dr. Ehler, Jan Christian | |
| Sachsen | 1 | Schenk, Oliver Georg Ferdinand | |
| Sachsen-Anhalt | 1 | Mehnert, Alexandra | |
| Thüringen | 1 | Walsmann, Marion Erika | |
| GRÜNE | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Reintke, Theresa |
| 2 | Dr. Lagodinsky, Sergey | ||
| 3 | Cavazzini, Anna Katrin | ||
| 4 | Bloss, Jan Michael | ||
| 5 | Dr. Neumann, Hannah Marie | ||
| 6 | Häusling, Martin Karl Christian | ||
| 7 | Langensiepen, Katrin | ||
| 8 | Marquardt, Erik | ||
| 9 | Paulus, Jutta | ||
| 10 | Freund, Daniel | ||
| 11 | Geese, Alexandra | ||
| 12 | Andresen, Rasmus | ||
| SPD | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Barley, Katarina |
| 2 | Geier, Jens | ||
| 3 | Noichl, Maria | ||
| 4 | Lange, Bernd | ||
| 5 | Sippel, Birgit | ||
| 6 | Repasi, René | ||
| 7 | Bischoff, Gabriele | ||
| 8 | Bullmann, Udo | ||
| 9 | Burkhardt, Delara | ||
| 10 | Ecke, Matthias | ||
| 11 | Repp, Sabrina | ||
| 12 | Wölken, Tiemo | ||
| 13 | Costanzo, Vivien | ||
| 14 | Cremer, Tobias | ||
| AfD | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Dr. Krah, Maximilian Eugen |
| 2 | Bystron, Petr | ||
| 3 | Aust, René Philip | ||
| 4 | Anderson, Christine | ||
| 5 | Jungbluth, Alexander | ||
| 6 | Dr. Jongen, Marc Stephan | ||
| 7 | Buchheit, Markus | ||
| 8 | Dr. Neuhoff, Hans Ludwig | ||
| 9 | Boßdorf, Irmhild | ||
| 10 | Bausemer, Arno | ||
| 11 | Droese, Siegbert Frank | ||
| 12 | Froelich, Thomas Marius | ||
| 13 | Arndt, Anja Regine | ||
| 14 | Khan-Hohloch, Mary Fatima | ||
| 15 | Sell, Alexander Heribert | ||
| CSU | Bayern | 1 | Weber, Manfred |
| 2 | Prof. Dr. Niebler, Angelika Viktoria | ||
| 3 | Doleschal, Christian | ||
| 4 | Hohlmeier, Monika Brigitte Gertrud Maria | ||
| 5 | Ferber, Markus | ||
| 6 | Köhler, Stefan Heinz Andreas | ||
| DIE LINKE | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Schirdewan, Martin Simon |
| 2 | Rackete, Carola | ||
| 3 | Demirel-Böhlke, Özlem Alev | ||
| FDP | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Dr. Strack-Zimmermann, Marie-Agnes |
| 2 | Hahn, Svenja Ilona | ||
| 3 | Glück, Andreas | ||
| 4 | Körner, Moritz | ||
| 5 | Oetjen, Jan-Christoph | ||
| Die PARTEI | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Sonneborn, Martin Hans |
| 2 | Berg, Sibylle | ||
| FREIE WÄHLER | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Singer, Christine |
| 2 | Eroglu, Engin | ||
| 3 | Dr. Streit, Joachim | ||
| Tierschutzpartei | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Everding, Sebastian Eike |
| ÖDP | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Ripa, Manuela Magda Franca Maria |
| FAMILIE | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Geuking, Helmut Julius |
| Volt | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Freiherr von Boeselager, Damian Hieronymus Johannes |
| 2 | Riehl, Nela | ||
| 3 | Tegethoff, Kai Rasmus | ||
| BSW | Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | De Masi, Fabio Valeriano Lanfranco |
| 2 | Geisel, Thomas Christian Wilhelm | ||
| 3 | von der Schulenburg, Michael | ||
| 4 | Firmenich, Ruth Christina Margarete | ||
| 5 | Prof. Dr. Warnke, Jan-Peter | ||
| 6 | Dr. Pürner, Friedrich | ||
| Gemeinsame Liste für alle Länder | 1 | Sieper, Lukas |
- 1
- Partei führt keine Kurzbezeichnung. Aus darstellerischen Gründen wurde ein Teil des Parteinamens verwendet.
Kommentar hinterlassen