Bundesministerium der Finanzen
Übersicht
über die umlaufenden Bundeswertpapiere
zum 31. Dezember 2021 und zum 30. Juni 2022
in Euro
| 31. Dezember 2021 | 30. Juni 2022 | |
|---|---|---|
| Umlaufvolumen insgesamt | 1 589 900 000 000,00 | 1 630 150 000 000,00 |
| Konventionelle Bundeswertpapiere | 1 496 000 000 000,00 | 1 524 500 000 000,00 |
| 30-jährige Bundesanleihen | 326 500 000 000,00 | 340 000 000 000,00 |
| 10-jährige Bundesanleihen | 682 000 000 000,00 | 699 000 000 000,00 |
| Bundesobligationen | 217 000 000 000,00 | 222 500 000 000,00 |
| Bundesschatzanweisungen | 116 000 000 000,00 | 123 000 000 000,00 |
| Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 154 500 000 000,00 | 140 000 000 000,00 |
| Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 69 900 000 000,00 | 74 650 000 000,00 |
| 30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 10 900 000 000,00 | 11 900 000 000,00 |
| 10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 59 000 000 000,00 | 62 750 000 000,00 |
| Grüne Bundeswertpapiere | 24 000 000 000,00 | 31 000 000 000,00 |
| 30-jährige Grüne Bundesanleihen | 6 000 000 000,00 | 10 000 000 000,00 |
| 10-jährige Grüne Bundesanleihen | 13 000 000 000,00 | 16 000 000 000,00 |
| Grüne Bundesobligationen | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 000,00 |
| nachrichtlich: | ||
| Umlaufende Bundeswertpapiere zur Berechnung der Kreditermächtigung nach § 2 Absatz 5 des jeweils gültigen Haushaltsgesetzes |
1 589 900 000 000,00 | 1 630 150 000 000,00 |
Kommentar hinterlassen