McLaren-Pilot Oscar Piastri hat am Samstag in Katar das Double geschafft. Nach seinem Sieg im Sprintrennen am Nachmitta
| Endstand im Qualifying: | ||||
| 1. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:19,387 |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:19,495 |
| 3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:19,651 |
| 4. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:19,662 |
| 5. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1;19,846 |
| 6. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1:20,114 |
| 7. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1:20,287 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:20,418 |
| 9. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:20,477 |
| 10. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:20,561 |
| Out in Q2: | ||||
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 1:20,353 |
| 12. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1:20,433 |
| 13. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:20,438 |
| 14. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1:20,534 |
| 15. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:20,629 |
| Out in Q1: | ||||
| 16. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:20,761 |
| 17. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:20,864 |
| 18. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:20,907 |
| 19. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:21,058 |
| 20. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1:21,137 |
g sicherte sich der Australier am Abend auch die sechste Poleposition seiner Karriere. Seine Konkurrenten im WM-Dreikampf, Teamkollege und WM-Leader Lando Norris und Max Verstappen im Red Bull, lagen als Zweiter und Dritter nur knapp zurück.
Kommentar hinterlassen