| 26.08.2025 | 36a IN 6698/24 | Charlottenburg (Berlin) | A-Z Hoch- und Tiefbau GmbH | Berlin | Berlin, HRB 234107 |
| 26.08.2025 | 15 IN 108/25 | Syke | Begu Solutions GmbH | Syke | Walsrode, HRB 212254 |
| 26.08.2025 | 810 IN 1204/25 Be-82- | Frankfurt am Main | benchmark.REAL Estate GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 80298 |
| 26.08.2025 | 500 IN 211/25 | Krefeld | BIG BOS GmbH | Nettetal | Krefeld, HRB 20492 |
| 26.08.2025 | 93 IN 67/25 | Aachen | BL Architektenleistungen UG (haftungsbeschränkt) | Stolberg | Aachen, HRB 16489 |
| 26.08.2025 | 3 IN 307/25 | Ulm | Blockmine Data GmbH | Ulm | Ulm, HRB 739411 |
| 26.08.2025 | 3604 IN 4915/25 | Charlottenburg (Berlin) | Curo Verpflegungssysteme GmbH | Berlin | Berlin, HRB 33951 |
| 26.08.2025 | 274 IN 160/25 spez. | Braunschweig | Deutsches Rotes Kreuz Braunschweig-Salzgitter Pflege & Betreuung gGmbH | Braunschweig | Braunschweig, HRB 202018 |
| 26.08.2025 | 274 IN 159/25 | Braunschweig | Deutsches Rotes Kreuz Braunschweig-Salzgitter Sprungbrett gGmbH | Braunschweig | Braunschweig, HRB 200159 |
| 26.08.2025 | 96 IN 121/25 | Bonn | DG Tech Bau GmbH | Hennef | Siegburg, HRB 17378 |
| 26.08.2025 | 500 IN 169/25 | Düsseldorf | direkt-AS GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 54276 |
| 26.08.2025 | 14 IN 1367/25 | Stuttgart | Domizil Bau + Wohnen GmbH & Co. KG | Aidlingen | Stuttgart, HRA 733411 |
| 26.08.2025 | 9 IN 676/25 | Darmstadt | Eco Suciu UG (haftungsbeschränkt) | Oberzent | Darmstadt, HRB 101606 |
| 26.08.2025 | 31 IN 34/25 | Kleve | Euroflowers GmbH | Kamp-Lintfort | Kleve, HRB 8012 |
| 26.08.2025 | 3 b IN 345/25 Sp | Ludwigshafen am Rhein | Fahrenschon-Steca, Friederike | Speyer | Ludwigshafen am Rhein, HRA 62169 |
| 26.08.2025 | 9 IN 817/25 | Darmstadt | FairRock GmbH | Rüsselsheim | Darmstadt, HRB 96261 |
| 26.08.2025 | 7a IN 74/25 | Wittlich | Farbenpunkt GmbH | Morbach | Wittlich, HRB 42214 |
| 26.08.2025 | 505 IN 214/25 | Wuppertal | Five Star Retro GmbH | Remscheid | Wuppertal, HRB 32474 |
| 26.08.2025 | Si 42 IN 405/25 | Konstanz | Foto-Wöhrstein OHG | Singen | Freiburg im Breisgau, HRB 540608 |
| 26.08.2025 | 4 IN 1802/25 | Mannheim | GMB Academy UG (haftungsbeschränkt) | Mannheim | Mannheim, HRB 743925 |
| 26.08.2025 | 63 IN 34/25 | Saarbrücken | Hafner GmbH & Co. KG | Saarbrücken | Saarbrücken, HRA 11270 |
| 26.08.2025 | 63 IN 34/25 | Saarbrücken | Hafner GmbH & Co. KG | Saarbrücken | Saarbrücken, HRA 11270 |
| 26.08.2025 | 70d IN 238/25 | Köln | ImmoSky Deutschland GmbH | Köln | Köln, HRB 114984 |
| 26.08.2025 | 340 IN 348/25 (351) | Magdeburg | InConWeld GmbH | Aschersleben | Stendal, HRB 21174 |
| 26.08.2025 | 22 IN 259/25 | Tübingen | Krämer Automotive Systems GmbH | Reutlingen | Stuttgart, HRB 354641 |
| 26.08.2025 | 63 IN 228/25 | Cottbus | Lohnunternehmen Dommasch GmbH | Märkische Heide | Cottbus, HRB 14078 |
| 26.08.2025 | 101 IN 712/25 | Karlsruhe | MC Hotel GmbH | Karlsruhe | Mannheim, HRB 744602 |
| 26.08.2025 | 70g IN 247/25 | Köln | MINDWALKS GmbH | Köln | Köln, HRB 102561 |
| 26.08.2025 | 810 IN 1217/25 M-82- | Frankfurt am Main | Monster Worldwide Germany GmbH | Eschborn | Frankfurt am Main, HRB 131744 |
| 26.08.2025 | 56 IN 284/25 | Flensburg | Niro Petersen GmbH | Flensburg | Flensburg, HRB 15797 FL |
| 26.08.2025 | 3605 IN 5884/25 | Charlottenburg (Berlin) | OpenTier GmbH | Berlin | Berlin, HRB 268915 |
| 26.08.2025 | 3604 IN 5801/25 | Charlottenburg (Berlin) | Q Power Solution GmbH | Berlin | Berlin, HRB 168283 |
| 26.08.2025 | IN 346/25 | Würzburg | Ralf Pagel GmbH | Würzburg | Ulm, HRB 736313 |
| 26.08.2025 | 63 IN 225/25 | Cottbus | Ralph Stabno Gütertransporte e.K. | Cottbus | Cottbus, HRA 3808 |
| 26.08.2025 | 8 IN 223/25 | Offenbach am Main | Royal Küchen GmbH | Dietzenbach | Offenbach am Main, HRB 53946 |
| 26.08.2025 | 13 IN 569/25 | Esslingen am Neckar | RSV-Service GmbH, Kompetenz- und Service Center | Kirchheim | Stuttgart, HRB 724420 |
| 26.08.2025 | 167 IN 132/25 | Essen | Schaffeld Bauträger GmbH | Marl | Gelsenkirchen, HRB 7229 |
| 26.08.2025 | 3 IN 286/25 | Frankfurt (Oder) | Schöller Montagen GmbH | Strausberg | Frankfurt (Oder), HRB 20159 |
| 26.08.2025 | 80 IN 43/25 | Münster (Westfalen) | Schröer Metallbau GmbH & Co. KG | Recke | Steinfurt, HRA 5208 |
| 26.08.2025 | 3610 IN 5662/25 | Charlottenburg (Berlin) | SleepDeEu GmbH | Berlin | Berlin, HRB 252908 |
| 26.08.2025 | 15 IN 1334/25 | Stuttgart | SOLARBAKERY GmbH | Stuttgart | Stuttgart, HRB 785366 |
| 26.08.2025 | 106 IN 90/25 | Hagen | Stephan Zahntechnik GmbH | Lüdenscheid | Iserlohn, HRB 4472 |
| 26.08.2025 | 1542 IN 886/25 | München | Sub Capitals GmbH | München | München, HRB 265802 |
| 26.08.2025 | 33 IN 42/25 | Mönchengladbach | Sven Lempka Dach- und Solartechnik GmbH | Grevenbroich | Mönchengladbach, HRB 20399 |
| 26.08.2025 | 4 IN 1345/25 | Mannheim | Sylvia Herbig Vermögensverwaltung GmbH | Mannheim | Mannheim, HRB 724268 |
| 26.08.2025 | 67h IN 233/25 | Hamburg | TAS Management GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 160620 |
| 26.08.2025 | 22 IN 180/25 | Tübingen | TISA GmbH | Reutlingen | Stuttgart, HRB 767047 |
| 26.08.2025 | 8 IN 698/25 | Offenbach am Main | Vivet 3 Immobilien GmbH | Neu-Isenburg | Jena – Handels-, Genossenschafts- und Partnerschaftsregister, HRB 514628 |
| 26.08.2025 | 58 IN 594/25 | Freiburg im Breisgau | WEHRLE-WERK AG | Emmendingen | Freiburg im Breisgau, HRB 260115 |
| 26.08.2025 | 10 IN 380/25 | Wiesbaden | WÜST – Mein Metzger GmbH | Hohenstein | Wiesbaden, HRB 23002 |
Kommentar hinterlassen