| Endstand im Qualifying nach Q3: | ||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:18,792 |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:18,869 |
| 3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:18,982 |
| 4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:19,007 |
| 5. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:19,124 |
| 6. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:19,157 |
| 7. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:19,200 |
| 8. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1;19,390 |
| 9. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:19,424 |
| 10. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:19,519 |
Das von der AfD angestrebte Misstrauensvotum gegen Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt ist...
BeiDie RedaktionMittwoch, 04.02.20263618 IN 10794/25 | In dem Verfahren über den Antrag auf Eröffnung...
BeiDie RedaktionMittwoch, 04.02.2026Herr Linnemann, die BaFin hat jüngst vor einem drohenden Zahlungsausfall bei der...
BeiDie RedaktionMittwoch, 04.02.2026Stephen Miran, einer der wichtigsten Wirtschaftsexperten im Team von US-Präsident Donald Trump,...
BeiDie RedaktionMittwoch, 04.02.2026
Kommentar hinterlassen