| Endstand im Qualifying nach Q3: | ||||
| 1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:41,365 |
| 2. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:41,686 |
| 3. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:41,805 |
| 4. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1:41,813 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:41,874 |
| 6. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:42,023 |
| 7. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1.42,289 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:42,369 |
| 9. | Franco Colapinto | ARG | Williams | 1:42,530 |
| 10. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:42,859 |
| Out in Q2: | ||||
| 11. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:42,968 |
| 12. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:43,035 |
| 13. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:43,179 |
| 14. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:43,191 |
| 15. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:43,404 |
| Out in Q1: | ||||
| 16. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 1:43,547 |
| 17. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:43,609 |
| 18. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1:43,618 |
| 19. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:44,246 |
| 20. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1:44,504 |
Norwegen gewinnt. Wieder. Und wieder. Und wieder. Vier Wettbewerbe, viermal Gold –...
BeiDie RedaktionDienstag, 17.02.2026Zwei Wochen nach dem mutmaßlichen Kidnapping ihrer 84-jährigen Mutter hat die US-Fernsehmoderatorin...
BeiDie RedaktionDienstag, 17.02.2026In der israelischen Stadt Bnei Brak sind zwei Soldatinnen der israelischen Armee...
BeiDie RedaktionDienstag, 17.02.2026Der Technologiekonzern Google steht in der Kritik, weil er Warnhinweise bei KI-generierten...
BeiRedakteurJMontag, 16.02.2026
Kommentar hinterlassen