George Russell hat dank einer dominanten Vorstellung seinen zweiten Saisonerfolg gefeiert. Der englische McLaren-Star fuhr am Sonntag im Flutlicht von Singapur einen souveränen Start-Ziel-Sieg nach Hause. Dahinter hielt Max Verstappen im Red Bull die McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri in Schach. Das Papaya-Team durfte sich aber mit dem vorzeitigen Gewinn der Konstrukteurswertung trösten.
| 1. | George Russell | GBR | Mercedes | |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | + 5,430 |
| 3. | Lando Norris | GBR | McLaren | 6,066 |
| 4. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 8,146 |
| 5. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 33,681 |
| 6. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 45,996 |
| 7. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1:20,251 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:20,667 |
| 9. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:33,527 |
| 10. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1 Runde |
| 11. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1 Runde |
| 12. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1 Runde |
| 13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 Runde |
| 14. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 Runde |
| 15. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1 Runde |
| 16. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 Runde |
| 17. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1 Runde |
| 18. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 Runde |
| 19. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 Runde |
| 20. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 1 Runde |
Kommentar hinterlassen