Auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wurde heute am Sonntag mit dem Grand Prix von Spanien der neunte WM-Lauf der Formel-1-Saison ausgetragen. Trotz neuer und verschärfter Richtlinien gab McLaren in allen Trainings das Tempo vor und dominierte auch das Qualifying udn letztlich auch das Rennen.
| 1. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 2,471 |
| 3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 10,455 |
| 4. | George Russell | GBR | Mercedes | 11,359 |
| 5. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 13,648 |
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 15,508 |
| 7. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 16,022 |
| 8. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 17,882 |
| 9. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 21,564 |
| 10. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 21,826 ** |
| 11. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 25,532 |
| 12. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 25,996 |
| 13. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 28,822 |
| 14. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 29,309 |
| 15. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 31,381 |
| 16. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 32,197 |
| 17. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 37,065 |
Kommentar hinterlassen