Das offizielle Endergebnis vom Großen Preis von Miami
| Position | Fahrer |
|---|---|
| 1. | Kimi Antonelli (Mercedes) |
| 2. | Lando Norris (McLaren) |
| 3. | Oscar Piastri (McLaren) |
| 4. | George Russell (Mercedes) |
| 5. | Max Verstappen (Red Bull) |
| 6. | Lewis Hamilton (Ferrari) |
| 7. | Franco Colapinto (Alpine) |
| 8. | Charles Leclerc (Ferrari) |
| 9. | Carlos Sainz (Williams) |
| 10. | Alexander Albon (Williams) |
| 11. | Oliver Bearman (Haas) |
| 12. | Gabriel Bortoleto (Audi) |
| 13. | Esteban Ocon (Haas) |
| 14. | Arvid Lindblad (Racing Bulls) |
| 15. | Fernando Alonso (Aston Martin) |
| 16. | Sergio Perez (Cadillac) |
| 17. | Lance Stroll (Aston Martin) |
| 18. | Valtteri Bottas (Cadillac) |
| 19. | Nico Hülkenberg (Audi) – DNF |
| 20. | Liam Lawson (Racing Bulls) – DNF |
| 21. | Pierre Gasly (Alpine) – DNF |
| 22. | Isack Hadjar (Red Bull) – DNF |
Kommentar hinterlassen