das vor Landol Norris und Oscar Piastri
Grand Prix von Japan in Suzuka
| Endstand nach 53 Runden: | |||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1* | |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 1,4 | 1 |
| 3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 2,1 | 1 |
| 4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 16,0 | 1 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 17,3 | 1 |
| 6. | Andrea Antonelli | ITA | Mercedes | 18,6 | 1 |
| 7. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 29,1 | 1 |
| 8. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 37,1 | 1 |
| 9. | Alexander Albon | THA | Williams | 40,3 | 1 |
| 10. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 54,5 | 1 |
Kommentar hinterlassen