Auch nach dem heutigen Rennen gibt es noch keinen Weltmeister. Verstappen, Norris und Piastri fahren am nächsten Wochenende in Abu Dhabi um die Entscheidung, wer Formel-1-Weltmeister wird. Piastri und Norris könnten ihren ersten Titel holen, Max Verstappen seinen fünften Weltmeistertitel in Folge. Poastri wird 2ter. Carlos Sainz überraschend 3 ter und Lando Norris wird 4ter.
| Endstand nach 57 Runden (306,66 km): | |||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 2* | |
| 2. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | + 7,995 | 2 |
| 3. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 22,665 | 2 |
| 4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 23,315 | 2 |
| 5. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 28,317 | 2 |
| 6. | George Russell | GBR | Mercedes | 48,599 | 2 |
| 7. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 54,045 | 2 |
| 8. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 56,785 | 2 |
| 9. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1:00,073 | 2 |
| 10. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1:01,770 | 2 |
Kommentar hinterlassen