Beim Grand Prix von Saudi-Arabien könnte es zu einem Führungswechsel in der WM-Wertung kommen. WM-Leader Lando Norris im McLaren nimmt das Rennen in Dschidda nur von Rang zehn in Angriff, die Poleposition sicherte sich Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot verdrängte im Qualifying McLaren-Piloten Oscar Piastri und George Russell im Mercedes auf die Plätze zwei und drei.
| Endstand nach 50 Runden (308,450 km): | |||||
| 1. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1* | |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | + 2,843 | 1 |
| 3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1 | |
| 4. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1 | |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 1 | |
| 6. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1 | |
| 7. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 1 | |
| 8. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1 | |
| 9. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 | |
| 10. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1 | |
Kommentar hinterlassen