| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | Harloff, Axel |
| Emittent: | ERWE Immobilien AG |
| Stimmrechtsanteile: | |
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 25,14% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 25,14% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0% |
| § 39 WpHG Summe | 25,14% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Stapelfeld Beteiligungs GmbH | |
| VGHL Management GmbH | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 10.06.2022 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| Harloff, Axel | 10.06.2022 | |||
| VGHL Management GmbH | 5,98 % | 5,98 % | 10.06.2022 | |
| Stapelfeld Beteiligungs GmbH | 19,15 % | 19,15 % | 10.06.2022 |
Kommentar hinterlassen