| Charino Shipping Company Ltd., Limassol | 100 | 106.907 | $ – 38.726 |
| Schirokko Schifffahrts GmbH, Hamburg | 100 | 25.000 | € 3.076 |
| MS „MARSTAL“ Schifffahrtsges. mbH & Co. KG, Hamburg | 100 | 1.500.000 | € -774.789 |
| MARSTAL Schifffahrtsverwaltungs GmbH, Hamburg | 100 | 25.000 | € 1.267 |
| IONA Shipmanagement Ltd., Limassol | 80 | 1.710 | € 48.845 |
| NEWPORT Asset Finance GmbH, Hamburg | 55 | 50.000 | € 455.645 |
| Mistral Schiffahrts-Verwaltung GmbH, Hamburg | 50 | 25.000 | liegt nicht vor |
| MS „Maasholm“ Schifffahrtsges. mbH & Co. KG, Hamburg | 60 | 120.400 | € -304.284 |
| MS „Lindaunis“ Schifffahrtsges. mbH & Co. KG, Hamburg | 60 | 120.400 | € -314.277 |
| MAASHOLM Schifffahrtsverwaltungs GmbH, Hamburg | 100 | 25.000 | € 250 |
| LINDAUNIS Schifffahrtsverwaltungs GmbH, Hamburg | 100 | 25.000 | € 250 |
| BREEZE Project (Germany) GmbH, Hamburg | 30 | 50.000 | € 68.222 |
| MS „Langballig“ Schiffahrtsges. mbH & Co. KG, Hamburg | 29 | 1.866.000 | € -1.469.114 |
| Baltrader Capital GmbH & Co. KG, Hamburg | 26 | 2.891.863 | € -255.031 |
| RCG Schifffahrt UG (haftungsbeschränkt), Hamburg | 40 | 100 | liegt nicht vor |
Kommentar hinterlassen