Ende August 2025 haben zahlreiche deutsche Amtsgerichte eine Welle neuer Insolvenzverfahren bekannt gegeben. Betroffen sind Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Branchen – vom Bauwesen über Gastronomie und Einzelhandel bis hin zu spezialisierten Dienstleistern und Industriebetrieben.
Im Bausektor mussten unter anderem die BS-Bau GmbH Hoch-Tief-Bau (Frankfurt am Main), die HUKA Bau GmbH (Bremen) sowie die Leipziger Rohbau GmbH Insolvenz anmelden. Auch Handwerksbetriebe wie die Hammerschmidt Malerbetrieb GmbH & Co. KG in Mönchengladbach und die Gotthard Weeth GmbH aus Schweinfurt sind betroffen.
In der Gastronomie sind mehrere Betriebe in finanzielle Schwierigkeiten geraten, darunter das Gop’s Thai Restaurant & Bar GmbH (Walluf) sowie die Creafusion3D GmbH in Meerbusch, die Event- und Gastronomie-Dienstleistungen anbot.
Auch der Handel und Dienstleistungssektor verzeichnen zahlreiche Insolvenzen. Auffällig sind die Damenmoden Sawall GmbH & Co. KG aus Dortmund, die BAMUT MARKT GmbH in Berlin sowie die Jump Bilingual Kindergarten gUG. Ebenso betroffen sind spezialisierte Unternehmen wie die AES Autonome Energiesysteme GmbH in Merzenich und die EKO Abdichtungstechnik GmbH in Gelsenkirchen.
Darüber hinaus trifft es auch größere und bekannte Namen wie die Venator Uerdingen GmbH (Chemie, Duisburg) und die SIMA Dienstleistungs GmbH (Frankfurt am Main). Immobilienunternehmen wie die Domesticon Zweite Immobilien GmbH & Co. KG in Berlin und die pecuro Immobilienverwaltungs GmbH sind ebenfalls auf der Liste.
Diese Vielzahl an Insolvenzen zeigt erneut die angespannte wirtschaftliche Lage in vielen Branchen. Besonders deutlich wird, dass neben kleinen und mittelständischen Betrieben auch größere und teils international tätige Unternehmen nicht von den aktuellen Herausforderungen verschont bleiben.
Hier die Meldungen aus den Insolvenzbekanntmachungen:
| Veröffentlichungsdatum | aktuelles Aktenzeichen | Gericht | Name, Vorname / Bezeichnung | Sitz / Wohnsitz | Register |
| 30.08.2025 | 810 IN 1206/25 B-33- | Frankfurt am Main | BS-Bau GmbH Hoch-Tief-Bau | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 125918 |
| 29.08.2025 | 91 IN 245/25 | Aachen | AES Autonome Energiesysteme GmbH | Merzenich | Düren, HRB 9132 |
| 29.08.2025 | 162 IN 156/25 | Essen | AT Installations GmbH | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, HRB 18039 |
| 29.08.2025 | 3611 IN 4193/25 | Charlottenburg (Berlin) | BAMUT MARKT GmbH | Berlin | Berlin, HRB 206239 |
| 29.08.2025 | 502 IN 178/25 | Düsseldorf | Creafusion3D GmbH | Meerbusch | Neuss, HRB 23529 |
| 29.08.2025 | 16 IN 43/25 | Oldenburg (Oldenburg) | D & S Food KG | Oldenburg (Oldenburg) | Oldenburg (Oldenburg), HRA 207447 |
| 29.08.2025 | 257 IN 113/25 | Dortmund | Damenmoden Sawall GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Mode für Mollige | Dortmund | Dortmund, HRA 10547 |
| 29.08.2025 | 3611 IN 1552/25 | Charlottenburg (Berlin) | Domesticon Zweite Immobilien GmbH & Co. KG | Berlin | Berlin, HRA 54215 |
| 29.08.2025 | 162 IN 131/25 | Essen | EKO Abdichtungstechnik GmbH | Gelsenkirchen | Gelsenkirchen, HRB 14636 |
| 29.08.2025 | 52 IN 239/25 | Arnsberg | Finkendei GmbH | Wickede | Arnsberg, HRB 4416 |
| 29.08.2025 | 105 IN 573/25 | Ravensburg | Föhr Event Hangar RV GmbH | Ravensburg | Ulm, HRB 730799 |
| 29.08.2025 | 301 IN 1646/25 | Chemnitz | Glastechnik Schneeberg GmbH | Schneeberg | Chemnitz, HRB 30322 |
| 29.08.2025 | 10 IN 192/25 | Wiesbaden | Gop´s Thai Restaurant & Bar GmbH vertr.d.d.Gf. Chalothorn Srisang | Walluf | Wiesbaden, HRB 34803 |
| 29.08.2025 | IN 189/25 | Schweinfurt | Gotthard Weeth GmbH | Schweinfurt | Schweinfurt, HRB 227 |
| 29.08.2025 | 3 c IN 202/25 Ft | Ludwigshafen am Rhein | GS Immobau GmbH | Frankenthal (Pfalz) | Ludwigshafen am Rhein, HRB 69313 |
| 29.08.2025 | 32 IN 67/25 | Mönchengladbach | Hammerschmidt Malerbetrieb GmbH & Co.KG | Mönchengladbach | Mönchengladbach, HRA 3500 |
| 29.08.2025 | 36h IN 2322/24 | Charlottenburg (Berlin) | hb 16. Wohnimmobilien GmbH | Berlin | Berlin, HRB 186272 |
| 29.08.2025 | 509 IN 11/25 | Bremen | HUKA Bau GmbH | Bremen | Bremen, HRB 36682 HB |
| 29.08.2025 | 70d IN 294/25 | Köln | Jürgen Hilft GmbH | Engelskirchen | Köln, HRB 102256 |
| 29.08.2025 | 3611 IN 6009/25 | Charlottenburg (Berlin) | Jump Bilingual Kindergarten gUG (haftungsbeschränkt) | Berlin | Berlin, HRB 179984 |
| 29.08.2025 | 35 IN 117/25 | Gifhorn | Kfz-Sachverständigenbüro Berner GmbH vertr. d. d. GF | Krackow | Hildesheim, HRB 201372 |
| 29.08.2025 | 22 IN 139/25 (27) | Marburg | Komfort Bau Zarges GmbH | Haina | Marburg, HRB 5419 |
| 29.08.2025 | 56 IN 282/25 | Flensburg | Lee Sails GmbH | Flensburg | Flensburg, HRB 4383 FL |
| 29.08.2025 | 403 IN 629/25 | Leipzig | Leipziger Rohbau GmbH | Leipzig | Leipzig, HRB 40853 |
| 29.08.2025 | 8 IN 166/25 | Mühlhausen | liedeco Innendekorationsartikel GmbH | Uder | Jena, HRB 400461 |
| 29.08.2025 | 810 IN 961/25 M-82- | Frankfurt am Main | Marina Residence GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 120282 |
| 29.08.2025 | 58 IN 600/25 | Freiburg im Breisgau | Metzgerei Hans Müller-Herkommer GmbH | Freiburg | Freiburg im Breisgau, HRB 3576 |
| 29.08.2025 | 164 IN 63/25 | Essen | P&C Asia GmbH | Essen | Essen, HRB 36899 |
| 29.08.2025 | IN 768/25 | Augsburg | Panemano GmbH | Augsburg | Augsburg, HRB 34955 |
| 29.08.2025 | 3615 IN 4128/25 | Charlottenburg (Berlin) | pecuro Immobilienverwaltungs GmbH | Berlin | Berlin, HRB 97376 |
| 29.08.2025 | 203 IN 1647/25 | Chemnitz | PK Montage GmbH | Chemnitz | Chemnitz, HRB 27908 |
| 29.08.2025 | 43 IN 802/25 | Bielefeld | Rafter Investment and Development GmbH | Bielefeld | Bielefeld, HRB 39942 |
| 29.08.2025 | 71 IN 197/25 | Pinneberg | Ringstraße 1149 LTD & Co. KG | Helgoland | Pinneberg, HRA 8575 PI |
| 29.08.2025 | 502 IN 176/25 | Düsseldorf | RPKmedia GmbH | Ratingen | Düsseldorf, HRB 63553 |
| 29.08.2025 | 1 IN 47/25 | Alzey | Seniorenresidenz Gau-Odernheim GmbH | Gau-Odernheim | Mainz, HRB 50755 |
| 29.08.2025 | 810 IN 795/25 S-82- | Frankfurt am Main | SIMA Dienstleistungs GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 114102 |
| 29.08.2025 | 25 IN 327/25 | Tübingen | TradePlus GmbH | Nagold | Stuttgart, HRB 793016 |
| 29.08.2025 | 500 IN 265/25 | Krefeld | Venator Uerdingen GmbH | Duisburg | Duisburg, HRB 24751 |
| 29.08.2025 | 22 IN 138/25 (25) | Marburg | Wickelkinder GmbH | Marburg | Marburg, HRB 5229 |
Kommentar hinterlassen