Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 23. April 2025 (BAnz AT 20.05.2025 B7).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
| AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
| LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
| LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
| LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
| AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren noch nicht auf der Liste geführt. |
| LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
| LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Prof. Dr. K. Broich
| Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg Dragees | überzogene Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 19787959 | AP |
| Dasatinib | L01XE06 | SPRYCEL | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG |
14249973 | AS |
| Dasatinib | L01XE06 | SPRYCEL 10 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP33,1g | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG |
14249973 | LS |
| Eisen | B03AB05 | Ferrum Hausmann 50 mg Eisen/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | Orifarm GmbH | LA | |
| Enalapril | C09AA02 | Enalapril AZU 5mg | Tablette | ratiopharm GmbH | LA | |
| Esomeprazol | A02BC05 | Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | EurimPharm Arzneimittel GmbH | AP | |
| Esomeprazol | A02BC05 | Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 17883699 | LP |
| Fludrocortison | H02AA02 | Astonin H 0,1 mg | Tablette | B2B Medical GmbH | AA | |
| Imatinib | L01EA01 | Imatinib beta 100 mg Hartkapseln | Hartkapsel | betapharm Arzneimittel GmbH | LA | |
| Ivermectin | P02CF01 | DRIPONIN 3 mg Tabletten | Tablette | BB Farma s.r.l. | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | BB Farma s.r.l. | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Pädia GmbH 3 mg Tabletten | Tablette | BB Farma s.r.l. | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Teva 3 mg Tabletten | Tablette | BB Farma s.r.l. | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Teva 3 mg Tabletten | Tablette | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin-ratiopharm 3 mg | Tablette | B2B Medical GmbH | AA | |
| Mercaptopurin | L01BB02 | Xaluprine 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen OP 1 | Suspension zum Einnehmen | Paranova Pack A/S | AP | |
| Mercaptopurin | L01BB02 | Xaluprine 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen OP 1 | Suspension zum Einnehmen | Paranova Pack A/S | 17231873 | LP |
| Oxcarbazepin | N03AF02 | Trileptal 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Orifarm GmbH | 03054048 | LS |
| Oxcarbazepin | N03AF02 | Trileptal 60 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Orifarm GmbH | 03054048 | AS |
| Oxymetazolin | R01AA05 | WICK Nasivin Dosiertropfer ohne Konservierungsstoffe Baby | Nasentropfen, Lösung | P&G Health Germany GmbH | 19524059 | AP |
| Oxymetazolin | R01AA05 | WICK Nasivin Nasenspray ohne Konservierungsstoffe Kleinkinder | Nasenspray, Lösung | P&G Health Germany GmbH | 19524042 | AP |
| Pankreatin | A09AA02 | Pancrin 10000 | magensaftresistente Hartkapsel | Viatris Healthcare GmbH | AP | |
| Pankreatin | A09AA02 | Pancrin 10000 | magensaftresistente Hartkapsel | Viatris Healthcare GmbH | 04704293 | LP |
| Prednison | H02AB07 | Prednison mibe 100 mg Zäpfchen | Zäpfchen | Mibe GmbH Arzneimittel | AW | |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt | Zäpfchen | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 16605248 | AW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 | Zäpfchen | Trommsdorff GmbH & Co. KG |
01982181 | AW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 | Zäpfchen | Trommsdorff GmbH & Co. KG |
01982198 | AW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 | Zäpfchen | Trommsdorff GmbH & Co. KG |
04796639 | AW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 | Zäpfchen | Trommsdorff GmbH & Co. KG |
04796645 | AW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 | Zäpfchen | kohlpharma GmbH | 16769978 | AW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 mg | Zäpfchen | Orifarm GmbH | AW | |
| Salbutamol | R03AC02 | Sultanol Dosier-Aerosol | Druckgasinhalation, Suspension | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 18836845 | LP |
Kommentar hinterlassen