Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 28. Mai 2025 (BAnz AT 24.06.2025 B6).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
| AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
| LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
| LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
| LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
| AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren noch nicht auf der Liste geführt. |
| LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
| LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Der Präsident
Prof. Dr. Broich
| Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Malarone Junior Filmtabletten | Filmtablette | Orifarm GmbH | 19753328 | AP |
| Atovaquon/Proguanil | P01BB51 | Malarone Junior Filmtabletten | Filmtablette | Orifarm GmbH | LP | |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg | überzogene Tablette | kohlpharma GmbH | 19778328 | AP |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan 10 mg | überzogene Tablette | kohlpharma GmbH | 19778340 | AP |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Butylscopolamin PUREN 10 mg überzogene Tabletten zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 6 Jahren | überzogene Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 17606557 | AA |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Butylscopolamin PUREN 10 mg überzogene Tabletten zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern über 6 Jahren | überzogene Tablette | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | 17606563 | AA |
| Diazepam | N05BA01 | Diazepam AbZ Tropfen | Tropfen zum Einnehmen, Lösung | AbZ-Pharma GmbH | 01015506 | AA |
| Diazepam | N05BA01 | Stesolid Rectal Tube 10mg | Rektallösung | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | AA | |
| Diazepam | N05BA01 | Stesolid Rectal Tube 5mg | Rektallösung | PUREN Pharma GmbH & Co. KG | AA | |
| Elektrolyte zur Rehydratation | A07CA | Elotrans | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400496 | LW |
| Elektrolyte zur Rehydratation | A07CA | Elotrans | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400504 | LW |
| Elektrolyte zur Rehydratation | A07CA | Oralpädon 240 Apfel-Banane | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 02563032 | LW |
| Elektrolyte zur Rehydratation | A07CA | Oralpädon 240 Erdbeere | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 07394048 | LW |
| Elektrolyte zur Rehydratation | A07CA | Oralpädon 240 Neutral | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 04827771 | LW |
| Ergocalciferol/ Retinol/ Tocopherol/ Phytomenadion |
A11CC01 | FrekaVit fettlöslich Infant | Emulsion zur Infusion | Paesel & Lorei GmbH & Co. KG Biochemika, Diagnostika und Pharmazeutika | 01304067 | AW |
| Ergocalciferol/ Retinol/ Tocopherol/ Phytomenadion |
A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | Baxter Deutschland GmbH | 04836818 | AW |
| Ergocalciferol/ Retinol/ Tocopherol/ Phytomenadion |
A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | CC – Pharma GmbH | AW | |
| Ergocalciferol/ Retinol/ Tocopherol/ Phytomenadion |
A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | kohlpharma GmbH | 18893197 | AW |
| Ergocalciferol/ Retinol/ Tocopherol/ Phytomenadion |
A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | kohlpharma GmbH | 18896439 | AW |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 1 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | AS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 1 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | LS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 2 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP10 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | AS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 2 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP10 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | LS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 2 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP100 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | AS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 2 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP100 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | LS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 2 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | 10200183 | AS |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 2 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | 10200183 | LS |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 3 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP100 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | AS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 3 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP100 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | LS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 3 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | 10200208 | AS |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 3 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | 10200208 | LS |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 5 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP100 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | AS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 5 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP100 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | LS | |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 5 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | 10200214 | AS |
| Everolimus | L01XE10 | Votubia 5 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP30 | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Novartis Europharm Limited | 10200214 | LS |
| Fludrocortison | H02AA02 | Astonin H 0,1 mg | Tablette | B2B Medical GmbH | 19958591 | AP |
| Fludrocortison | H02AA02 | Astonin H 0,1 mg | Tablette | B2B Medical GmbH | LP | |
| Fluticason | R03BA05 | Flutide Junior 50 Diskus | einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 07124188 | AW |
| Fluticason | R03BA05 | Flutide mite 100 Diskus | einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 00240388 | AW |
| Fluticason | R03BA05 | Flutide mite 100 Diskus | einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 07124202 | AW |
| Fluticason | R03BA05 | Flutide mite 50 µg Dosier-Aerosol | Druckgasinhalation, Suspension | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 07123987 | AW |
| Fluticasonpropionat | R03BA05 | Flutide Junior 50 Diskus | einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 07124188 | LW |
| Fluticasonpropionat | R03BA05 | Flutide mite 100 Diskus | einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 00240388 | LW |
| Fluticasonpropionat | R03BA05 | Flutide mite 100 Diskus | einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 07124202 | LW |
| Fluticasonpropionat | R03BA05 | Flutide mite 50 µg Dosier-Aerosol | Druckgasinhalation, Suspension | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 07123987 | LW |
| Glibenclamid | A10BB01 | AMGLIDIA 6 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | AMMTeK | 15386790 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Glenmark 3 mg Tabletten | Tablette | Glenmark Arzneimittel GmbH | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Orifarm 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm Generics A/S | AA | |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Orion 3 mg Tabletten | Tablette | Orion Corporation t/a Orion Pharma | AA | |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Elotrans | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400496 | AW |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Elotrans | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400504 | AW |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Oralpädon 240 Apfel-Banane | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 02563032 | AW |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Oralpädon 240 Erdbeere | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 07394048 | AW |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Oralpädon 240 Neutral | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 04827771 | AW |
| Mesalazin | A07EC02 | PENTASA 500 mg Retardtabletten | Retardtablette | Abacus Medicine A/S | 17185535 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | Docpharm GmbH | 02592660 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | Docpharm GmbH | 02593205 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 01977978 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | EMRA-MED Arzneimittel GmbH | 01977984 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | LA | |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | Ferring GmbH | 02648337 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | Ferring GmbH | 02648343 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | Ferring GmbH | 02648366 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | kohlpharma GmbH | 01296379 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa 500mg Retardtabletten | Retardtablette | kohlpharma GmbH | 01296385 | LA |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa Xtend 2 g | Retardgranulat | kohlpharma GmbH | 19778386 | AP |
| Mesalazin | A07EC02 | Pentasa Xtend 2 g | Retardgranulat | kohlpharma GmbH | LP | |
| Natrium(4-phenylbutanoat) | A16AX03 | PHEBURANE | Lösung zum Einnehmen | Eurocept International B.V. | 19210214 | AP |
| Natrium(4-phenylbutanoat) | A16AX03 | PHEBURANE | Lösung zum Einnehmen | Eurocept International B.V. | LP | |
| Nilotinib | L01XE08 | Tasigna 50 mg Hartkapseln – OP120 (3×40) | Hartkapsel | Novartis Europharm Limited | 13694895 | AS |
| Nilotinib | L01XE08 | Tasigna 50 mg Hartkapseln – OP120 (3×40) | Hartkapsel | Novartis Europharm Limited | 13694895 | LS |
| Permethrin | P03AC04 | Permethrin AL 5 % Creme | Creme | ALIUD PHARMA GmbH | AA | |
| Phospholipide aus Schweinelunge bzw. Rinderlunge | R07AA05 | Alveofact 45 mg/ml | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension | Lyomark Pharma GmbH | 06559984 | AW |
| Phospholipide aus Schweinelunge bzw. Rinderlunge | R07AA05 | Alveofact 45 mg/ml | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension | Lyomark Pharma GmbH | 06559990 | AW |
| Phospholipide aus Schweinelunge bzw. Rinderlunge | R07AA02 | Curosurf 120 | Suspension | Chiesi GmbH | 04929023 | AW |
| Phospholipide aus Schweinelunge bzw. Rinderlunge | R07AA02 | Curosurf 240 | Suspension | Chiesi GmbH | 04929046 | AW |
| Phospholipide aus der Schweine/Rinderlunge | R07AA05 | Alveofact 45 mg/ml | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension | Lyomark Pharma GmbH | 06559984 | LW |
| Phospholipide aus der Schweine/Rinderlunge | R07AA05 | Alveofact 45 mg/ml | Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension | Lyomark Pharma GmbH | 06559990 | LW |
| Phospholipide aus der Schweine/Rinderlunge | R07AA02 | Curosurf 120 | Suspension | Chiesi GmbH | 04929023 | LW |
| Phospholipide aus der Schweine/Rinderlunge | R07AA02 | Curosurf 240 | Suspension | Chiesi GmbH | 04929046 | LW |
| Prednison | H02AB07 | Rectodelt 100 mg | Zäpfchen | Orifarm GmbH | LA | |
| Pyrantel | P02CC01 | Helmex Kautabletten | Kautablette | Pädia GmbH | AA | |
| Pyrantel | P02CC01 | Helmex Suspension | Suspension zum Einnehmen | Pädia GmbH | AA | |
| Rivaroxaban | B01AF01 | Xarelto 1 mg/ml Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Bayer Aktiengesellschaft | 19551955 | AP |
| Vitalipid infant | A11CC01 | FrekaVit fettlöslich Infant | Emulsion zur Infusion | Paesel & Lorei GmbH & Co. KG Biochemika, Diagnostika und Pharmazeutika | 01304067 | LW |
| Vitalipid infant | A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | Baxter Deutschland GmbH | 04836818 | LW |
| Vitalipid infant | A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | CC – Pharma GmbH | LW | |
| Vitalipid infant | A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | kohlpharma GmbH | 18893197 | LW |
| Vitalipid infant | A11CC01 | Vitalipid Infant | Emulsion zur Infusion | kohlpharma GmbH | 18896439 | LW |
| Xylometazolin | R01AA07 | Xylometazolin 0,05% Eberth | Nasentropfen, Lösung | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH | LA |
Kommentar hinterlassen