Bundesamt für Justiz
Bekanntmachung
der Auslieferungsstatistik für das Jahr 2023
Für das Kalenderjahr 2023 wird die nachstehende Auslieferungsstatistik bekannt gemacht (Anlage).
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung vom 26. Februar 2024 (BAnz AT 26.03.2024 B7).
-9351/1 – B7 113/2025 –
Bundesamt für Justiz
Im Auftrag
Dr. Christian Johnson
Auslieferungsstatistik
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
Vorbemerkung
Die vorliegende Statistik umfasst alle Auslieferungsersuchen des Kalenderjahres 2023. Sie gibt Aufschluss über die Zahl und den Inhalt der hier eingegangenen und ausgegangenen Ersuchen um Auslieferung, Durchlieferung und Vollstreckungshilfe bei freiheitsentziehenden Maßnahmen, über die Art ihrer Erledigung, über Zahl, Staatsangehörigkeit, Geschlecht der Verfolgten, über die den Ersuchen zugrunde liegenden Deliktsgruppen und über die beteiligten Staaten.
Die Statistik umfasst die Ersuchen des Kalenderjahres, soweit zum genannten Stichtag erfassbar.
Die in der Veröffentlichung vom 5. Oktober 1965 (Bundesanzeiger Nr. 212 vom 10. November 1965) bekannt gemachten Richtlinien bleiben unberührt.
A.1 Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
| Ersuchender Staat | Auslieferungsersuchen | Ersuchen, bei denen das Auslieferungsverfahren zum Abschluss gekommen ist |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rückständige | neu eingegangene | erledigte* | unerledigte | |||||||||||
| zum Zwecke der | ||||||||||||||
| Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
Strafver- folgung |
Strafvoll- streckung |
insgesamt | davon | |||||
| durch | auf andere Weise |
|||||||||||||
| Bewilligung | Ableh- nung |
|||||||||||||
| mit Ein- verständ- nis des Verfolgten |
davon mit Verzicht auf Spe- zialität (§ 41 Absatz 2 IRG) |
auf Grund gericht- licher Ent- scheidung |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Ägypten | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Albanien | 12 | 24 | 5 | 10 | 6 | 9 | 11 | 25 | 15 | 6 | (2) | 5 | 3 | 1 |
| Algerien | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Armenien | 9 | – | 1 | – | 2 | – | 8 | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Aserbaidschan | 4 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Belarus | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Belgien | 19 | 19 | 37 | 18 | 37 | 22 | 19 | 15 | 59 | 29 | (4) | 24 | 6 | – |
| Bosnien-Herzegowina | 21 | 10 | 12 | 13 | 9 | 9 | 24 | 14 | 18 | 10 | (3) | 3 | 1 | 4 |
| Brasilien | – | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | 1 | 1 |
| Bulgarien | 7 | 16 | 15 | 24 | 17 | 25 | 5 | 15 | 42 | 9 | (1) | 22 | 11 | – |
| Chile | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Dänemark | 2 | 1 | 22 | 1 | 21 | 2 | 3 | – | 23 | 15 | (2) | 7 | – | 1 |
| Ecuador | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Estland | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | (1) | 4 | – | – |
| Finnland | 1 | – | 3 | – | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Frankreich | 19 | 20 | 33 | 18 | 31 | 20 | 21 | 18 | 51 | 19 | (5) | 27 | 2 | 3 |
| Georgien | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Griechenland | 9 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 18 | 1 | (5) | 5 | 12 | – |
| Indien | 2 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Irak | 1 | – | 2 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Iran | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Irland | 2 | – | 4 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – |
| Italien | 45 | 93 | 49 | 90 | 69 | 101 | 24 | 82 | 171 | 52 | (8) | 85 | 28 | 6 |
| Jordanien | – | 5 | – | 2 | – | 5 | – | 2 | 5 | 1 | – | 1 | 3 | – |
| Kasachstan | 6 | – | 2 | – | 5 | – | 3 | – | 5 | – | – | 2 | – | 3 |
| Katar | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Korea, Republik (Süd) | – | – | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – | – |
| Kosovo, Republik | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 4 | (2) | 4 | – | 3 |
| Kroatien | 35 | 26 | 28 | 20 | 41 | 29 | 22 | 17 | 70 | 27 | (6) | 27 | 12 | 4 |
| Lettland | 11 | 5 | 12 | 3 | 15 | 5 | 8 | 3 | 20 | 5 | (1) | 13 | 2 | – |
| Libanon | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Litauen | 17 | 10 | 12 | 12 | 22 | 15 | 7 | 7 | 37 | 7 | (3) | 27 | 3 | – |
| Luxemburg | 10 | 1 | 12 | 5 | 15 | 5 | 7 | 1 | 20 | 14 | (2) | 5 | – | 1 |
| Malta | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | (1) | – | – | – |
| Marokko | 10 | – | 2 | – | 4 | – | 8 | – | 4 | – | – | – | 2 | 2 |
| Mauretanien | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Moldau, Republik | 5 | – | – | – | 4 | – | 1 | – | 4 | – | – | – | 3 | 1 |
| Montenegro | 3 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | 5 | (1) | 5 | – | 1 |
| Nordmazedonien, Republik | 8 | 32 | 9 | 50 | 7 | 42 | 10 | 40 | 49 | 21 | (3) | 17 | 4 | 7 |
| Niederlande | 11 | 16 | 32 | 20 | 33 | 17 | 10 | 19 | 50 | 31 | (8) | 15 | 4 | – |
| Norwegen | 2 | 1 | 8 | – | 10 | 1 | – | – | 11 | 9 | (2) | 2 | – | – |
| Österreich | 49 | 15 | 60 | 7 | 75 | 12 | 34 | 10 | 87 | 47 | (8) | 32 | 5 | 3 |
| Peru | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Polen | 75 | 321 | 60 | 235 | 75 | 355 | 60 | 201 | 429 | 89 | (17) | 200 | 131 | 9 |
| Portugal | – | 5 | – | 1 | – | 4 | – | 2 | 4 | 1 | (1) | 2 | 1 | – |
| Rumänien | 22 | 135 | 31 | 151 | 30 | 176 | 23 | 110 | 206 | 90 | (22) | 93 | 22 | 1 |
| Russische Föderation | 21 | – | 2 | 1 | 3 | 1 | 20 | – | 4 | – | – | – | 4 | – |
| Schweden | 7 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | (4) | 8 | – | – |
| Schweiz | 26 | 7 | 31 | 7 | 25 | 10 | 32 | 4 | 35 | 18 | (5) | 10 | 3 | 4 |
| Serbien | 30 | 53 | 16 | 29 | 23 | 34 | 23 | 48 | 57 | 21 | (5) | 28 | 6 | 2 |
| Slowakei | 18 | 11 | 18 | 15 | 24 | 14 | 12 | 12 | 38 | 20 | (3) | 15 | 1 | 2 |
| Slowenien | 11 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | (1) | 7 | 1 | – |
| Spanien | 24 | 15 | 11 | 13 | 23 | 14 | 12 | 14 | 36 | 18 | (6) | 11 | 5 | 2 |
| Tadschikistan | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Thailand | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Tschechische Republik | 31 | 46 | 55 | 54 | 58 | 65 | 28 | 35 | 123 | 51 | (12) | 53 | 12 | 7 |
| Tunesien | 2 | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Türkei | 61 | 68 | 70 | 41 | 70 | 51 | 61 | 58 | 121 | 2 | – | 23 | 78 | 18 |
| Ukraine | 23 | – | 17 | 2 | 8 | – | 32 | 2 | 8 | – | – | – | 7 | 1 |
| Ungarn | 28 | 33 | 44 | 47 | 46 | 52 | 26 | 28 | 98 | 33 | (4) | 54 | 9 | 2 |
| Usbekistan | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2 | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Vereinigte Staaten von Amerika |
16 | 1 | 7 | – | 7 | 1 | 16 | – | 8 | – | – | 4 | 2 | 2 |
| Vereinigtes Königreich | 2 | – | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | – | 6 | 3 | – | 1 | 2 | – |
| Weißrussland (Belarus) | 1 | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 2 | – |
| Zypern | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 | – | – | 2 | – | – |
| Insgesamt | 744 | 1 024 | 779 | 920 | 885 | 1 125 | 637 | 819 | 2 009 | 676 | (148) | 847 | 393 | 93 |
- *
- Differenzen zwischen den Spalten 5 bis 6 und Spalte 9 entstehen bei Mehrfachzählungen der Verfahren, da ein Ersuchen bezogen auf eine Deliktsgruppe bewilligt, bezogen auf eine andere Deliktsgruppe abgelehnt werden kann.
A.2 Erledigte Ersuchen um Auslieferung aus der Bundesrepublik Deutschland
nach Deliktsgruppen
| Ersuchender Staat | Deliktsgruppe | Deliktsgruppen, die den erledigten Auslieferungsersuchen zugrunde lagen |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insge- samt |
davon | |||||
| durch | auf andere Weise |
|||||
| Bewilligung | Ableh- nung |
|||||
| mit Einver- ständnis des Verfolgten |
auf Grund gerichtlicher Entscheidung |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ägypten | Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – |
| Terrorismus | 1 | – | – | 1 | – | |
| Albanien | Betäubungsmitteldelikte | 3 | – | 1 | 1 | 1 |
| Betrug | 4 | 1 | 3 | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – | |
| Fälschungsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 2 | – | 1 | 1 | – | |
| Korruptionsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
| Sonstiges | 2 | 1 | – | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | 2 | – | – | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Algerien | Steuerstraftaten | 1 | – | – | 1 | – |
| Armenien | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | 1 | – | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
| Aserbaidschan | Betrug | 1 | 1 | – | – | – |
| Belgien | Betäubungsmitteldelikte | 17 | 12 | 5 | – | – |
| Betrug | 3 | – | 3 | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 26 | 12 | 14 | – | – | |
| Fälschungsdelikte | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 4 | 1 | 2 | 1 | – | |
| Menschenhandel | 2 | – | – | 2 | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 17 | 7 | 10 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
| Sonstiges | 22 | 9 | 9 | 4 | – | |
| Steuerstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 13 | 6 | 6 | 1 | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 6 | 3 | 2 | 1 | – | |
| Bosnien- Herzegowina |
Betäubungsmitteldelikte | 7 | 5 | 1 | – | 1 |
| Betrug | 2 | 2 | – | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 4 | 3 | – | – | 1 | |
| Korruptionsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | 2 | – | – | 1 | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 2 | 1 | – | |
| Brasilien | Betrug | 1 | – | – | – | 1 |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | 1 | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | – | 1 | – | |
| Sonstiges | 1 | – | – | 1 | – | |
| Bulgarien | Betäubungsmitteldelikte | 8 | 2 | 4 | 2 | – |
| Betrug | 1 | 1 | – | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 14 | 2 | 11 | 1 | – | |
| Fälschungsdelikte | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 3 | – | 1 | 2 | – | |
| Sonstiges | 8 | 2 | 3 | 3 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 8 | 1 | 7 | – | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 12 | 3 | 7 | 2 | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | 1 | – | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – | |
| Dänemark | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 1 | 3 | – | – |
| Betrug | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 13 | 10 | 2 | – | 1 | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 6 | 5 | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 4 | 3 | 1 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 1 | 1 | – | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | 2 | – | – | – | |
| Estland | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Betrug | 1 | – | 1 | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
| Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
| Finnland | Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | 1 | – | – |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
| Frankreich | Betäubungsmitteldelikte | 11 | 3 | 6 | – | 2 |
| Betrug | 4 | – | 3 | 1 | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 13 | 4 | 8 | – | 1 | |
| Fälschungsdelikte | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 3 | – | 3 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 6 | 1 | 5 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 4 | 1 | 3 | – | – | |
| Sonstiges | 18 | 5 | 9 | 2 | 2 | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 15 | 7 | 8 | – | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 6 | 2 | 4 | – | – | |
| Griechenland | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | 1 | – | – |
| Betrug | 2 | – | – | 2 | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | 1 | – | 1 | – | |
| Fälschungsdelikte | 2 | – | – | 2 | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 2 | – | 1 | 1 | – | |
| Sonstiges | 5 | – | 2 | 3 | – | |
| Steuerstraftaten | 4 | – | – | 4 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | – | 2 | – | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | – | 1 | – | |
| Iran | Betrug | 1 | – | – | 1 | – |
| Fälschungsdelikte | 1 | – | – | 1 | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | – | 1 | – | |
| Italien | Betäubungsmitteldelikte | 41 | 16 | 21 | 4 | – |
| Betrug | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 55 | 17 | 30 | 7 | 1 | |
| Fälschungsdelikte | 5 | 1 | 3 | 1 | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 13 | 3 | 9 | 1 | – | |
| Korruptionsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Menschenhandel | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 27 | 11 | 11 | 4 | 1 | |
| Sexualstraftaten | 8 | 1 | 7 | – | – | |
| Sonstiges | 48 | 12 | 26 | 8 | 2 | |
| Steuerstraftaten | 3 | – | – | 3 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 40 | 14 | 20 | 5 | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 4 | 1 | – | 2 | 1 | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| Jordanien | Betrug | 1 | – | 1 | – | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | – | – | 2 | – | |
| Sexualstraftaten | 2 | 1 | – | 1 | – | |
| Sonstiges | 1 | – | – | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
| Kasachstan | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | 1 | – | – |
| Betrug | 1 | – | – | – | 1 | |
| Fälschungsdelikte | 1 | – | – | – | 1 | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | – | – | 1 | |
| Sonstiges | 1 | – | – | – | 1 | |
| Steuerstraftaten | 3 | – | – | – | 3 | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | – | 1 | – | – | |
| Katar | Sonstiges | 1 | – | – | 1 | – |
| Korea, Republik (Süd) | Betrug | 1 | – | 1 | – | – |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
| Kosovo, Republik | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | 1 | – | – |
| Betrug | 1 | 1 | – | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 5 | 1 | 1 | – | 3 | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 2 | 1 | – | – | 1 | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 3 | – | 1 | – | 2 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
| Kroatien | Betrug | 11 | 5 | 3 | 3 | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 29 | 15 | 11 | 3 | – | |
| Fälschungsdelikte | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | – | 1 | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 12 | 4 | 7 | 1 | – | |
| Sexualstraftaten | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 17 | 6 | 9 | 1 | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 3 | – | 3 | – | – | |
| Lettland | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 2 | 2 | – | – |
| Betrug | 4 | 1 | 3 | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 11 | 1 | 8 | 2 | – | |
| Fälschungsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 6 | 1 | 3 | 2 | – | |
| Sexualstraftaten | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| Steuerstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | – | 2 | – | – | |
| Litauen | Betäubungsmitteldelikte | 10 | 3 | 7 | – | – |
| Betrug | 7 | – | 7 | – | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 14 | 2 | 10 | 2 | – | |
| Fälschungsdelikte | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
| Korruptionsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 5 | – | 5 | – | – | |
| Sonstiges | 8 | – | 5 | 3 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 8 | 2 | 5 | 1 | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 1 | 1 | – | – | – | |
| Luxemburg | Betrug | 4 | 2 | 1 | – | 1 |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 15 | 11 | 3 | – | 1 | |
| Fälschungsdelikte | 1 | – | – | – | 1 | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 4 | 3 | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 11 | 8 | 3 | – | – | |
| Sonstiges | 3 | 1 | 1 | – | 1 | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 6 | 2 | 4 | – | – | |
| Malta | Steuerstraftaten | 1 | 1 | – | – | – |
| Marokko | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | – | – | 1 |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | 1 | – | |
| Menschenhandel | 1 | – | – | 1 | – | |
| Sonstiges | 2 | – | – | 1 | 1 | |
| Moldau, Republik | Betrug | 1 | – | – | 1 | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 1 | – | – | 1 | – | |
| Sexualstraftaten | 1 | – | – | 1 | – | |
| Sonstiges | 1 | – | – | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | – | 1 | |
| Montenegro | Betrug | 2 | 2 | – | – | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 3 | – | 3 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | 1 | – | – | – | |
| Sonstiges | 1 | 1 | – | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 6 | 2 | 3 | – | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | – | – | 1 | |
| Niederlande | Betäubungsmitteldelikte | 9 | 7 | 1 | 1 | – |
| Betrug | 9 | 8 | – | 1 | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 11 | 6 | 5 | – | – | |
| Fälschungsdelikte | 4 | 3 | 1 | – | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 5 | 4 | – | 1 | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 8 | 5 | 2 | 1 | – | |
| Sexualstraftaten | 3 | 2 | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 8 | 5 | 2 | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 14 | 8 | 4 | 2 | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 15 | 7 | 7 | 1 | – | |
| Nordmazedonien, Republik | Betäubungsmitteldelikte | 6 | 2 | 3 | 1 | – |
| Betrug | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 25 | 13 | 9 | 1 | 2 | |
| Fälschungsdelikte | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | 1 | – | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 10 | 5 | 3 | – | 2 | |
| Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| Steuerstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 7 | 6 | – | – | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | – | 1 | – | – | |
| Norwegen | Betäubungsmitteldelikte | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Betrug | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Fälschungsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Sexualstraftaten | 1 | 1 | – | – | – | |
| Sonstiges | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 7 | 7 | – | – | – | |
| Straßenverkehrsdelikte | 1 | 1 | – | – | – | |
| Österreich | Betäubungsmitteldelikte | 3 | 3 | – | – | – |
| Betrug | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 41 | 27 | 12 | – | 2 | |
| Fälschungsdelikte | 2 | 2 | – | – | – | |
| Menschenhandel | 2 | – | 2 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 17 | 11 | 4 | – | 2 | |
| Sexualstraftaten | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| Sonstiges | 36 | 17 | 14 | 4 | 1 | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 19 | 8 | 10 | – | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 2 | – | 1 | – | 1 | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 2 | – | 2 | – | – | |
| Peru | Betäubungsmitteldelikte | 1 | – | – | – | 1 |
| Polen | Betäubungsmitteldelikte | 69 | 17 | 38 | 12 | 2 |
| Betrug | 101 | 16 | 47 | 36 | 2 | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 177 | 38 | 88 | 48 | 3 | |
| Fälschungsdelikte | 25 | 6 | 12 | 7 | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 9 | 2 | 6 | 1 | – | |
| Korruptionsdelikte | 2 | – | 2 | – | – | |
| Menschenhandel | 1 | – | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 50 | 13 | 23 | 13 | 1 | |
| Sexualstraftaten | 12 | 3 | 4 | 5 | – | |
| Sonstiges | 63 | 13 | 31 | 17 | 2 | |
| Steuerstraftaten | 7 | – | 5 | 2 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 96 | 24 | 52 | 19 | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 52 | 9 | 20 | 22 | 1 | |
| Terrorismus | 1 | – | 1 | – | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 8 | 3 | 2 | 3 | – | |
| Portugal | Betrug | 1 | 1 | – | – | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | – | 1 | 1 | – | |
| Fälschungsdelikte | 2 | 1 | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 1 | – | 1 | – | – | |
| Sonstiges | 1 | – | 1 | – | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 2 | – | 2 | – | – | |
| Rumänien | Betäubungsmitteldelikte | 9 | 3 | 5 | 1 | – |
| Betrug | 15 | 9 | 5 | 1 | – | |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 55 | 28 | 25 | 2 | – | |
| Fälschungsdelikte | 10 | 3 | 6 | 1 | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | 1 | – | – | |
| Menschenhandel | 5 | 4 | 1 | – | – | |
| Schusswaffen/Sprengstoffe | 13 | 7 | 6 | – | – | |
| Sexualstraftaten | 9 | 3 | 4 | 2 | – | |
| Sonstiges | 20 | 7 | 9 | 4 | – | |
| Steuerstraftaten | 6 | 2 | 3 | 1 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 38 | 20 | 16 | 1 | 1 | |
| Straßenverkehrsdelikte | 84 | 33 | 42 | 9 | – | |
| Tötungsdelikte/Straftaten mit Todesfolge | 8 | 4 | 3 | 1 | – | |
| Russische Föderation |
Betrug | 1 | – | – | 1 | – |
| Diebstahlsdelikte und Sachbeschädigung | 2 | – | – | 2 | – | |
| Hehlerei/Geldwäsche | 1 | – | – | 1 | – | |
| Sonstiges | 2 | – | – | 2 | – | |
| Straftaten gegen die Person ohne Todesfolge | 1 | – | – | 1 | – | |
| Schweden | Betäubungsmitteldelikte | 4 | 2 | 2 | – | – |
