Bekanntmachung der 9. Ergänzung zur Neufassung des Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung
der 9. Ergänzung zur Neufassung des
Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile
Die Bekanntmachung Nr. 04/02/13 – Neufassung des Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile vom 29. Juli 2004 (BAnz. Nr. 192a vom 9. Oktober 2004) wird, wie aus der Anlage ersichtlich, unter Beachtung der gültigen Nachmeldungen aktualisiert
(siehe https://www.julius-kuehn.de/media/3_Institute/SF/Kleinstrukturen/Methodenbeschreibung_Aktualisierung_Verzeichnis_12_2021.pdf).
Es sind in dieser Ergänzung in zwei getrennten Tabellen nur die Gemeinden aufgeführt, deren Einstufung sich hinsichtlich der Ausstattung mit Kleinstrukturen geändert hat.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die Bekanntmachung der 8. Ergänzung zur Neufassung des Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile (BVL 22/02/10) vom 24. Januar 2023 (BAnz AT 22.02.2023 B3).
Die Einstufung der nicht genannten Gemeinden hat sich gegenüber der 8. Ergänzung nicht geändert und ist weiterhin gültig.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Im Auftrag
Dr. Martin Streloke
Erste Tabelle:
Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturanteile – Aktualisierung
Gemeinden mit nicht mehr ausreichender Ausstattung
Bundesland: Baden-Württemberg
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
8125061 | Massenbachhausen |
8316002 | Bahlingen am Kaiserstuhl |
8316037 | Riegel am Kaiserstuhl |
8426073 | Mietingen |
Bundesland: Bayern
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
9174136 | Petershausen |
9175139 | Zorneding |
9176112 | Altmannstein |
9177120 | Fraunberg |
9177130 | Moosinning |
9177131 | Neuching |
9177112 | Berglern |
9183145 | Taufkirchen |
9183143 | Schönberg |
9184121 | Grasbrunn |
9184130 | Ismaning |
9185118 | Bergheim |
9186149 | Rohrbach |
9273125 | Hausen |
9273181 | Wildenberg |
9274134 | Geisenhausen |
9274153 | Neufahrn i. NB |
9274188 | Weng |
9274154 | Neufraunhofen |
9275116 | Bad Füssing |
9277121 | Gangkofen |
9277133 | Massing |
9279124 | Loiching |
9279134 | Reisbach |
9375117 | Barbing |
9375196 | Schierling |
9375153 | Holzheim a. Forst |
9375182 | Pfakofen |
9376455 | Wolferlohe |
9471459 | Semberg |
9475181 | Töpen |
9573126 | Seukendorf |
9675179 | Willanzheim |
9675174 | Volkach |
9677149 | Karsbach |
9678134 | Gerolzhofen |
9679142 | Güntersleben |
9679156 | Kürnach |
9679185 | Rottendorf |
9679196 | Uettingen |
9771158 | Rehling |
9771155 | Petersdorf |
9773125 | Dillingen a.d. Donau |
9773147 | Mödingen |
9774133 | Ellzee |
9779177 | Marktoffingen |
Bundesland: Brandenburg
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
12061316 | Lübben (Spreewald) |
12061352 | Neu Zauche |
12061450 | Schwielochsee |
12061164 | Golßen |
12061428 | Schlepzig |
12062453 | Schönborn |
12063273 | Schönwalde-Glien |
12063088 | Friesack |
12063161 | Kleßen-Görne |
12064057 | Bleyen-Genschmar |
12064153 | Garzau-Garzin |
12065356 | Zehdenick |
12066112 | Großräschen |
12066320 | Vetschau/Spreewald |
12066202 | Luckaitztal |
12066292 | Schwarzbach |
12067338 | Neißemünde |
12068372 | Rüthnick |
12068052 | Breddin |
12068109 | Dreetz |
12069017 | Beelitz |
12069028 | Bensdorf |
12070244 | Lenzen (Elbe) |
12071301 | Neuhausen/Spree |
12071164 | Guhrow |
12071294 | Neiße-Malxetal |
12072426 | Trebbin |
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
7133078 | Pfaffen-Schwabenheim |
7137030 | Gierschnach |
7137087 | Pillig |
7137095 | Rüber |
7137101 | Thür |
7138031 | Isenburg |
7140149 | Thörlingen |
7331024 | Flomborn |
7331032 | Gau-Odernheim |
7331042 | Kettenheim |
7331050 | Nack |
7331045 | Mettenheim |
7331054 | Offstein |
7331062 | Stein-Bockenheim |
7331075 | Wonsheim |
7331033 | Gau-Weinheim |
7331063 | Sulzheim |
7331073 | Wörrstadt |
7331036 | Gundersheim |
7331055 | Osthofen |
7332035 | Meckenheim |
7333001 | Albisheim (Pfrimm) |
7333058 | Ottersheim |
7333047 | Morschheim |
7334020 | Minfeld |
7334031 | Vollmersweiler |
7334028 | Schwegenheim |
7334025 | Rülzheim |
7337018 | Dierbach |
7337059 | Oberotterbach |
7337038 | Herxheim bei Landau/Pfalz |
7337044 | Insheim |
7338006 | Dannstadt-Schauernheim |
7338009 | Großniedesheim |
7338016 | Lambsheim |
7339041 | Nieder-Hilbersheim |
7339017 | Essenheim |
7339032 | Klein-Winternheim |
7339028 | Hillesheim |
7339037 | Mommenheim |
Bundesland: Sachsen
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
14625180 | Großnaundorf |
14628090 | Dorfhain |
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
15081135 | Gardelegen |
15082430 | Zerbst/Anhalt |
15083411 | Oebisfelde-Weferlingen |
15083020 | Altenhausen |
15083230 | Flechtingen |
Bundesland: Thüringen
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
16061045 | Heilbad Heiligenstadt |
16061116 | Am Ohmberg |
16061032 | Freienhagen |
16061034 | Geisleden |
16064075 | Vogtei |
16065046 | Mönchpfiffel-Nikolausrieth |
16068043 | Riethgen |
16068042 | Rastenberg |
16068061 | Witterda |
16071019 | Frankendorf |
16071053 | Magdala |
16071083 | Schmiedehausen |
16073107 | Drognitz |
16074039 | Heideland |
16074007 | Bremsnitz |
16074045 | Karlsdorf |
16074071 | Rattelsdorf |
16075132 | Tanna |
16075135 | Saalburg-Ebersdorf |
16075014 | Dittersdorf |
16075119 | Volkmannsdorf |
16075087 | Quaschwitz |
16075069 | Moxa |
16075101 | Schmorda |
16076009 | Braunichswalde |
16076041 | Langenwolschendorf |
16076039 | Langenwetzendorf |
16077026 | Löbichau |
16077047 | Thonhausen |
16077049 | Vollmershain |
ZweiteTabelle:
Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturanteile –
Aktualisierung neuer Gemeinden mit ausreichender Ausstattung
Bundesland: Baden-Württemberg
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
8136007 | Bartholomä |
8226018 | Eppelheim |
8425072 | Langenau |
Bundesland: Bayern
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
9171122 | Kirchweidach |
9174137 | Pfaffenhofen a.d. Glonn |
9175111 | Anzing |
9175131 | Oberpframmern |
9176126 | Gaimersheim |
9176116 | Böhmfeld |
9177144 | Wörth |
9178120 | Eching |
9178133 | Hohenkammer |
9178144 | Nandlstadt |
9178132 | Hörgertshausen |
9179134 | Maisach |
9179138 | Moorenweis |
9179130 | Jesenwang |
9179136 | Mammendorf |
9179137 | Mittelstetten |
9184141 | Sauerlach |
9185139 | Karlshuld |
9186128 | Hohenwart |
9186144 | Pörnbach |
9189157 | Trostberg |
9271128 | Künzing |
9271135 | Moos |
9273141 | Langquaid |
9273113 | Aiglsbach |
9273163 | Elsendorf |
9274179 | Schalkham |
9275112 | Aidenbach |
9275143 | Rotthalmünster |
9279132 | Pilsting |
9373115 | Breitenbrunn |
9375122 | Brunn |
9675161 | Rödelsee |
9675112 | Albertshofen |
9675166 | Segnitz |
9676144 | Niedernberg |
9677453 | Forst Aura |
9678183 | Sulzheim |
9679164 | Neubrunn |
9679144 | Helmstadt |
9772157 | Hiltenfingen |
9773137 | Haunsheim |
9779180 | Megesheim |
9779188 | Munningen |
9779203 | Reimlingen |
9779226 | Wechingen |
9780147 | Wildpoldsried |
Bundesland: Brandenburg
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
12062134 | Fichtwald |
12073216 | Göritz |
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
13073078 | Sagard |
13076015 | Borkow |
Bundesland: Niedersachsen
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
3151004 | Bokensdorf |
3151030 | Tappenbeck |
3151024 | Rühen |
3151022 | Ribbesbüttel |
3151001 | Adenbüttel |
3151026 | Schönewörde |
3151036 | Wahrenholz |
3153007 | Langelsheim |
3153012 | Seesen |
3154014 | Lehre |
3154028 | Helmstedt |
3154015 | Mariental |
3154024 | Velpke |
3154504 | Mariental |
3155003 | Dassel |
3155005 | Hardegsen |
3155007 | Katlenburg-Lindau |
3155009 | Moringen |
3155011 | Northeim |
3159007 | Bovenden |
3159016 | Göttingen |
3159009 | Dransfeld |
3159021 | Jühnde |
3159031 | Scheden |
3159022 | Krebeck |
3159028 | Rollshausen |
3159038 | Wollershausen |
3159012 | Elbingerode |
3159018 | Hattorf am Harz |
3159011 | Ebergötzen |
3159032 | Seeburg |
3159035 | Waake |
3241012 | Neustadt am Rübenberge |
3241019 | Wedemark |
3251025 | Marl |
3252006 | Hameln |
3254002 | Alfeld (Leine) |
3254042 | Freden (Leine) |
3255008 | Delligsen |
3255002 | Bevern |
3255015 | Golmbach |
3255030 | Negenborn |
3255004 | Boffzen |
3255026 | Lauenförde |
3255025 | Kirchbrak |
3255031 | Ottenstein |
3255032 | Pegestorf |
3255035 | Vahlbruch |
3255012 | Eimen |
3255013 | Eschershausen |
3255022 | Holzen |
3255034 | Stadtoldendorf |
3256020 | Linsburg |
3256029 | Steimbke |
3256031 | Stöckse |
3256016 | Husum |
3257034 | Seggebruch |
3257004 | Auhagen |
3257038 | Wölpinghausen |
3351023 | Wietze |
3351025 | Eschede |
3351022 | Wienhausen |
3352002 | Armstorf |
3352004 | Belum |
3352038 | Neuenkirchen |
3352046 | Otterndorf |
3353005 | Buchholz in der Nordheide |
3353033 | Tespe |
3353004 | Brackel |
3353009 | Egestorf |
3353024 | Marxen |
3353001 | Appel |
3353008 | Drestedt |
3353014 | Halvesbostel |
3353019 | Hollenstedt |
3353034 | Toppenstedt |
3354013 | Küsten |
3354016 | Luckau (Wendland) |
3354026 | Wustrow (Wendland) |
3355009 | Bleckede |
3355049 | Amt Neuhaus |
3355004 | Bardowick |
3355007 | Barum |
3355023 | Mechtersen |
3355020 | Kirchgellersen |
3355024 | Melbeck |
3355018 | Hittbergen |
3355021 | Lüdersburg |
3355032 | Rullstorf |
3357051 | Visselhövede |
3357025 | Hemslingen |
3357002 | Alfstedt |
3357011 | Deinstedt |
3357038 | Rhade |
3357043 | Selsingen |
3357019 | Hamersen |
3357029 | Kalbe |
3357034 | Lengenbostel |
3357050 | Vierden |
3357001 | Ahausen |
3357005 | Bötersen |
3357010 | Bülstedt |
3357013 | Elsdorf |
3358008 | Bad Fallingbostel |
3358011 | Grethem |
3358012 | Hademstorf |
3359008 | Brest |
3359018 | Freiburg (Elbe) |
3359022 | Hammah |
3360009 | Gerdau |
3360023 | Suderburg |
3360008 | Emmendorf |
3361003 | Dörverden |
3361005 | Kirchlinteln |
3361009 | Oyten |
3361012 | Verden (Aller) |
3361013 | Thedinghausen |
3452027 | Dornum |
3452024 | Upgant-Schott |
3454008 | Dörpen |
3456015 | Nordhorn |
3458009 | Hatten |
3459004 | Bad Iburg |
3459015 | Dissen am Teutoburger Wald |
3459025 | Menslage |
3459001 | Alfhausen |
3459009 | Berge |
3460009 | Vechta |
3462006 | Holtgast |
3462010 | Neuharlingersiel |
3462015 | Stedesdorf |
Bundesland: Nordrhein-Westfalen
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
5154012 | Geldern |
5154020 | Issum |
5154024 | Kalkar |
5154064 | Weeze |
5334036 | Würselen |
5358012 | Heimbach |
5358032 | Langerwehe |
5370016 | Heinsberg |
5382032 | Meckenheim |
5554024 | Heek |
5554044 | Reken |
5558036 | Olfen |
5566008 | Emsdetten |
5566012 | Greven |
5566016 | Hörstel |
5566052 | Metelen |
5566068 | Ochtrup |
5566072 | Recke |
5566096 | Wettringen |
5754032 | Rietberg |
5754052 | Werther (Westf.) |
5762008 | Beverungen |
5762028 | Nieheim |
5762032 | Steinheim |
5766024 | Dörentrup |
5766036 | Kalletal |
5766060 | Schieder-Schwalenberg |
5770012 | Hille |
5770020 | Lübbecke |
5770028 | Petershagen |
5770040 | Rahden |
5774008 | Bad Lippspringe |
5774012 | Borchen |
5774036 | Salzkotten |
5974024 | Lippetal |
5974036 | Rüthen |
5974056 | Wickede (Ruhr) |
5978040 | Werne |
Bundesland: Sachsen
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
14521370 | Lößnitz |
14521670 | Wolkenstein |
14521590 | Stollberg/Erzgeb. |
14521710 | Zwönitz |
14522035 | Bobritzsch-Hilbersdorf |
14522050 | Brand-Erbisdorf |
14522070 | Claußnitz |
14522110 | Eppendorf |
14522170 | Frauenstein |
14522200 | Großhartmannsdorf |
14522290 | Königshain-Wiederau |
14522300 | Kriebstein |
14522320 | Leubsdorf |
14522330 | Lichtenau |
14522440 | Oederan |
14522460 | Penig |
14522540 | Striegistal |
14522580 | Wechselburg |
14522550 | Taura |
14522530 | Seelitz |
14522600 | Zettlitz |
14522090 | Dorfchemnitz |
14522520 | Sayda |
14523310 | Pausa-Mühltroff |
14523365 | Rosenbach/Vogtl. |
14523450 | Weischlitz |
14523190 | Limbach |
14523150 | Heinsdorfergrund |
14523230 | Mühlental |
14523420 | Tirpersdorf |
14524230 | Oberlungwitz |
14524310 | Wildenfels |
14524010 | Bernsdorf |
14625010 | Arnsdorf |
14625060 | Burkau |
14625100 | Demitz-Thumitz |
14625200 | Großröhrsdorf |
14625220 | Haselbachtal |
14625250 | Kamenz |
14625600 | Wachau |
14625610 | Weißenberg |
14625040 | Bischofswerda |
14625510 | Rammenau |
14625140 | Frankenthal |
14625170 | Großharthau |
14625370 | Neukirch |
14625320 | Lichtenberg |
14625450 | Pulsnitz |
14625080 | Crostwitz |
14625350 | Nebelschütz |
14625500 | Ralbitz-Rosenthal |
14626310 | Mittelherwigsdorf |
14626510 | Schönbach |
14626050 | Bertsdorf-Hörnitz |
14626120 | Groß Düben |
14626230 | Kodersdorf |
14627050 | Gröditz |
14627100 | Klipphausen |
14627290 | Thiendorf |
14627040 | Glaubitz |
14627190 | Nünchritz |
14627240 | Röderaue |
14627250 | Schönfeld |
14628060 | Dippoldiswalde |
14628100 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach |
14628300 | Rabenau |
14628380 | Stolpen |
14628330 | Reinhardtsdorf-Schöna |
14628390 | Struppen |
14628240 | Lohmen |
14628370 | Stadt Wehlen |
14729080 | Colditz |
14730100 | Dreiheide |
14730310 | Torgau |
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
15083361 | Loitsche-Heinrichsberg |
15083557 | Westheide |
15083580 | Zielitz |
15086005 | Biederitz |
15087250 | Kelbra (Kyffhäuser) |
Bundesland: Thüringen
Ortskennzahl | Gemeindename |
---|---|
16061014 | Bornhagen |
16061036 | Gerbershausen |
16061057 | Kirchgandern |
16061091 | Steinheuterode |
16061063 | Küllstedt |
16061085 | Schwobfeld |
16062033 | Lipprechterode |
16063094 | Moorgrund |
16063098 | Hörselberg-Hainich |
16064055 | Rodeberg |
16066025 | Friedelshausen |
16067026 | Gierstädt |
16068025 | Haßleben |
16074072 | Rauda |
16074017 | Eineborn |
16074008 | Bucha |
16074057 | Milda |
16074019 | Frauenprießnitz |
16074051 | Lehesten |
16074068 | Poxdorf |
16074001 | Albersdorf |
16075131 | Gefell |
16075063 | Löhma |
16075076 | Oettersdorf |
16075084 | Pörmitz |
16075016 | Döbritz |
16075056 | Lausnitz b. Neustadt an der Orla |
16075029 | Geroda |
16075035 | Gössitz |
16075103 | Seisla |
16076033 | Hundhaupten |
16076044 | Lindenkreuz |
16076038 | Kühdorf |
Neueste Kommentare