Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 20. März 2025 (BAnz AT 04.04.2025 B3).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
| AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
| LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
| LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
| LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
| AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren noch nicht auf der Liste geführt. |
| LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
| LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bonn, den 23. April 2025
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Der Vizepräsident
Prof. Dr. W. Knöß
| Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azathioprin | L04AX01 | Jayempi 10 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Nova Laboratories Ireland Limited | 19624298 | AW |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragées | überzogene Tablette | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH | 19747919 | AP |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragées | überzogene Tablette | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH | 19822207 | AP |
| Butylscopolamin | A03BB01 | Buscopan Dragées | überzogene Tablette | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH | LP | |
| Desmopressin | H01BA02 | Minirin 120 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | Lyophilisat zum Einnehmen | B2B Medical GmbH | 19357986 | AP |
| Desmopressin | H01BA02 | Minirin 120 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | Lyophilisat zum Einnehmen | B2B Medical GmbH | 19357992 | AP |
| Desmopressin | H01BA02 | Minirin 120 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | Lyophilisat zum Einnehmen | B2B Medical GmbH | LP | |
| Desmopressin | H01BA02 | Minirin 60 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | Lyophilisat zum Einnehmen | B2B Medical GmbH | 19358023 | AP |
| Desmopressin | H01BA02 | Minirin 60 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | Lyophilisat zum Einnehmen | B2B Medical GmbH | 19358046 | AP |
| Desmopressin | H01BA02 | Minirin 60 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen | Lyophilisat zum Einnehmen | B2B Medical GmbH | LP | |
| Desmopressin | H01BA02 | Niwinas 360 Mikrogramm/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH | 13895872 | AA |
| Enalapril | C09AA02 | ENALAPRIL BASICS 2,5 mg Tabletten | Tablette | Basics GmbH | 02235977 | LA |
| Enalapril | C09AA02 | ENALAPRIL BASICS 2,5 mg Tabletten | Tablette | Basics GmbH | 02236014 | LA |
| Enalapril | C09AA02 | ENALAPRIL BASICS 2,5 mg Tabletten | Tablette | Basics GmbH | 02236020 | LA |
| Enalapril | C09AA02 | ENALAPRIL BASICS 5 mg Tabletten | Tablette | Basics GmbH | 02235948 | LA |
| Enalapril | C09AA02 | ENALAPRIL BASICS 5 mg Tabletten | Tablette | Basics GmbH | 07129010 | LA |
| Enalapril | C09AA02 | ENALAPRIL BASICS 5 mg Tabletten | Tablette | Basics GmbH | 07129027 | LA |
| Imatinib | L01EA01 | Imatinib STADA 100 mg Filmtabletten | Filmtablette | STADAPHARM GmbH | 11643089 | LP |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 19521434 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | EurimPharm Arzneimittel GmbH | 19521457 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 19723971 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 19723988 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 19723994 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 19724002 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | 19724019 | AP |
| Ivermectin | P02CF01 | Ivermectin Aaragon 3 mg Tabletten | Tablette | Orifarm GmbH | LP | |
| Lamivudin | J05AF05 | Epivir 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung zum Einnehmen | ViiV Healthcare B.V. | 07518473 | AS |
| Lamivudin | J05AF05 | Epivir 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung | ViiV Healthcare B.V. | 07518473 | LS |
| Lamivudin | J05AF05 | Zeffix | Lösung zum Einnehmen | Glaxo Operations UK Limited t/a Glaxo Wellcome Operations |
00587034 | AS |
| Lamivudin | J05AF05 | Zeffix 5 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP240ml | Lösung | Glaxo Operations UK Limited t/a Glaxo Wellcome Operations |
00587034 | LS |
| Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | Lösung zum Einnehmen | Orifarm GmbH | 11485644 | LP |
| Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP300ml | Lösung zum Einnehmen | Orifarm GmbH | AP | |
| Levetiracetam | N03AX14 | Keppra 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen – OP300ml | Lösung zum Einnehmen | Orifarm GmbH | 00827260 | LP |
| Lopinavir / Ritonavir | J05AR10 | Kaletra | Lösung zum Einnehmen | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 13833440 | AS |
| Lopinavir / Ritonavir | J05AR10 | Kaletra (80 mg/20 mg)/ml Lösung zum Einnehmen – OP120ml(2x60ml) | Lösung | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 13833440 | LS |
| Lopinavir / Ritonavir | J05AR10 | Kaletra 80 mg/20 mg Lösung zum Einnehmen – OP300ml(5x60ml) | Lösung zum Einnehmen | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 01587510 | AS |
| Lopinavir / Ritonavir | J05AR10 | Kaletra 80 mg/20 mg Lösung zum Einnehmen – OP300ml(5x60ml) | Lösung | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 01587510 | LS |
| Metronidazol | J01XD01 | Arilin 250 mg | Filmtablette | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 02182637 | AA |
| Metronidazol | P01AB01 | Arilin 250 mg Filmtabletten | Filmtablette | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 19500521 | AA |
| Metronidazol | J01XD01 | Metronidazol Artesan-Drossapharm | Tablette | Drossapharm Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH | 03263987 | AA |
| Metronidazol | J01XD01 | Metronidazol Artesan-Drossapharm | Tablette | Drossapharm Arzneimittel Handelsgesellschaft mbH | 03509164 | AA |
| Nevirapin | J05AG01 | VIRAMUNE 50mg/5ml Suspension zum Einnehmen – OP240ml | Suspension zum Einnehmen | Boehringer Ingelheim International GmbH | 00582278 | AS |
| Nevirapin | J05AG01 | VIRAMUNE 50mg/5ml Suspension zum Einnehmen – OP240ml | Suspension zum Einnehmen | Boehringer Ingelheim International GmbH | 18800238 | AS |
| Nevirapin | J05AG01 | VIRAMUNE 50mg/5ml Suspension zum Einnehmen – OP240ml | Suspension | Boehringer Ingelheim International GmbH | 00582278 | LS |
| Nevirapin | J05AG01 | VIRAMUNE 50mg/5ml Suspension zum Einnehmen – OP240ml | Suspension | Boehringer Ingelheim International GmbH | 18800238 | LS |
| Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | CC-Pharma GmbH | 11592972 | LS |
| Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | CC-Pharma GmbH | 11592989 | LS |
| Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | CC-Pharma GmbH | 11592972 | AS |
| Palivizumab | J06BB16 | Synagis | Injektionslösung | CC-Pharma GmbH | 11592989 | AS |
| Salbutamol | R03AC02 | Salbulair N 100 µg Easi-Breathe Druckgasinhalation, Suspension | Druckgasinhalation, Suspension | TEVA GmbH | 00366221 | LA |
Kommentar hinterlassen