Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
544. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Akkirateron 2,5 mg Filmtabletten | 7005241.00.00 | 21.07.2024 | Day Zero ehf. |
| Akkirateron 5 mg Filmtabletten | 7005242.00.00 | 21.07.2024 | Day Zero ehf. |
| Allopurinol Ipca 100 mg Tabletten | 7007654.00.00 | 30.07.2024 | IPCA, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL LDA. |
| Allopurinol Ipca 300 mg Tabletten | 7007655.00.00 | 30.07.2024 | IPCA, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL LDA. |
| Alprazolam Grindeks 0,25 mg Tabletten | 7007378.00.00 | 03.07.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Alprazolam Grindeks 0,5 mg Tabletten | 7007379.00.00 | 03.07.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Alprazolam Grindeks 1 mg Tabletten | 7007380.00.00 | 03.07.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Ampicillin-MIP 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7011591.00.00 | 07.07.2024 | MIP Pharma GmbH |
| Ampicillin-MIP 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7011592.00.00 | 07.07.2024 | MIP Pharma GmbH |
| Ampicillin-MIP 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7011590.00.00 | 07.07.2024 | MIP Pharma GmbH |
| Apremilast biomo 10 mg + 20 mg + 30 mg Filmtabletten | 7013805.00.00 | 20.07.2024 | biomo pharma GmbH |
| Apremilast biomo 30 mg Filmtabletten | 7013804.00.00 | 20.07.2024 | biomo pharma GmbH |
| Apremilast-ratiopharm 10 mg + 20 mg + 30 mg Filmtabletten | 7011749.00.00 | 04.07.2024 | ratiopharm GmbH |
| Apremilast-ratiopharm 30 mg Filmtabletten | 7011750.00.00 | 04.07.2024 | ratiopharm GmbH |
| Atacand 8 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016719.00.00 | 24.07.2024 | B2B Medical GmbH |
| Atacand Plus 16 mg/12,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017724.00.00 | 25.07.2024 | B2B Medical GmbH |
| Atlimarbai 10 mg/g Gel | 7012197.00.00 | 07.07.2024 | Sigillata Limited |
| Atomoxetin Amarox 100 mg Hartkapseln | 7010466.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Atomoxetin Amarox 10 mg Hartkapseln | 7010460.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Atomoxetin Amarox 18 mg Hartkapseln | 7010461.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Atomoxetin Amarox 25 mg Hartkapseln | 7010462.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Atomoxetin Amarox 40 mg Hartkapseln | 7010463.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Atomoxetin Amarox 60 mg Hartkapseln | 7010464.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Atomoxetin Amarox 80 mg Hartkapseln | 7010465.00.00 | 04.07.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Attentin 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016599.00.00 | 10.07.2024 | Allomedic GmbH |
| Attentin 20 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016600.00.00 | 10.07.2024 | Allomedic GmbH |
| Attentin 20 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016716.00.00 | 01.07.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Attentin 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016598.00.00 | 10.07.2024 | Allomedic GmbH |
| Azacitidin PUREN 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7007212.00.00 | 27.07.2024 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
| Bendamustin PUREN 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7002155.00.00 | 07.07.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Bortezomib Koanaa 2,5 mg/ml Injektionslösung | 7009115.00.00 | 07.07.2024 | Koanaa Healthcare Spain S.L. |
| Bortezomib Novumgen 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7011810.00.00 | 27.07.2024 | NOVUMGEN LIMITED |
| Bosutinib Zentiva 100 mg Filmtabletten | 7012215.00.00 | 20.07.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Bosutinib Zentiva 400 mg Filmtabletten | 7012216.00.00 | 20.07.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Bosutinib Zentiva 500 mg Filmtabletten | 7012217.00.00 | 20.07.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Cabazitaxel AXiromed 60 mg Konzentrat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Infusionslösung | 2204004.00.00 | 07.07.2024 | Medical Valley Invest AB |
| Cabergolin PUREN 0,5 mg Tabletten | 7007811.00.00 | 08.07.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Carboplatin PUREN 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7009690.00.00 | 20.07.2024 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
| Carmustin Glenmark 100 mg Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7007528.00.00 | 07.07.2024 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Cefepim PharmSol 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2203369.00.00 | 09.07.2024 | PharmSol Europe Limited |
| CELESTAMINE N 0,5 mg/ml liquidum (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009013.00.00 | 18.07.2024 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
| Concerta 36 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016717.00.00 | 18.07.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Dabigatranetexilat Vitaris 110 mg Hartkapseln | 7011297.00.00 | 08.07.2024 | Mylan Germany GmbH |
| Dabigatranetexilat Vitaris 150 mg Hartkapseln | 7011298.00.00 | 08.07.2024 | Mylan Germany GmbH |
| Dabigatranetexilat Vitaris 75 mg Hartkapseln | 7011296.00.00 | 08.07.2024 | Mylan Germany GmbH |
| Daptomycin Eberth 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7005982.00.00 | 12.07.2024 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Daptomycin Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7005983.00.00 | 12.07.2024 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Decapeptyl IVF 0,1 mg/1 ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016723.00.00 | 18.07.2024 | kohlpharma GmbH |
| Desloratadin beta 5 mg Filmtabletten | 7006481.00.00 | 12.07.2024 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Dexmedetomidin B. Braun 4 Mikrogramm/ml Infusionslösung | 7011446.00.00 | 04.07.2024 | B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft |
| Dexmedetomidin B. Braun 8 Mikrogramm/ml Infusionslösung | 7011447.00.00 | 04.07.2024 | B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft |
| Dimethylfumarat beta 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7012826.00.00 | 04.07.2024 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Dimethylfumarat beta 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7012827.00.00 | 04.07.2024 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Dimethylfumarat Shelterpharma 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7013459.00.00 | 22.07.2024 | SHELTERPHARMA SL |
| Dimethylfumarat Shelterpharma 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7013460.00.00 | 22.07.2024 | SHELTERPHARMA SL |
| Ebrantil 60 mg Hartkapseln, retardiert (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016806.00.00 | 18.07.2024 | Orifarm GmbH |
| Emylif 50 mg Schmelzfilm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016775.00.00 | 18.07.2024 | Orifarm GmbH |
| Emylif 50 mg Schmelzfilm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016980.00.00 | 18.07.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Enzalutamid HEXAL 40 mg Weichkapseln | 7012751.00.00 | 22.07.2024 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Epiduo Forte 0,3% / 2,5% Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014941.00.00 | 03.07.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Eribulin beta 0,44 mg/ml Injektionslösung | 7009396.00.00 | 01.07.2024 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin AL 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7011193.00.00 | 08.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin AL 10 mg/20 mg Filmtabletten | 7011194.00.00 | 08.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin AL 10 mg/40 mg Filmtabletten | 7011195.00.00 | 08.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin AL 10 mg/80 mg Filmtabletten | 7011196.00.00 | 08.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin STADA 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7011189.00.00 | 08.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin STADA 10 mg/20 mg Filmtabletten | 7011190.00.00 | 08.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin STADA 10 mg/40 mg Filmtabletten | 7011191.00.00 | 08.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin STADA 10 mg/80 mg Filmtabletten | 7011192.00.00 | 08.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Fastjekt (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016789.00.00 | 29.07.2024 | axicorp Pharma B.V. |
| Helium / Kohlenmonoxid Air Liquide 9,5%/0,28% Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet | 7010164.00.00 | 01.07.2024 | AIR LIQUIDE Sante INTERNATIONAL |
| Ipravent 20 Mikrogramm/Sprühstoß Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016470.00.00 | 18.07.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Lampit 120 mg Tabletten | 7012900.00.00 | 11.07.2024 | Bayer Vital GmbH |
| Lampit 30 mg Tabletten | 7012899.00.00 | 11.07.2024 | Bayer Vital GmbH |
| L-Thyroxin Aristo 112 Mikrogramm Tabletten | 7011056.00.00 | 20.07.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| L-Thyroxin Aristo 137 Mikrogramm Tabletten | 7011057.00.00 | 20.07.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| L-Thyroxin Aristo 175 Mikrogramm Tabletten | 7011058.00.00 | 20.07.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| L-Thyroxin Aristo 88 Mikrogramm Tabletten | 7011055.00.00 | 20.07.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| Melphalan Hikma 50 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7000447.00.00 | 25.07.2024 | Hikma Farmaceutica (Portugal), S.A. |
| Metamizol Noridem 500 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 7008823.00.00 | 22.07.2024 | Noridem Enterprises Ltd. |
| Metoclopramidhydrochlorid Ipca 10 mg Filmtabletten | 7009640.00.00 | 08.07.2024 | IPCA, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL LDA. |
| Midazolam Aguettant 1 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7012113.00.00 | 05.07.2024 | Laboratoire Aguettant |
| Minoxidil DoppelherzPharma Männer 50 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut (Kopfhaut) | 7013721.00.00 | 23.07.2024 | Doppelherz Pharma GmbH |
| Mometason Aristo | 7010602.00.00 | 10.07.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| Mometason Aristo Heuschnupfenspray | 7010603.00.00 | 10.07.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| Naproxen Accord 250 mg Tabletten | 7002479.00.00 | 01.07.2024 | Accord Healthcare B.V. |
| Naproxen Accord 500 mg Tabletten | 7002480.00.00 | 01.07.2024 | Accord Healthcare B.V. |
| Natriumvalproat Seacross 100 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 7011761.00.00 | 13.07.2024 | Seacross Pharma (Europe) Limited |
| Nilotinib AL 150 mg Hartkapseln | 7013248.00.00 | 12.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Nilotinib AL 200 mg Hartkapseln | 7013249.00.00 | 12.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Nilotinib AL 50 mg Hartkapseln | 7013247.00.00 | 12.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Nilotinib-ratiopharm 150 mg Hartkapseln | 7013426.00.00 | 20.07.2024 | ratiopharm GmbH |
| Nilotinib-ratiopharm 200 mg Hartkapseln | 7013427.00.00 | 20.07.2024 | ratiopharm GmbH |
| Nilotinib-ratiopharm 50 mg Hartkapseln | 7013425.00.00 | 20.07.2024 | ratiopharm GmbH |
| Nilotinib STADA 150 mg Hartkapseln | 7013335.00.00 | 12.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Nilotinib STADA 200 mg Hartkapseln | 7013336.00.00 | 12.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Nilotinib STADA 50 mg Hartkapseln | 7013334.00.00 | 12.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Noradrenalin SUN 0,5 mg/ml Infusionslösung in einer Fertigspritze | 2205709.00.00 | 13.07.2024 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Ospolot 200 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016831.00.00 | 27.07.2024 | Orifarm GmbH |
| Paliperidon-ratiopharm 100 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016638.00.00 | 18.07.2024 | CC – Pharma GmbH |
| Paliperidon-ratiopharm 150 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016639.00.00 | 18.07.2024 | CC – Pharma GmbH |
| Paliperidon-ratiopharm 75 mg Depot-Injektionssuspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016637.00.00 | 18.07.2024 | CC – Pharma GmbH |
| Pixadil 2,5 mg Filmtabletten | 7005239.00.00 | 21.07.2024 | Day Zero ehf. |
| Pixadil 5 mg Filmtabletten | 7005240.00.00 | 21.07.2024 | Day Zero ehf. |
| Preterax N 2,5 mg/ 0,625 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016886.00.00 | 27.07.2024 | European Pharma B.V. |
| Propofol-Lipuro 1 % (10 mg/ml) (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016706.00.00 | 22.07.2024 | kohlpharma GmbH |
| Pulmodiff 0,3%/0,3%/0,3% Gas zur medizinischen Anwendung, druckverdichtet | 7010165.00.00 | 01.07.2024 | AIR LIQUIDE Sante INTERNATIONAL |
| Sapropterin AL 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7010574.00.00 | 01.07.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sapropterin STADA 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7010575.00.00 | 01.07.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Taptiqom 15 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016761.00.00 | 03.07.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Testosteron Besins 1000 mg/4 ml Injektionslösung | 7012246.00.00 | 22.07.2024 | Besins Healthcare Germany GmbH |
| Treftenin 2,5 mg Filmtabletten | 7005237.00.00 | 21.07.2024 | Day Zero ehf. |
| Treftenin 5 mg Filmtabletten | 7005238.00.00 | 21.07.2024 | Day Zero ehf. |
| Triveram 10 mg/5 mg/5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016785.00.00 | 22.07.2024 | kohlpharma GmbH |
| Triveram 20 mg/10 mg/10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016908.00.00 | 22.07.2024 | kohlpharma GmbH |
| Triveram 20 mg/10 mg/5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016876.00.00 | 22.07.2024 | kohlpharma GmbH |
| Triveram 40 mg/10 mg/10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016930.00.00 | 22.07.2024 | kohlpharma GmbH |
| ValsaInda APONTIS 160 mg/1,5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7012254.00.00 | 08.07.2024 | KRKA, d.d., Novo mesto |
| Vamipino 160 mg/1,5 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7015339.00.00 | 08.07.2024 | KRKA, d.d., Novo mesto |
| Vildagliptin Heumann 50 mg Tabletten | 7005404.00.00 | 13.07.2024 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Wynzora 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016750.00.00 | 05.07.2024 | Abacus Medicine A/S |
| Xeomin 200 Einheiten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016760.00.00 | 18.07.2024 | AxiCorp Pharma GmbH |
| XEOMIN 200 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) | 7009879.00.00 | 18.07.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Erteilung einer Registrierung für ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel gemäß § 39a AMG
| Bezeichnung des traditionellen pflanzlichen Arzneimittels | Reg.-Nr. | Datum der Reg. |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Gastro-Achillea Diapharm | 7015699.00.00 | 27.07.2024 | Diapharm GmbH & Co. KG |
| Gastro-Millefolium Diapharm | 7015698.00.00 | 27.07.2024 | Diapharm GmbH & Co. KG |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Dutacomp – 1 A Pharma 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln | 2205009.00.00 | 20.05.2020 | 1 A Pharma GmbH |
| Solaraze | 2201788.00.00 | 10.04.2019 | 2CARE4 ApS |
| Clexane 4000 I.E. (40 mg)/0,4 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201121.00.00 | 09.04.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Clexane 8.000 I. E. (80 mg)/0,8 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201190.00.00 | 09.05.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Xalacom 50 Mikrogramm Latanoprost + 5 mg Timolol pro ml Augentropfen, Lösung | 2201241.00.00 | 11.04.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Berodual N Dosier-Aerosol | 2201349.00.00 | 01.04.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Clexane 6000 I.E. (60 mg)/0,6 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201389.00.00 | 09.05.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Clexane 10.000 I.E. (100 mg)/1 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201395.00.00 | 09.05.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Copaxone 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201586.00.00 | 09.05.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Atacand 16 mg Tabletten | 2201762.00.00 | 31.05.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Xalatan 50 Mikrogramm/ml Augentropfen | 2201789.00.00 | 09.07.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Cortiment MMX 9 mg Retardtabletten | 2202378.00.00 | 19.09.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Prograf 5 mg Hartkapseln | 98241.00.00 | 01.03.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Ambrisentan AbZ 5 mg Filmtabletten | 2201756.00.00 | 03.07.2020 | AbZ-Pharma GmbH |
| Ambrisentan AbZ 10 mg Filmtabletten | 2201757.00.00 | 03.07.2020 | AbZ-Pharma GmbH |
| Dysport 500 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2200957.00.00 | 16.03.2019 | adequapharm GmbH |
| Botox 100 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2201237.00.00 | 02.04.2019 | adequapharm GmbH |
| Urapidil AL 30 mg Hartkapseln, retardiert | 98960.00.00 | 02.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Urapidil AL 60 mg Hartkapseln, retardiert | 98961.00.00 | 02.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Urapidil AL 90 mg Hartkapseln, retardiert | 98962.00.00 | 02.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ibuprofen Alkaloid-INT 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 2203943.00.00 | 30.04.2020 | ALKALOID-Int d.o.o. |
| Phenylephrine Altan 0,08 mg/ml Infusionslösung | 2203603.00.00 | 24.08.2020 | Altan Pharma Limited |
| Pantoprazol Amarox 40 mg magensaftresistente Tabletten | 2203131.00.00 | 08.07.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Imatinib AqVida 100 mg Hartkapseln | 2201868.00.00 | 09.04.2019 | AqVida GmbH |
| Imatinib AqVida 200 mg Hartkapseln | 2201869.00.00 | 09.04.2019 | AqVida GmbH |
| Imatinib AqVida 400 mg Hartkapseln | 2201870.00.00 | 09.04.2019 | AqVida GmbH |
| Mycophenolatmofetil Ascend 500 mg Filmtabletten | 2201798.00.00 | 08.05.2019 | Ascend GmbH |
| Dorzo plus T STADA 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen | 2201317.00.00 | 30.07.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Ibandronsäure AL 3 mg Injektionslösung | 2201488.00.00 | 31.07.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Ciclosporin Pro 100 mg Weichkapseln | 2202309.00.00 | 17.09.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Ciclosporin Pro 25 mg Weichkapseln | 2202310.00.00 | 17.09.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Ciclosporin Pro 50 mg Weichkapseln | 2202311.00.00 | 17.09.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Montelukast Teva 4 mg Granulat | 2202667.00.00 | 21.06.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Montelukast Teva 10 mg Filmtabletten | 2202669.00.00 | 21.06.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Montelukast Aurobindo 10 mg Filmtabletten | 2202847.00.00 | 21.04.2020 | BB Farma s.r.l. |
| Ibandronsäure HEXAL 3 mg/3 ml Injektionslösung | 2202879.00.00 | 27.08.2020 | BB Farma s.r.l. |
| Octreotid Bendalis 0,2 mg/ml | 2200138.00.00 | 26.03.2019 | Bendalis GmbH |
| Dronedaron beta 400 mg Filmtabletten | 2202320.00.00 | 24.09.2019 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Lacosamid beta 50 mg Filmtabletten | 2204252.00.00 | 07.05.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Lacosamid beta 100 mg Filmtabletten | 2204253.00.00 | 07.05.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Lacosamid beta 150 mg Filmtabletten | 2204254.00.00 | 07.05.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Lacosamid beta 200 mg Filmtabletten | 2204255.00.00 | 07.05.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Naratriptan beta bei Migräne 2,5 mg Filmtabletten | 2204416.00.00 | 02.12.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Amobena Ethinylestradiol/Dienogest 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 2203278.00.00 | 27.08.2019 | biomo pharma GmbH |
| Venlafaxin Bluefish 225 mg Hartkapseln, retardiert | 95737.00.00 | 20.07.2016 | Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) |
| Flurbiprofen Dexcel 8,75 mg Lutschtabletten | 2202629.00.00 | 21.09.2020 | Dexcel Pharma GmbH |
| Prucaloprid Dexcel 1 mg Filmtabletten | 2203316.00.00 | 08.04.2020 | Dexcel Pharma GmbH |
| Prucaloprid Dexcel 2 mg Filmtabletten | 2203317.00.00 | 08.04.2020 | Dexcel Pharma GmbH |
| Flurbiprofen Dexcel 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle | 2203906.00.00 | 15.12.2020 | Dexcel Pharma GmbH |
| Meropenem Dr. Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2202781.00.00 | 22.04.2020 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2202507.00.00 | 09.10.2019 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 10 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2202510.00.00 | 09.10.2019 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten | 2202511.00.00 | 09.10.2019 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 7002309.00.00 | 02.02.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 7002310.00.00 | 02.02.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Sevikar 20 mg/5 mg Filmtabletten | 2202978.00.00 | 21.08.2019 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Liptruzet 10 mg/10 mg Filmtabletten | 2202013.00.00 | 24.07.2019 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Liptruzet 10 mg/20 mg Filmtabletten | 2202014.00.00 | 24.07.2019 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Liptruzet 10 mg/40 mg Filmtabletten | 2202015.00.00 | 24.07.2019 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| PiDaNa 1,5 mg Tablette | 2202048.00.00 | 24.07.2019 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Budiair 200 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung | 2200469.00.00 | 10.04.2019 | European Pharma B.V. |
| Venofer | 2201547.00.00 | 03.07.2019 | FD Pharma GmbH |
| Fluanxol Depot 2% 1 ml | 2202359.00.00 | 19.11.2019 | FD Pharma GmbH |
| Amikacin Kabi 5 mg/ml Infusionslösung | 2202301.00.00 | 11.12.2020 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Klimedix 1 mg/ 2 mg Filmtabletten | 2203113.00.00 | 29.04.2020 | Gedeon Richter Plc. |
| Duloxetin Glenmark 45 mg magensaftresistente Hartkapseln | 2203720.00.00 | 06.05.2020 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Hydroxychloroquin Heumann 200 mg Filmtabletten | 2202690.00.00 | 14.04.2020 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Bortezomib HEXAL 2,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2203346.00.00 | 05.06.2020 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Vardenafil Hormosan 10 mg Filmtabletten | 97627.00.00 | 13.06.2018 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Vardenafil Hormosan 20 mg Filmtabletten | 97628.00.00 | 13.06.2018 | Hormosan Pharma Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Pidana 1,5 mg Tablette | 2201905.00.00 | 24.07.2019 | kohlpharma GmbH |
