Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
535. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Ampicillin/Sulbactam Netpharmalab 1 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7004729.00.00 | 30.10.2023 | Netpharmalab Consulting Services SL |
| Arpoya 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013938.00.00 | 07.10.2023 | kohlpharma GmbH |
| Arpoya 15 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013969.00.00 | 07.10.2023 | kohlpharma GmbH |
| Arpoya 30 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013972.00.00 | 07.10.2023 | kohlpharma GmbH |
| Arpoya 5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013875.00.00 | 07.10.2023 | kohlpharma GmbH |
| Axitinib AL 1 mg Filmtabletten | 7006401.00.00 | 26.10.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Axitinib AL 3 mg Filmtabletten | 7006402.00.00 | 26.10.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Axitinib AL 5 mg Filmtabletten | 7006403.00.00 | 26.10.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Axitinib AL 7 mg Filmtabletten | 7006404.00.00 | 26.10.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Axitinib STADA 1 mg Filmtabletten | 7006405.00.00 | 26.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Axitinib STADA 3 mg Filmtabletten | 7006406.00.00 | 26.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Axitinib STADA 5 mg Filmtabletten | 7006407.00.00 | 26.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Axitinib STADA 7 mg Filmtabletten | 7006408.00.00 | 26.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Azelastin/Fluticason AL Nasenspray 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7007848.00.00 | 05.10.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Azelastin/Fluticason STADA Nasenspray 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7007849.00.00 | 06.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Budenofalk Rektalschaum (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013779.00.00 | 27.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| BUSEVEN 7 Tage 10 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7001446.00.00 | 11.10.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| BUSEVEN 7 Tage 20 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7001447.00.00 | 11.10.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| BUSEVEN 7 Tage 5 Mikrogramm/Stunde transdermales Pflaster | 7001445.00.00 | 11.10.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Cabazitaxel STADA Arzneimittel AG 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2205392.00.00 | 23.10.2023 | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft |
| Caramlo 16 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013776.00.00 | 27.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Carglumsäure Tillomed 200 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7006759.00.00 | 27.10.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH |
| Carmustin PUREN 100 mg Pulver und Lösungsmittel für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7007207.00.00 | 23.10.2023 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
| Carvedilol Hexal 25 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013991.00.00 | 18.10.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Citalopram Aristo 10 mg Filmtabletten | 7008523.00.00 | 26.10.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Citalopram Aristo 20 mg Filmtabletten | 7008524.00.00 | 26.10.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Citalopram Aristo 30 mg Filmtabletten | 7008525.00.00 | 26.10.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Citalopram Aristo 40 mg Filmtabletten | 7008526.00.00 | 26.10.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Colecalciferol-ratiopharm 20 000 I.E. Weichkapseln | 7008224.00.00 | 20.10.2023 | ratiopharm GmbH |
| Dimethylfumarat HEXAL 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008344.00.00 | 04.10.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Dimethylfumarat HEXAL 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008345.00.00 | 04.10.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Doxylamin Dexcel 25 mg Filmtabletten | 7009868.00.00 | 25.10.2023 | Dexcel Pharma GmbH |
| Doxylamin Geiser 12,5 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel | 7009556.00.00 | 29.10.2023 | Geiser Pharma SL |
| Doxylamin Geiser 25 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel | 7009557.00.00 | 29.10.2023 | Geiser Pharma SL |
| Elymbus 0,1 mg/g Augengel im Einzeldosisbehältnis | 7007291.00.00 | 01.10.2023 | Laboratoires Théa S.A.S. |
| Escitalopram Grindeks 10 mg Filmtabletten | 7008238.00.00 | 20.10.2023 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Escitalopram Grindeks 20 mg Filmtabletten | 7008239.00.00 | 20.10.2023 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Escitalopram Grindeks 5 mg Filmtabletten | 7008237.00.00 | 20.10.2023 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Fampridin Rontis 10 mg Retardtabletten | 7011291.00.00 | 31.10.2023 | Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A. |
| Fastjekt 300 Mikrogramm, Injektionslösung in einem Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013882.00.00 | 12.10.2023 | Orifarm GmbH |
| Finasterid Aristo 5 mg Filmtabletten | 7006828.00.00 | 27.10.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Finasterid Winthrop 5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013899.00.00 | 18.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Flucloxacillin Panpharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7009166.00.00 | 12.10.2023 | Panpharma |
| Flucloxacillin Panpharma 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7009165.00.00 | 12.10.2023 | Panpharma |
| Flurbiprofen Bayer Vital 8,75 mg/Dosis Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung | 7004895.00.00 | 19.10.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Flurbiprofen Bayer Vital mit Honig- und Zitronengeschmack 8,75 mg Lutschtabletten | 7004896.00.00 | 19.10.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Flurbiprofen Bayer Vital mit Orangengeschmack 8,75 mg Lutschtabletten | 7004897.00.00 | 19.10.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Helmex Kautabletten | 7012512.00.00 | 18.10.2023 | Pädia GmbH |
| Helmex Suspension | 7012511.00.00 | 18.10.2023 | Pädia GmbH |
| Hydromorphon beta 16 mg Retardtabletten | 7010473.00.00 | 26.10.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Hydromorphon beta 24 mg Retardtabletten | 7010474.00.00 | 26.10.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Hydromorphon beta 4 mg Retardtabletten | 7010471.00.00 | 26.10.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Hydromorphon beta 8 mg Retardtabletten | 7010472.00.00 | 26.10.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ibandronsäure AL 3 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013778.00.00 | 26.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Ichtholan 20% Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014044.00.00 | 27.10.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Imigrane 20 mg Nasal (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014134.00.00 | 12.10.2023 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Lacosamid Vivanta 10 mg/ml Infusionslösung | 7009502.00.00 | 11.10.2023 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Levetiracetam Aurobindo 1000 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013513.00.00 | 27.10.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Levetiracetam Zentiva 1000 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013774.00.00 | 18.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Levodrop-ratiopharm Hustenstiller | 7005710.00.00 | 06.10.2023 | ratiopharm GmbH |
| Melatonin STADA 2 mg Retardtabletten | 7009394.00.00 | 19.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Meropenem Kalceks 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7005845.00.00 | 05.10.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| Meropenem Kalceks 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7005844.00.00 | 05.10.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| Milnacipran Glenmark 25 mg Hartkapseln | 7009167.00.00 | 06.10.2023 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Milnacipran Glenmark 50 mg Hartkapseln | 7009168.00.00 | 06.10.2023 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Nitroprussid-Natrium AraMed 50 mg/2 ml Infusionslösung | 7007887.00.00 | 29.10.2023 | AraMed GmbH |
| Norprolac 150 Mikrogramm Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013970.00.00 | 12.10.2023 | Orifarm GmbH |
| Onavuo 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008346.00.00 | 04.10.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Onavuo 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008347.00.00 | 04.10.2023 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Oxaliplatin PUREN 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7006423.00.00 | 02.10.2023 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
| Pirfenidon PUREN 267 mg Tabletten | 7009503.00.00 | 25.10.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Pirfenidon PUREN 801 mg Tabletten | 7009504.00.00 | 25.10.2023 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Plerixafor Vivanta 20 mg/ml Injektionslösung | 7006276.00.00 | 23.10.2023 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Plerixafor Vivanta Generics 20 mg/ml Injektionslösung | 7006277.00.00 | 23.10.2023 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Plerixafor Vivanta Generics 20 mg/ml Injektionslösung | 7006524.00.00 | 23.10.2023 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Propycil 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013807.00.00 | 06.10.2023 | Orifarm GmbH |
| Ryaltris 25 Mikrogramm/600 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014160.00.00 | 26.10.2023 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Sevofluran ELC 100 % Flüssigkeit zur Herstellung eines Dampfs zur Inhalation | 7007252.00.00 | 01.10.2023 | ELC GROUP s.r.o. |
| Slinda 4 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013794.00.00 | 18.10.2023 | axicorp Pharma B.V. |
| Solifenacin/Tamsulosin STADAPHARM 6 mg/0,4 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7005137.00.00 | 27.10.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Sortis 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014530.00.00 | 18.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Sortis 80 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013864.00.00 | 24.10.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Teriflunomid Abdi 14 mg Filmtabletten | 7009972.00.00 | 18.10.2023 | Abdi Farma GmbH |
| Teriflunomid AbZ 14 mg Filmtabletten | 7006136.00.00 | 19.10.2023 | ratiopharm GmbH |
| Teriflunomid biomo 14 mg Filmtabletten | 7006652.00.00 | 25.10.2023 | biomo pharma GmbH |
| Teriflunomid-ratiopharm 14 mg Tabletten | 7006135.00.00 | 19.10.2023 | ratiopharm GmbH |
| Tolak (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014570.00.00 | 06.10.2023 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Tolak 40 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013933.00.00 | 11.10.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Tolak 40 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015027.00.00 | 06.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Trabectedin SUN 0,25 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2205854.00.00 | 02.10.2023 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Trabectedin SUN 1 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2205855.00.00 | 02.10.2023 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Treprostinil Tillomed 10 mg/ml Infusionslösung | 7001129.00.00 | 02.10.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH |
| Treprostinil Tillomed 1 mg/ml Infusionslösung | 7001126.00.00 | 02.10.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH |
| Treprostinil Tillomed 2,5 mg/ml Infusionslösung | 7001127.00.00 | 02.10.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH |
| Treprostinil Tillomed 5 mg/ml Infusionslösung | 7001128.00.00 | 02.10.2023 | TILLOMED PHARMA GmbH |
| Valganciclovir Bluefish 450 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013932.00.00 | 18.10.2023 | BB Farma s.r.l. |
| Valganciclovir Mylan 450 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014717.00.00 | 12.10.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Vildagliptin Holsten 50 mg Tabletten | 7007194.00.00 | 25.10.2023 | Holsten Pharma GmbH |
| Vildagliptin/Metformin Holsten 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7006786.00.00 | 27.10.2023 | Holsten Pharma GmbH |
| Vildagliptin/Metformin Holsten 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7006785.00.00 | 27.10.2023 | Holsten Pharma GmbH |
| Vinorelbin Accord 20 mg Weichkapseln | 7005217.00.00 | 27.10.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Vinorelbin Accord 30 mg Weichkapseln | 7005218.00.00 | 27.10.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Vinorelbin Accord 80 mg Weichkapseln | 7005219.00.00 | 27.10.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Voltaren ophtha sine (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013990.00.00 | 11.10.2023 | kohlpharma GmbH |
| Zolnor HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013992.00.00 | 18.10.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Amlodipin/Valsartan/HCT – 1 A Pharma 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2201501.00.00 | 26.09.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT – 1 A Pharma 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2201502.00.00 | 26.09.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT – 1 A Pharma 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2201503.00.00 | 26.09.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT – 1 A Pharma 10 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2201504.00.00 | 26.09.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Amlodipin/Valsartan/HCT – 1 A Pharma 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten | 2201505.00.00 | 26.09.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Ibu-Lysin – 1 A Pharma 400 mg Filmtabletten | 2203102.00.00 | 15.07.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Ibu-Lysin – 1 A Pharma 400 mg Filmtabletten | 2203103.00.00 | 15.07.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin – 1 A Pharma 20 mg/5 mg Filmtabletten | 98579.00.00 | 19.03.2018 | 1 A Pharma GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin – 1 A Pharma 40 mg/5 mg Filmtabletten | 98580.00.00 | 19.03.2018 | 1 A Pharma GmbH |
| Olmesartan/Amlodipin – 1 A Pharma 40 mg/10 mg Filmtabletten | 98581.00.00 | 19.03.2018 | 1 A Pharma GmbH |
| Fosrenol 750 mg Kautabletten | 2200578.00.00 | 04.11.2018 | Abacus Medicine A/S |
| Fosrenol 1000 mg Kautabletten | 2200579.00.00 | 04.11.2018 | Abacus Medicine A/S |
| ELIGARD 45 mg | 97907.00.00 | 19.09.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Elidel 10 mg/g Creme | 98144.00.00 | 26.10.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Somatuline Autogel 120 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 98356.00.00 | 18.08.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Somatuline Autogel 60 mg Injektionslösung | 98389.00.00 | 18.08.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Somatuline Autogel 90 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 98526.00.00 | 18.08.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Suprefact Depot 9,45 mg 3-Monatsimplantat | 98759.00.00 | 12.10.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Glatirameracetat AbZ 20 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201434.00.00 | 17.10.2018 | AbZ-Pharma GmbH |
| Glatirameracetat AbZ 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2201435.00.00 | 17.10.2018 | AbZ-Pharma GmbH |
| Duovent Dosier-Aerosol | 2200157.00.00 | 27.06.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Jaydess | 2200306.00.00 | 12.06.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Atozet 10mg/ 40mg | 2202024.00.00 | 26.07.2019 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Relpax 40 mg | 99551.00.00 | 14.04.2018 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Piperacillin/Tazobactam Accord 2 g/0,25 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 2200032.00.00 | 18.07.2019 | Accord Healthcare B.V. |
| Piperacillin/Tazobactam Accord 4 g/0,5 g Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 2200036.00.00 | 18.07.2019 | Accord Healthcare B.V. |
| Allopurinol Accord 100 mg Tabletten | 2200885.00.00 | 22.05.2019 | Accord Healthcare B.V. |
| Allopurinol Accord 300 mg Tabletten | 2200886.00.00 | 22.05.2019 | Accord Healthcare B.V. |
| Posaconazol Accord 300 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2201375.00.00 | 22.07.2019 | Accord Healthcare B.V. |
| Atosiban Accord 6,75 mg/0,9 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 99950.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Paracetamol/Ibuprofen Acino 500 mg/150 mg Filmtabletten | 95113.00.00 | 08.01.2018 | ACINO AG |
| Ambroxolhydrochlorid AL 30 mg / 5 ml Sirup | 2201013.00.00 | 29.07.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sunitinib AL 12,5 mg Hartkapseln | 2202599.00.00 | 18.11.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sunitinib AL 25 mg Hartkapseln | 2202600.00.00 | 18.11.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sunitinib AL 37,5 mg Hartkapseln | 2202601.00.00 | 18.11.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sunitinib AL 50 mg Hartkapseln | 2202602.00.00 | 18.11.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Gutron 2,5 mg Tabletten | 98851.00.00 | 13.10.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Clobex 500 Mikrogramm/g | 98852.00.00 | 27.11.2017 | AxiCorp Pharma GmbH |
| ABACAVIR/LAMIVUDIN BASICS 600 mg/300 mg Filmtabletten | 98399.00.00 | 12.02.2019 | Basics GmbH |
| Propofol Baxter 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion | 98868.00.00 | 25.12.2019 | Baxter Holding B.V. |
| Propofol Baxter 20 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion | 98869.00.00 | 25.12.2019 | Baxter Holding B.V. |
| DUOVENT N Dosier-Aerosol 20 µg/50µg Druckgasinhalation, Lösung | 2200743.00.00 | 04.07.2018 | BB Farma s.r.l. |
| ARIPIPRAZOL-ratiopharm 5 mg Tabletten | 98741.00.00 | 21.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
| ARIPIPRAZOL-ratiopharm 10 mg Tabletten | 98742.00.00 | 21.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
| ARIPIPRAZOL-ratiopharm 15 mg Tabletten | 98743.00.00 | 21.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
| Glentek 50 mg Filmtabletten | 98755.00.00 | 30.11.2017 | BB Farma s.r.l. |
| Roflumilast beta 500 Mikrogramm Filmtabletten | 2202680.00.00 | 18.12.2019 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Abstral 100 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98553.00.00 | 17.10.2017 | Candoro ethics GmbH |
| Abstral 200 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98554.00.00 | 17.10.2017 | Candoro ethics GmbH |
| Abstral 300 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98555.00.00 | 17.10.2017 | Candoro ethics GmbH |
| Abstral 400 Mikrogramm Sublingualtabletten | 98556.00.00 | 17.10.2017 | Candoro ethics GmbH |
| Zonisol 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 2202372.00.00 | 13.09.2019 | Desitin Arzneimittel GmbH |
| Amindan 12 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 90646.00.00 | 24.05.2019 | Desitin Arzneimittel GmbH |
| Azithromycin Friedrich Eberth 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2200523.00.00 | 04.01.2019 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Fosrenol 1000 mg Kautabletten | 99164.00.00 | 20.12.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Capros akut 10 mg/ml Injektionslösung | 2202916.00.00 | 12.08.2019 | Ethypharm |
| Capros akut 20 mg/ml Injektionslösung | 2203187.00.00 | 27.09.2019 | Ethypharm |
| Lenzetto 1,53 mg/Sprühstoß transdermales Spray | 99211.00.00 | 12.03.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Suprefact Depot 9,45 mg 3-Monatsimplantat | 2200512.00.00 | 13.07.2018 | FD Pharma GmbH |
| Clobex 500 Mikrogramm/g Shampoo | 2201044.00.00 | 03.01.2019 | FD Pharma GmbH |
| Duovent Dosieraerosol | 98901.00.00 | 28.06.2018 | FD Pharma GmbH |
| Elidel 10 mg/g Creme | 99328.00.00 | 10.08.2018 | FD Pharma GmbH |
| Atozet 10 mg/10 mg Filmtabletten | 99434.00.00 | 27.04.2018 | FD Pharma GmbH |
| Atozet 10 mg/20 mg Filmtabletten | 99435.00.00 | 27.04.2018 | FD Pharma GmbH |
| Atozet 10 mg/40 mg Filmtabletten | 99436.00.00 | 27.04.2018 | FD Pharma GmbH |
| Atozet 10 mg/80 mg Filmtabletten | 99437.00.00 | 27.04.2018 | FD Pharma GmbH |
| Benelyte Infusionslösung | 90948.00.00 | 05.09.2016 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| FusiGalen 20 mg/g Creme | 2202915.00.00 | 31.07.2019 | GALENpharma GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/10 mg Tabletten | 2200580.00.00 | 19.02.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/20 mg Tabletten | 2200581.00.00 | 19.02.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/40 mg Tabletten | 2200582.00.00 | 19.02.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin Glenmark 10 mg/80 mg Tabletten | 2200583.00.00 | 19.02.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Bupensanduo 2 mg/0,5 mg Sublingualtabletten | 99066.00.00 | 26.07.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Bupensanduo 4 mg/1 mg Sublingualtabletten | 99067.00.00 | 26.07.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Bupensanduo 8 mg/2 mg Sublingualtabletten | 99068.00.00 | 26.07.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 2 mg/0,5 mg Sublingualtabletten | 99069.00.00 | 26.07.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 4 mg/1 mg Sublingualtabletten | 99070.00.00 | 26.07.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Buprenorphin/Naloxon G.L. Pharma 8 mg/2 mg Sublingualtabletten | 99071.00.00 | 26.07.2018 | G.L. Pharma GmbH |
| Suprefact Depot 9,45 mg 3-Monatsimplantat | 2200158.00.00 | 16.07.2018 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Somatuline Autogel 120 mg, Injektionslösung in einer Fertigspritze | 98631.00.00 | 06.09.2018 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Jaydess 13,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem | 99779.00.00 | 12.06.2018 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Azithromycin HEC Pharm 200 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 99142.00.00 | 28.03.2020 | HEC Pharm GmbH |
| Amlodipin HEXAL plus Valsartan HCT 5 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2201518.00.00 | 26.09.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Amlodipin HEXAL plus Valsartan HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2201519.00.00 | 26.09.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Amlodipin HEXAL plus Valsartan HCT 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2201520.00.00 | 26.09.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Amlodipin HEXAL plus Valsartan HCT 10 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 2201521.00.00 | 26.09.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Amlodipin HEXAL plus Valsartan HCT 10 mg/320 mg/25 mg Filmtabletten | 2201522.00.00 | 26.09.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Saxagliptin Hexal 2,5 mg Filmtabletten | 2202175.00.00 | 23.12.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Saxagliptin Hexal 5 mg Filmtabletten | 2202176.00.00 | 23.12.2019 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Fluanxol 0,5 mg Filmtabletten | 2202483.00.00 | 27.06.2019 | H. Lundbeck A/S HR-Beiname: Kefalas A/S |
| Fluanxol 1 mg Filmtabletten | 2202484.00.00 | 27.06.2019 | H. Lundbeck A/S HR-Beiname: Kefalas A/S |
| Fluanxol 5 mg Filmtabletten | 2202485.00.00 | 27.06.2019 | H. Lundbeck A/S HR-Beiname: Kefalas A/S |
| Humatrope für Pen 6 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 98490.00.00 | 10.10.2017 | INOPHA GmbH |
| Humatrope für Pen 12 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 98491.00.00 | 10.10.2017 | INOPHA GmbH |
