Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
534. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 197) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Abirateron AXiromed 500 mg Filmtabletten | 7004077.00.00 | 22.09.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Abirateron Devatis 500 mg Filmtabletten | 7007833.00.00 | 22.09.2023 | Devatis GmbH |
| Abirateron Zentiva 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013628.00.00 | 29.09.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Airflusal Forspiro 50 Mikrogramm/500 Mikrogramm/Dosis einzeldosiertes Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013583.00.00 | 21.09.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Anapen 300 Mikrogramm Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013630.00.00 | 04.09.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Atovaquon Glenmark 750 mg/5 ml Suspension zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013801.00.00 | 28.09.2023 | Orifarm GmbH |
| Azelastin/Fluticason Viatris 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7005369.00.00 | 13.09.2023 | Viatris Healthcare GmbH |
| Azithromycin Aristo 250 mg Filmtabletten | 7007345.00.00 | 18.09.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Azithromycin Aristo 500 mg Filmtabletten | 7007346.00.00 | 18.09.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013516.00.00 | 02.09.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Bicalutamid Bluefish 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013515.00.00 | 02.09.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Budiair 200 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013585.00.00 | 14.09.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Ceftriaxon Kalceks 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006559.00.00 | 11.09.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| Ceftriaxon Kalceks 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006560.00.00 | 11.09.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| CitraFleet Lösung zum Einnehmen | 7007865.00.00 | 15.09.2023 | Casen Recordati SL |
| Daivobet 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013879.00.00 | 23.09.2023 | Orifarm GmbH |
| DIAMICRON UNO 60 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013584.00.00 | 25.09.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Dimethylfumarat Glenmark 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7009093.00.00 | 08.09.2023 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Dimethylfumarat Glenmark 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7009094.00.00 | 08.09.2023 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Dimetin ADGC 1 mg/g Gel | 7008024.00.00 | 27.09.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Duloxetin AXiromed 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008031.00.00 | 10.09.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Duloxetin AXiromed 90 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008030.00.00 | 10.09.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Dutilox 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7011570.00.00 | 22.09.2023 | Symphar Sp. z o.o. |
| Espranor 2 mg Lyophilisat zum Einnehmen | 7003247.00.00 | 21.09.2023 | MIT Gesundheit GmbH |
| Espranor 8 mg Lyophilisat zum Einnehmen | 7003248.00.00 | 21.09.2023 | MIT Gesundheit GmbH |
| Fluanxol 5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013718.00.00 | 23.09.2023 | Orifarm GmbH |
| Gelisia 1 mg/g Augengel im Einzeldosisbehältnis | 7004676.00.00 | 15.09.2023 | SIFI S.p.A. |
| Glycopyrronium Morningside 1600 MikrogrammTabletten | 7008267.00.00 | 05.09.2023 | Morningside Healthcare (Malta) Limited |
| Glycopyrronium Morningside 160 Mikrogramm/ml Lösung zum Einnehmen | 7008265.00.00 | 05.09.2023 | Morningside Healthcare (Malta) Limited |
| Glycopyrronium Morningside 800 Mikrogramm Tabletten | 7008266.00.00 | 05.09.2023 | Morningside Healthcare (Malta) Limited |
| Kidtrayze Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7008033.00.00 | 01.09.2023 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Levetiracetam Micro Labs 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7008075.00.00 | 06.09.2023 | Micro Labs GmbH |
| Levomethadon G.L. Pharma 10 mg Tabletten | 7000726.00.00 | 13.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Levomethadon G.L. Pharma 20 mg Tabletten | 7000727.00.00 | 13.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Levomethadon G.L. Pharma 2,5 mg Tabletten | 7000724.00.00 | 13.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Levomethadon G.L. Pharma 30 mg Tabletten | 7000728.00.00 | 13.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Levomethadon G.L. Pharma 5 mg Tabletten | 7000725.00.00 | 13.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm 20 mg Hartkapseln | 7007452.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm 30 mg Hartkapseln | 7007453.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm 40 mg Hartkapseln | 7007454.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm 50 mg Hartkapseln | 7007455.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm 60 mg Hartkapseln | 7007456.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm 70 mg Hartkapseln | 7007457.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm Erwachsene 30 mg Hartkapseln | 7007458.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm Erwachsene 50 mg Hartkapseln | 7007459.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lisdexamfetamin-ratiopharm Erwachsene 70 mg Hartkapseln | 7007460.00.00 | 30.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Lokren 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013629.00.00 | 29.09.2023 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Mellozzan 0,5 mg Tabletten | 7012468.00.00 | 06.09.2023 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Mellozzan 1 mg Tabletten | 7012469.00.00 | 06.09.2023 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Mellozzan 2 mg Tabletten | 7012470.00.00 | 06.09.2023 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Mellozzan 3 mg Tabletten | 7012471.00.00 | 06.09.2023 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Mellozzan 4 mg Tabletten | 7012472.00.00 | 06.09.2023 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Mellozzan 5 mg Tabletten | 7012473.00.00 | 06.09.2023 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Memantin AbZ 10 mg Filmtabletten | 7008843.00.00 | 09.09.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
| Memantin AbZ 20 mg Filmtabletten | 7008844.00.00 | 09.09.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
| Memantin AbZ 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg Filmtabletten | 7008845.00.00 | 09.09.2023 | AbZ-Pharma GmbH |
| Memantin-ratiopharm 10 mg Filmtabletten | 7008487.00.00 | 09.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Memantin-ratiopharm 20 mg Filmtabletten | 7008488.00.00 | 09.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Memantin-ratiopharm 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg Filmtabletten | 7008489.00.00 | 09.09.2023 | ratiopharm GmbH |
| Methadon G.L. Pharma 10 mg Tabletten | 7000720.00.00 | 08.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Methadon G.L. Pharma 20 mg Tabletten | 7000721.00.00 | 08.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Methadon G.L. Pharma 40 mg Tabletten | 7000722.00.00 | 08.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Methadon G.L. Pharma 5 mg Tabletten | 7000719.00.00 | 08.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Methadon G.L. Pharma 60 mg Tabletten | 7000723.00.00 | 08.09.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Minirin 120 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013775.00.00 | 25.09.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Modafinil Aurobindo 100 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013602.00.00 | 12.09.2023 | Orifarm GmbH |
| MST 100 mg Mundipharma, Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013552.00.00 | 14.09.2023 | Orifarm GmbH |
| MST 30 mg Mundipharma, Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013551.00.00 | 14.09.2023 | Orifarm GmbH |
| Olopatadin Juta 1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7012549.00.00 | 23.09.2023 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Oxaliplatin Vitane 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7010816.00.00 | 06.09.2023 | Vitane Pharma GmbH |
| Oxaliplatin Vitane 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7010817.00.00 | 06.09.2023 | Vitane Pharma GmbH |
| Pantoprazol Kalceks 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7007568.00.00 | 07.09.2023 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| Pregabalin Kappler 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7013046.00.00 | 23.09.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Resonium A (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012532.00.00 | 13.09.2023 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Rivaroxaban AL 15 mg Hartkapseln | 7006000.00.00 | 21.09.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban AL 20 mg Hartkapseln | 7006001.00.00 | 21.09.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban AL Starterpackung 15 mg und 20 mg Hartkapseln | 7006002.00.00 | 21.09.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban Amarox 10 mg Filmtabletten | 2206197.00.00 | 01.09.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban Amarox 15 mg Filmtabletten | 2206198.00.00 | 01.09.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban Amarox 20 mg Filmtabletten | 2206199.00.00 | 01.09.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban Amarox 2,5 mg Filmtabletten | 2206196.00.00 | 01.09.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Rivaroxaban Bayer 10 mg Filmtabletten | 7007524.00.00 | 19.09.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Rivaroxaban Bayer 15 mg Filmtabletten | 7007525.00.00 | 19.09.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Rivaroxaban Bayer 15 mg Filmtabletten | 7007527.00.00 | 19.09.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Rivaroxaban Bayer 20 mg Filmtabletten | 7007526.00.00 | 19.09.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Rivaroxaban Bayer 2,5 mg Filmtabletten | 7007523.00.00 | 19.09.2023 | Bayer Vital GmbH |
| Rivaroxaban Huahai 10 mg Filmtabletten | 7003580.00.00 | 01.09.2023 | Huahai Pharma Europe GmbH |
| Rivaroxaban Huahai 15 mg Filmtabletten | 7003581.00.00 | 01.09.2023 | Huahai Pharma Europe GmbH |
| Rivaroxaban Huahai 20 mg Filmtabletten | 7003582.00.00 | 01.09.2023 | Huahai Pharma Europe GmbH |
| Rivaroxaban STADA 15 mg Hartkapseln | 7006003.00.00 | 28.09.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Rivaroxaban STADA 20 mg Hartkapseln | 7006004.00.00 | 28.09.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Rivaroxaban STADA Starterpackung 15 mg und 20 mg Hartkapseln | 7006005.00.00 | 28.09.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Salbutamol Neutec 2,5 mg Lösung für einen Vernebler | 7002780.00.00 | 10.09.2023 | Neutec Inhaler Ireland Limited |
| Sertralin PUREN 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7012341.00.00 | 07.09.2023 | BB Farma s.r.l. |
| Suxamethonium Panpharma 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 7006921.00.00 | 08.09.2023 | Panpharma |
| Tapentadol 123 Acurae Pharma 100 mg Retardtabletten | 7009280.00.00 | 07.09.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Tapentadol 123 Acurae Pharma 150 mg Retardtabletten | 7009281.00.00 | 07.09.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Tapentadol 123 Acurae Pharma 200 mg Retardtabletten | 7009282.00.00 | 07.09.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Tapentadol 123 Acurae Pharma 250 mg Retardtabletten | 7009283.00.00 | 07.09.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Tapentadol 123 Acurae Pharma 50 mg Retardtabletten | 7009279.00.00 | 07.09.2023 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Trabectedin SUN 0,25 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2205854.00.00 | 29.09.2023 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Trabectedin SUN 1 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2205855.00.00 | 29.09.2023 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Viacoram 7 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013739.00.00 | 28.09.2023 | Orifarm GmbH |
| Viacoram 7 mg/5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7014222.00.00 | 28.09.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Wynzora (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) | 7014703.00.00 | 25.09.2023 | kohlpharma GmbH |
| Wynzora 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Creme (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013777.00.00 | 21.09.2023 | CC – Pharma GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Retrovir 250 mg Hartkapseln | 98789.00.00 | 29.09.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Atomoxetin Accord 10 mg Hartkapseln | 2200668.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin Accord 18 mg Hartkapseln | 2200669.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin Accord 25 mg Hartkapseln | 2200670.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin Accord 40 mg Hartkapseln | 2200671.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin Accord 60 mg Hartkapseln | 2200672.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin Accord 80 mg Hartkapseln | 2200673.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin Accord 100 mg Hartkapseln | 2200674.00.00 | 27.12.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Gefitinib Accord 250 mg Filmtabletten | 2200838.00.00 | 15.04.2019 | Accord Healthcare B.V. |
| Clozapin Accord 25 mg Tabletten | 2205063.00.00 | 30.07.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Clozapin Accord 50 mg Tabletten | 2205064.00.00 | 30.07.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Clozapin Accord 100 mg Tabletten | 2205065.00.00 | 30.07.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Clozapin Accord 200 mg Tabletten | 2205066.00.00 | 30.07.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Tadalafil Accord 5 mg Filmtabletten | 94821.00.00 | 04.08.2016 | Accord Healthcare B.V. |
| Tadalafil Accord 20 mg Filmtabletten | 94823.00.00 | 04.08.2016 | Accord Healthcare B.V. |
| Clotrimazol acis 3 Kombi | 2200874.00.00 | 08.04.2019 | acis Arzneimittel GmbH |
| Budesonid AL 0,5 mg Suspension für einen Vernebler | 2200429.00.00 | 13.09.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Budesonid AL 1 mg Suspension für einen Vernebler | 2200430.00.00 | 13.09.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Prasugrel AL 5 mg Filmtabletten | 2201152.00.00 | 24.04.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Prasugrel AL 10 mg Filmtabletten | 2201153.00.00 | 24.04.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Ulipristalacetat AL 30 mg Filmtablette | 2201238.00.00 | 01.10.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Dronedaron AL 400 mg Filmtabletten | 2201580.00.00 | 27.02.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Silodosin AL 4 mg Hartkapseln | 2201922.00.00 | 28.08.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Silodosin AL 8 mg Hartkapseln | 2201925.00.00 | 28.08.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Dexmedetomidin Altan 100 Mikrogramm/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2202034.00.00 | 01.08.2019 | Altan Pharma Limited |
| Levetiracetam Altan 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2202540.00.00 | 01.07.2019 | Altan Pharma Limited |
| Sitagliptin Amarox 25 mg Filmtabletten | 2201354.00.00 | 27.09.2019 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Sitagliptin Amarox 50 mg Filmtabletten | 2201355.00.00 | 27.09.2019 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Sitagliptin Amarox 100 mg Filmtabletten | 2201356.00.00 | 27.09.2019 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Pantoprazol Amarox 40 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2204596.00.00 | 13.11.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Canemes | 90890.00.00 | 16.09.2015 | AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH |
| Tobramycin Aristo 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler | 2201030.00.00 | 13.09.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Ulipristal Aristo 30 mg Filmtablette | 2201240.00.00 | 25.09.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Cinacalcet Aristo 30 mg Filmtabletten | 2201847.00.00 | 31.07.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Cinacalcet Aristo 60 mg Filmtabletten | 2201848.00.00 | 31.07.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Cinacalcet Aristo 90 mg Filmtabletten | 2201849.00.00 | 31.07.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| ASS Aristo 100 mg magensaftresistente Tabletten | 2201879.00.00 | 03.12.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Dronedaron Aristo 400 mg Filmtabletten | 2202343.00.00 | 25.09.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Silodosin Aristo 4 mg Hartkapseln | 2202821.00.00 | 16.08.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Silodosin Aristo 8 mg Hartkapseln | 2202822.00.00 | 16.08.2019 | Aristo Pharma GmbH |
| Silodosin axunio 4 mg Hartkapseln | 2201949.00.00 | 30.09.2019 | axunio Pharma GmbH |
| Silodosin axunio 8 mg Hartkapseln | 2201950.00.00 | 30.09.2019 | axunio Pharma GmbH |
| Solifenacin axunio 5 mg Filmtabletten | 93274.00.00 | 16.02.2016 | axunio Pharma GmbH |
| Solifenacin axunio 10 mg Filmtabletten | 93275.00.00 | 16.02.2016 | axunio Pharma GmbH |
| Olimel 7,6 % E Emulsion zur Infusion | 2201534.00.00 | 11.06.2019 | Baxter Deutschland GmbH |
| Olimel 7,6 % Emulsion zur Infusion | 2201535.00.00 | 11.06.2019 | Baxter Deutschland GmbH |
| Maintelyte 50 mg/ml Infusionslösung | 7006770.00.00 | 24.06.2022 | Baxter Deutschland GmbH |
| Ezetimib Biohorm 10 mg Tabletten | 2202420.00.00 | 19.12.2019 | Biohorm, S.L. |
| Anagrelid Bluefish 0,5 mg Hartkapseln | 2200017.00.00 | 28.11.2018 | Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) |
| neo-angin Benzydamin Spray gegen akute Halsschmerzen | 97243.00.00 | 20.09.2018 | Cassella – med GmbH & Co. KG |
| neo-angin Benzydamin Spray forte gegen akute Halsschmerzen | 97244.00.00 | 20.09.2018 | Cassella – med GmbH & Co. KG |
| Cyklokapron-Injektionslösung | 98769.00.00 | 02.10.2017 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 10 mg Hartkapseln | 2200788.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 18 mg Hartkapseln | 2200789.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 25 mg Hartkapseln | 2200790.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 40 mg Hartkapseln | 2200791.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 60 mg Hartkapseln | 2200792.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 80 mg Hartkapseln | 2200793.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Atomoxetin Fairmed Healthcare 100 mg Hartkapseln | 2200794.00.00 | 21.06.2019 | Fairmed Healthcare GmbH |
| SmofKabiven Low Osmo peripherer Emulsion zur Infusion | 2201014.00.00 | 29.07.2019 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Linezolid Kabi 2 mg/ml Infusionslösung | 90853.00.00 | 15.12.2014 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Otriven Protect 1 mg/ml + 50 mg/ml Nasenspray, Lösung | 98934.00.00 | 30.06.2018 | GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG |
| Salflutin 50 Mikrogramm/100 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 97198.00.00 | 23.07.2018 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Salflutin 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 97199.00.00 | 23.07.2018 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Salflutin 50 Mikrogramm/500 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 97200.00.00 | 23.07.2018 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Trazodon Glenmark 100 mg Tabletten | 97932.00.00 | 30.05.2018 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Dolomorphon 2 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2202090.00.00 | 13.09.2019 | G.L. Pharma GmbH |
| Dolomorphon 10 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2202091.00.00 | 13.09.2019 | G.L. Pharma GmbH |
| Dolomorphon 20 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2202092.00.00 | 13.09.2019 | G.L. Pharma GmbH |
| Dolomorphon 50 mg/ml Injektions-/Infusionslösung | 2202093.00.00 | 13.09.2019 | G.L. Pharma GmbH |
| Furosemid-hameln 10 mg/ml Injektionslösung | 2205917.00.00 | 10.12.2020 | hameln pharma gmbh |
| Tadalafil HEC Pharm 2,5 mg Filmtabletten | 2202282.00.00 | 25.07.2019 | HEC Pharm GmbH |
| Tadalafil HEC Pharm 5 mg Filmtabletten | 2202283.00.00 | 25.07.2019 | HEC Pharm GmbH |
| Tadalafil HEC Pharm 10 mg Filmtabletten | 2202284.00.00 | 25.07.2019 | HEC Pharm GmbH |
| Tadalafil HEC Pharm 20 mg Filmtabletten | 2202285.00.00 | 25.07.2019 | HEC Pharm GmbH |
| Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Heumann 600 mg/200 mg/245 mg Filmtabletten | 2200701.00.00 | 07.08.2019 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| ESTRAMON comp 1 mg/0,5 mg Filmtabletten | 96943.00.00 | 17.07.2017 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Fulvestrant medac 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2203263.00.00 | 26.09.2019 | Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate m.b.H. |
| Erlotinib AXiromed 25 mg Filmtabletten | 2202148.00.00 | 09.10.2019 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Erlotinib AXiromed 100 mg Filmtabletten | 2202149.00.00 | 09.10.2019 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Erlotinib AXiromed 150 mg Filmtabletten | 2202150.00.00 | 09.10.2019 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Ezetimib AXiromed 10 mg Tabletten | 97351.00.00 | 26.02.2018 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| FerMed 20 mg/ml | 71610.00.00 | 26.10.2009 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| Renoscint MAG3 1 mg Kit für ein radioaktives Arzneimittel | 98671.00.00 | 11.04.2018 | Medi-Radiopharma Egésszségügyi Szervező, Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Diemono 2 mg Filmtabletten | 2201711.00.00 | 23.08.2019 | Mibe GmbH Arzneimittel |
| Levomin mite 30/125 | 99575.00.00 | 05.06.2019 | Mibe GmbH Arzneimittel |
| Levonance 30 mite 0,03 mg/0,125 mg Filmtabletten | 99590.00.00 | 05.06.2019 | Mibe GmbH Arzneimittel |
| Enalapril/Lercanidipin Micro Labs 10 mg/10 mg Filmtabletten | 2201667.00.00 | 14.06.2019 | Micro Labs GmbH |
| Enalapril/Lercanidipin Micro Labs 20 mg/10 mg Filmtabletten | 2201668.00.00 | 14.06.2019 | Micro Labs GmbH |
| Enalapril/Lercanidipin Micro Labs 20 mg/20 mg Filmtabletten | 2201669.00.00 | 14.06.2019 | Micro Labs GmbH |
| Olopatadin Micro Labs 1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 99201.00.00 | 15.11.2018 | Micro Labs GmbH |
| Vardenafil-neuraxpharm 5 mg Filmtabletten | 2202633.00.00 | 31.10.2018 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Vardenafil-neuraxpharm 10 mg Filmtabletten | 2202634.00.00 | 31.10.2018 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Vardenafil-neuraxpharm 20 mg Filmtabletten | 2202635.00.00 | 31.10.2018 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| BimatoTim-Vision sine 0,3 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 97082.00.00 | 14.09.2018 | OmniVision GmbH |
