Tabellarische Übersicht (Auszug) auf Basis der von dir gelieferten Register-/North-Data-Notizen.
Hinweis: Die Quelle weist selbst darauf hin, dass die automatisierte Auswertung fehlerbehaftet sein kann.
Tabellarische Übersicht (Auszug)
| Einheit | Land / Ort (laut Text) | Rechtsform / Status | Rolle Karl-Heinz Hemmerle | Datum / Registerhinweis | Bemerkungen (kurz) |
|---|---|---|---|---|---|
| Life Forestry Foundation | Liechtenstein, Vaduz | Stiftung | Mitglied des Verwaltungsrats | 27.07.2016 | „Nicht mehr VR“: Edmund Freischer; „Nicht mehr VR“: FIDELIS Services Establishment; VR: Stannel Group Ltd.; Anschrift geändert |
| Aldini World Trade AG | Schweiz, Wollerau | AG | VR-Präsident (VR-P) | 19.11.2019 / 27.04.2020 / 05.02.2026 (Ktreg) | Mehrere Registerstände; Löschung 22.04.2020 erwähnt; 2026 wieder als Ktreg-Auszug gelistet |
| Aldini International AG | k. A. | AG | Mitglied VR | 20.09.2014 | VR: Stannel Group Ltd.; Kapital 50.000 CHF; Revisionsstelle PRESENTA… |
| AfroAsia Holding AG | k. A. | AG | Mitglied VR | 21.08.2013 | Kapital 30 Mio. USD; Prokura Agnes Volkart; Revisionsstelle AAC… |
| ALPHA TECH AG | k. A. | AG (i. L.) | Mitglied VR (vor Liquidation) | 22.08.2023 / 17.07.2025 | 2023 als bitsCrunch AG: VR Büchel & Hemmerle; 2025 Liquidation |
| ALPHA Worldwide Ltd. | k. A. | Ltd. (✝︎) | GF und VR-Mitglied | 29.08.2018 | „Nicht mehr GF“: Michael Gau |
| Amana Investment-Holding AG | k. A. | AG | Mitglied VR | 09.11.2021 | VR u. a. Stefan Georg Büchel; Kapital 50.000 CHF; Revisionsstelle LIREX AG |
| April Salome Sustainable Forest Management Project Foundation | k. A. | Foundation (✝︎) | Liquidator (später) / zuvor VR-P | 16.07.2014 / 04.11.2015 / 22.03.2016 | 2014 VR-P; 2015 nicht mehr VR-P; 2016 Liquidator |
| Rainforest Foundation | k. A. | Foundation (✝︎) | Liquidator (später) / zuvor VR | 19.07.2014 / 04.11.2015 / 22.03.2016 | 2014 als Hawain…; 2015 nicht mehr VR; 2016 Liquidator |
| Rainforest PNG Foundation | k. A. | Foundation (✝︎) | VR-P (früher) / Liquidator (später) | 16.07.2014 / 04.11.2015 / 22.03.2016 | 2014 als Cromwell Range…; 2015 nicht mehr VR-P; 2016 Liquidator |
| CorPa Services AG | Liechtenstein (laut Namensgebung) | AG | VR-Präsident; teils GF | 28.11.2014–04.10.2022 | Frühere Firma „Louvre Fiduciary Services…“; mehrere Einträge mit Hemmerle als Präsident/GF |
| CorPa Blockchain AG | k. A. | AG | VR-Präsident | 18.04.2023 | GF: Borna Makaremi; VR: Stefan Georg Büchel; Kapital 100.000 CHF |
| Corpa Switzerland AG | Schweiz, Zug | AG | Mitglied VR | 08.03.2016 / 16.09.2022 / 05.12.2023 / 31.01.2024 | Präsident: Patrick Bosshard; Hemmerle als VR-Mitglied in mehreren Ständen |
| CorPa Treuhand AG | k. A. | AG | GF / VR-Mitglied; (PSC: Beneficial Owner) | 11.04.2013 / 30.01.2025 (PSC) | 2025 PSC: BO Stefan Georg Büchel & Karl-Heinz Hemmerle (laut Text) |
| CSE Custodian Services Establishment | k. A. | Establishment | GF und VR-Mitglied | 11.06.2016 | „Nicht mehr GF“: Edmund Freischer; „Nicht mehr VR“: FIDELIS Services Establishment |
| EURO-MANAGEMENT and Trust COMPANY ESTABLISHMENT | k. A. | Establishment (✝︎) | GF / VR (früher), später ausgeschieden | 27.06.2019 / 16.12.2022 | 2022 Liquidation; Hemmerle nicht mehr GF/VR |
| BITNATION Investment & Trading Co. Ltd. | k. A. | Ltd. (✝︎) | Liquidator | 19.02.2020 | Liquidation; „Nicht mehr VR“: CorPa Treuhand AG |
| Varex AG | Schweiz, Zürich | AG (✝︎) | VR-P; GF | 14.12.2009 / 14.09.2012 / 25.06.2014 | 2014 Löschung; Kapital 500.000 CHF |
| SVE Russia Holdings GmbH | k. A. | GmbH | Geschäftsführer | 15.12.2023 / 06.09.2025 | Revisionsstelle KPMG (Liechtenstein) AG; Kapital 50.000 EUR |
| GRR Global Renewable Resources AG | k. A. | AG | Mitglied VR | 24.12.2021 / 17.12.2024 / 25.02.2025 | Mehrere Wechsel im VR; Hemmerle 2024 „nicht mehr“, 2025 wieder „Mitglied“ (laut Text) |
| Essor Immo AG | k. A. | AG | Direktor / VR-Mitglied (bis Austritt) | 24.06.2023 / 11.07.2023 / 24.02.2026 | 2026: nicht mehr Direktor & nicht mehr VR |
| Sihl Tower Immo AG | k. A. | AG | Direktor / VR-Mitglied (bis Austritt) | 24.06.2023 / 11.07.2023 / 24.02.2026 | 2026: nicht mehr Direktor & nicht mehr VR |
| Valta Ltd. | k. A. | Ltd. | Direktor / VR-Mitglied (bis Austritt) | 06.01.2024 / 08.11.2023 / 24.02.2026 | 2026: nicht mehr Direktor & nicht mehr VR |
| Voima Ltd. | k. A. | Ltd. | Direktor / VR-Mitglied (bis Austritt) | 06.01.2024 / 24.02.2026 | 2026: nicht mehr Direktor & nicht mehr VR |
Herrn Hemmerle haben wir eine Presseanfrage zum Thema „Life Forestry Foundation“ übermittelt.
Kommentar hinterlassen