Erneut hohe Anzahl an Insolvenzanträgen in ganz Deutschland – zahlreiche Branchen betroffen
Auch am 29. September 2025 wurde eine erhebliche Zahl von Insolvenzanträgen bei deutschen Amtsgerichten veröffentlicht. Die gemeldeten Verfahren betreffen Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen – von Bäckereien und Immobiliengesellschaften über Gastronomie und Pflege bis hin zu Bau- und Technikunternehmen. Besonders betroffen scheinen erneut Städte wie München, Frankfurt am Main, Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Offenbach zu sein.
Im Folgenden eine Auswahl der bekanntgegebenen Verfahren mit den jeweiligen Aktenzeichen:
Ausgewählte Insolvenzbekanntmachungen vom 29.09.2025
| Aktenzeichen | Gericht | Unternehmen | Ort | Registergericht + Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 67b IN 244/25 | Hamburg | ALAN Immobilien GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 177150 |
| 8 IN 666/25 | Offenbach a. M. | AmiN GmbH | Obertshausen | Offenbach a. M., HRB 54637 |
| 14 IN 198/25 | Montabaur | AS Tennis GmbH | Wallmerod | Montabaur, HRB 28262 |
| 111 IN 546/25 | Ravensburg | Bäckerei Konditorei Mäschle GmbH & Co. KG | Laupheim | Ulm, HRA 729364 |
| 1 IN 110/25 | Villingen-Schwenningen | BauArt SWB GmbH | Donaueschingen | Freiburg i. B., HRB 721060 |
| 60 IN 55/25 | Osnabrück | BB IMMOINVEST GmbH | Wallenhorst | Osnabrück, HRB 210298 |
| 70 IN 3/19 | Göttingen | BEVEDI GmbH | Ronnenberg | Hannover, HRB 216505 |
| 810 IN 1302/25 B-33- | Frankfurt a. M. | BPV Solutions GmbH | Eschborn | Frankfurt a. M., HRB 136295 |
| 59 IN 397/25 | Halle (Saale) | Burgerheart Halle GmbH | Halle | Stendal, HRB 24418 |
| 160 IN 83/25 | Essen | D & D Gastro UG (haftungsbeschränkt) | Dülmen | Coesfeld, HRB 21178 |
| 401 IN 1855/25 | Leipzig | EFFKOM GmbH & Co. KG | Leipzig | Leipzig, HRB 18346 |
| 8 IN 679/25 | Freiburg i. B. | ENRX GmbH | Freiburg | Freiburg i. B., HRB 621 |
| 666 IN 214/25 e | Kassel | Erciyas Clean GmbH | Fuldabrück | Kassel, HRB 20075 |
| 30 IN 1046/25 | Heilbronn | Erhard Hedrich GmbH Karosserieentwicklung u. -systeme | Schwäbisch Hall | Stuttgart, HRB 301543 |
| 601 IN 40/24 | Duisburg | Formal Bau GmbH | Duisburg | Duisburg, HRB 37427 |
| 4 IN 553/25 | Regensburg | Glas Centro GmbH | Sinzing | Regensburg, HRB 14066 |
| 33 IN 18/25 | Kleve | Goldenberg GmbH | Moers | Kleve, HRB 18761 |
| 4 IN 610/25 | Pforzheim | Horst Klingel GmbH | Knittlingen | Mannheim, HRB 240172 |
| 1502 IN 2885/25 | München | Hot Point GmbH | München | München, HRB 243526 |
| 12 IN 135/25 | Delmenhorst | Hüffermann Krandienst GmbH | Wildeshausen | Oldenburg, HRB 204362 |
| 1504 IN 3446/25 | München | just in GmbH | München | München, HRB 56964 |
| 91 IN 78/25 | Neumünster | Klinker Bau GmbH | Neumünster | Kiel, HRB 23346 KI |
| 6 IN 206/25 | Gießen | Musikhaus Schönau GmbH | Gießen | Gießen, HRB 9994 |
| 810 IN 1073/25 N-77- | Frankfurt a. M. | Neon Bau Partner Verwaltungs GmbH | Frankfurt a. M. | HRB 114686 |
| 3 IN 235/25 | Ulm | NeroForce GmbH | Ulm | HRB 742538 |
| IN 571/25 | Augsburg | Otsaw Swisslog Healthcare Robotics GmbH | Augsburg | HRB 37959 |
| 1 IN 107/25 | Zweibrücken | Parkklinik Hornbach Beteiligungs GmbH | Zweibrücken | HRB 31328 |
| 1 IN 106/25 | Zweibrücken | Parkklinik Hornbach GmbH & Co. KG | Zweibrücken | HRA 30475 |
| IN 304/25 | Bayreuth | Purucker Metall-Engineering GmbH | Untersteinach | HRB 5477 |
| 74 IN 138/25 GOE | Göttingen | RAMS UG (haftungsbeschränkt) | Göttingen | HRB 204184 |
| 503 IN 169/25 | Düsseldorf | re-med Logistics GmbH | Düsseldorf | HRB 81805 |
| 30 IN 1047/25 | Heilbronn | RKS Holding GmbH | Schwäbisch Hall | Stuttgart, HRB 739651 |
| 502 IN 129/25 | Düsseldorf | SAA Foodservice GmbH | Düsseldorf | HRB 99872 |
| 1513 IN 3246/25 | München | SAKRISCHGUAD UG (haftungsbeschränkt) | Erdweg | München, HRB 271249 |
| 14 IN 1753/25 | Stuttgart | Sander & Bauer Wokküchen GmbH | Stuttgart | HRB 736853 |
| 40 IN 1048/25 | Heilbronn | SBM Schweißen Blechtechnik Montage GmbH | Schwäbisch Hall | Stuttgart, HRB 752372 |
| 92 IN 255/25 | Stralsund | Scheelehof Betreibergesellschaft mbH | Stralsund | HRB 7947 |
| 56 IN 584/25 | Heidelberg | SenMedi Intensivpflege UG (haftungsbeschränkt) | Heidelberg | Mannheim, HRB 741788 |
| 3 IN 356/25 | Ulm | SMK Medien GmbH & Co. KG | Ulm | HRA 722549 |
| 340 IN 317/25 (351) | Magdeburg | spectrum Unternehmenskommunikation GmbH | Magdeburg | Stendal, HRB 110028 |
| 254 IN 89/25 | Dortmund | Store Concept GmbH & Co. KG | Dortmund | HRA 13719 |
| 505 IN 250/25 | Wuppertal | Stoschek Türbandsysteme GmbH | Velbert | Wuppertal, HRB 17904 |
| 25 IN 210/25 | Kiel | Tasco Metallmontage GmbH | Kiel | HRB 4208 KI |
| 8 IN 603/25 | Offenbach a. M. | Temaro Security GmbH | Offenbach a. M. | HRB 57355 |
| 97 IN 2/25 | Paderborn | Trans Capa Verwaltungs-GmbH | Lippstadt | HRB 14493 |
| 103 IN 140/25 | Hagen | TSC Care GmbH | Berlin | HRB 265444 B |
| 533 IN 1625/25 | Dresden | Varialux GmbH | Arnsdorf | HRB 12210 |
| 4 IN 229/25 | Traunstein | W1 Projekt GmbH | Bad Reichenhall | HRB 28176 |
| 40 IN 1049/25 | Heilbronn | WERINOX-Edelstahltechnik GmbH | Schwäbisch Hall | Stuttgart, HRB 570991 |
| 55 IN 24/25 | Hildesheim | Wohnpark Köpenicker Str. Berlin GmbH | Sarstedt | Hildesheim, HRB 204028 |
Zusätzliche Verfahren aus vorherigen Tagen
- 28.09.2025: Kruschinski Medical Service-Center UG (haftungsbeschränkt) – Frankfurt am Main, HRB 117703
Aktenzeichen: 810 IN 1258/25 K-12- - 27.09.2025: Hilden Heiligenstraße Projektgesellschaft mbH – Straelen, HRB 12806
Aktenzeichen: 43 IN 42/25, Amtsgericht Kleve
Fazit
Die Insolvenzmeldungen zum 29.09.2025 zeigen einen weiteren starken Anstieg wirtschaftlicher Schwierigkeiten bei kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland. Betroffen sind insbesondere der Einzelhandel, Gastronomie, Bau, Pflege, Logistik und IT-Dienstleistungen. Die Häufung in Städten wie München, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf zeigt die angespannte Lage auch in wirtschaftlich starken Regionen.
Kommentar hinterlassen