Insolvenzeröffnungen am 23. Juli 2025 – Unternehmen aus zahlreichen Branchen betroffen
Am 23. Juli 2025 wurden bundesweit neue Insolvenzverfahren gegen Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen und Branchen eröffnet. Die Verfahren verteilen sich auf zahlreiche Amtsgerichte in Deutschland und betreffen sowohl Kapitalgesellschaften als auch Personengesellschaften. Einige ausgewählte Fälle mit Unternehmensbezug stellen wir im Folgenden dar (Privatpersonen wurden nicht berücksichtigt):
📌 Ausgewählte Unternehmensinsolvenzen vom 23.07.2025 (ohne Nennung natürlicher Personen)
| Gericht | Aktenzeichen | Unternehmen | Sitz | Registergericht |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 505 IN 157/25 | Advoscale GmbH | Monheim am Rhein | HRB 109509 Düsseldorf |
| Bielefeld | 43 IN 280/25 | akpinar & bredtmann hairproducts GmbH | Kirchlengern | HRB 16542 Bad Oeynhausen |
| München | 1500 IN 12265/24 | AMS Montagebau GmbH (Anlagemontage und Schweißtechnik) | Aschheim | HRB 12064 München |
| München | 1542 IN 1279/24 | Baustil Wohn- und Gewerbebau GmbH & Co. KG | Grünwald | HRA 98145 München |
| Berlin (Charlottenburg) | 3615 IN 3212/25 | Belle Époque Quartier Gehrensee GmbH | Berlin | HRB 211375 Berlin |
| Düsseldorf | 505 IN 156/25 | Blome Bodenbelagkonzepte GmbH & Co. KG | Düsseldorf | HRA 19004 Düsseldorf |
| Heidelberg | 51 IN 402/25 | Breitwieser GmbH | Heidelberg | HRB 334921 Mannheim |
| Berlin (Charlottenburg) | 3615 IN 4837/25 | Brilliant Handwerker GmbH | Berlin | HRB 210280 Berlin |
| Gera | 8 IN 145/25 | BUDAMAR WEST GmbH | Gera | HRB 517710 Jena |
| Dortmund | 258 IN 65/25 | DE-Leitungsbau GmbH | Hamm | HRB 10087 Hamm |
| Meppen | 9 IN 91/25 | ESG Geeste GmbH | Geeste | HRB 211594 Osnabrück |
| Neuwied | 21 IN 102/25 | Etscheid GmbH | Neustadt | HRB 27159 Montabaur |
| Düsseldorf | 504 IN 105/25 | FB-Elite UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | Düsseldorf | HRB 26483 Düsseldorf |
| Marburg | 22 IN 114/25 (24) | GreenCharge GmbH | Cölbe | HRB 7573 Marburg |
| Esslingen am Neckar | 13 IN 436/25 | Immo 2 Oberrot GmbH | Lichtenwald | HRB 784756 Stuttgart |
| Hamburg | 67c IN 252/25 | J.M. Höfferle Internationale Handelsgesellschaft mbH | Hamburg | HRB 69948 Hamburg |
| Nürnberg | IN 1066/25 | K&A BrandResearch AG | Röthenbach | HRB 16998 Nürnberg |
| Hamburg | 67c IN 288/25 | KnowLabs Consulting UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | HRB 155528 Hamburg |
| Heidelberg | 51 IN 235/25 | K³ Beratung UG (haftungsbeschränkt) | Heidelberg | HRB 711756 Mannheim |
| Kleve | 34 IN 36/25 | L&H Hotel am Fischmarkt GmbH & Co. KG | Rheinberg | HRA 4860 Kleve |
| München | 1507 IN 2523/25 | Lambda Technology Gesellschaft für thermische Prozesse mbH | Grafing | HRB 133834 München |
| Neumünster | 92 IN 37/25 | Linke & Crew UG (haftungsbeschränkt) | Rendsburg | HRB 25966 KI Kiel |
| Offenbach am Main | 8 IN 226/23 | M.G.T GmbH | Dreieich | HRB 51278 Offenbach |
| Frankfurt am Main | 810 IN 1059/25 | MaKant Europe GmbH & Co. KG | Frankfurt am Main | HRA 43558 Frankfurt am Main |
| Bielefeld | 43 IN 640/25 | MANI UG (haftungsbeschränkt) | Herford | HRB 17625 Bad Oeynhausen |
| Pinneberg | 71 IN 170/25 | MMC Trade GmbH | Tornesch | HRB 16599 PI Pinneberg |
| Tostedt | 22 IN 116/25 | music house entertainment gmbh | Tarmstedt | HRB 209694 Tostedt |
| Esslingen am Neckar | 12 IN 318/25 | NEO Industrie Dienstleistungen UG (haftungsbeschränkt) | Esslingen | HRB 771948 Stuttgart |
| Berlin (Charlottenburg) | 3605 IN 732/25 | Nordberliner Logistik GmbH | Berlin | HRB 220277 Berlin |
| Hamburg | 67g IN 121/25 | Pande Karki UG (haftungsbeschränkt) | Hamburg | HRB 162446 Hamburg |
| Bielefeld | 43 IN 645/25 | Parkhaus am Stadion GmbH & Co. KG | Bad Oeynhausen | HRA 9861 Bad Oeynhausen |
| Ravensburg | 105 IN 481/25 | RIGG’S Gastro GmbH | Ravensburg | HRB 721847 Ulm |
| Meppen | 9 IN 90/25 | Schwarzl Innenausbau GmbH & Co. KG | Papenburg | HRA 206812 Osnabrück |
| Bamberg | IN 203/25 | Soundhouse Veranstaltungstechnik GmbH | Haßfurt | HRB 7963 Bamberg |
| Würzburg | IN 278/25 | SPESSART – BRAUEREI GMBH | Kreuzwertheim | HRB 732 Würzburg |
| Berlin (Charlottenburg) | 3604 IN 4105/25 | TRICURAFLEX GmbH | Berlin | HRB 262300 Berlin |
| Aalen | 4 IN 16/25 | Unicorn-Brixx GmbH | Schwäbisch Gmünd | HRB 743893 Ulm |
🧾 Einschätzung
Die am 23. Juli 2025 veröffentlichten Insolvenzen zeigen eine branchenübergreifende Betroffenheit – von Logistik über Bau, Beratung, IT-Dienstleistungen bis hin zu Gastronomie, Immobilien und Industriehandwerk. Viele der betroffenen Gesellschaften sind Kleinst- oder mittelständische Unternehmen (KMU), die in lokalen/regionalen Wirtschaftsräumen tätig waren.
Für Gläubiger, Geschäftspartner und Mitarbeiter bedeutet die Eröffnung dieser Verfahren Rechtsunsicherheit und wirtschaftliche Einbußen. Besonders die Häufung in Ballungsräumen wie München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf spiegelt auch strukturelle Probleme wider.
Kommentar hinterlassen