| 25.08.2025 | IN 1219/25 | Nürnberg | ADNON IT GmbH | Nürnberg | Nürnberg, HRB 41363 |
| 25.08.2025 | 70 IN 433/25 | Hanau | Ärztegenossenschaft Selbold eG | Langenselbold | Hanau, GnR 198 |
| 25.08.2025 | 500 IN 260/24 | Düsseldorf | ATOP Beteiligungs GmbH | Düsseldorf | Düsseldorf, HRB 71587 |
| 25.08.2025 | IN 1229/25 | Nürnberg | Brenner Logistik GmbH & Co. KG | Freystadt | Nürnberg, HRA 15901 |
| 25.08.2025 | 810 IN 1206/25 B-33- | Frankfurt am Main | BS-Bau GmbH Hoch-Tief-Bau | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 125918 |
| 25.08.2025 | 102 IN 291/25 | Karlsruhe | CLS 7 UG (haftungsbeschränkt) | Waghäusel | Mannheim, HRB 730638 |
| 25.08.2025 | 8 IN 556/25 | Offenbach am Main | CW Holding GmbH | Seligenstadt | Offenbach am Main, HRB 47388 |
| 25.08.2025 | 7 IN 56/25 | Nordhorn | DER STOFF Stoffhandels-GmbH | Nordhorn | Osnabrück, HRB 130812 |
| 25.08.2025 | 274 IN 161/25 spez. | Braunschweig | Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Braunschweig-Salzgitter e.V. | Braunschweig | Braunschweig, VR 2565 |
| 25.08.2025 | 67b IN 209/25 | Hamburg | Face2Face Personal GmbH | Hamburg | Hamburg, HRB 147767 |
| 25.08.2025 | 274 IN 218/25 | Braunschweig | Fahrzeugtechnik Heuer GmbH | Braunschweig | Braunschweig, HRB 202307 |
| 25.08.2025 | 51 IN 533/25 | Heidelberg | FEE (Five Elements EVENTS) GmbH & Co. KG | Leimen | Mannheim, HRA 712409 |
| 25.08.2025 | 63 IN 249/25 | Cottbus | GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH | Tschernitz | Cottbus, HRB 7908 |
| 25.08.2025 | 7 IN 57/25 | Nordhorn | HEMKON Stoff GmbH | Nordhorn | Osnabrück, HRB 130423 |
| 25.08.2025 | IN 298/25 | Bamberg | Kinderkrippe Rabbel Zabbel GmbH | Forchheim | Bamberg, HRB 7643 |
| 25.08.2025 | IN 554/24 | Kempten (Allgäu) | Krisa-Bau GmbH | Lindenberg | Kempten (Allgäu), HRB 16425 |
| 25.08.2025 | 1 IN 636/24 | Pforzheim | MK Drehtechnik GmbH | Ötisheim | Mannheim, HRB 705502 |
| 25.08.2025 | 1 IN 444/25 | Aalen | NeSt GmbH | Herbrechtingen | Ulm, HRB 660718 |
| 25.08.2025 | IN 86/25 | Kempten (Allgäu) | Ottimo GmbH | Lindau | Kempten (Allgäu), HRB 14736 |
| 25.08.2025 | 3605 IN 3244/25 | Charlottenburg (Berlin) | Ristorante Cinque GmbH | Berlin | Berlin, HRB 182175 |
| 25.08.2025 | IN 756/25 | Augsburg | Roschmann United GmbH | Gersthofen | Augsburg, HRB 40399 |
| 25.08.2025 | 810 IN 485/25 R-12- | Frankfurt am Main | RSQ Gebäude Service GmbH | Frankfurt am Main | Frankfurt am Main, HRB 127839 |
| 25.08.2025 | 52 IN 231/25 | Arnsberg | S A W GmbH – Stahl- und Anlagenbau Welver | Welver | Arnsberg, HRB 11717 |
| 25.08.2025 | 21 IN 129/25 | Koblenz | SM Expert GmbH | Bendorf | Koblenz, HRB 29106 |
| 25.08.2025 | 32 IN 75/25 | Mönchengladbach | SN Projektbau GmbH | Mönchengladbach | Mönchengladbach, HRB 16567 |
| 25.08.2025 | 3615 IN 4048/25 | Charlottenburg (Berlin) | Sonnendach Solar GmbH | Berlin | Berlin, HRB 248805 |
| 25.08.2025 | 520 IN 19/25 | Bremen | Soul Food Kitchen BM UG (haftungsbeschränkt) | Bremen | Bremen, HRB 41112 |
| 25.08.2025 | 532 IN 1345/25 | Dresden | TAMAHU GmbH | Dresden | Dresden, HRB 35072 |
| 25.08.2025 | 22 IN 301/25 | Tübingen | thallos Projektentwicklung GmbH | Tübingen | Stuttgart, HRB 763167 |
| 25.08.2025 | 25 IN 72/25 | Wolfsburg | VIPRS GmbH | Wolfsburg | Braunschweig, HRB 208858 |
| 25.08.2025 | 12 IN 90/25 | Delmenhorst | Wübbenhorst, Heinke Carl Christel | Ganderkesee | Oldenburg (Oldenburg), HRA 140052 |
| 25.08.2025 | 1500 IN 3060/25 | München | Zimt und Trallala UG (haftungsbeschränkt) | München | München, HRB 281454 |
Kommentar hinterlassen