Werbung
| Endstand im Qualifying: | ||||
| 1. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:32,312 |
| 2. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:32,410 |
| 3. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1:32,664 |
| 4. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:32,783 |
| 5. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:32,797 |
| 6. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1:323,008 |
| 7. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1:32,029 |
| 8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1:33,033 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:33,062 |
| 10. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:48,106 |
| Out in Q2: | ||||
| 11. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1:33,221 |
| 12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:33,297 |
| 13. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1:33,566 |
| 14. | Franco Colapinto | ARG | Williams | 1:33,749 |
| 15. | Liam Lawson | NZL | RB | 1:34,257 |
| Out in Q1: | ||||
| 16. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1:34,155 |
| 17. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:34,258 |
| 18. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:34,425 |
| 19. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1:34,430 |
| 20. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:34,484 |
VfB Stuttgart gegen SC Freiburg Bayer Leverkusen gegen FC Bayern München
BeiDie RedaktionSonntag, 22.02.2026Die Plattform Exporo bietet Privatanlegern im Rahmen eines ECSP-Kredits die Möglichkeit, sich...
BeiDie RedaktionSonntag, 22.02.2026Wenn Donald Trump am Dienstag seine Rede zur Lage der Nation hält,...
BeiDie RedaktionSonntag, 22.02.2026Sicherheitskräfte haben am frühen Sonntagmorgen einen bewaffneten Mann erschossen, nachdem dieser unbefugt...
BeiDie RedaktionSonntag, 22.02.2026
Kommentar hinterlassen