das vo
das vo
| Endstand nach 62 Runden: | |||||
| 1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1* | |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | + 20,945 | 1 |
| 3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 41,823 | 1 |
| 4. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:01,040 | 1 |
| 5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:02,430 | 1 |
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:25,248 | 1 |
| 7. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:36,039 | 1 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 Runde | 1 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1 Runde | 1 |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1 Runde | 1 |
Der Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Milliardär Jeffrey Epstein hat in Europa eine...
BeiDie RedaktionDienstag, 10.02.2026Washington/Ontario – In seiner neuesten Episode von „Was fällt Kanada eigentlich ein?“...
BeiDie RedaktionDienstag, 10.02.2026In einem wegweisenden Gerichtsprozess muss sich erstmals die US-Techbranche wegen der angeblich...
BeiDie RedaktionDienstag, 10.02.2026Wer auf eine rebellische Super-Bowl-Show von Green Day gehofft hatte, wurde am...
BeiDie RedaktionDienstag, 10.02.2026
Kommentar hinterlassen