das vo
das vo
| Endstand nach 62 Runden: | |||||
| 1. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1* | |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | + 20,945 | 1 |
| 3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 41,823 | 1 |
| 4. | George Russell | GBR | Mercedes | 1:01,040 | 1 |
| 5. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:02,430 | 1 |
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 1:25,248 | 1 |
| 7. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 1:36,039 | 1 |
| 8. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 Runde | 1 |
| 9. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1 Runde | 1 |
| 10. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | 1 Runde | 1 |
Am Abend nach dem wohl dunkelsten Tag in der jüngeren Geschichte von...
BeiDie RedaktionDienstag, 16.12.2025Stillstand auf der Überholspur: Die deutsche Autoindustrie – einst unangefochtener König auf...
BeiDie RedaktionDienstag, 16.12.2025Nach dem tödlichen Angriff auf ein jüdisches Chanukka-Fest am Bondi Beach hat...
BeiDie RedaktionDienstag, 16.12.2025Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff während einer Veranstaltung zum jüdischen Chanukka-Fest am Sonntag...
BeiDie RedaktionDienstag, 16.12.2025
Kommentar hinterlassen