Was für ein spannendes Rennen, in dem Verstappen die beiden McLaren auf die Plätze 2 und 3 verwies. Verstappen gewinnt da
| Endstand nach 63 Runden: | |||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 2* | |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 6,109 | 2 |
| 3. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 12,9 | 2 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 14,3 | 2 |
| 5. | Alexander Albon | THA | Williams | 2 | |
| 6. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 2 | |
| 7. | George Russell | GBR | Mercedes | 2 | |
| 8. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 | |
| 9. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 2 | |
| 10. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 1 | |
mit zum 4.mal in Imola.
Kommentar hinterlassen