| Endstand nach 50 Runden (308,45 km): | ||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:20:43,273 |
| 2. | Sergio Perez | MEX | Red Bull | + 13,643 |
| 3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 18,639 |
| 4. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 32,007 |
| 5. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 35,759 |
| 6. | George Russell | GBR | Mercedes | 39,936 |
| 7. | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 42,679 |
| 8. | Lando Norris | GBR | McLaren | 45,708 |
| 9. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 47,391 |
| 10. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 1:16,996 |
| 11. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:28,354 |
| 12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 1:45,737 |
| 13. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 1 Runde |
| 14. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 1 Runde |
| 15. | Logan Sargeant | USA | Williams | 1 Runde |
| 16. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 1 Runde |
| 17. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 1 Runde |
| 18. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1 Runde |
Nach dem schockierenden Doppelmord an dem bekannten Regisseur Rob Reiner und seiner...
BeiDie RedaktionDonnerstag, 18.12.2025Dan Bongino, stellvertretender Direktor des FBI, hat seinen Rücktritt für Januar 2026...
BeiDie RedaktionDonnerstag, 18.12.2025Sechs Jahre nach dem Tod des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein reißt die...
BeiDie RedaktionDonnerstag, 18.12.2025Fünf Tage nach der tödlichen Schießerei an der renommierten Brown University in...
BeiDie RedaktionDonnerstag, 18.12.2025
Kommentar hinterlassen