Max Verstappen hat am Sonntag ein perfektes Wochenende mit einem Start-Ziel-Sieg beim Formel-1-Grand-Prix der USA in Austin (Texas) vollendet. Der 28-jährige Niederländer setzte sich souverän vor Lando Norris (McLaren) und Charles Leclerc (Ferrari) durch. Auf den WM-Führenden Oscar Piastri, der hinter Lewis Hamilton Fünfter wurde, fehlen nur noch 40 Punkte.
| Endstand (56 Runden = 308,7 km): | ||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:34:00,161 |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 7,959 |
| 3. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 15,373 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 28,536 |
| 5. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 29,678 |
| 6. | George Russell | GBR | Mercedes | 33,456 |
| 7. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 52,714 |
| 8. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 57,249 |
| 9. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:04,722 |
| 10. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:10,001 |
| 11. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1:13,209 |
| 12. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1:14,778 |
| 13. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 1:15,746 |
| 14. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:20,000 |
| 15. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:23,043 |
| 16. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 1:32,807 |
| 17. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1 Runde |
| 18. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 Runde |
| 19. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1 Runde |
Kommentar hinterlassen