Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bekanntmachung
nach § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
der aktuellen Liste von Arzneimitteln,
die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken
zur Behandlung von Kindern notwendig sind
Gemäß § 35 Absatz 5a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) erstellt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte nach Anhörung des nach § 52b Absatz 3b des Arzneimittelgesetzes eingerichteten Beirats eine aktuelle Liste von Arzneimitteln, die auf Grund der zugelassenen Darreichungsformen und Wirkstärken zur Behandlung von Kindern notwendig sind.
Sofern Arzneimittel im Zuständigkeitsbereich des Paul-Ehrlich-Instituts betroffen sind, erfolgt die Bekanntmachung im Einvernehmen mit dem Paul-Ehrlich-Institut.
Die Bekanntmachung umfasst alle Änderungen zur Liste der pädiatrischen Arzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V vom 18. August 2025 (BAnz AT 29.08.2025 B6).
Die aus den bekannt gemachten Änderungen resultierende aktuelle vollständige Arzneimittelliste wird als elektronisch lesbare Version inklusive Pharmazentralnummern auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
Die vorliegende Publikation macht die Änderungen der Liste im Vergleich zur letztveröffentlichten Version der Liste bekannt.
Die Datei stellt alle Änderungen im Vergleich zur vorherigen vollständigen Version der pädiatrischen Arzneimitteliste mit folgenden Abkürzungen dar:
| AP | Aufnahme wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel war ohne PZN oder mit anderer PZN bereits in der Liste enthalten. |
| LP | Löschung wegen PZN-Änderung; das Arzneimittel ist mit neuer PZN weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AS | Aufnahme wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel war mit anderen Stammdaten (beispielsweise anderer MAH) bereits auf der Liste enthalten. |
| LS | Löschung wegen Stammdatenänderung; das Arzneimittel ist mit neuen Stammdaten (beispielsweise neuem MAH) weiterhin auf der Liste enthalten. |
| AA | Aufnahme Arzneimittel; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren bereits auf der Liste geführt. |
| LA | Löschung Arzneimittel; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden weiter auf der Liste geführt. |
| AW | Aufnahme Wirkstoff; das Arzneimittel wurde neu auf der Liste aufgenommen, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff waren noch nicht auf der Liste geführt. |
| LW | Löschung Wirkstoff; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, andere Arzneimittel mit dem enthaltenen Wirkstoff werden nicht mehr auf der Liste geführt. |
| LM | Löschung von unverkäuflichen Mustern; das Arzneimittel wurde von der Liste gelöscht, da es sich bei der Packungsgröße um ein unverkäufliches Muster handelt. |
Allgemeine Hinweise:
Grundlage zur Erarbeitung der Liste der Kinderarzneimittel gemäß § 35 Absatz 5a SGB V ist die WHO-Liste für Kinderarzneimittel (WHO Model List of Essential Medicines for Children).
Die Liste berücksichtigt verkehrsfähige Arzneimittel, deren Zulassung nicht erloschen ist. Sie müssen nicht aktuell in Verkehr gebracht werden. Die Liste umfasst sowohl verschreibungspflichtige als auch nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel.
Für die Erstellung der Liste wurden folgende weitere Kriterien für die Auswahl der Arzneimittel zugrunde gelegt:
- –
-
Arzneimittel, die entweder in für Kinder geeigneten Wirkstärken oder für Kinder geeigneten Darreichungsformen zugelassen sind. Altersgerechte beziehungsweise kindgerechte Darreichungsformen, insbesondere zur Behandlung von Kindern bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres, sind zum Beispiel flüssige Darreichungsformen wie Saft, Sirup, Suspension und Lösung zum Einnehmen oder Suppositorien (Zäpfchen).
- –
-
Parenteralia (sterile Zubereitungen, die zur Injektion, Infusion oder Implantation in den menschlichen oder tierischen Körper bestimmt sind), welche ausschließlich in der Pädiatrie Anwendung finden.
- –
-
Arzneimittel, die die vorausgegangenen Kriterien erfüllen und zu denen es Hinweise gibt, dass die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben ist.
- –
-
Verkehrsfähige Arzneimittel, für die im Arzneimittelinformationssystem des Bundes drei oder weniger Zulassungsinhaber, endfreigebende Hersteller oder Wirkstoffhersteller für im Verkehr befindliche Arzneimittel hinterlegt sind.
Die vollständige Liste ist nicht Teil der Publikation im Bundesanzeiger. Sie wird in maschinenlesbarem csv-Format auf der Internetseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte veröffentlicht.
Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
In Vertretung
Prof. Dr. W. Knöß
| Wirkstoff | ATC-Code | Arzneimittelname | Darreichungsform | Zulassungsinhaber | PZN | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Heumann 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | AP | |
| Amoxicillin | J01CA04 | Amoxicillin Heumann 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG | 10229212 | LP |
| Amoxicillin | J01CA04 | Infectomox 750 Saft | Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Infectopharm Arzneimittel und Consilium GmbH | 04632582 | LP |
| Everolimus | L01EG02 | Votubia 3 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen – OP 30 | Tablette | B2B Medical GmbH | AA | |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | AP | |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 07776471 | LP |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 12741888 | LP |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Orange 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | AP | |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fieber- und Schmerzsaft Orange 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 07776465 | LP |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fiebersaft Erdbeer 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 01170187 | LP |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fiebersaft Orange 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | AP | |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fiebersaft Orange 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 06789419 | LP |
| Ibuprofen | M01AE01 | Nurofen Junior Fiebersaft Orange 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | Suspension zum Einnehmen | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 06789425 | LP |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 17247839 | LS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest | 17247845 | LS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 18239517 | LS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB | 18239523 | LS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB HR- | 17247839 | AS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB HR- | 17247845 | AS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB HR- | 18239517 | AS |
| Ivermectin | P02CF01 | Iveraxiro 3 mg Tabletten | Tablette | Medical Valley Invest AB HR- | 18239523 | AS |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | ELOTRANS | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400496 | AS |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | ELOTRANS | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400504 | AS |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Elotrans | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400496 | LS |
| Kaliumchlorid/ Natriumchlorid/ Natriumcitrat/ Glucose |
A07CA | Elotrans | Pulver | STADA Consumer Health Deutschland GmbH | 03400504 | LS |
| Lamotrigin | N03AX09 | Lamictal 5 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen bzw. Kautabletten | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen bzw. Kautablette | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 06108336 | LP |
| Lamotrigin | N03AX09 | lamotrigin-biomo 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | biomo pharma GmbH | 04346037 | LA |
| Lamotrigin | N03AX09 | lamotrigin-biomo 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | biomo pharma GmbH | 04346043 | LA |
| Lamotrigin | N03AX09 | lamotrigin-biomo 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | biomo pharma GmbH | 04346066 | LA |
| Lamotrigin | N03AX09 | lamotrigin-biomo 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | biomo pharma GmbH | 04345925 | LA |
| Lamotrigin | N03AX09 | lamotrigin-biomo 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | biomo pharma GmbH | 04345954 | LA |
| Lamotrigin | N03AX09 | lamotrigin-biomo 50 mg Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | Tablette zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | biomo pharma GmbH | 04346020 | LA |
| Salbutamol | R03AC02 | Sultanol Inhalationslösung | Lösung für einen Vernebler | GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 03764910 | LP |
| Xylometazolin | R01AA07 | Nasenspray sine AL 0,5 mg/ml Nasenspray, Lösung | Nasenspray, Lösung | ALIUD PHARMA GmbH | 12464118 | AA |
Kommentar hinterlassen