Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Bekanntmachung
der 10. Ergänzung zur Neufassung des
Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile
Die Bekanntmachung Nr. 04/02/13 – Neufassung des Verzeichnisses regionalisierter Kleinstrukturanteile vom 29. Juli 2004 (BAnz. Nr. 192a vom 9. Oktober 2004) wird, wie aus der Anlage ersichtlich, unter Beachtung der gültigen Nachmeldungen aktualisiert (siehe https://www.julius-kuehn.de/media/3_Institute/SF/Kleinstrukturen/Methodenbeschreibung_Aktualisierung_Verzeichnis_12_2021.pdf). Es sind in dieser Ergänzung in zwei getrennten Tabellen nur die Gemeinden aufgeführt, deren Einstufung sich hinsichtlich der Ausstattung mit Kleinstrukturen geändert hat. Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 9. Ergänzung zur Bekanntmachung vom 26. Januar 2024 (BAnz AT 26.02.2024 B5). Die Einstufung der nicht genannten Gemeinden hat sich gegenüber der 9. Ergänzung nicht geändert und ist weiterhin gültig.
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
Im Auftrag
Dr. Thomas Schneider
Erste Tabelle:
Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturanteile –
Aktualisierung Gemeinden mit nicht mehr ausreichender Ausstattung
Bundesland: Baden-Württemberg (BW)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 8117024 | Geislingen an der Steige |
| 8127032 | Gerabronn |
| 8127043 | Ilshofen |
| 8136009 | Böbingen an der Rems |
| 8226059 | Neulußheim |
| 8425013 | Ballendorf |
| 8426006 | Allmannsweiler |
| 8426044 | Erolzheim |
| 8426121 | Unlingen |
| 8426124 | Uttenweiler |
| 8437086 | Ostrach |
| 8437056 | Illmensee |
Bundesland: Bayern (BY)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 9171111 | Altötting |
| 9171122 | Kirchweidach |
| 9175111 | Anzing |
| 9175118 | Forstinning |
| 9175131 | Oberpframmern |
| 9175453 | Eglhartinger Forst |
| 9176126 | Gaimersheim |
| 9177113 | Bockhorn |
| 9178133 | Hohenkammer |
| 9178144 | Nandlstadt |
| 9178145 | Neufahrn b. Freising |
| 9178125 | Gammelsdorf |
| 9179136 | Mammendorf |
| 9183132 | Oberbergkirchen |
| 9184140 | Putzbrunn |
| 9185166 | Waidhofen |
| 9273141 | Langquaid |
| 9274120 | Bodenkirchen |
| 9274126 | Ergolding |
| 9274145 | Kröning |
| 9274179 | Schalkham |
| 9274183 | Velden |
| 9275143 | Rotthalmünster |
| 9277151 | Unterdietfurt |
| 9277122 | Geratskirchen |
| 9279115 | Frontenhausen |
| 9279132 | Pilsting |
| 9376133 | Guteneck |
| 9675112 | Albertshofen |
| 9678132 | Geldersheim |
| 9678183 | Sulzheim |
| 9679453 | Irtenberger Wald |
| 9771112 | Affing |
| 9771140 | Hollenbach |
| 9771114 | Aindling |
| 9772134 | Ehingen |
| 9772157 | Hiltenfingen |
| 9773183 | Wittislingen |
| 9775143 | Pfaffenhofen a.d. Roth |
| 9775454 | Stoffenrieder Forst |
| 9775455 | Unterroggenburger Wald |
| 9778202 | Trunkelsberg |
| 9778205 | Ungerhausen |
| 9779226 | Wechingen |
| 9779201 | Rain |
| 9779453 | Esterholz |
Bundesland: Brandenburg (BB)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 12060068 | Friedrichswalde |
| 12060149 | Lunow-Stolzenhagen |
| 12061217 | Heidesee |
| 12061308 | Lieberose |
| 12062124 | Elsterwerda |
| 12062333 | Massen-Niederlausitz |
| 12062134 | Fichtwald |
| 12063165 | Kotzen |
| 12063212 | Nennhausen |
| 12063112 | Großderschau |
| 12063134 | Havelaue |
| 12063260 | Rhinow |
| 12065165 | Kremmen |
| 12065193 | Liebenwalde |
| 12065198 | Löwenberger Land |
| 12065251 | Oberkrämer |
| 12067481 | Storkow (Mark) |
| 12069270 | Havelsee |
| 12070008 | Bad Wilsnack |
| 12070236 | Lanz |
| 12071372 | Spremberg |
| 12071193 | Jänschwalde |
| 12071384 | Tauer |
| 12071401 | Turnow-Preilack |
| 12072240 | Ludwigsfelde |
| 12073216 | Göritz |
| 12073201 | Gerswalde |
| 12073396 | Milmersdorf |
Bundesland: Hessen (HE)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 6431013 | Lampertheim |
| 6432008 | Griesheim |
| 6432019 | Reinheim |
| 6432021 | Schaafheim |
| 6433004 | Gernsheim |
| 6433014 | Trebur |
| 6436006 | Hochheim am Main |
| 6439007 | Hünstetten |
| 6440013 | Kefenrod |
| 6531014 | Pohlheim |
| 6532018 | Schöffengrund |
| 6533015 | Villmar |
| 6534008 | Ebsdorfergrund |
| 6534017 | Rauschenberg |
| 6534022 | Wohratal |
| 6535001 | Alsfeld |
| 6631017 | Künzell |
| 6631020 | Petersberg |
| 6631022 | Rasdorf |
| 6633016 | Liebenau |
| 6633029 | Zierenberg |
| 6634006 | Gilserberg |
| 6635002 | Bad Arolsen |
| 6635015 | Korbach |
| 6635016 | Lichtenfels |
| 6635021 | Waldeck |
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern (MV)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 13071073 | Kieve |
| 13071135 | Siedenbollentin |
Bundesland: Niedersachsen (NI)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 3151004 | Bokensdorf |
| 3151030 | Tappenbeck |
| 3151022 | Ribbesbüttel |
| 3151001 | Adenbüttel |
| 3151036 | Wahrenholz |
| 3153012 | Seesen |
| 3154014 | Lehre |
| 3154019 | Schöningen |
| 3154028 | Helmstedt |
| 3154024 | Velpke |
| 3155003 | Dassel |
| 3155007 | Katlenburg-Lindau |
| 3155009 | Moringen |
| 3155011 | Northeim |
| 3159007 | Bovenden |
| 3159009 | Dransfeld |
| 3159022 | Krebeck |
| 3159028 | Rollshausen |
| 3159012 | Elbingerode |
| 3159018 | Hattorf am Harz |
| 3159011 | Ebergötzen |
| 3159032 | Seeburg |
| 3241012 | Neustadt am Rübenberge |
| 3241019 | Wedemark |
| 3255026 | Lauenförde |
| 3255031 | Ottenstein |
| 3255035 | Vahlbruch |
| 3255012 | Eimen |
| 3255013 | Eschershausen |
| 3255502 | Eimen |
| 3256020 | Linsburg |
| 3256029 | Steimbke |
| 3257001 | Ahnsen |
| 3257034 | Seggebruch |
| 3351023 | Wietze |
| 3351022 | Wienhausen |
| 3352004 | Belum |
| 3352039 | Neuhaus (Oste) |
| 3353004 | Brackel |
| 3353024 | Marxen |
| 3353001 | Appel |
| 3353008 | Drestedt |
| 3353014 | Halvesbostel |
| 3354013 | Küsten |
| 3355007 | Barum |
| 3355023 | Mechtersen |
| 3355024 | Melbeck |
| 3357051 | Visselhövede |
| 3357025 | Hemslingen |
| 3357023 | Helvesiek |
| 3357002 | Alfstedt |
| 3357011 | Deinstedt |
| 3357036 | Ostereistedt |
| 3357043 | Selsingen |
| 3357029 | Kalbe |
| 3357001 | Ahausen |
| 3357005 | Bötersen |
| 3357010 | Bülstedt |
| 3357047 | Tarmstedt |
| 3357013 | Elsdorf |
| 3358008 | Bad Fallingbostel |
| 3358011 | Grethem |
| 3359008 | Brest |
| 3359018 | Freiburg (Elbe) |
| 3360009 | Gerdau |
| 3361003 | Dörverden |
| 3361005 | Kirchlinteln |
| 3361013 | Thedinghausen |
| 3452024 | Upgant-Schott |
| 3454008 | Dörpen |
| 3456015 | Nordhorn |
| 3456010 | Isterberg |
| 3456020 | Samern |
| 3456008 | Halle |
| 3458005 | Ganderkesee |
| 3458009 | Hatten |
| 3458013 | Wardenburg |
| 3459004 | Bad Iburg |
| 3459015 | Dissen am Teutoburger Wald |
| 3459025 | Menslage |
| 3459001 | Alfhausen |
| 3459009 | Berge |
| 3460009 | Vechta |
| 3462010 | Neuharlingersiel |
| 3462013 | Schweindorf |
Bundesland: Nordrhein-Westfalen (NW)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 5154064 | Weeze |
| 5358008 | Düren |
| 5554024 | Heek |
| 5554044 | Reken |
| 5558036 | Olfen |
| 5566012 | Greven |
| 5566016 | Hörstel |
| 5566068 | Ochtrup |
| 5770020 | Lübbecke |
| 5974024 | Lippetal |
Bundesland: Rheinland-Pfalz (RP)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 7331044 | Mauchenheim |
| 7332006 | Bockenheim an der Weinstraße |
Bundesland: Schleswig-Holstein (SH)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 1051090 | Ramhusen |
| 1054141 | Uelvesbüll |
| 1056033 | Seester |
| 1057038 | Kletkamp |
Bundesland: Thüringen (TH)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 16051000 | Erfurt |
| 16052000 | Gera |
| 16061074 | Niederorschel |
| 16061103 | Wehnde |
| 16061037 | Gernrode |
| 16061058 | Kirchworbis |
| 16061014 | Bornhagen |
| 16061057 | Kirchgandern |
| 16061083 | Schachtebich |
| 16061089 | Steinbach |
| 16061091 | Steinheuterode |
| 16061018 | Büttstedt |
| 16061063 | Küllstedt |
| 16061101 | Wachstedt |
| 16061085 | Schwobfeld |
| 16061113 | Schimberg |
| 16062033 | Lipprechterode |
| 16062066 | Bleicherode |
| 16063094 | Moorgrund |
| 16063098 | Hörselberg-Hainich |
| 16063049 | Lauterbach |
| 16064055 | Rodeberg |
| 16065087 | Roßleben-Wiehe |
| 16065086 | Artern/Unstrut |
| 16066094 | Grabfeld |
| 16066025 | Friedelshausen |
| 16066005 | Belrieth |
| 16066039 | Leutersdorf |
| 16067026 | Gierstädt |
| 16068025 | Haßleben |
| 16068053 | Straußfurt |
| 16068037 | Nöda |
| 16069047 | St. Bernhard |
| 16070012 | Elleben |
| 16071008 | Blankenhain |
| 16071059 | Nauendorf |
| 16071055 | Mechelroda |
| 16071064 | Niedertrebra |
| 16073002 | Altenbeuthen |
| 16074017 | Eineborn |
| 16074046 | Kleinbockedra |
| 16074108 | Weißbach |
| 16074008 | Bucha |
| 16074057 | Milda |
| 16074095 | Sulza |
| 16074059 | Mörsdorf |
| 16074019 | Frauenprießnitz |
| 16074051 | Lehesten |
| 16074112 | Wichmar |
| 16074061 | Nausnitz |
| 16074037 | Hainspitz |
| 16074001 | Albersdorf |
| 16074091 | Serba |
| 16075062 | Bad Lobenstein |
| 16075131 | Gefell |
| 16075134 | Remptendorf |
| 16075033 | Görkwitz |
| 16075034 | Göschitz |
| 16075063 | Löhma |
| 16075068 | Moßbach |
| 16075076 | Oettersdorf |
| 16075084 | Pörmitz |
| 16075016 | Döbritz |
| 16075031 | Gertewitz |
| 16075056 | Lausnitz b. Neustadt an der Orla |
| 16075074 | Nimritz |
| 16075075 | Oberoppurg |
| 16075121 | Weira |
| 16075029 | Geroda |
| 16075116 | Triptis |
| 16075035 | Gössitz |
| 16075047 | Keila |
| 16075081 | Peuschen |
| 16075102 | Schöndorf |
| 16075103 | Seisla |
| 16075129 | Krölpa |
| 16075073 | Neustadt an der Orla |
| 16076004 | Berga/Elster |
| 16076093 | Mohlsdorf-Teichwolframsdorf |
| 16076007 | Bocka |
| 16076033 | Hundhaupten |
| 16076042 | Lederhose |
| 16076044 | Lindenkreuz |
| 16076014 | Crimla |
| 16076087 | Zeulenroda-Triebes |
| 16076038 | Kühdorf |
| 16077041 | Posterstein |
| 16077017 | Heyersdorf |
Zweite Tabelle:
Verzeichnis regionalisierter Kleinstrukturanteile –
Aktualisierung neuer Gemeinden mit ausreichender Ausstattung
Bundesland: Baden-Württemberg (BW)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 8426090 | Oggelshausen |
Bundesland: Bayern (BY)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 9175133 | Pliening |
| 9273175 | Teugn |
| 9273181 | Wildenberg |
| 9375181 | Pettendorf |
| 9675131 | Großlangheim |
| 9675179 | Willanzheim |
| 9679185 | Rottendorf |
Bundesland: Brandenburg (BB)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 12072426 | Trebbin |
Bundesland: Mecklenburg-Vorpommern (MV)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 13071029 | Demmin |
| 13071008 | Beggerow |
| 13071096 | Meesiger |
| 13071112 | Nossendorf |
| 13071136 | Siedenbrünzow |
| 13071148 | Utzedel |
| 13071157 | Warrenzin |
| 13071037 | Galenbeck |
| 13071032 | Faulenrost |
| 13071011 | Blankensee |
| 13071058 | Grünow |
| 13071104 | Neddemin |
| 13071108 | Neuenkirchen |
| 13071145 | Trollenhagen |
| 13071005 | Ankershagen |
| 13071115 | Penzlin |
| 13071023 | Bütow |
| 13071045 | Gotthun |
| 13071088 | Leizen |
| 13071097 | Melz |
| 13071056 | Groß Plasten |
| 13071144 | Torgelow am See |
| 13071172 | Peenehagen |
| 13071021 | Burg Stargard |
| 13071018 | Briggow |
| 13071068 | Ivenack |
| 13071074 | Kittendorf |
| 13071057 | Groß Teetzleben |
| 13071125 | Röckwitz |
| 13071132 | Schönhausen |
| 13072007 | Bartenshagen-Parkentin |
| 13072017 | Börgerende-Rethwisch |
| 13072086 | Retschow |
| 13072013 | Bernitt |
| 13072050 | Jürgenshagen |
| 13072053 | Klein Belitz |
| 13072101 | Steinhagen |
| 13072104 | Tarnow |
| 13072120 | Zepelin |
| 13072019 | Broderstorf |
| 13072004 | Altkalen |
| 13072010 | Behren-Lübchin |
| 13072044 | Gutow |
| 13072061 | Kuhs |
| 13072079 | Plaaz |
| 13072063 | Lalendorf |
| 13072027 | Dolgen am See |
| 13072062 | Laage |
| 13072038 | Groß Roge |
| 13072041 | Groß Wüstenfelde |
| 13072066 | Lelkendorf |
| 13072103 | Sukow-Levitzow |
| 13072109 | Thürkow |
| 13072022 | Carinerland |
| 13072012 | Bentwisch |
| 13072011 | Benitz |
| 13072018 | Bröbberow |
| 13072107 | Thelkow |
| 13072118 | Zarnewanz |
| 13073035 | Grimmen |
| 13073005 | Altenpleen |
| 13073044 | Klausdorf |
| 13073018 | Divitz-Spoldershagen |
| 13073010 | Bergen auf Rügen |
| 13073027 | Garz/Rügen |
| 13073065 | Poseritz |
| 13073072 | Ralswiek |
| 13073074 | Rappin |
| 13073083 | Sehlen |
| 13073029 | Glewitz |
| 13073076 | Richtenberg |
| 13073086 | Splietsdorf |
| 13073023 | Elmenhorst |
| 13073041 | Jakobsdorf |
| 13073087 | Steinhagen |
| 13073019 | Dranske |
| 13073032 | Grammendorf |
| 13073093 | Tribsees |
| 13073021 | Dreschvitz |
| 13073028 | Gingst |
| 13073079 | Samtens |
| 13074026 | Grevesmühlen |
| 13074035 | Insel Poel |
| 13074003 | Barnekow |
| 13074030 | Groß Stieten |
| 13074031 | Hohen Viecheln |
| 13074043 | Krembz |
| 13074005 | Bernstorf |
| 13074010 | Boltenhagen |
| 13074016 | Damshagen |
| 13074015 | Dalberg-Wendelstorf |
| 13074064 | Pokrent |
| 13074044 | Krusenhagen |
| 13074056 | Neuburg |
| 13074023 | Glasin |
| 13074057 | Neukloster |
| 13074060 | Passee |
| 13074084 | Warin |
| 13074013 | Carlow |
| 13074033 | Holdorf |
| 13074065 | Rehna |
| 13074073 | Schlagsdorf |
| 13074049 | Lüdersdorf |
| 13074052 | Menzendorf |
| 13074067 | Roduchelstorf |
| 13074074 | Schönberg |
| 13074076 | Selmsdorf |
| 13074094 | Siemz-Niendorf |
| 13075089 | Meiersberg |
| 13075022 | Butzow |
| 13075053 | Iven |
| 13075068 | Krien |
| 13075073 | Krusenfelde |
| 13075088 | Medow |
| 13075098 | Neu Kosenow |
| 13075025 | Dargelin |
| 13075102 | Neuenkirchen |
| 13075038 | Grambow |
| 13075060 | Kemnitz |
| 13075120 | Rubenow |
| 13075146 | Wusterhusen |
| 13075082 | Loitz |
| 13075123 | Sassen-Trantow |
| 13075033 | Ferdinandshof |
| 13075048 | Heinrichswalde |
| 13075118 | Rothemühl |
| 13075143 | Wilhelmsburg |
| 13075042 | Groß Luckow |
| 13075055 | Jatznick |
| 13075109 | Polzow |
| 13075006 | Bandelin |
| 13075044 | Gützkow |
| 13075121 | Rubkow |
| 13075150 | Ziethen |
| 13075154 | Züssow |
| 13076108 | Parchim |
| 13076055 | Greven |
| 13076122 | Schwanheide |
| 13076034 | Dömitz |
| 13076053 | Grebs-Niendorf |
| 13076040 | Gallin-Kuppentin |
| 13076089 | Lübz |
| 13076109 | Passow |
| 13076151 | Werder |
| 13076165 | Gehlsbach |
| 13076168 | Ruhner Berge |
| 13076104 | Neu Poserin |
| 13076069 | Karstädt |
| 13076097 | Milow |
| 13076098 | Möllenbeck |
| 13076115 | Prislich |
| 13076008 | Belsch |
| 13076064 | Hoort |
| 13076079 | Kuhstorf |
| 13076110 | Pätow-Steegen |
| 13076131 | Strohkirchen |
| 13076169 | Toddin |
| 13076018 | Bresegard bei Eldena |
| 13076046 | Göhlen |
| 13076087 | Lüblow |
| 13076118 | Rastow |
| 13076012 | Blievenstorf |
| 13076017 | Brenz |
| 13076105 | Neustadt-Glewe |
| 13076085 | Lewitzrand |
| 13076120 | Rom |
| 13076160 | Ziegendorf |
| 13076006 | Barkhagen |
| 13076114 | Plau am See |
| 13076166 | Ganzlin |
| 13076167 | Kloster Tempzin |
| 13076063 | Holthusen |
| 13076152 | Wittenburg |
| 13076153 | Wittendörp |
| 13076113 | Plate |
| 13076133 | Sukow |
Bundesland: Niedersachsen (NI)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 3155002 | Bodenfelde |
| 3158012 | Erkerode |
Bundesland: Sachsen (SN)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 14521290 | Hohndorf |
| 14521310 | Jahnsdorf/Erzgeb. |
| 14521380 | Lugau/Erzgeb. |
| 14522080 | Döbeln |
| 14522120 | Erlau |
| 14522190 | Geringswalde |
| 14522210 | Großschirma |
| 14522230 | Hainichen |
| 14522240 | Halsbrücke |
| 14522250 | Hartha |
| 14522310 | Leisnig |
| 14522430 | Oberschöna |
| 14522480 | Reinsberg |
| 14522500 | Rossau |
| 14522510 | Roßwein |
| 14522570 | Waldheim |
| 14522010 | Altmittweida |
| 14522280 | Königsfeld |
| 14523410 | Theuma |
| 14524020 | Callenberg |
| 14524060 | Fraureuth |
| 14524080 | Glauchau |
| 14524140 | Langenbernsdorf |
| 14524170 | Lichtentanne |
| 14524200 | Mülsen |
| 14524210 | Neukirchen/Pleiße |
| 14524300 | Werdau |
| 14524030 | Crimmitschau |
| 14524050 | Dennheritz |
| 14524220 | Niederfrohna |
| 14524270 | Schönberg |
| 14524240 | Oberwiera |
| 14524260 | Remse |
| 14524290 | Waldenburg |
| 14625110 | Doberschau-Gaußig |
| 14625230 | Hochkirch |
| 14625290 | Kubschütz |
| 14625490 | Radibor |
| 14625360 | Neschwitz |
| 14625180 | Großnaundorf |
| 14625440 | Panschwitz-Kuckau |
| 14626180 | Herrnhut |
| 14626245 | Kottmar |
| 14626280 | Leutersdorf |
| 14626300 | Markersdorf |
| 14626390 | Oderwitz |
| 14626420 | Ostritz |
| 14626610 | Zittau |
| 14626030 | Bernstadt a.d. Eigen |
| 14626500 | Schönau-Berzdorf a.d. Eigen |
| 14626150 | Großschweidnitz |
| 14626290 | Löbau |
| 14626470 | Rosenbach |
| 14626070 | Dürrhennersdorf |
| 14626240 | Königshain |
| 14626450 | Reichenbach/O.L. |
| 14626190 | Hohendubrau |
| 14626330 | Neißeaue |
| 14627020 | Diera-Zehren |
| 14627030 | Ebersbach |
| 14627060 | Großenhain |
| 14627080 | Käbschütztal |
| 14627170 | Niederau |
| 14627230 | Riesa |
| 14627110 | Lampertswalde |
| 14628410 | Wilsdruff |
| 14628205 | Klingenberg |
| 14628090 | Dorfhain |
| 14729030 | Bennewitz |
| 14729060 | Borsdorf |
| 14729150 | Geithain |
| 14729160 | Grimma |
| 14729190 | Großpösna |
| 14729220 | Kitzscher |
| 14729245 | Lossatal |
| 14729370 | Rötha |
| 14729380 | Thallwitz |
| 14729400 | Trebsen/Mulde |
| 14729410 | Wurzen |
| 14729010 | Bad Lausick |
| 14729330 | Otterwisch |
| 14730045 | Belgern-Schildau |
| 14730050 | Cavertitz |
| 14730160 | Laußig |
| 14730190 | Mockrehna |
| 14730330 | Wermsdorf |
| 14730120 | Elsnig |
Bundesland: Sachsen-Anhalt (ST)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 15081030 | Arendsee (Altmark) |
| 15081135 | Gardelegen |
| 15081240 | Kalbe (Milde) |
| 15081026 | Apenburg-Winterfeld |
| 15081095 | Dähre |
| 15081105 | Diesdorf |
| 15081290 | Kuhfelde |
| 15081440 | Rohrberg |
| 15081545 | Wallstawe |
| 15082430 | Zerbst/Anhalt |
| 15083270 | Haldensleben |
| 15083411 | Oebisfelde-Weferlingen |
| 15083030 | Angern |
| 15083020 | Altenhausen |
| 15083115 | Bülstringen |
| 15083125 | Calvörde |
| 15083230 | Flechtingen |
| 15084235 | Hohenmölsen |
| 15084355 | Naumburg (Saale) |
| 15084275 | Kretzschau |
| 15084335 | Mertendorf |
| 15084375 | Osterfeld |
| 15085055 | Blankenburg (Harz) |
| 15085370 | Wernigerode |
| 15087070 | Blankenheim |
| 15088020 | Bad Dürrenberg |
| 15090415 | Osterburg (Altmark) |
| 15090535 | Stendal |
| 15090546 | Tangerhütte |
| 15090010 | Arneburg |
| 15090220 | Hassel |
| 15090245 | Hohenberg-Krusemark |
| 15090270 | Iden |
| 15090435 | Rochau |
| 15090610 | Werben (Elbe) |
| 15090500 | Schönhausen (Elbe) |
| 15090007 | Altmärkische Höhe |
| 15090008 | Altmärkische Wische |
| 15091145 | Jessen (Elster) |
| 15091391 | Zahna-Elster |
Bundesland: Schleswig-Holstein (SH)
| Ortskennzahl | Gemeindename |
|---|---|
| 1051012 | Buchholz |
| 1051032 | Frestedt |
| 1051064 | Kuden |
| 1051089 | Quickborn |
| 1051097 | Sankt Michaelisdonn |
| 1051110 | Süderhastedt |
| 1051036 | Glüsing |
| 1051058 | Karolinenkoog |
| 1051065 | Lehe |
| 1051080 | Norderheistedt |
| 1051092 | Rehm-Flehde-Bargen |
| 1051096 | Sankt Annen |
| 1051141 | Süderheistedt |
| 1051002 | Arkebek |
| 1051004 | Bargenstedt |
| 1051015 | Bunsoh |
| 1051054 | Immenstedt |
| 1051063 | Krumstedt |
| 1051085 | Offenbüttel |
| 1051104 | Schrum |
| 1051138 | Tensbüttel-Röst |
| 1051109 | Süderdeich |
| 1051128 | Wesselburener Deichhausen |
| 1053009 | Berkenthin |
| 1053034 | Göldenitz |
| 1053015 | Bröthen |
| 1053058 | Juliusburg |
| 1053004 | Bäk |
| 1053043 | Groß Sarau |
| 1053093 | Mustin |
| 1053107 | Salem |
| 1053117 | Seedorf |
| 1053027 | Elmenhorst |
| 1053031 | Fuhlenhagen |
| 1053045 | Grove |
| 1053052 | Havekost |
| 1053070 | Köthel |
| 1053091 | Mühlenrade |
| 1053106 | Sahms |
| 1053025 | Duvensee |
| 1053039 | Groß Boden |
| 1053044 | Groß Schenkenberg |
| 1053069 | Koberg |
| 1053085 | Linau |
| 1053086 | Lüchow |
| 1053097 | Panten |
| 1053101 | Ritzerau |
| 1053108 | Sandesneben |
| 1054040 | Grothusenkoog |
| 1054148 | Welt |
| 1054004 | Ahrenviölfeld |
| 1054057 | Immenstedt |
| 1054092 | Norstedt |
| 1054144 | Viöl |
| 1054005 | Alkersum |
| 1054015 | Borgsum |
| 1054110 | Rodenäs |
| 1054131 | Süderlügum |
| 1054052 | Horstedt |
| 1054054 | Hude |
| 1054096 | Oldersbek |
| 1054097 | Olderup |
| 1054099 | Ostenfeld (Husum) |
| 1054105 | Ramstedt |
| 1054106 | Rantrum |
| 1054156 | Winnert |
| 1054006 | Almdorf |
| 1054012 | Bohmstedt |
| 1054024 | Drelsdorf |
| 1054045 | Högel |
| 1054059 | Joldelund |
| 1054121 | Sönnebüll |
| 1055010 | Dahme |
| 1055018 | Grube |
| 1055021 | Heiligenhafen |
| 1055035 | Ratekau |
| 1055041 | Süsel |
| 1055042 | Timmendorfer Strand |
| 1055044 | Scharbeutz |
| 1055038 | Schönwalde am Bungsberg |
| 1056002 | Barmstedt |
| 1056006 | Bokel |
| 1056010 | Brande-Hörnerkirchen |
| 1056017 | Groß Offenseth-Aspern |
| 1056022 | Heede |
| 1056034 | Langeln |
| 1056035 | Lutzhorn |
| 1056009 | Borstel-Hohenraden |
| 1057008 | Bönebüttel |
| 1057013 | Dannau |
| 1057034 | Kirchnüchel |
| 1057035 | Klamp |
| 1057082 | Tröndel |
| 1057065 | Rantzau |
| 1057067 | Rathjensdorf |
| 1057023 | Großbarkau |
| 1057031 | Honigsee |
| 1057042 | Kühren |
| 1057047 | Löptin |
| 1057054 | Nettelsee |
| 1057058 | Pohnsdorf |
| 1057059 | Postfeld |
| 1057084 | Wahlstorf |
| 1057073 | Schönberg (Holstein) |
| 1057052 | Mucheln |
| 1057077 | Selent |
| 1058169 | Wasbek |
| 1058104 | Melsdorf |
| 1058171 | Westensee |
| 1058051 | Felm |
| 1058112 | Neuwittenbek |
| 1058145 | Schönhorst |
| 1058118 | Nübbel |
| 1058136 | Rickert |
| 1058047 | Elsdorf-Westermühlen |
| 1058070 | Hamdorf |
| 1058031 | Brinjahe |
| 1058068 | Haale |
| 1058071 | Hamweddel |
| 1058086 | Jevenstedt |
| 1058138 | Rodenbek |
| 1058139 | Rumohr |
| 1058011 | Bargstedt |
| 1058021 | Bokel |
| 1058045 | Eisendorf |
| 1058046 | Ellerdorf |
| 1058117 | Nortorf |
| 1058163 | Timmaspe |
| 1058109 | Negenharrie |
| 1058024 | Borgstedt |
| 1058066 | Groß Wittensee |
| 1058069 | Haby |
| 1058083 | Hütten |
| 1058111 | Neu Duvenstedt |
| 1058052 | Fleckeby |
| 1058057 | Gammelby |
| 1058084 | Hummelfeld |
| 1058087 | Karby |
| 1058173 | Windeby |
| 1058014 | Bendorf |
| 1058044 | Ehndorf |
| 1058061 | Gokels |
| 1058072 | Hanerau-Hademarschen |
| 1058077 | Hohenwestedt |
| 1058128 | Padenstedt |
| 1058156 | Steenfeld |
| 1058164 | Todenbüttel |
| 1058167 | Wapelfeld |
| 1059107 | Eggebek |
| 1059128 | Janneby |
| 1059138 | Langstedt |
| 1059162 | Sollerup |
| 1059032 | Geltorf |
| 1059056 | Lottorf |
| 1059103 | Ausacker |
| 1059126 | Hürup |
| 1059182 | Freienwill |
| 1059176 | Wees |
| 1059006 | Böel |
| 1059037 | Havetoft |
| 1059081 | Stolk |
| 1059189 | Brodersby-Goltoft |
| 1059148 | Niesgrau |
| 1059164 | Steinberg |
| 1059010 | Bollingstedt |
| 1059023 | Ellingstedt |
| 1059039 | Hollingstedt |
| 1059041 | Hüsby |
| 1059009 | Börm |
| 1059024 | Erfde |
| 1059035 | Groß Rheide |
| 1059050 | Klein Bennebek |
| 1059051 | Klein Rheide |
| 1059053 | Kropp |
| 1059087 | Tetenhusen |
| 1060013 | Borstel |
| 1060031 | Hagen |
| 1060035 | Hasenkrug |
| 1060012 | Bornhöved |
| 1060026 | Gönnebek |
| 1060058 | Nahe |
| 1060065 | Oering |
| 1060076 | Seth |
| 1060085 | Sülfeld |
| 1060073 | Schmalfeld |
| 1060042 | Hüttblek |
| 1060045 | Kattendorf |
| 1060047 | Kisdorf |
| 1060077 | Sievershütten |
| 1060094 | Wakendorf II |
| 1060022 | Fredesdorf |
| 1060051 | Kükels |
| 1060028 | Groß Kummerfeld |
| 1060030 | Groß Rönnau |
| 1060075 | Seedorf |
| 1060090 | Travenhorst |
| 1061005 | Auufer |
| 1061068 | Moordiek |
| 1061109 | Westermoor |
| 1061015 | Borsfleth |
| 1061044 | Horst (Holstein) |
| 1061024 | Drage |
| 1061047 | Kaaks |
| 1061065 | Lohbarbek |
| 1061067 | Mehlbek |
| 1061082 | Oldendorf |
| 1061100 | Silzen |
| 1061114 | Winseldorf |
