Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung
Bekanntmachung Nr. 27/24/51
über einen Antrag auf Änderung der Produktspezifikation
einer geschützten Ursprungsbezeichnung
gemäß Artikel 105 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013
in Verbindung mit
Artikel 17 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission
„g.U. Rheinhessen“
Gemäß § 22c des Weingesetzes veröffentlicht die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung den nachfolgenden Änderungsbescheid (Anhang) über den Antrag auf Änderung der Produktspezifikation einer geschützten Ursprungsbezeichnung für bestimmte Erzeugnisse des Weinbaus.
Die Unterlagen sind einsehbar unter folgendem Link:
www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein
Bonn, den 14. November 2024
Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung
Im Auftrag
Schäfer
| Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, 53168 Bonn
EINSCHREIBEN EIGENHÄNDIG RÜCKSCHEIN Schutzgemeinschaft Rheinhessen |
Deichmanns Aue 29 53179 Bonn Postanschrift: 53168 Bonn USt.-ID.-Nr.: DE 114 110 249 Bearbeitet von: Grit Gestier Referat 512 Telefon: +49 (0)228 6845-3222 Telefax: +49 (0)30 1810 6845-3985 guwein@ble.de info@ble.de-mail.de www.ble.de |
Antrag auf Änderung der Produktspezifikation einer geschützten Ursprungsbezeichnung gemäß Artikel 105 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 in Verbindung mit Artikel 17 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/33 der Kommission
Bescheid der BLE vom 14. Oktober 2021, der das Vorliegen der Voraussetzungen für die Änderung der Produktspezifikation für die geschützte Ursprungsbezeichnung „Rheinhessen“ aus Sicht der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bestätigt, in Verbindung mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung Nr. 23/21/51 vom 14. Oktober 2021 (BAnz AT 11.11.2021 B4)
Aktenzeichen: 512-04.10-5316-10.1 Rheinhessen (Abgrenzung)
Bonn, den 14. November 2024
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Bescheid vom 14. Oktober 2021 wurde über das Vorliegen der Voraussetzungen Ihres Antrags auf Änderung der Produktspezifikation für die geschützte Ursprungsbezeichnung „Rheinhessen“ vom 21. Dezember 2020 entschieden. Hierzu ergeht folgender
Änderungsbescheid
Der Bescheid über die Erfüllung der Voraussetzungen für eine Standardänderung der Produktspezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Rheinhessen“ vom 14. Oktober 2021 wird insoweit abgeändert, als dass das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen auch für die in der Anlage benannten Flächen festgestellt wird.
Diese sind zusätzlich als dem Gebiet der geschützten Ursprungsbezeichnung „Rheinhessen“ zugehörig einzustufen und in das abgegrenzte Gebiet aufzunehmen.
Begründung:
Mit Bescheid der BLE vom 14. Oktober 2021 wurde das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Standardänderung gemäß Ihres Antrags vom 21. Dezember 2020 festgestellt. Der Bescheid wurde zusammen mit dem Antrag am 11. November 2021 mit Bekanntmachung Nr. 23/21/51 im Bundesanzeiger (BAnz AT 11.11.2021 B4) veröffentlicht. Gegen den Bescheid konnte innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden.
Gegen den Bescheid der BLE vom 14. Oktober 2021 sind form- und fristgerecht Widersprüche eingegangen.
Die Widerspruchsführerinnen und Widerspruchsführer beantragen, bestimmte Flächen im Gebiet der geschützten Ursprungsbezeichnung „Rheinhessen“ zu belassen, da aus ihrer Sicht keine belastbaren Gründe vorliegen, die Flurstücke nicht mit in die Abgrenzung einzubeziehen.
Eine erneute Prüfung ergab, dass die Flurstücke nicht, wie ursprünglich beschieden, ausgeschlossen werden können.
Es handelt sich bei den Flurstücken der Widerspruchsführerinnen und Widerspruchsführer um solche Flächen, die den von der Schutzgemeinschaft aufgestellten Kriterien entsprechen.
Die durch die Schutzgemeinschaft vorgenommene Änderung der Gebietsabgrenzung ist folglich aufgrund der Widersprüche entsprechend anzupassen und die Lagenkarten mit Bestandskraft dieses Bescheids vorzulegen. Die streitigen Flächen sind zusätzlich aufzunehmen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei der BLE mit Sitz in Bonn erhoben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Adam
| Gemarkungs- nummer |
Gemarkung | Flur | Zähler | Nenner |
|---|---|---|---|---|
| 3904 | Abenheim | 3 | 128 | |
| 3904 | Abenheim | 3 | 129 | |
| 3904 | Abenheim | 3 | 142 | |
| 3904 | Abenheim | 3 | 126 | 1 |
| 3882 | Alsheim | 25 | 93 | 1 |
| 3882 | Alsheim | 29 | 1 | 0 |
| 3882 | Alsheim | 29 | 3 | 1 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 31 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 32 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 87 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 89 | 0 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 90 | 0 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 91 | 0 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 92 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 93 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 5 | 94 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 8 | 122 | 0 |
| 3566 | Appenheim | 8 | 213 – 215 | |
| 3566 | Appenheim | 5 | 305 | |
| 3566 | Appenheim | 5 | 308 | |
| 3566 | Appenheim | 8 | 212 | 1 |
| 3566 | Appenheim | 7 | 37 | 2 |
| 3566 | Appenheim | 3 | 49 | 0 |
| 3548 | Badenheim | 4 | 30 | |
| 3548 | Badenheim | 4 | 131 – 136 | |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 77 | 1 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 77 | 2 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 78 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 79 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 80 | 1 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 82 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 83 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 84 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 85 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 86 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 87 | 0 |
| 3871 | Bechtheim | 9 | 88 | 0 |
| 3809 | Bechtolsheim | 20 | 40 – 44 | |
| 3809 | Bechtolsheim | 16 | 103 | 1 |
| 3862 | Bermersheim | 1 | 136 | 3 |
| 3862 | Bermersheim | 4 | 98 | 4 |
| 3808 | Biebelnheim | 14 | 148 – 153 | |
| 3808 | Biebelnheim | 14 | 194 – 199 | |
| 3808 | Biebelnheim | 14 | 200 | 1 |
| 3808 | Biebelnheim | 14 | 200 | 2 |
| 3623 | Bodenheim | 32 | 120 | |
| 3623 | Bodenheim | 32 | 28 – 35 | |
| 3623 | Bodenheim | 35 | 208 | 0 |
| 3645 | Dexheim | 4 | 166 | 0 |
| 1963 | Fürfeld | 3 | 70 | |
| 1963 | Fürfeld | 3 | 71 | |
| 1963 | Fürfeld | 3 | 72 | |
| 1963 | Fürfeld | 3 | 73 | |
| 1963 | Fürfeld | 2 | 130 | |
| 1963 | Fürfeld | 2 | 131 | |
| 1963 | Fürfeld | 2 | 134 | |
| 1963 | Fürfeld | 2 | 135 | |
| 3756 | Gabsheim | 7 | 29 | 2 |
| 3756 | Gabsheim | 7 | 30 | 1 |
| 3756 | Gabsheim | 7 | 30 | 2 |
| 3756 | Gabsheim | 7 | 31 – 34 | |
| 3756 | Gabsheim | 4 | 96 | 0 |
| 3756 | Gabsheim | 4 | 126/0 – 129/0 | |
| 3756 | Gabsheim | 5 | 111 | 1 |
| 3756 | Gabsheim | 5 | 205 | |
| 3756 | Gabsheim | 6 | 143 | 1 |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 2 | 41 | |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 2 | 42 | 0 |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 2 | 43 | |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 2 | 44 | 5 |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 7 | 26 – 28 | |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 5 | 91 | |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 6 | 308 | 1 |
| 3813 | Gau-Heppenheim | 6 | 222 | 0 |
| 3581 | Groß-Winternheim | 5 | 3 | 1 |
| 3581 | Groß-Winternheim | 5 | 4 | 1 |
| 3581 | Groß-Winternheim | 5 | 4 | 2 |
| 3581 | Groß-Winternheim | 5 | 5 | 1 |
| 3581 | Groß-Winternheim | 5 | 5 | 2 |
| 3906 | Heppenheim | 9 | 68 | |
| 3906 | Heppenheim | 9 | 69 | |
| 3906 | Heppenheim | 4 | 121 | 001 |
| 3906 | Heppenheim | 4 | 123 | |
| 3906 | Heppenheim | 11 | 159 | |
| 3906 | Heppenheim | 11 | 161 | |
| 3903 | Herrnsheim | 19 | 136 | |
| 3903 | Herrnsheim | 19 | 137 | |
| 3903 | Herrnsheim | 19 | 131 | |
| 3903 | Herrnsheim | 19 | 132 | |
| 3903 | Herrnsheim | 19 | 130 | 1 |
| 3903 | Herrnsheim | 19 | 130 | 2 |
| 3903 | Herrnsheim | 12 | 108 | |
| 3903 | Herrnsheim | 12 | 109 | |
| 3903 | Herrnsheim | 11 | 67 | 001 |
| 3903 | Herrnsheim | 11 | 67 | 007 |
| 3903 | Herrnsheim | 9 | 107 | |
| 3903 | Herrnsheim | 10 | 101 – 103 | |
| 3903 | Herrnsheim | 10 | 130 – 132 | |
| 3903 | Herrnsheim | 9 | 108 | |
| 3903 | Herrnsheim | 11 | 29 | |
| 3903 | Herrnsheim | 10 | 109 | |
| 3903 | Herrnsheim | 12 | 79 | |
| 3903 | Herrnsheim | 12 | 81 | |
| 3903 | Herrnsheim | 16 | 110 | 0 |
| 3909 | Hochheim | 5 | 104 | |
| 3909 | Hochheim | 5 | 105 | |
| 3605 | Klein-Winternheim | 4 | 35 | |
| 3605 | Klein-Winternheim | 4 | 67 | 1 |
| 3605 | Klein-Winternheim | 5 | 220 | |
| 3605 | Klein-Winternheim | 13 | 44 | 1 |
| 3605 | Klein-Winternheim | 13 | 46 | |
| 3844 | Kriegsheim | 1 | 441 | |
| 3703 | Laubenheim | 15 | 141 – 143 | |
| 3914 | Leiselheim | 2 | 160 | 001 |
| 3914 | Leiselheim | 2 | 28 | 1 |
| 3914 | Leiselheim | 2 | 115 | |
| 3914 | Leiselheim | 2 | 116 | |
| 3914 | Leiselheim | 2 | 149 – 151 | |
| 3881 | Mettenheim | 12 | 120 – 122 | |
| 3843 | Monsheim | 13 | 12 | |
| 3843 | Monsheim | 13 | 13 | |
| 3843 | Monsheim | 13 | 22 | |
| 3867 | Monzernheim | 1 | 376 | |
| 3867 | Monzernheim | 1 | 377 | 1 |
| 3867 | Monzernheim | 1 | 377 | 2 |
| 3867 | Monzernheim | 1 | 378 | 1 |
| 3867 | Monzernheim | 7 | 147 | |
| 3847 | Mörstadt | 9 | 94 | 0 |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 63 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 64 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 78 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 79 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 80 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 81 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 82 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 83 | |
| 3624 | Nackenheim | 21 | 84 | |
| 3624 | Nackenheim | 20 | 59 | 0 |
| 3624 | Nackenheim | 20 | 60 | 0 |
| 3624 | Nackenheim | 20 | 61 | 0 |
| 3624 | Nackenheim | 20 | 62 | 0 |
| 3624 | Nackenheim | 20 | 80 | 2 |
| 3624 | Nackenheim | 20 | 57 | 2 |
| 1962 | Neu-Bamberg | 6 | 88 | 0 |
| 1962 | Neu-Bamberg | 6 | 89 | 2 |
| 1962 | Neu-Bamberg | 6 | 93 | 0 |
| 1962 | Neu-Bamberg | 6 | 94 | 0 |
| 1962 | Neu-Bamberg | 1 | 203 | 0 |
| 3583 | Nieder-Ingelheim | 28 | 1 | |
| 3583 | Nieder-Ingelheim | 28 | 90 | 3 |
| 3583 | Nieder-Ingelheim | 28 | 91 | 6 |
| 3606 | Nieder-Olm | 27 | 42 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 27 | 43 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 27 | 44 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 22 | 115 | 0 |
| 3606 | Nieder-Olm | 26 | 17 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 26 | 18 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 26 | 19 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 26 | 20 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 26 | 21 | |
| 3606 | Nieder-Olm | 27 | 2 | 0 |
| 3821 | Ober-Flörsheim | 2 | 159 | 0 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 58 | 2 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 59 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 61 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 62 | 3 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 62 | 4 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 62 | 5 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 63 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 64 | 1 |
| 3583 | Ober-Ingelheim | 11 | 64 | 2 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 65 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 67 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 69 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 75 | 4 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 78 | 5 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 124 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 145 | 2 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 152 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 153 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 154 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 158 | 3 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 159 | 2 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 160 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 162 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 163 | 4 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 164 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 167 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 167 | 2 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 169 | 1 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 175 | 4 |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 177 | |
| 3582 | Ober-Ingelheim | 11 | 178 | 1 |
| 3604 | Ober-Olm | 16 | 133 | 1 |
| 3753 | Ober-Saulheim | 3 | 258 | 3 |
| 3753 | Ober-Saulheim | 3 | 259 | 0 |
| 3753 | Ober-Saulheim | 4 | 77/0 – 79/0 | |
| 3846 | Offstein | 6 | 189 | 0 |
| 3846 | Offstein | 6 | 190 | 0 |
| 3846 | Offstein | 6 | 191 | 0 |
| 3846 | Offstein | 6 | 193 | 0 |
| 3891 | Osthofen | 24 | 80 | 0 |
| 3891 | Osthofen | 21 | 64 | |
| 3891 | Osthofen | 21 | 65 | |
| 3891 | Osthofen | 21 | 66 | |
| 3891 | Osthofen | 17 | 200 | 0 |
| 3891 | Osthofen | 17 | 180 | 0 |
| 3905 | Pfeddersheim | 20 | 135 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 5 | 177 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 21 | 54 | 1 |
| 3905 | Pfeddersheim | 21 | 54 | 2 |
| 3905 | Pfeddersheim | 21 | 54 | 3 |
| 3905 | Pfeddersheim | 21 | 55 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 21 | 56 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 19 | 124 | 0 |
| 3905 | Pfeddersheim | 19 | 125 | 1 |
| 3905 | Pfeddersheim | 15 | 181 | 0 |
| 3905 | Pfeddersheim | 15 | 182 | 0 |
| 3905 | Pfeddersheim | 16 | 117 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 18 | 174 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 18 | 177 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 3 | 235 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 3 | 236 | |
| 3905 | Pfeddersheim | 17 | 137 – 139 | |
| 3913 | Pfiffligheim | 4 | 74 | 4 |
| 3913 | Pfiffligheim | 4 | 75 | 5 |
| 3913 | Pfiffligheim | 5 | 132 | 4 |
| 3913 | Pfiffligheim | 5 | 133 | |
| 3913 | Pfiffligheim | 5 | 134 | |
| 3913 | Pfiffligheim | 5 | 124 | |
| 3913 | Pfiffligheim | 5 | 125 | |
| 3913 | Pfiffligheim | 5 | 127 | 004 |
| 3913 | Pfiffligheim | 4 | 57 | |
| 3913 | Pfiffligheim | 4 | 58 | |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 186 | 0 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 188 | 1 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 188 | 2 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 188 | 3 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 188 | 4 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 189 | 1 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 189 | 2 |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 190 | |
| 3759 | Rommersheim | 2 | 191 | |
| 3755 | Schornsheim | 1 | 117 | 0 |
| 3755 | Schornsheim | 4 | 3 | 0 |
| 3755 | Schornsheim | 14 | 100 | 0 |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 5 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 45 | 1 |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 9 | 1 |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 11 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 12 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 13 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 14 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 15 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 16 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 51 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 52 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 53 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 57 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 58 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 59 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 60 | 3 |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 61 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 128 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 5 | |
| 3565 | Schwabenheim | 5 | 45 | 1 |
| 3547 | Sprendlingen | 21 | 141 | 0 |
| 3547 | Sprendlingen | 21 | 142 | 0 |
| 3547 | Sprendlingen | 21 | 143 | 0 |
| 3547 | Sprendlingen | 21 | 144 | 0 |
| 3602 | Stadecken | 9 | 253 | |
| 3602 | Stadecken | 9 | 236 | |
| 3602 | Stadecken | 9 | 237 | |
| 3602 | Stadecken | 9 | 238 | |
| 3602 | Stadecken | 9 | 239 | |
| 3602 | Stadecken | 9 | 241 | |
| 3602 | Stadecken | 9 | 242 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 4 | 126 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 5 | 88 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 6 | 167 | |
| 3754 | Udenheim | 6 | 187 | |
| 3754 | Udenheim | 6 | 188 | |
| 3754 | Udenheim | 6 | 189 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 6 | 217 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 8 | 257 | 2 |
| 3754 | Udenheim | 9 | 67 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 9 | 68 | |
| 3754 | Udenheim | 9 | 70 | 1 |
| 3754 | Udenheim | 10 | 67 | 3 |
| 3754 | Udenheim | 10 | 76 | 1 |
| 3754 | Udenheim | 10 | 79 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 10 | 80 | 0 |
| 3754 | Udenheim | 10 | 81 | 0 |
| 3764 | Vendersheim | 2 | 158 | 1 |
| 3764 | Vendersheim | 2 | 129 | 1 |
| 3764 | Vendersheim | 2 | 150 | |
| 3659 | Weinolsheim | 8 | 2 | 1 |
| 3659 | Weinolsheim | 8 | 3 | 0 |
| 3659 | Weinolsheim | 8 | 4 | 0 |
| 3777 | Wöllstein | 5 | 64 – 68 | |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 97 | 6 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 97 | 7 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 97 | 8 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 97 | 13 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 98 | 1 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 100 | 1 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 100 | 2 |
| 3777 | Wöllstein | 7 | 118 | |
| 3777 | Wöllstein | 6 | 29 | 0 |
| 3777 | Wöllstein | 6 | 30 | 1 |
| 3777 | Wöllstein | 6 | 30 | 2 |
| 3546 | Zotzenheim | 1 | 206 | 3 |
| 3546 | Zotzenheim | 1 | 207 | 1 |
| 3546 | Zotzenheim | 1 | 208 | 1 |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 18 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 37 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 41 | |
| 3546 | Zotzenheim | 6 | 13 | |
| 3546 | Zotzenheim | 6 | 14 | |
| 3546 | Zotzenheim | 6 | 17 | |
| 3546 | Zotzenheim | 6 | 18 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 19 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 22 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 23 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 26 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 29 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 5 | |
| 3546 | Zotzenheim | 4 | 8 |
Kommentar hinterlassen