Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
546. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Abirateron Novumgen 250 mg Filmtabletten | 7011808.00.00 | 05.09.2024 | NOVUMGEN LIMITED |
| Abirateron Novumgen 500 mg Filmtabletten | 7011809.00.00 | 05.09.2024 | NOVUMGEN LIMITED |
| Addaven Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017035.00.00 | 11.09.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Arilin 250 mg Filmtabletten | 7005910.00.00 | 03.09.2024 | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel |
| Arilin 500 mg Filmtabletten | 7005911.00.00 | 03.09.2024 | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel |
| Arpoya 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018670.00.00 | 30.09.2024 | European Pharma B.V. |
| Arpoya 15 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018671.00.00 | 30.09.2024 | European Pharma B.V. |
| Arpoya 5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018669.00.00 | 30.09.2024 | European Pharma B.V. |
| Azelastin/Fluticason Zentiva 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension |
7013449.00.00 | 13.09.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| BENDOL 20 mg/g Gel | 7016179.00.00 | 02.09.2024 | Epifarma s.r.l. |
| Carbamazepin PUREN 200 mg Retardtabletten | 7013885.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Carbamazepin PUREN 300 mg Retardtabletten | 7013886.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Carbamazepin PUREN 400 mg Retardtabletten | 7013887.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Carbamazepin PUREN 600 mg Retardtabletten | 7013888.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Ceres Echinacea-Erkältungs-Komplex | 7005743.00.00 | 06.09.2024 | Ceres Heilmittel GmbH |
| Cortaz 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7010926.00.00 | 13.09.2024 | Substipharm |
| Daptomycin beta 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7002233.00.00 | 04.09.2024 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Daptomycin beta 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7002234.00.00 | 04.09.2024 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| DIAVIC 6 mg/ml Injektionslösung in einem Fertigpen | 7010840.00.00 | 27.09.2024 | Basics GmbH |
| Diclofenac Doc Generici 20 mg/g Gel | 7016185.00.00 | 21.09.2024 | Doc Generici S.r.l. |
| Diclofenac Epifarma 20 mg/g Gel | 7016180.00.00 | 12.09.2024 | Epifarma s.r.l. |
| Diclofenac FG 20 mg/g Gel | 7016181.00.00 | 02.09.2024 | FG S.r.l. |
| Diclofenac IG Farmaceutici 20 mg/g Gel | 7016182.00.00 | 29.09.2024 | I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe |
| Diclofenac Ipso Pharma 20 mg/g Gel | 7016183.00.00 | 21.09.2024 | Ipso Pharma S.r.l. |
| Diclofenac Pharmeg 20 mg/g Gel | 7016184.00.00 | 02.09.2024 | Pharmeg S.r.l. |
| Dimethylfumarat Abdi 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7010606.00.00 | 04.09.2024 | Abdi Farma GmbH |
| Dimethylfumarat Abdi 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7010607.00.00 | 04.09.2024 | Abdi Farma GmbH |
| Dimethylfumarat PUREN 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008808.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Dimethylfumarat PUREN 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7008809.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Dimethylfumarat PUREN Pharma 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7013272.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Dimethylfumarat PUREN Pharma 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7013273.00.00 | 14.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Dimethylfumarat Qilu 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7012935.00.00 | 16.09.2024 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| Dimethylfumarat Qilu 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7012936.00.00 | 16.09.2024 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| DOLEV 20 mg/g Gel | 7011700.00.00 | 15.09.2024 | Alfrapharma S.r.l. |
| DuoAllerg 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7013453.00.00 | 12.09.2024 | GALENpharma GmbH |
| Eribulin EVER Pharma 0,44 mg/ml Injektionslösung | 7012272.00.00 | 12.09.2024 | EVER Valinject GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin – 1 A Pharma 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7010982.00.00 | 20.09.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin – 1 A Pharma 10 mg/20 mg Filmtabletten | 7010983.00.00 | 20.09.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin – 1 A Pharma 10 mg/40 mg Filmtabletten | 7010984.00.00 | 20.09.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin – 1 A Pharma 10 mg/80 mg Filmtabletten | 7010985.00.00 | 20.09.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Ezetimib/Atorvastatin Heumann 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7013371.00.00 | 13.09.2024 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib/Atorvastatin Heumann 10 mg/20 mg Filmtabletten | 7013372.00.00 | 13.09.2024 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib/Atorvastatin Heumann 10 mg/40 mg Filmtabletten | 7013373.00.00 | 13.09.2024 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib/Atorvastatin Heumann 10 mg/80 mg Filmtabletten | 7013374.00.00 | 13.09.2024 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Fixaprost 50 Mikrogramm/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017055.00.00 | 26.09.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Flector Schmerzgel 20 mg/g Gel | 7016186.00.00 | 12.09.2024 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Hydromorphon AL 1,3 mg Hartkapseln | 7011770.00.00 | 10.09.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Hydromorphon AL 2,6 mg Hartkapseln | 7011772.00.00 | 10.09.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Hydromorphon STADA 1,3 mg Hartkapseln | 7011769.00.00 | 09.09.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Hydromorphon STADA 2,6 mg Hartkapseln | 7011771.00.00 | 09.09.2024 | STADAPHARM GmbH |
| Ibuprofen ADGC Fieber- und Schmerzsaft für Kinder 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 7013428.00.00 | 08.09.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Ibuprofen ADGC Fieber- und Schmerzsaft für Kinder 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 7013429.00.00 | 08.09.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Inatord 6 mg/ml Injektionslösung im Fertigpen | 7012593.00.00 | 28.09.2024 | Adalvo Limited |
| Inory-GlucoScreen 50 g Lösung zum Einnehmen | 7013763.00.00 | 05.09.2024 | MIDAS Pharma GmbH |
| Inory-GlucoTest 75 g/300 ml Lösung zum Einnehmen | 7013764.00.00 | 05.09.2024 | MIDAS Pharma GmbH |
| Kelzy 2 mg/0,02 mg Retardtabletten | 7012474.00.00 | 07.09.2024 | Exeltis Germany GmbH |
| Lumobry 0,25 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7014888.00.00 | 20.09.2024 | Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Menopur HP 1200 I.E. (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017315.00.00 | 03.09.2024 | kohlpharma GmbH |
| MENOPUR HP 1200 I.E. Injektionslösung im Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017790.00.00 | 04.09.2024 | CC – Pharma GmbH |
| MENOPUR HP 1200 I.E. Injektionslösung im Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018144.00.00 | 04.09.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Menopur HP 600 I.E. (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017140.00.00 | 03.09.2024 | kohlpharma GmbH |
| Menopur HP 600 I.E. Injektionslösung im Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018298.00.00 | 11.09.2024 | Orifarm GmbH |
| MENOPUR HP 600 I.E. Injektionslösung im Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017789.00.00 | 04.09.2024 | CC – Pharma GmbH |
| MENOPUR HP 600 I.E. Injektionslösung im Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7018110.00.00 | 04.09.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Meriofert 150 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017933.00.00 | 11.09.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Meriofert 75 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017932.00.00 | 11.09.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Nadilaz 137 Mikrogramm/50 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension | 7013454.00.00 | 13.09.2024 | Substipharm |
| Pantozol 20 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017039.00.00 | 26.09.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Pantozol 40 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017040.00.00 | 26.09.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Posaconazol Devatis 100 mg magensaftresistente Tabletten | 7011010.00.00 | 28.09.2024 | Devatis GmbH |
| Prekisan 12 mg Sublingualtabletten | 7011764.00.00 | 11.09.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Prekisan 16 mg Sublingualtabletten | 7011765.00.00 | 11.09.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Prekisan 1 mg Sublingualtabletten | 7011762.00.00 | 11.09.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Prekisan 6 mg Sublingualtabletten | 7011763.00.00 | 11.09.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Propofol Eignapharma 10 mg/ml Emulsion zur Injektion/Infusion | 7006263.00.00 | 29.09.2024 | Eignapharma S.L. |
| Rasagilin AL 1 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017225.00.00 | 18.09.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Relfydess 100 Einheiten/ml Injektionslösung | 7014449.00.00 | 16.09.2024 | Ipsen Pharma |
| Somatuline Autogel 120 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017041.00.00 | 28.09.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Tadalafil Amarox 10 mg Filmtabletten | 7010469.00.00 | 05.09.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Tadalafil Amarox 20 mg Filmtabletten | 7010470.00.00 | 05.09.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Tadalafil Amarox 5 mg Filmtabletten | 7010468.00.00 | 05.09.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Teriflunomid Aurobindo 14 mg Filmtabletten | 7011034.00.00 | 21.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Teriflunomid PUREN 14 mg Filmtabletten | 7011033.00.00 | 21.09.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Ticagrelor Juta 60 mg Filmtabletten | 7007242.00.00 | 20.09.2024 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Ticagrelor Juta 90 mg Filmtabletten | 7007243.00.00 | 20.09.2024 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Tolvaptan Ascend 7,5 mg Tabletten | 7010676.00.00 | 05.09.2024 | Ascend GmbH |
| Vareniclin Consilient Health 0,5 mg Filmtabletten | 7015660.00.00 | 02.09.2024 | Consilient Health Limited |
| Vareniclin Consilient Health 1 mg Filmtabletten | 7015661.00.00 | 02.09.2024 | Consilient Health Limited |
| Vareniclin Glenmark 0,5 mg Filmtabletten | 7012066.00.00 | 04.09.2024 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Vareniclin Glenmark 1 mg Filmtabletten | 7012067.00.00 | 04.09.2024 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Vareniclin Medichem 0,5 mg Filmtabletten | 7012064.00.00 | 30.09.2024 | MEDICHEM S.A. |
| Vareniclin Medichem 1 mg Filmtabletten | 7012065.00.00 | 30.09.2024 | MEDICHEM S.A. |
| Vitamin D3 Zentiva 20.000 I.E. Weichkapseln | 7014347.00.00 | 08.09.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Vivaire 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Sprühstoß Druckgasinhalation, Lösung | 7012645.00.00 | 30.09.2024 | Zentiva Pharma GmbH |
| Zostex 125 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7017382.00.00 | 02.09.2024 | Orifarm GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Candesartan/Amlodipin 123 Acurae Pharma 16 mg/10 mg Tabletten | 2203030.00.00 | 15.01.2020 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Rivastigmin – 1A Pharma 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 89267.00.00 | 09.01.2014 | 1 A Pharma GmbH |
| Rivastigmin – 1 A Pharma 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 89268.00.00 | 09.01.2014 | 1 A Pharma GmbH |
| Rivastigmin – 1 A Pharma 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 92416.00.00 | 08.06.2015 | 1 A Pharma GmbH |
| TOBI 300 mg/5 ml Lösung für einen Vernebler | 2201424.00.00 | 31.07.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Rocaltrol 0,25 µg | 2201575.00.00 | 31.07.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Elontril 300 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 97826.00.00 | 05.07.2017 | Abacus Medicine A/S |
| Febuxostat Accord 80 mg Filmtabletten | 2200652.00.00 | 13.11.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Febuxostat Accord 120 mg Filmtabletten | 2200653.00.00 | 05.11.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Olmesartan/Amlodipin/ HCT Accord 20 mg/5 mg/12.5 mg Filmtabletten |
2203608.00.00 | 08.09.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Olmesartan/Amlodipin/ HCT Accord 40 mg/5 mg/12.5 mg Filmtabletten |
2203609.00.00 | 08.09.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Olmesartan/Amlodipin/ HCT Accord 40 mg/10 mg/12.5 mg Filmtabletten |
2203610.00.00 | 08.09.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Olmesartan/Amlodipin/ HCT Accord 40 mg/5 mg/25 mg Filmtabletten |
2203611.00.00 | 08.09.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Olmesartan/Amlodipin/ HCT Accord 40 mg/10 mg/25 mg Filmtabletten |
2203612.00.00 | 08.09.2020 | Accord Healthcare B.V. |
| Xorox 30 mg/g Augensalbe | 2203101.00.00 | 29.05.2019 | AGEPHA Pharma s.r.o. |
| Tadalafil AL 5 mg Filmtabletten | 2203469.00.00 | 01.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Tadalafil AL 10 mg Filmtabletten | 2203470.00.00 | 01.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Tadalafil AL 20 mg Filmtabletten | 2203471.00.00 | 01.10.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fingolimod Amarox 0,5 mg Hartkapseln | 2204076.00.00 | 02.07.2020 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Ramipril Aristo plus Amlodipin 5 mg/5 mg Hartkapseln |
2200100.00.00 | 20.12.2017 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramipril Aristo plus Amlodipin 5 mg/10 mg Hartkapseln |
2200102.00.00 | 20.12.2017 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramipril Aristo plus Amlodipin 10 mg/10 mg Hartkapseln |
2200103.00.00 | 20.12.2017 | Aristo Pharma GmbH |
| Alfacalcidol Aristo 0,25 Mikrogramm Weichkapseln | 2204961.00.00 | 19.06.2020 | Aristo Pharma GmbH |
| Alfacalcidol Aristo 0,5 Mikrogramm Weichkapseln | 2204962.00.00 | 19.06.2020 | Aristo Pharma GmbH |
| Alfacalcidol Aristo 1 Mikrogramm Weichkapseln | 2204963.00.00 | 19.06.2020 | Aristo Pharma GmbH |
| Nevirapin Mylan 400 mg Retardtabletten | 2202289.00.00 | 11.10.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Quetiapin Teva 400 mg Retardtabletten | 2202357.00.00 | 06.11.2019 | BB Farma s.r.l. |
| Ibuprofen B. Braun 200 mg Infusionslösung | 2203479.00.00 | 26.05.2020 | B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft |
| Dutasterid/Tamsulosin beta 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln | 2202352.00.00 | 15.11.2019 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| fingolimod-biomo 0,5 mg Hartkapseln | 2204070.00.00 | 11.08.2020 | biomo pharma GmbH |
| Perindopril/Amlodipin Denk 4 mg/5 mg Tabletten | 2204118.00.00 | 21.09.2020 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Perindopril/Amlodipin Denk 4 mg/10 mg Tabletten | 2204119.00.00 | 21.09.2020 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Perindopril/Amlodipin Denk 8 mg/5 mg Tabletten | 2204120.00.00 | 21.09.2020 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Perindopril/Amlodipin Denk 8 mg/10 mg Tabletten | 2204121.00.00 | 21.09.2020 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Vancomycin ENTEROCAPS 125 mg Hartkapseln | 2201309.00.00 | 12.06.2020 | Esteve Pharmaceuticals GmbH |
| Voluven 6 % Infusionslösung | 44943.00.00 | 09.09.1999 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung | 45010.00.00 | 09.09.1999 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Voluven 10 % Infusionslösung | 72143.00.00 | 07.06.2010 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
| Dutasterid/Tamsulosin Glenmark 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln | 2203433.00.00 | 01.10.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| BOTOX 200 Allergan-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2201956.00.00 | 10.08.2019 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Rivastigmin HEXAL 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 89264.00.00 | 09.01.2014 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Rivastigmin HEXAL 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 89265.00.00 | 10.01.2014 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Rivastigmin HEXAL 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 92406.00.00 | 08.06.2015 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Subutex 100 mg Depot-Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2203081.00.00 | 02.05.2021 | Indivior Europe Limited |
| Subutex 300 mg Depot-Injektionslösung in einer Fertigspritze | 2203082.00.00 | 02.05.2021 | Indivior Europe Limited |
| MIGRAPEN 3 mg/0,5 ml Injektionslösung im Fertigpen | 2203687.00.00 | 12.08.2020 | Lupin Europe GmbH |
| Lorazepam Medochemie Bohemia 0,5 mg Tabletten | 2203342.00.00 | 02.04.2020 | Medochemie Bohemia, spol. s r.o. |
| Lorazepam Medochemie Bohemia 1 mg Tabletten |
2203343.00.00 | 02.04.2020 | Medochemie Bohemia, spol. s r.o. |
| Lorazepam Medochemie Bohemia 2,5 mg Tabletten | 2203344.00.00 | 02.04.2020 | Medochemie Bohemia, spol. s r.o. |
| Amoxicillin Micro Labs 500 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2202267.00.00 | 18.09.2020 | Micro Labs GmbH |
| Mayzent 0,25 mg Filmtabletten | 15.01.2020 | Novartis Europharm Limited‘ | |
| Mayzent 0,25 mg Filmtabletten | 08.01.2021 | Novartis Europharm Limited‘ | |
| Mayzent 1 mg Filmtabletten | 17.02.2022 | Novartis Europharm Limited‘ | |
| Mayzent 2 mg Filmtabletten | 15.01.2020 | Novartis Europharm Limited‘ | |
| Mayzent 2 mg Filmtabletten | 08.01.2021 | Novartis Europharm Limited‘ | |
| Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Laurus 200 mg/245 mg Filmtabletten | 2203274.00.00 | 03.03.2020 | Oresund Pharma ApS |
| Mezavant 1200 mg magensaftresistente Retardtabletten | 2201953.00.00 | 26.07.2019 | Orifarm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 15 mg Tabletten | 2202865.00.00 | 24.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 30 mg Tabletten | 2202866.00.00 | 24.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 15 mg + 45 mg Tabletten | 2202867.00.00 | 20.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 30 mg + 60 mg Tabletten | 2202868.00.00 | 20.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Tolvaptan-ratiopharm 30 mg + 90 mg Tabletten | 2202869.00.00 | 24.06.2020 | ratiopharm GmbH |
| Diclox forte | 2203845.00.00 | 11.07.2020 | ratiopharm GmbH |
| Cinacalcet Sigillata 30 mg Filmtabletten | 2202040.00.00 | 05.04.2019 | Sigillata Limited |
| Cinacalcet Sigillata 60 mg Filmtabletten | 2202041.00.00 | 05.04.2019 | Sigillata Limited |
| Cinacalcet Sigillata 90 mg Filmtabletten | 2202042.00.00 | 05.04.2019 | Sigillata Limited |
| Surgident Gingival Retraktionsfaden Nr.2 | 6450685.00.00 | 15.11.2005 | Sigma Dental Systems-EMASDI GmbH |
| Surgident Gingival Retraktionsfaden Nr.3 | 6450691.00.00 | 15.11.2005 | Sigma Dental Systems-EMASDI GmbH |
| Surgident Gingival Retraktionsfaden Nr.4 | 6254462.00.00 | 15.11.2005 | Sigma Dental Systems-EMASDI GmbH |
| Tadalafil STADA 5 mg Filmtabletten | 2203473.00.00 | 01.10.2020 | STADAPHARM GmbH |
| Tadalafil STADA 10 mg Filmtabletten | 2203474.00.00 | 01.10.2020 | STADAPHARM GmbH |
| Tadalafil STADA 20 mg Filmtabletten | 2203475.00.00 | 01.10.2020 | STADAPHARM GmbH |
| Azacitidin STADA 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 2203481.00.00 | 28.05.2020 | STADAPHARM GmbH |
| Fulvestrant SUN 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 99726.00.00 | 17.01.2019 | Sun Pharmaceuticals Germany GmbH |
| Candecor-Amlo 16 mg/10 mg Tabletten | 2203031.00.00 | 15.01.2020 | TAD Pharma GmbH |
| Prucaloprid Zentiva 1 mg Filmtabletten | 2203200.00.00 | 06.11.2020 | Zentiva Pharma GmbH |
| Prucaloprid Zentiva 2 mg Filmtabletten | 2203201.00.00 | 06.11.2020 | Zentiva Pharma GmbH |
Erlöschen einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 1 Nummer 1 AMG
– ohne Abverkauf –
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Zulassungsinhaber |
|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | ||
| Alendron – 1 A Pharma plus D 70 mg/5600 I.E. Tabletten | 96046.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon – 1 A Pharma 100 mg/25 mg/200 mg Filmtabletten |
94409.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon – 1 A Pharma 200 mg/50 mg/200 mg Filmtabletten |
94413.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Morph – 1 A Pharma 10 mg Retardtabletten | 41106.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Morph – 1 A Pharma 30 mg Retardtabletten | 41106.01.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Propiverin – 1 A Pharma 15 mg Filmtabletten | 68197.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Telmisartan/Hydrochlorothiazid – 1 A Pharma 80/25 mg Filmtabletten | 87547.00.00 | 1 A Pharma GmbH |
| Marduk | 23140.00.00 | Abanta Pharma GmbH |
| Marduk 10 % | 3002144.01.00 | Abanta Pharma GmbH |
| medphano Silberpuder | 6497006.00.00 | Abanta Pharma GmbH |
| Vitamin C-mp 500 | 6368444.00.00 | Abanta Pharma GmbH |
| Kybella 10 mg/ml Injektionslösung | 98586.00.00 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG – Zweigniederlassung – |
| Rivastigmin AbZ 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 91700.00.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Xipamid AbZ 40 mg Tabletten | 55323.02.00 | AbZ-Pharma GmbH |
| Atimos 12 Mikrogramm | 92167.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Aurorix 150 | 37427.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Blopresid 16 mg Plus 12,5 mg Tabletten | 2204250.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Canesten Creme | 51807.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Colifoam Rektalschaum | 69639.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Cordarone 200 mg | 91686.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Lioresal 10 mg | 61519.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Olmetec Plus 20 mg/ 12,5 mg | 80258.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Olmetec Plus 20 mg/ 25 mg | 78061.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| One-Alpha 0,5 µg Kapseln | 71444.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Trigynon | 2204249.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Trileptal 300 mg Filmtabletten | 2205860.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Vitalipid Adult | 79348.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Zofran 8 mg Filmtabletten | 38930.01.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Zoloft Lösungskonzentrat | 60789.00.00 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Agomelatin Accord 25 mg Filmtabletten | 2201746.00.00 | Accord Healthcare B.V. |
| Anidulafungin Accord 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 99353.00.00 | Accord Healthcare B.V. |
| Atosiban Accord 37,5 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 92995.00.00 | Accord Healthcare B.V. |
| Bupivacain Accord 5 mg/ml Injektionslösung | 98892.00.00 | Accord Healthcare B.V. |
| Bupivacainhydrochlorid Accord 2,5 mg/ml Injektionslösung | 93748.00.00 | Accord Healthcare B.V. |
| Cefepim Accord 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2204817.00.00 | Accord Healthcare B.V. |
