Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
540. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 109) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Abirateron STADA 500 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015244.00.00 | 21.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Amoxicillin/Clavulansäure Zentiva 875 mg/125 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016620.00.00 | 27.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Apremilast GALEN 10 mg + 20 mg + 30 mg Filmtabletten | 7012425.00.00 | 04.03.2024 | GALENpharma GmbH |
| Apremilast GALEN 30 mg Filmtabletten | 7012426.00.00 | 04.03.2024 | GALENpharma GmbH |
| Azathioprin Doc Generici 50 mg Filmtabletten | 7000305.00.00 | 28.03.2024 | Doc Generici S.r.l. |
| Bicalutamid PUREN 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015315.00.00 | 22.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Bicalutamid-ratiopharm 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015673.00.00 | 22.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Bimatoprost Micro Labs 0,1 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7009487.00.00 | 17.03.2024 | Micro Labs GmbH |
| Blizomit 10 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfensuspension | 7006750.00.00 | 01.03.2024 | Pharmathen S.A. |
| Bosentan Pharmascience 125 mg Filmtabletten | 7011944.00.00 | 14.03.2024 | PHARMA-SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED |
| Bosentan Pharmascience 62,5 mg Filmtabletten | 7011943.00.00 | 14.03.2024 | PHARMA-SCIENCE INTERNATIONAL LIMITED |
| Brinzolamid/Timolol AXiromed 10 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfensuspension | 7006752.00.00 | 01.03.2024 | Medical Valley Invest AB |
| Ceftriaxon Venus Pharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung | 7005235.00.00 | 24.03.2024 | Venus Pharma GmbH |
| Ceftriaxon Venus Pharma 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung | 7005236.00.00 | 24.03.2024 | Venus Pharma GmbH |
| Chleya 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 7004415.00.00 | 22.03.2024 | Exeltis Germany GmbH |
| Cisordinol 2 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015053.00.00 | 01.03.2024 | kohlpharma GmbH |
| Clopidogrel Amarox 75 mg Filmtabletten | 7001137.00.00 | 14.03.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Clopidogrel MSN 75 mg Filmtabletten | 7009200.00.00 | 01.03.2024 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Clopidogrel Vivanta 75 mg Filmtabletten | 7009199.00.00 | 01.03.2024 | Vivanta Generics s.r.o. |
| Crulefine 50 mg/ml wirkstoffhaltiger Nagellack | 7009709.00.00 | 15.03.2024 | Substipharm |
| Cyanocobalamin Glenmark 1 mg Filmtabletten | 7002875.00.00 | 13.03.2024 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Dabigatranetexilat 123-Acurae Pharma 110 mg Hartkapseln | 7008140.00.00 | 14.03.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Dabigatranetexilat 123-Acurae Pharma 150 mg Hartkapseln | 7008141.00.00 | 14.03.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Dabigatranetexilat 123-Acurae Pharma 75 mg Hartkapseln | 7008139.00.00 | 14.03.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Dabigatran TAD 110 mg Hartkapseln | 7008137.00.00 | 04.03.2024 | TAD Pharma GmbH |
| Dabigatran TAD 150 mg Hartkapseln | 7008138.00.00 | 04.03.2024 | TAD Pharma GmbH |
| Dabigatran TAD 75 mg Hartkapseln | 7008136.00.00 | 04.03.2024 | TAD Pharma GmbH |
| Dapagliflozin Ascend 10 mg Filmtabletten | 7001787.00.00 | 04.03.2024 | Ascend GmbH |
| Dapagliflozin Ascend 5 mg Filmtabletten | 7001786.00.00 | 04.03.2024 | Ascend GmbH |
| Daptomycin ADOH 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7013943.00.00 | 24.03.2024 | ADOH B.V. |
| Daptomycin ADOH 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7013944.00.00 | 24.03.2024 | ADOH B.V. |
| Daptomycin Amarox 350 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006809.00.00 | 09.03.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Daptomycin Amarox 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006810.00.00 | 09.03.2024 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Darunavir HEXAL 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015276.00.00 | 21.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Darunavir Teva 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015799.00.00 | 21.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Desmopressin Aristo 120 Mikrogramm Sublingualtabletten | 7009079.00.00 | 14.03.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| Desmopressin Aristo 240 Mikrogramm Sublingualtabletten | 7009080.00.00 | 14.03.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| Desmopressin Aristo 60 Mikrogramm Sublingualtabletten | 7009078.00.00 | 14.03.2024 | Aristo Pharma GmbH |
| Doxylamin Geiser 12,5 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel | 7009556.00.00 | 01.03.2024 | Geiser Pharma SL |
| Doxylamin Geiser 25 mg Pulver zum Einnehmen im Beutel | 7009557.00.00 | 01.03.2024 | Geiser Pharma SL |
| Eisen(III)-Carboxymaltose AbZ | 7008924.00.00 | 28.03.2024 | ratiopharm GmbH |
| Eisen(III)-Carboxymaltose-ratiopharm | 7008923.00.00 | 28.03.2024 | ratiopharm GmbH |
| Enstilar 50 Mikrogramm/g + 0,5 mg/g Schaum zur Anwendung auf der Haut (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015074.00.00 | 04.03.2024 | CC – Pharma GmbH |
| EREMFAT 450 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015261.00.00 | 15.03.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| EREMFAT 600 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7016137.00.00 | 15.03.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Erythromycin Panpharma 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7007405.00.00 | 25.03.2024 | PANPHARMA |
| Fibrovein 0,2 % Injektionslösung | 7012286.00.00 | 28.03.2024 | STD Pharmaceutical (Ireland) Limited |
| Fibrovein 0,5 % Injektionslösung | 7012287.00.00 | 28.03.2024 | STD Pharmaceutical (Ireland) Limited |
| Fibrovein 1 % Injektionslösung | 7012288.00.00 | 28.03.2024 | STD Pharmaceutical (Ireland) Limited |
| Fibrovein 3 % Injektionslösung | 7012289.00.00 | 28.03.2024 | STD Pharmaceutical (Ireland) Limited |
| FOSTER NEXThaler 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7013526.00.00 | 27.03.2024 | Abacus Medicine A/S |
| Gaviscon Dual Waldfruchtgeschmack 250 mg/106,5 mg/187,5 mg Kautabletten | 7007682.00.00 | 01.03.2024 | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
| Hydagelan 16 mg Retardtabletten | 7011484.00.00 | 05.03.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Hydagelan 24 mg Retardtabletten | 7011485.00.00 | 05.03.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Hydagelan 4mg Retardtabletten | 7011482.00.00 | 05.03.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Hydagelan 8 mg Retardtabletten | 7011483.00.00 | 05.03.2024 | G.L. Pharma GmbH |
| Hydrocortison Dexcel 10 mg Tabletten | 7008338.00.00 | 01.03.2024 | Dexcel Pharma GmbH |
| Ibu-Fairmed 200 mg Filmtabletten | 7000598.00.00 | 13.03.2024 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Ibu-Fairmed 400 mg Filmtabletten | 7000599.00.00 | 13.03.2024 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Ibu-Fairmed 600 mg Filmtabletten | 7000600.00.00 | 13.03.2024 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Ibuprofen ALKALOID-INT 50 mg/g Gel | 7010491.00.00 | 26.03.2024 | ALKALOID-Int d.o.o. |
| Ibuprofen Fairmed Healthcare 200 mg Filmtabletten | 7000611.00.00 | 13.03.2024 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Ibuprofen Fairmed Healthcare 400 mg Filmtabletten | 7000612.00.00 | 13.03.2024 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Ibuprofen Fairmed Healthcare 600 mg Filmtabletten | 7000613.00.00 | 13.03.2024 | Fairmed Healthcare GmbH |
| Jodthyrox, Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015302.00.00 | 21.03.2024 | Orifarm GmbH |
| KadeZyklus bei prämenstruellem Syndrom | 7002915.00.00 | 22.03.2024 | DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH |
| Ketotifen Stulln 0,25 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7008635.00.00 | 17.03.2024 | Pharma Stulln GmbH |
| Leflunomid – 1A Pharma 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015289.00.00 | 21.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Leflunomid STADA 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015391.00.00 | 21.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Levetiracetam Eignapharma 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7009938.00.00 | 21.03.2024 | Eignapharma S.L. |
| Levothyroxin Kappler 100 Mikrogramm Tabletten | 7014077.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin Kappler 125 Mikrogramm Tabletten | 7014078.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin Kappler 150 Mikrogramm Tabletten | 7014079.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin Kappler 200 Mikrogramm Tabletten | 7014080.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin Kappler 25 Mikrogramm Tabletten | 7014074.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin Kappler 50 Mikrogramm Tabletten | 7014075.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin Kappler 75 Mikrogramm Tabletten | 7014076.00.00 | 12.03.2024 | Kappler Pharma Consult GmbH |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 100 Mikrogramm Tabletten | 7010891.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 112 Mikrogramm Tabletten | 7010892.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 125 Mikrogramm Tabletten | 7010893.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 137 Mikrogramm Tabletten | 7010894.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 150 Mikrogramm Tabletten | 7010895.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 175 Mikrogramm Tabletten | 7010896.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 200 Mikrogramm Tabletten | 7010897.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 50 Mikrogramm Tabletten | 7010888.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 75 Mikrogramm Tabletten | 7010889.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrium Cipla 88 Mikrogramm Tabletten | 7010890.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Levothyroxin-Natrmm Cipla 25 Mikrogramm Tabletten | 7010887.00.00 | 28.03.2024 | Cipla Europe NV |
| Lidocain/Prilocain Terix 25 mg/g + 25 mg/g Creme | 7015403.00.00 | 21.03.2024 | Terix Labs Ltd |
| Loperamid Grindeks 2 mg Hartkapseln | 7007657.00.00 | 01.03.2024 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ |
| Losartan Pharmaclan 100 mg Filmtabletten | 7006654.00.00 | 04.03.2024 | Pharmaclan, s.r.o. |
| Losartan Pharmaclan 50 mg Filmtabletten | 7006653.00.00 | 04.03.2024 | Pharmaclan, s.r.o. |
| Lurasidon ELPEN 18,5 mg Filmtabletten | 7009786.00.00 | 28.03.2024 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Lurasidon ELPEN 37 mg Filmtabletten | 7009787.00.00 | 28.03.2024 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Lurasidon ELPEN 74 mg Filmtabletten | 7009788.00.00 | 28.03.2024 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Mellozzan 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7015950.00.00 | 21.03.2024 | MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG |
| metex 50 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015259.00.00 | 25.03.2024 | BB Farma s.r.l. |
| Metformin Adair 1000 mg Filmtabletten | 7009963.00.00 | 28.03.2024 | Galenicum Health S.L.U. |
| Metformin Adair 500 mg Filmtabletten | 7009961.00.00 | 28.03.2024 | Galenicum Health S.L.U. |
| Metformin Adair 850 mg Filmtabletten | 7009962.00.00 | 28.03.2024 | Galenicum Health S.L.U. |
| Methoxsalen S.A.L.F. 20 Mikrogramm/ml Lösung zur Modifikation einer Blutfraktion | 7007517.00.00 | 14.03.2024 | S.A.L.F. – SpA Laboratorio Farmacologico |
| MST 10 mg Mundipharma, Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015242.00.00 | 21.03.2024 | Orifarm GmbH |
| Naproxen 123 Acurae Pharma 500 mg Filmtabletten | 7012886.00.00 | 24.03.2024 | 123 Acurae Pharma GmbH |
| Nebido 1000 mg Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015065.00.00 | 22.03.2024 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Nebivolol 089PHARM 10 mg Tabletten | 7010915.00.00 | 04.03.2024 | 089PHARM GmbH |
| Nebivolol 089PHARM 5 mg Tabletten | 7010914.00.00 | 04.03.2024 | 089PHARM GmbH |
| Nocdurna 25 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015402.00.00 | 22.03.2024 | Orifarm GmbH |
| Nocutil Melt 120 Mikrogramm Sublingualtablette | 7011075.00.00 | 14.03.2024 | Gebro Pharma GmbH |
| Nocutil Melt 240 Mikrogramm Sublingualtablette | 7011076.00.00 | 14.03.2024 | Gebro Pharma GmbH |
| Nocutil Melt 60 Mikrogramm Sublingualtablette | 7011074.00.00 | 14.03.2024 | Gebro Pharma GmbH |
| Oxycodon comp – 1 A Pharma 60 mg/30 mg Retardtabletten | 7007473.00.00 | 17.03.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Oxycodon comp – 1 A Pharma 80 mg/40 mg Retardtabletten | 7007474.00.00 | 17.03.2024 | 1 A Pharma GmbH |
| Oxycodon/Naloxon AL 60 mg/30 mg Retardtabletten | 7007184.00.00 | 02.03.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Oxycodon/Naloxon AL 80 mg/40 mg Retardtabletten | 7007185.00.00 | 02.03.2024 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Pamorelin LA 11,25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015160.00.00 | 09.03.2024 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Pamorelin LA 22,5 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015073.00.00 | 11.03.2024 | CC – Pharma GmbH |
| Paroxetin-ratiopharm 20 mg Filmtabletten | 7009019.00.00 | 02.03.2024 | ratiopharm GmbH |
| PiDaNa 1,5 mg Tablette (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015477.00.00 | 22.03.2024 | European Pharma B.V. |
| Plerixafor Tillomed 20 mg/ml Injektionslösung | 7006320.00.00 | 14.03.2024 | TILLOMED PHARMA GmbH (BS 1) |
| Ranolazin-ratiopharm 375 mg Retardtabletten | 7007873.00.00 | 14.03.2024 | ratiopharm GmbH |
| Ranolazin-ratiopharm 500 mg Retardtabletten | 7007874.00.00 | 14.03.2024 | ratiopharm GmbH |
| Ranolazin-ratiopharm 750 mg Retardtabletten | 7007875.00.00 | 14.03.2024 | ratiopharm GmbH |
| Rosuvastatin Aurobindo 40 mg Filmtabletten | 7009562.00.00 | 04.03.2024 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Ryaltris 25 Mikrogramm/600 Mikrogramm pro Sprühstoß Nasenspray, Suspension (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015188.00.00 | 22.03.2024 | kohlpharma GmbH |
| Sitagliptin Ascend 100 mg Filmtabletten | 7006249.00.00 | 01.03.2024 | Ascend GmbH |
| Sitagliptin Ascend 25 mg Filmtabletten | 7006211.00.00 | 01.03.2024 | Ascend GmbH |
| Sitagliptin Ascend 50 mg Filmtabletten | 7006248.00.00 | 01.03.2024 | Ascend GmbH |
| Sitagliptin/Metforminhydrochlorid Macleoda 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7006178.00.00 | 27.03.2024 | Macleods Pharma España, S.L.U. |
| Sitagliptin und Metformin Hydrochlorid 50/1000 mg Filmtabletten | 7006179.00.00 | 27.03.2024 | Macleods Pharma España, S.L.U. |
| Slinda 4 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7015458.00.00 | 22.03.2024 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Sugammadex ELM 100 mg/ml Injektionslösung | 7009363.00.00 | 24.03.2024 | ELM Farmaceutica SL |
| Tamsulosin Ascend 0,4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7004047.00.00 | 01.03.2024 | Ascend GmbH |
| Testosteron Libra-Pharm 1000 mg/4 ml Injektionslösung | 7011316.00.00 | 16.03.2024 | Libra-Pharm GmbH |
| Tiotropium STADA 18 Mikrogramm Hartkapseln mit Pulver zur Inhalation | 7007730.00.00 | 14.03.2024 | STADAPHARM GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Dorzolamid comp – 1 A Pharma 20 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 2202751.00.00 | 17.12.2019 | 1 A Pharma GmbH |
| Synarela 2 mg/ml Nasenspray, Lösung | 99420.00.00 | 20.06.2018 | 2CARE4 ApS |
| Natulan | 2200733.00.00 | 30.10.2018 | Abacus Medicine A/S |
| Valtrex 500 mg Filmtabletten | 2200955.00.00 | 21.11.2018 | Abacus Medicine A/S |
| Kyleena 19,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem | 2201130.00.00 | 05.11.2018 | Abacus Medicine A/S |
| Azzalure 125 Speywood-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2201829.00.00 | 18.06.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Diovan 80 mg Filmtabletten | 2202370.00.00 | 09.11.2019 | Abacus Medicine A/S |
| DIOVAN 160 mg protect Filmtabletten | 2202371.00.00 | 09.11.2019 | Abacus Medicine A/S |
| Dutasterid/Tamsulosin-Uropharm 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln | 2203418.00.00 | 23.05.2020 | Abanta Pharma GmbH |
| Posaconazol AL 100 mg magensaftresistente Tabletten | 2202068.00.00 | 19.12.2019 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salmeterol/Fluticasonpropionat AL 50 Mikrogramm/500 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 2202988.00.00 | 15.02.2020 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Palladone 2,6 mg Hartkapseln | 99407.00.00 | 28.04.2018 | Allomedic GmbH |
| Palladone retard 4 mg | 99408.00.00 | 28.04.2018 | Allomedic GmbH |
| Palladone retard 8 mg | 99409.00.00 | 28.04.2018 | Allomedic GmbH |
| Palladone retard 16 mg | 99410.00.00 | 28.04.2018 | Allomedic GmbH |
| Dexmedetomidin Altan 4 Mikrogramm/ml Infusionslösung | 2202432.00.00 | 09.12.2019 | Altan Pharma Limited |
| Amlodipin Amarox 5 mg Tabletten | 2203323.00.00 | 31.10.2019 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Amlodipin Amarox 10 mg Tabletten | 2203324.00.00 | 31.10.2019 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Pamorelin LA 11,25 mg | 99825.00.00 | 22.06.2018 | axicorp Pharma B.V. |
| Azzalure | 2200116.00.00 | 19.06.2018 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Risedronat Aurobindo einmal wöchentlich 35 mg Filmtabletten | 2200350.00.00 | 17.09.2018 | BB Farma s.r.l. |
| Nevirapin Mylan 200 mg Tabletten | 2200356.00.00 | 01.10.2018 | BB Farma s.r.l. |
| Lamivudin Mylan 300 mg Filmtabletten | 2200357.00.00 | 17.09.2018 | BB Farma s.r.l. |
| Cipralex 10 mg Filmtabletten | 2200455.00.00 | 21.11.2018 | BB Farma s.r.l. |
| Ambrisentan beta 5 mg Filmtabletten | 2202435.00.00 | 20.02.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ambrisentan beta 10 mg Filmtabletten | 2202436.00.00 | 20.02.2020 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Durogesic SMAT 75 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster | 98173.00.00 | 25.08.2018 | CC – Pharma GmbH |
| Durogesic SMAT 100 Mikrogramm/Stunde Transdermales Pflaster | 98174.00.00 | 25.08.2018 | CC – Pharma GmbH |
| Solifenacin Cipla 5 mg Filmtabletten | 2201616.00.00 | 04.06.2019 | Cipla Europe NV |
| Solifenacin Cipla 10 mg Filmtabletten | 2201617.00.00 | 04.06.2019 | Cipla Europe NV |
| Levodopa/Benserazid Devatis 50 mg/12,5 mg Tabletten | 2201409.00.00 | 09.06.2020 | Devatis GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 100 mg/25 mg Tabletten | 2201410.00.00 | 09.06.2020 | Devatis GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 200 mg/50 mg Tabletten | 2201411.00.00 | 09.06.2020 | Devatis GmbH |
| Levodopa/Benserazid Devatis 100 mg/25 mg Hartkapseln, retardiert | 2201412.00.00 | 09.06.2020 | Devatis GmbH |
| Ventizolve 1,26 mg Nasenspray, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 2200177.00.00 | 30.01.2019 | DnE Pharma AS |
| Salofalk 1g Suppositorien | 74251.00.00 | 18.06.2010 | Dr. Falk Pharma GmbH |
| Vividrin Mometason Heuschnupfennasenspray 50 Mikrogramm/Sprühstoß Nasenspray Suspension | 2202631.00.00 | 08.06.2020 | Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Biofanal Kombi 100.000 I.E./g Salbe und 100.000 I.E. Vaginaltabletten | 2201861.00.00 | 01.09.2020 | Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH |
| Amoxiclav-Elpen 875 mg/125 mg Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2202147.00.00 | 17.07.2020 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. |
| Nexium 10 mg magensaftresistentes Granulat zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 2201825.00.00 | 30.08.2018 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Azzalure 125 Speywood-Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 99099.00.00 | 19.06.2018 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Cliovelle 1 mg/0,5 mg Tabletten | 99983.00.00 | 03.07.2018 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Kyleena 19,5 mg intrauterines Wirkstofffreisetzungssystem | 2200522.00.00 | 15.10.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Glurenorm 30 mg Tablette | 2200635.00.00 | 12.12.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Utrogestan 200 mg Weichkapseln | 2201532.00.00 | 07.12.2018 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Spiriva Respimat 2,5 Mikrogramm | 2200680.00.00 | 31.08.2018 | FD Pharma GmbH |
| Haldol decanoas Depot 50 mg/ml Injektionslösung | 99922.00.00 | 03.09.2018 | FD Pharma GmbH |
| Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil Glenmark 600 mg/200 mg/245 mg Filmtabletten | 2202272.00.00 | 27.09.2019 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Lunivia 1 mg Filmtabletten | 2202728.00.00 | 30.01.2020 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
| Lunivia 2 mg Filmtabletten | 2202729.00.00 | 30.01.2020 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
| Lunivia 3 mg Filmtabletten | 2202730.00.00 | 30.01.2020 | Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG |
| Montelukast Heumann 4 mg Granulat | 2203038.00.00 | 03.11.2020 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| EzeAtorva HEXAL 10 mg/10 mg Hartkapseln | 2202919.00.00 | 06.10.2020 | Hexal Aktiengesellschaft |
| EzeAtorva HEXAL 10 mg/20 mg Hartkapseln | 2202920.00.00 | 06.10.2020 | Hexal Aktiengesellschaft |
| EzeAtorva HEXAL 10 mg/40 mg Hartkapseln | 2202921.00.00 | 06.10.2020 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Tirosint SOL 13 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202699.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 25 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202700.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 50 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202701.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 75 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202702.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 88 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202703.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 100 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202704.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 112 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202705.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 125 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202706.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 137 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202707.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 150 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202708.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
| Tirosint SOL 175 Mikrogramm Lösung zum Einnehmen im Einzeldosisbehältnis | 2202709.00.00 | 08.02.2020 | IBSA Farmaceutici Italia Srl |
