Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
526. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 8c des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2793) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Aciclovir Noridem 250 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7003761.00.00 | 29.01.2023 | Noridem Enterprises Ltd. |
| Aciclovir Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 7003762.00.00 | 29.01.2023 | Noridem Enterprises Ltd. |
| Allopurinol Amarox 100 mg Tabletten | 7004109.00.00 | 17.01.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Alvesco 80 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010245.00.00 | 09.01.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 10 mg/160 mg/12,5 mg Filmtabletten | 7002310.00.00 | 27.01.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
| Amlodipin/Valsartan/Hydrochlorothiazid ELPEN 5 mg/160 mg/25 mg Filmtabletten | 7002309.00.00 | 27.01.2023 | Elpen Pharmaceutical Co. Inc. Beiname: Elpen, Elpen S.A., Elpen A.E. |
| Amoxicillin Micro Labs 125 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7005465.00.00 | 18.01.2023 | Micro Labs GmbH |
| Amoxicillin Micro Labs 250 mg/5 ml Pulver zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen | 7005466.00.00 | 18.01.2023 | Micro Labs GmbH |
| Ampicillin Eberth 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006059.00.00 | 26.01.2023 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Ampicillin Eberth 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006060.00.00 | 26.01.2023 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Ampicillin Eberth 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7006058.00.00 | 26.01.2023 | Dr. Friedrich Eberth Arzneimittel GmbH |
| Bupropion Accord 150 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7005861.00.00 | 08.01.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Cariban 10 mg/10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009635.00.00 | 11.01.2023 | axicorp Pharma B.V. |
| Cariban 10 mg/10 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009667.00.00 | 11.01.2023 | CC – Pharma GmbH |
| Cinnarizin/Dimenhydrinat Micro Labs 20 mg/40 mg Tabletten | 7005700.00.00 | 11.01.2023 | Micro Labs GmbH |
| Clopidogrel AXiromed 75 mg Filmtabletten | 7004080.00.00 | 19.01.2023 | Medical Valley Invest AB Beiname: AXiromed, Xiromed |
| Clozapin Aristo 100 mg Tabletten | 7002114.00.00 | 25.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Clozapin Aristo 200 mg Tabletten | 7002115.00.00 | 25.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Clozapin Aristo 25 mg Tabletten | 7002112.00.00 | 25.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Clozapin Aristo 50 mg Tabletten | 7002113.00.00 | 25.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Colchicin Strides 0,5 mg Tabletten | 7003142.00.00 | 08.01.2023 | Strides Pharma (Cyprus) Limited |
| Deferasirox Amarox 360 mg Filmtabletten | 7000395.00.00 | 19.01.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Depo-Clinovir (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010655.00.00 | 19.01.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Dimethylfumarat 089PHARM 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7005667.00.00 | 10.01.2023 | 089PHARM GmbH |
| Dimethylfumarat 089PHARM 240 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7005668.00.00 | 10.01.2023 | 089PHARM GmbH |
| Dimethylfumarat Biocon 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7009512.00.00 | 10.01.2023 | Biocon Pharma Malta I Limited |
| Dimethylfumarat Biocon 240 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7009513.00.00 | 10.01.2023 | Biocon Pharma Malta I Limited |
| Dimethylfumarat BIOGARAN 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7006310.00.00 | 09.01.2023 | Biogaran S.A.S. HR-Beiname: Laboratoire Biogaran, Laboratoire Top-Pharm, Top-Pharm |
| Dimethylfumarat BIOGARAN 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7006311.00.00 | 09.01.2023 | Biogaran S.A.S. HR-Beiname: Laboratoire Biogaran, Laboratoire Top-Pharm, Top-Pharm |
| Dimethylfumarat Genericon 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7007340.00.00 | 19.01.2023 | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. |
| Dimethylfumarat Genericon 240 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7007341.00.00 | 19.01.2023 | Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H. |
| Dimethylfumarat Heumann 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7005712.00.00 | 10.01.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Dimethylfumarat Heumann 240 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7005714.00.00 | 10.01.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Dimethylfumarat STADA 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7009302.00.00 | 11.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Dimethylfumarat STADA 240 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7009303.00.00 | 11.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Dimethylfumarat Zentiva 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7009300.00.00 | 16.01.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Dimethylfumarat Zentiva 240 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7009301.00.00 | 16.01.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Duloxetin AL 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7004210.00.00 | 24.01.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Duloxetin AL 45 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7004208.00.00 | 24.01.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Duloxetin AL 90 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7004209.00.00 | 24.01.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Duloxetin STADA 120 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7004394.00.00 | 24.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Duloxetin STADA 45 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7004392.00.00 | 24.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Duloxetin STADA 90 mg magensaftresistente Hartkapseln |
7004393.00.00 | 24.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Enantone-Paed Monats-Depot 1,88 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000494.00.00 | 20.01.2023 | Takeda GmbH |
| Fenofibrat SUN 145 mg Filmtabletten | 7002024.00.00 | 19.01.2023 | Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V. |
| Fesoterodin Accord 4 mg Retardtabletten | 7005749.00.00 | 19.01.2023 | Accord Healthcare B.V. |
| Fingolimod HEXAL 0,25 mg Hartkapseln | 7006581.00.00 | 23.01.2023 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Gabapentin YES 600 mg Filmtabletten | 7000691.00.00 | 10.01.2023 | YES Pharmaceutical Development Services GmbH |
| Gabapentin YES 800 mg Filmtabletten | 7000692.00.00 | 10.01.2023 | YES Pharmaceutical Development Services GmbH |
| Hezkue 12,5 mg pro Sprühstoß, Suspension zum Einnehmen | 7004348.00.00 | 12.01.2023 | Cambpharma Solutions (CY) Limited |
| Imigran-Inject 6 mg/0,5 ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010657.00.00 | 28.01.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Ivabradin Renantos 5 mg Filmtabletten | 2203296.00.00 | 27.01.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ivabradin Renantos 7,5 mg Filmtabletten | 2203297.00.00 | 27.01.2023 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Lacosamid Amarox 10 mg/ml Infusionslösung | 7006341.00.00 | 31.01.2023 | AMAROX PHARMA GmbH |
| Linezolid Hikma 2 mg/ml Infusionslösung | 2205922.00.00 | 23.01.2023 | HIKMA Farmaceutica (Portugal), S.A. |
| L-Poladdict 40 mg Tabletten | 7007265.00.00 | 10.01.2023 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| MENOGON HP 1200 I.E. Injektionslösung im Fertigpen | 7007197.00.00 | 22.01.2023 | Ferring Arzneimittel GmbH |
| MENOGON HP 600 I.E. Injektionslösung im Fertigpen | 7007196.00.00 | 22.01.2023 | Ferring Arzneimittel GmbH |
| MENOPUR 75 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung | 7003102.00.00 | 22.01.2023 | Ferring Arzneimittel GmbH |
| Mustef 120 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7009298.00.00 | 09.01.2023 | Adalvo Limited |
| Mustef 240 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7009299.00.00 | 09.01.2023 | Adalvo Limited |
| Naratriptan Juta bei Migräne 2,5 mg Filmtabletten | 7009744.00.00 | 17.01.2023 | Zentiva Pharma GmbH |
| Pantozol 20 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010875.00.00 | 27.01.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Pantozol 40 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010876.00.00 | 27.01.2023 | Abacus Medicine A/S |
| Paricalcitol HEXAL 5 Mikrogramm/ml Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010886.00.00 | 03.01.2023 | BB Farma s.r.l. |
| Permethrin Infectopharm 50 mg/g Creme | 7001861.00.00 | 17.01.2023 | INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH |
| Prekisan 2 mg Sublingualtabletten | 7000831.00.00 | 18.01.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Prekisan 4 mg Sublingualtabletten | 7001030.00.00 | 18.01.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Prekisan 8 mg Sublingualtabletten | 7001031.00.00 | 18.01.2023 | G.L. Pharma GmbH |
| Quetiapin beta 150 mg Retardtabletten | 7007293.00.00 | 09.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 200 mg Retardtabletten | 7007294.00.00 | 09.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 300 mg Retardtabletten | 7007295.00.00 | 09.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 400 mg Retardtabletten | 7007296.00.00 | 09.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Quetiapin beta 50 mg Retardtabletten | 7007292.00.00 | 09.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ramiprolol 10 mg/10 mg Hartkapseln | 7003380.00.00 | 27.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramiprolol 10 mg/5 mg Hartkapseln | 7003379.00.00 | 27.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramiprolol 2,5 mg/1,25 mg Hartkapseln | 7003375.00.00 | 27.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramiprolol 2,5 mg/2,5 mg Hartkapseln | 7003376.00.00 | 27.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramiprolol 5 mg/2,5 mg Hartkapseln | 7003377.00.00 | 27.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Ramiprolol 5 mg/5 mg Hartkapseln | 7003378.00.00 | 27.01.2023 | Aristo Pharma GmbH |
| Solifenacin/Tamsulosin Adamed 6 mg/0,4 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung | 7005786.00.00 | 02.01.2023 | Adamed Pharma S.A. |
| Sugammadex Qilu 100 mg/ml Injektionslösung | 7005751.00.00 | 29.01.2023 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| TEREBYO 14 mg Filmtabletten | 7002509.00.00 | 30.01.2023 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Teriflunomid – 1 A Pharma 14 mg Filmtabletten | 7002508.00.00 | 30.01.2023 | 1 A Pharma GmbH |
| Teriflunomid AL 14 mg Filmtabletten | 7006657.00.00 | 24.01.2023 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Teriflunomid HEXAL 14 mg Filmtabletten | 7002506.00.00 | 30.01.2023 | H e x a l Aktiengesellschaft |
| Teriflunomid STADA 14 mg Filmtabletten | 7006645.00.00 | 24.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Vitamin D3 STADA 20.000 I.E. Weichkapseln | 7009469.00.00 | 28.01.2023 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Voriconazol betapharm 200 mg Filmtabletten | 7000945.00.00 | 10.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Voriconazol betapharm 50 mg Filmtabletten | 7000944.00.00 | 10.01.2023 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| VORTEZA 3,5 mg Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2206201.00.00 | 12.01.2023 | DEMO ABEE |
| Zoanne 2,5 mg/1,5 mg Filmtabletten | 7004915.00.00 | 12.01.2023 | Mylan Germany GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 100 mg Tabletten | 7004739.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 100 mg Tabletten | 7004742.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 200 mg Tabletten | 7004508.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 200 mg Tabletten | 7004743.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 25 mg Tabletten | 7004737.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 25 mg Tabletten | 7004740.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 300 mg Tabletten | 7004509.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 300 mg Tabletten | 7004744.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 50 mg Tabletten | 7004738.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Zonisamid-neuraxpharm 50 mg Tabletten | 7004741.00.00 | 10.01.2023 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Neotigason 10 mg Hartkapseln | 92980.00.00 | 27.12.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Neotigason 25 mg Hartkapseln | 92981.00.00 | 27.12.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Zemplar 1 Mikrogramm Weichkapseln | 94611.00.00 | 24.03.2016 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Agomelatin Accord 25 mg Filmtabletten | 2201746.00.00 | 12.09.2018 | Accord Healthcare B.V. |
| Atomoxetin AL 10 mg Hartkapseln | 2200334.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Atomoxetin AL 18 mg Hartkapseln | 2200335.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Atomoxetin AL 25 mg Hartkapseln | 2200336.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Atomoxetin AL 40 mg Hartkapseln | 2200337.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Atomoxetin AL 60 mg Hartkapseln | 2200338.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Atomoxetin AL 80 mg Hartkapseln | 2200339.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Atomoxetin AL 100 mg Hartkapseln | 2200340.00.00 | 20.08.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Agomelatin AL 25 mg Filmtabletten | 99860.00.00 | 13.09.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Salofalk 500 mg Suppositorien | 95017.00.00 | 23.04.2016 | Allomedic GmbH |
| Palexia Akutschmerz 50 mg Filmtabletten | 98371.00.00 | 22.09.2016 | Allomedic GmbH |
| Finalgon Wärmesalbe DUO 4 mg/g + 25 mg/g Salbe | 96791.00.00 | 14.08.2018 | A. Nattermann & Cie. Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Inegy 10 mg/20 mg | 94568.00.00 | 22.01.2016 | axicorp Pharma B.V. |
| Toctino 10 mg | 94773.00.00 | 03.02.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Toctino 30 mg | 94774.00.00 | 03.02.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Suprefact Depot 9,45 mg 3-Monatsimplantat | 94930.00.00 | 09.05.2016 | BB Farma s.r.l. |
| Viant Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung | 2200006.00.00 | 17.10.2018 | B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft |
| Laryngomedin Octenidin Antisept | 97417.00.00 | 03.08.2018 | Cassella – med GmbH & Co. KG |
| MESAVANCOL 1200 mg | 94511.00.00 | 19.02.2016 | CC – Pharma GmbH |
| FOSTER NEXThaler 100 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Dosis | 94512.00.00 | 15.01.2016 | CC – Pharma GmbH |
| Mezavant 1200 mg | 95123.00.00 | 19.04.2016 | CC – Pharma GmbH |
| ZANIPRESS 10 mg/10 mg | 96764.00.00 | 08.03.2016 | CC – Pharma GmbH |
| Xalatan 0,005 % Augentropfen | 93464.00.00 | 11.05.2015 | Docpharm GmbH |
| Intestifalk 3 mg magensaftresistente Hartkapseln | 93890.00.00 | 21.10.2015 | Docpharm GmbH |
| Ezetrol 10 mg Tabletten | 95145.00.00 | 07.08.2015 | Docpharm GmbH |
| Vividrin Azelastin 1 mg/ml Nasenspray, Lösung | 97588.00.00 | 03.12.2017 | Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Delmuno 5 mg/5 mg | 94481.00.00 | 25.01.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Otobacid N Ohrentropfen | 94689.00.00 | 08.02.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Provigil 100 mg Tabletten | 94742.00.00 | 15.02.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Jaydess | 95404.00.00 | 29.03.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| OsvaRen 435 mg/235 mg Filmtabletten | 95405.00.00 | 13.05.2016 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Tranexamsäure PUREN 100 mg/ml Injektionslösung | 96642.00.00 | 15.12.2018 | Eugia Pharma (Malta) Limited |
| Copaxone 40 mg/ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 95298.00.00 | 27.05.2016 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Omnic Tocas 0,4 mg Retardtabletten | 95380.00.00 | 18.05.2016 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Pamorelin LA 11,25 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 96468.00.00 | 25.04.2016 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Pamorelin LA 22,5 mg Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Depot-Injektionssuspension | 96469.00.00 | 25.04.2016 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Concerta 18 mg Retardtabletten | 96676.00.00 | 09.05.2016 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Xeomin 100 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 91734.00.00 | 01.12.2015 | European Pharma B.V. |
| Malarone 250 mg/100 mg Filmtabletten | 94667.00.00 | 12.04.2016 | FD Pharma GmbH |
| Zanipress 10 mg/10 mg | 95030.00.00 | 16.03.2016 | FD Pharma GmbH |
| PrednicarbGalen Fett 2,5 mg/g Creme | 98784.00.00 | 13.12.2018 | GALENpharma GmbH |
| XEOMIN 50 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 94976.00.00 | 03.03.2016 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Clarithromycin-hameln 500 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 99405.00.00 | 07.12.2018 | hameln pharma gmbh |
| Atomoxetin Heumann 10 mg Hartkapseln | 2201804.00.00 | 24.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Atomoxetin Heumann 18 mg Hartkapseln | 2201805.00.00 | 21.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Atomoxetin Heumann 25 mg Hartkapseln | 2201806.00.00 | 21.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Atomoxetin Heumann 40 mg Hartkapseln | 2201807.00.00 | 21.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Atomoxetin Heumann 60 mg Hartkapseln | 2201808.00.00 | 21.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Atomoxetin Heumann 80 mg Hartkapseln | 2201809.00.00 | 21.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Atomoxetin Heumann 100 mg Hartkapseln | 2201810.00.00 | 21.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Heumann 75 mg Filmtabletten | 2201812.00.00 | 13.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Heumann 150 mg Filmtabletten | 2201813.00.00 | 13.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Heumann 400 mg Filmtabletten | 2201814.00.00 | 13.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Heumann 600 mg Filmtabletten | 2201815.00.00 | 13.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Heumann 800 mg Filmtabletten | 2201816.00.00 | 13.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Darunavir Heumann 300 mg Filmtabletten | 2201862.00.00 | 13.09.2018 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib Heumann 10 mg Tabletten | 94936.00.00 | 13.03.2017 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Entecavir Heumann 0,5 mg Filmtabletten | 98145.00.00 | 29.07.2017 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Entecavir Heumann 1 mg Filmtabletten | 98146.00.00 | 29.07.2017 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| TOCscan 20 MBq/ml Injektionslösung | 98351.00.00 | 14.12.2016 | ITM Medical Isotopes GmbH |
| Haldol-Janssen Decanoat Depot100 mg/ml Injektionslösung | 2200050.00.00 | 27.03.2018 | JANSSEN-CILAG GmbH |
| Etoricoxib Juta 30 mg Filmtabletten | 2200654.00.00 | 23.11.2018 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Etoricoxib Juta 60 mg Filmtabletten | 2200655.00.00 | 23.11.2018 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Etoricoxib Juta 90 mg Filmtabletten | 2200656.00.00 | 23.11.2018 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Etoricoxib Juta 120 mg Filmtabletten | 2200657.00.00 | 23.11.2018 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Duovent N Dosier-Aerosol | 95144.00.00 | 16.03.2016 | kohlpharma GmbH |
| Depakine 300 mg/ml | 95297.00.00 | 10.05.2016 | kohlpharma GmbH |
| Mesavancol 1200 mg | 95493.00.00 | 16.03.2016 | kohlpharma GmbH |
| PALEXIA Akutschmerz 50 mg Filmtabletten | 95732.00.00 | 22.09.2016 | kohlpharma GmbH |
| XEOMIN 50 LD50 | 95948.00.00 | 04.03.2016 | kohlpharma GmbH |
| OsvaRen | 96371.00.00 | 13.05.2016 | kohlpharma GmbH |
| Mestinon 10 mg | 97359.00.00 | 25.04.2016 | kohlpharma GmbH |
| Tenofovirdisoproxil Medicopharm 245 mg Filmtabletten | 99375.00.00 | 25.04.2019 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
| INEGY 10 mg/20 mg Tabletten | 95649.00.00 | 04.02.2016 | MPA Pharma GmbH |
| Pramipexol Mylan 0,26 mg Retardtabletten | 98871.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| Pramipexol Mylan 0,52 mg Retardtabletten | 98872.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| Pramipexol Mylan 1,05 mg Retardtabletten | 98873.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| Pramipexol Mylan 1,57 mg Retardtabletten | 98874.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| Pramipexol Mylan 2,1 mg Retardtabletten | 98875.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| Pramipexol Mylan 2,62 mg Retardtabletten | 98876.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| Pramipexol Mylan 3,15 mg Retardtabletten | 98877.00.00 | 24.08.2018 | Mylan Germany GmbH |
| ICHTHOLAN 50 % Salbe | 94586.00.00 | 23.01.2016 | Orifarm GmbH |
| Vigantol Öl 20.000 I.E./ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung |
94639.00.00 | 26.01.2016 | Orifarm GmbH |
| Pamorelin LA 11,25 mg | 95051.00.00 | 31.03.2016 | Orifarm GmbH |
| Jurnista 8 mg Retardtabletten | 94432.00.00 | 21.11.2015 | Orifarm GmbH |
| Jurnista 16 mg Retardtabletten | 94433.00.00 | 21.11.2015 | Orifarm GmbH |
| Jurnista 32 mg Retardtabletten | 94434.00.00 | 21.11.2015 | Orifarm GmbH |
| Jurnista 4 mg Retardtabletten | 94475.00.00 | 21.11.2015 | Orifarm GmbH |
| Jurnista 64 mg Retardtabletten | 94536.00.00 | 21.11.2015 | Orifarm GmbH |
| Palladone retard 4 mg | 94643.00.00 | 22.01.2016 | Orifarm GmbH |
| Palladone retard 8 mg | 94644.00.00 | 22.01.2016 | Orifarm GmbH |
| Palladone retard 16 mg | 94645.00.00 | 22.01.2016 | Orifarm GmbH |
| Palladone retard 24 mg | 94646.00.00 | 22.01.2016 | Orifarm GmbH |
| Duovent N Dosier-Aerosol 20 µg/50 µg | 95072.00.00 | 16.03.2016 | Orifarm GmbH |
| Delmuno 5 mg/5 mg Retardtabletten | 95367.00.00 | 29.04.2016 | Orifarm GmbH |
| Flusarion Easyhaler 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro Inhalation, Pulver zur Inhalation | 99808.00.00 | 07.05.2018 | Orion Corporation HR-Beiname: Orion Oyj, Orion Pharma, Chemion, Lääkefarmos, Medipolar, Pharmacal, Suomen Rohdos |
| Flusarion Easyhaler 50 Mikrogramm/500 Mikrogramm pro Inhalation, Pulver zur Inhalation | 99809.00.00 | 07.05.2018 | Orion Corporation HR-Beiname: Orion Oyj, Orion Pharma, Chemion, Lääkefarmos, Medipolar, Pharmacal, Suomen Rohdos |
| PALEXIA Akutschmerz 50 mg Filmtabletten | 94704.00.00 | 20.02.2016 | PB Pharma GmbH |
| Targin 5 mg/2,5 mg Retardtabletten | 95787.00.00 | 13.05.2016 | PB Pharma GmbH |
| Nicorette Kaugummi 2 mg freshfruit | 92082.00.00 | 19.12.2015 | Pharma Gerke Arzneimittelvertriebs GmbH |
