Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
521. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 1a des Gesetzes vom 7. November 2022 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Abirateron Cipla 500 mg Filmtabletten | 7003882.00.00 | 01.08.2022 | Cipla Europe NV |
| Abirateron Day Zero 500 mg Filmtabletten | 7002966.00.00 | 26.08.2022 | Day Zero ehf. |
| Abirateron Qilu 250 mg Tabletten | 7000003.00.00 | 25.08.2022 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| Abirateron Qilu 500 mg Filmtabletten | 7000004.00.00 | 25.08.2022 | Qilu Pharma Spain, S.L. |
| Airbufo Forspiro 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009555.00.00 | 02.08.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Ambrisentan Bluefish 10 mg Filmtabletten | 7001181.00.00 | 03.08.2022 | Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) |
| Ambrisentan Bluefish 5 mg Filmtabletten | 7001180.00.00 | 03.08.2022 | Bluefish Pharmaceuticals AB (publ) |
| Amitriptylin Eignapharma 22,1 mg Filmtabletten | 2205758.00.00 | 15.08.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Amitriptylin Eignapharma 44,19 mg Filmtabletten | 2205759.00.00 | 15.08.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Amitriptylin Eignapharma 66,29 mg Filmtabletten | 2205760.00.00 | 15.08.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Amitriptylin Eignapharma 8,84 mg Filmtabletten | 2205757.00.00 | 15.08.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| ASS-ratiopharm | 7000276.00.00 | 17.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Atimos 12 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008185.00.00 | 20.08.2022 | Orifarm GmbH |
| Bexaroten Cipla 75 mg Weichkapseln | 2205118.00.00 | 29.08.2022 | Cipla Europe NV |
| Budesonid-ratiopharm 3 mg magensaftresistente Hartkapseln | 7003094.00.00 | 11.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Budiair 200 Mikrogramm Druckgasinhalation, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008150.00.00 | 20.08.2022 | Orifarm GmbH |
| Bufomix Easyhaler 160 Mikrogramm/4,5 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008063.00.00 | 02.08.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Cefotaxim Dali Pharma 0,5 g Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 7001475.00.00 | 27.08.2022 | DALI Pharma GmbH |
| Cefotaxim Dali Pharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7001476.00.00 | 27.08.2022 | DALI Pharma GmbH |
| Cefotaxim Dali Pharma 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 7001477.00.00 | 27.08.2022 | DALI Pharma GmbH |
| ChloraPrep 2 % w/v / 70 % v/v imprägnierter Tupfer zur Anwendung auf der Haut | 7000772.00.00 | 19.08.2022 | Becton Dickinson France SAS Beinamen lt. HR: BDPHARMA.FR – BDDIABETE.FR – DIABETEBD.FR – |
| Clobex 500 Mikrogramm/g Shampoo (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008614.00.00 | 31.08.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Cyclophosphamid Accord 1000 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2206031.00.00 | 26.08.2022 | Accord Healthcare B.V. |
| Cyclophosphamid Accord 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2206030.00.00 | 26.08.2022 | Accord Healthcare B.V. |
| Daptomycin Baxter 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205765.00.00 | 28.08.2022 | Baxter Holding B.V. |
| Dobendan Direkt Orange 8,75 mg Lutschtabletten | 2203648.00.00 | 12.08.2022 | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
| Dobendan Direkt Orange 8,75 mg Lutschtabletten | 2203649.00.00 | 12.08.2022 | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH |
| Docetaxel Seacross 20 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7006780.00.00 | 06.08.2022 | Seacross Pharma (Europe) Limited |
| DRIPONIN 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010163.00.00 | 08.08.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Fampridin AL 10 mg Retardtabletten | 2204852.00.00 | 02.08.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Fampridin STADA 10 mg Retardtabletten | 2204853.00.00 | 02.08.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| FERYXA 50 mg Eisen/ml Injektions- und Infusionslösung | 7006837.00.00 | 27.08.2022 | C4 health GmbH |
| Finasterid Careforsons 1 mg Filmtabletten | 7009023.00.00 | 06.08.2022 | Careforsons Ireland Limited |
| Fingolimod Ascend 0,5 mg Hartkapseln | 7001767.00.00 | 15.08.2022 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Fludrocortison Helm 0,1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7002108.00.00 | 11.08.2022 | Helm AG |
| Foscarnet Tillomed 24 mg/ml Infusionslösung | 2206137.00.00 | 29.08.2022 | TILLOMED PHARMA GmbH – Zweigniederlassung – |
| Frisium 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008412.00.00 | 16.08.2022 | Remedix GmbH |
| IbuHEXAL plus Paracetamol 200 mg/500 mg Filmtabletten | 7004278.00.00 | 29.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Ibuprofen/Paracetamol – 1 A Pharma 200 mg/500 mg Filmtabletten | 7006817.00.00 | 29.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| innohep 10.000 Anti-Xa I.E./0,5 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009123.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| innohep 12.000 Anti-Xa I.E./0,6 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009124.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| innohep 16.000 Anti-Xa I.E./0,8 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009125.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| innohep 18.000 Anti-Xa I.E./0,9 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009128.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| innohep 4.500 Anti-Xa I.E. Injektionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009296.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| innohep 8.000 Anti-Xa I.E./0,4 ml Injektionslösung, Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009122.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| Intesticort 3 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009362.00.00 | 15.08.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Intestifalk 3 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008111.00.00 | 15.08.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Iveraxiro 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008515.00.00 | 08.08.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Iveraxiro 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009666.00.00 | 02.08.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Iveraxiro 3 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009909.00.00 | 02.08.2022 | Orifarm GmbH |
| Lacosamid-ratiopharm 10 mg/ml Sirup | 7006369.00.00 | 18.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Levetiracetam AL 100 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 7005588.00.00 | 27.08.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 100 mg/25 mg/200 mg Filmtabletten | 2206303.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 125 mg/31,25 mg/200 mg Filmtabletten | 2206304.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 150 mg/37,5 mg/200 mg Filmtabletten | 2206305.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 175 mg/43,75 mg/200 mg Filmtabletten | 2206306.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 200 mg/50 mg/200 mg Filmtabletten | 2206307.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 50 mg/12,5 mg/200 mg Filmtabletten | 2206301.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Levodopa/Carbidopa/Entacapon Macleods 75 mg/18,75 mg/200 mg Filmtabletten | 2206302.00.00 | 28.08.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Locoid Crelo 0,1% Emulsion (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008765.00.00 | 31.08.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| L-Thyroxin BC 25 Mikrogramm | 7000122.00.00 | 30.08.2022 | Berlin-Chemie AG |
| Meropenem Venus Pharma 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205985.00.00 | 03.08.2022 | Venus Pharma GmbH |
| Meropenem Venus Pharma 2 g Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205986.00.00 | 03.08.2022 | Venus Pharma GmbH |
| Meropenem Venus Pharma 500 mg Pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung | 2205984.00.00 | 03.08.2022 | Venus Pharma GmbH |
| Methocarbamol AL 1500 mg Filmtabletten | 7001843.00.00 | 06.08.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Methocarbamol STADA 1500 mg Filmtabletten | 7001844.00.00 | 08.08.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Mizollen 10 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007978.00.00 | 24.08.2022 | Abacus Medicine A/S |
| MOMETASON ADGC 50 MIkrogramm/Sprühstoß | 7004736.00.00 | 03.08.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Mometason Reclinmed Heuschnupfenspray | 2204900.00.00 | 03.08.2022 | Reclinmed s.r.o. |
| Moxifloxacin Stulln 5 mg/ml Augentropfen, Lösung | 7000278.00.00 | 04.08.2022 | Pharma Stulln GmbH |
| Moxifloxacin Stulln sine 5 mg/ml Augentropfen, Lösung im Einzeldosisbehältnis | 7000280.00.00 | 04.08.2022 | Pharma Stulln GmbH |
| Nicorette Kaugummi 2 mg freshfruit wirkstoffhaltiges Kaugummi (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007617.00.00 | 17.08.2022 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
| Nicorette Kaugummi 4 mg freshfruit wirkstoffhaltiges Kaugummi (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007618.00.00 | 17.08.2022 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
| Nicorette Mint Spray (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007670.00.00 | 15.08.2022 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Nicorette Mint Spray (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7010022.00.00 | 16.08.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Nicorette Mint Spray 1 mg/Sprühstoß Spray zur Anwendung in der Mundhöhle, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007616.00.00 | 16.08.2022 | MEDICOPHARM AG Arzneimittel & Medikal Produkte |
| Nozab 200 mg Filmtabletten | 7003265.00.00 | 04.08.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Nozab 400 mg Filmtabletten | 7003266.00.00 | 04.08.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Olimel 5,7 % mit Elektrolyten Emulsion zur Infusion (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7007756.00.00 | 31.08.2022 | axicorp Pharma B.V. |
| Oramorph 20 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008341.00.00 | 03.08.2022 | Remedix GmbH |
| Paclitaxel PhaRes 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7005179.00.00 | 02.08.2022 | Pharma Resources GmbH |
| Paclitaxel PhaRes 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7005180.00.00 | 02.08.2022 | Pharma Resources GmbH |
| Paclitaxel PhaRes 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 7005181.00.00 | 02.08.2022 | Chemi Pharma Ltd. |
| Paracetamol Baxter Viaflo 10 mg/ml Infusionslösung im Beutel | 7000277.00.00 | 28.08.2022 | Baxter Holding B.V. |
| Pazopanib STADA 200 mg Filmtabletten | 7003263.00.00 | 04.08.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Pazopanib STADA 400 mg Filmtabletten | 7003264.00.00 | 04.08.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| PIRFENAIR 267 mg Filmtabletten | 7004519.00.00 | 04.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| PIRFENAIR 801 mg Filmtabletten | 7004520.00.00 | 04.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Pirfenidon Zentiva 267 mg Filmtabletten | 7005073.00.00 | 16.08.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Pirfenidon Zentiva 801 mg Filmtabletten | 7005074.00.00 | 16.08.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Rosuvastatin/Ezetimib Denk 10 mg/10 mg Filmtabletten | 7003779.00.00 | 26.08.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Rosuvastatin/Ezetimib Denk 20 mg/10 mg Filmtabletten | 7003780.00.00 | 26.08.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Rosuvastatin/Ezetimib Denk 40 mg/10 mg Filmtabletten | 7003781.00.00 | 26.08.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Rosuvastatin/Ezetimib Denk 5 mg/10 mg Filmtabletten | 7003778.00.00 | 26.08.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Saizen 5,83 mg/ml Injektionslösung in einer Patrone (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009285.00.00 | 31.08.2022 | Orifarm GmbH |
| Sapropterin Day Zero 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7003252.00.00 | 14.08.2022 | Day Zero ehf. |
| Sapropterin-ratiopharm 100 mg Tabletten zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen | 7003116.00.00 | 17.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Sitagliptin – 1 A Pharma 100 mg Filmtabletten | 7001895.00.00 | 25.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Sitagliptin – 1 A Pharma 25 mg Filmtabletten | 7001893.00.00 | 25.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Sitagliptin – 1 A Pharma 50 mg Filmtabletten | 7001894.00.00 | 25.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Sitagliptin HEXAL 100 mg Filmtabletten | 7001898.00.00 | 26.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Sitagliptin HEXAL 25 mg Filmtabletten | 7001896.00.00 | 26.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Sitagliptin HEXAL 50 mg Filmtabletten | 7001897.00.00 | 26.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Sitagliptin Laurus 100 mg Filmtabletten | 7005006.00.00 | 11.08.2022 | Laurus Generics GmbH |
| Sitagliptin Laurus 25 mg Filmtabletten | 7005004.00.00 | 11.08.2022 | Laurus Generics GmbH |
| Sitagliptin Laurus 50 mg Filmtabletten | 7005005.00.00 | 11.08.2022 | Laurus Generics GmbH |
| Sitagliptin Liconsa 100 mg Filmtabletten | 2205435.00.00 | 08.08.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
| Sitagliptin Liconsa 25 mg Filmtabletten | 2205433.00.00 | 08.08.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
| Sitagliptin Liconsa 50 mg Filmtabletten | 2205434.00.00 | 08.08.2022 | Laboratorios Liconsa S.A. |
| Sitagliptin/Metformin – 1 A Pharma 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7001988.00.00 | 28.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Sitagliptin/Metformin – 1 A Pharma 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7001987.00.00 | 28.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Sitagliptin/Metformin beta 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7004150.00.00 | 19.08.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Sitagliptin/Metformin beta 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7004149.00.00 | 19.08.2022 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Sitagliptin Metformin HEXAL 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 7001986.00.00 | 31.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Sitagliptin Metformin HEXAL 50 mg/850 mg Filmtabletten | 7001985.00.00 | 31.08.2022 | Hexal Aktiengesellschaft |
| Takrozem 1 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008615.00.00 | 15.08.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Takrozem 1 mg/g Salbe (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7009738.00.00 | 13.08.2022 | Orifarm GmbH |
| Tapentadol – 1 A Pharma 100 mg Retardtabletten | 7007507.00.00 | 08.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Tapentadol – 1 A Pharma 150 mg Retardtabletten | 7007508.00.00 | 08.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Tapentadol – 1 A Pharma 200 mg Retardtabletten | 7007509.00.00 | 08.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Tapentadol – 1 A Pharma 250 mg Retardtabletten | 7007510.00.00 | 08.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Tapentadol – 1 A Pharma 25 mg Retardtabletten | 7007505.00.00 | 08.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Tapentadol – 1 A Pharma 50 mg Retardtabletten | 7007506.00.00 | 08.08.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 100 mg Retardtabletten | 7004577.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 100 mg Retardtabletten | 7007174.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 150 mg Retardtabletten | 7004578.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 150 mg Retardtabletten | 7007175.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 200 mg Retardtabletten | 7004579.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 200 mg Retardtabletten | 7007176.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 250 mg Retardtabletten | 7004580.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 250 mg Retardtabletten | 7007177.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 25 mg Retardtabletten | 7004575.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 25 mg Retardtabletten | 7007172.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 50 mg Retardtabletten | 7004576.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol G.L. 50 mg Retardtabletten | 7007173.00.00 | 19.08.2022 | G.L. Pharma GmbH |
| Tapentadol-ratiopharm 100 mg Retardtabletten | 7007180.00.00 | 02.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Tapentadol-ratiopharm 150 mg Retardtabletten | 7007181.00.00 | 02.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Tapentadol-ratiopharm 200 mg Retardtabletten | 7007182.00.00 | 02.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Tapentadol-ratiopharm 250 mg Retardtabletten | 7007183.00.00 | 02.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Tapentadol-ratiopharm 25 mg Retardtabletten | 7007178.00.00 | 02.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Tapentadol-ratiopharm 50 mg Retardtabletten | 7007179.00.00 | 02.08.2022 | ratiopharm GmbH |
| Testosteron GALEN 25 mg transdermales Gel im Beutel | 7001566.00.00 | 31.08.2022 | PROMEDIPHARM GmbH |
| Testosteron GALEN 50 mg transdermales Gel im Beutel | 7001567.00.00 | 31.08.2022 | PROMEDIPHARM GmbH |
| Uralyt-U (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006745.00.00 | 15.08.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Valcyte 50 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008766.00.00 | 31.08.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Vigalex 10 000 IE Tabletten | 7007438.00.00 | 31.08.2022 | MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság HR-Beiname: MEDITOP Pharmaceutical Ltd., MEDITOP Pharmaceutical Limited Liability Company |
| Vitalipide Adultes (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008457.00.00 | 31.08.2022 | kohlpharma GmbH |
Verlängerung einer Zulassung gemäß § 31 Absatz 3 AMG
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Zulassungsinhaber |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Sevorane | 89745.00.00 | 19.03.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Mestinon | 91129.00.00 | 18.11.2014 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Rocaltrol 0,25 Mikrogramm | 93591.00.00 | 26.06.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Taloxa 600 mg, Tabletten | 93702.00.00 | 07.03.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Trusopt 20 mg/ml | 94768.00.00 | 07.04.2015 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| INEGY 10 mg/40 mg Tabletten | 97906.00.00 | 24.08.2016 | Abacus Medicine A/S |
| Anagrelid AbZ 0,5 mg Hartkapseln | 99153.00.00 | 25.10.2017 | AbZ-Pharma GmbH |
| Anagrelid AbZ 1 mg Hartkapseln | 99154.00.00 | 25.10.2017 | AbZ-Pharma GmbH |
| Navelbine 30 mg | 94341.00.00 | 11.01.2016 | ACA Müller ADAG Pharma Aktiengesellschaft |
| Idarubicin Accord 5 mg/5 ml Injektionslösung | 93746.00.00 | 02.10.2017 | Accord Healthcare B.V. |
| Idarubicin Accord 10 mg/10 ml Injektionslösung | 97798.00.00 | 02.10.2017 | Accord Healthcare B.V. |
| Salofalk 500 mg magensaftresistente Tabletten | 93608.00.00 | 23.03.2015 | adequapharm GmbH |
| Sulpirid Grindeks 50 mg Tabletten | 7000477.00.00 | 09.05.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Sulpirid Grindeks 100 mg Tabletten | 7000478.00.00 | 09.05.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Sulpirid Grindeks 200 mg Tabletten | 7000479.00.00 | 09.05.2022 | Akciju sabiedriba „Grindeks“ Beiname: Joint Stock Company „Grindeks“ |
| Pentoxyverin AL 19 mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung | 95685.00.00 | 26.06.2017 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Lacosamid AL 50 mg Filmtabletten | 99279.00.00 | 20.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Lacosamid AL 100 mg Filmtabletten | 99280.00.00 | 20.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Lacosamid AL 150 mg Filmtabletten | 99281.00.00 | 20.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Lacosamid AL 200 mg Filmtabletten | 99282.00.00 | 20.02.2018 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Mestinon 60 mg | 94215.00.00 | 04.02.2016 | Allomedic GmbH |
| Salofalk 500 mg | 95019.00.00 | 30.04.2016 | Allomedic GmbH |
| Ibuprofen Ascend 200 mg Filmtabletten | 98837.00.00 | 01.02.2018 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Ibuprofen Ascend 400 mg Filmtabletten | 98838.00.00 | 01.02.2018 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Ibuprofen Ascend 600 mg Filmtabletten | 98839.00.00 | 01.02.2018 | Ascend GmbH c/o Pollux Business Center GmbH |
| Fentanyl Kalceks 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung | 7005828.00.00 | 15.03.2022 | AS „Kalceks“ Beiname: JSC „Kalceks“ |
| Ivabradin axcount 5 mg Filmtabletten | 97188.00.00 | 11.12.2017 | axcount Generika GmbH |
| Ivabradin axcount 7,5 mg Filmtabletten | 97189.00.00 | 11.12.2017 | axcount Generika GmbH |
| ELIGARD 45 mg | 92614.00.00 | 23.12.2014 | axicorp Pharma B.V. |
| Targocid 400 mg | 92757.00.00 | 26.02.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Zaldiar 37,5 mg/325 mg Filmtabletten | 92825.00.00 | 26.02.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Taloxa 600 mg | 92854.00.00 | 26.02.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Glurenor 30 mg | 93113.00.00 | 04.03.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Proscar 5 mg | 93165.00.00 | 21.04.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Relpax 40 mg | 93236.00.00 | 07.04.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Tracutil | 93366.00.00 | 03.06.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Xamiol 50 µg/g/0,5 mg/g | 93708.00.00 | 11.03.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Vermox 100 mg | 93791.00.00 | 22.06.2015 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Valtrex 500 mg | 96065.00.00 | 18.08.2016 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Inegy 10mg/40mg Tabletten | 92252.00.00 | 09.02.2015 | BB Farma s.r.l. |
| Fragmin P Forte 5000 I.E. | 93414.00.00 | 06.05.2015 | BB Farma s.r.l. |
| INEGY 10 mg/10 mg Tabletten | 96434.00.00 | 20.08.2016 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| INEGY 10 mg/40 mg Tabletten | 96435.00.00 | 20.08.2016 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| TRACUTIL Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 98664.00.00 | 13.10.2016 | Beragena Arzneimittel GmbH |
| Utrogest Luteal 200 mg Weichkapseln zur vaginalen Anwendung | 97166.00.00 | 21.12.2017 | Besins Healthcare Germany GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin beta 10 mg/10 mg Tabletten | 2200624.00.00 | 25.04.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin beta 10 mg/20 mg Tabletten | 2200625.00.00 | 25.04.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin beta 10 mg/40 mg Tabletten | 2200626.00.00 | 25.04.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib/Simvastatin beta 10 mg/80 mg Tabletten | 2200627.00.00 | 25.04.2018 | betapharm Arzneimittel GmbH |
