Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte
517. Bekanntmachung
über die Zulassung von Arzneimitteln sowie andere Amtshandlungen
Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 2 des Arzneimittelgesetzes (AMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I S. 3394), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 24. Juni 2022 (BGBl. I S. 959) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gemacht:
Erteilung einer Zulassung
| Bezeichnung des Arzneimittels | Zul.-Nr. | Datum der Zulassung |
Antragsteller |
|---|---|---|---|
| Arzneimittel zur Anwendung am Menschen | |||
| Alendronsäure Aurobindo 70 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001172.00.00 | 26.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Alendronsäure Aurobindo 70 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001744.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Anafranil 75 mg retard (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205970.00.00 | 11.04.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Anagrelid-ratiopharm 1 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003244.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Anastrozol Accord 1 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002247.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Aprepitant Zentiva 80 mg und 125 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001029.00.00 | 20.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Azacitidin AqVida 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7004211.00.00 | 22.04.2022 | AqVida GmbH |
| Azacitidin AqVida 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7004573.00.00 | 22.04.2022 | AqVida GmbH |
| Azacitidin Bendalis 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7004212.00.00 | 22.04.2022 | Bendalis GmbH |
| Azacitidin Glenmark 25 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Injektionssuspension | 7004574.00.00 | 22.04.2022 | Glenmark Arzneimittel GmbH |
| Baclofen neuraxpharm Intrathekal 0,5 mg/ml Infusionslösung | 7001761.00.00 | 24.04.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Baclofen neuraxpharm Intrathekal 2 mg/ml Infusionslösung | 7001760.00.00 | 24.04.2022 | neuraxpharm Arzneimittel GmbH |
| Bicalutamid Bluefish 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001353.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Bicalutamid Teva 150 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001680.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Blopress 16 mg Plus 12,5 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004983.00.00 | 17.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Braltus 10 Mikrogramm (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004036.00.00 | 19.04.2022 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Bramitob 300 mg/4 ml Lösung für einen Vernebler (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000859.00.00 | 06.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Buscomint bei Reizdarm 0,2 ml magensaftresistente Weichkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001837.00.00 | 04.04.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Celecoxib Mylan 100 mg Hartkapseln | 86218.00.00 | 10.04.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Celecoxib Mylan 200 mg Hartkapseln | 86219.00.00 | 10.04.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Cernevit (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004097.00.00 | 19.04.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Cernevit (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004059.00.00 | 26.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Clinzoyl 10 mg/g + 50 mg/g Gel | 7000607.00.00 | 26.04.2022 | Morningside Healthcare (Malta) Limited |
| Co-Prenessa 10 mg/2,5 mg Tabletten | 7003481.00.00 | 22.04.2022 | TAD Pharma GmbH |
| Co-Prenessa 5 mg/1,25 mg Tabletten | 7003480.00.00 | 22.04.2022 | TAD Pharma GmbH |
| Cortiment MMX 9 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005642.00.00 | 20.04.2022 | AxiCorp Pharma GmbH |
| Dasatinib Carefarm 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000456.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Dasatinib Carefarm 140 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000520.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Dasatinib Carefarm 80 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000519.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Dasatinib HEXAL 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001026.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Dasatinib HEXAL 70 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001027.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| DAYLETTE 0,02 mg/3 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003389.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Decurol 12.500 IE Hartkapseln | 2205272.00.00 | 25.04.2022 | SMB Laboratoires S.A. |
| Decurol 5.600 IE Hartkapseln | 2205271.00.00 | 25.04.2022 | S.A. Laboratoires S.M.B. |
| Dexibu – 1 A Pharma 200 mg Filmtabletten | 7005662.00.00 | 26.04.2022 | 1 A Pharma GmbH |
| DHC 60 mg Mundipharma (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000538.00.00 | 19.04.2022 | Remedix GmbH |
| DHC 90 mg Mundipharma (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002327.00.00 | 19.04.2022 | Remedix GmbH |
| Diclofenac AbZ Schmerzgel | 2206028.00.00 | 08.04.2022 | ratiopharm GmbH |
| Diclofenac AbZ Schmerzgel | 2206029.00.00 | 08.04.2022 | ratiopharm GmbH |
| Diclofenac Sigillata Schmerzgel | 7003893.00.00 | 10.04.2022 | Sigillata Limited‘ |
| Diclofenac Sigillata Schmerzgel | 7003894.00.00 | 10.04.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Dilaya 75 Mikrogramm Filmtabletten | 7004423.00.00 | 20.04.2022 | Laboratorios León Farma, SA |
| Dimetinden Zentiva 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen | 2205660.00.00 | 27.04.2022 | Zentiva Pharma GmbH |
| Diovan 80 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001195.00.00 | 12.04.2022 | Allomedic GmbH |
| Dopelir 100 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000420.00.00 | 11.04.2022 | Pharmathen S.A. |
| Dopelir 150 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000421.00.00 | 11.04.2022 | Pharmathen S.A. |
| Dopelir 150 mg und 100 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000422.00.00 | 11.04.2022 | Pharmathen S.A. |
| Dopelir 25 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000417.00.00 | 11.04.2022 | Pharmathen S.A. |
| Dopelir 50 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000418.00.00 | 11.04.2022 | Pharmathen S.A. |
| Dopelir 75 mg Depot-Injektionssuspension in einer Fertigspritze | 7000419.00.00 | 11.04.2022 | Pharmathen S.A. |
| Dulcolax 10 mg Zäpfchen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001344.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Duloxetin AL 30 mg magensaftresistente Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2205752.00.00 | 10.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Duspatal 200 mg retard (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003579.00.00 | 13.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Dutasterid/Tamsulosinhydrochlorid Glenmark 0,5 mg/0,4 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001826.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Efavirenz/Emtricitabin/ Tenofovirdisoproxil Teva 600/200/245 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001367.00.00 | 16.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Enoxaparin Becat 4.000 I.E. (40 mg)/0,4 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004257.00.00 | 25.04.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Enoxaparin Becat 4.000 I.E. (40 mg)/0,4 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005606.00.00 | 25.04.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Enoxaparin Becat 6.000 I.E. (60 mg)/0,6 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004258.00.00 | 25.04.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Enoxaparin Becat 8.000 I.E. (80 mg)/0,8 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004259.00.00 | 25.04.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Enoxaparin Venipharm 4.000 IE (40 mg)/0,4 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7003635.00.00 | 29.04.2022 | Venipharm |
| Eplerenon AbZ 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006304.00.00 | 26.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Eplerenon AbZ 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006032.00.00 | 26.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Eplerenon AL 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006146.00.00 | 26.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Eplerenona Teva 25 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008273.00.00 | 19.04.2022 | kohlpharma GmbH |
| Eplerenona Teva 50 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7008393.00.00 | 19.04.2022 | kohlpharma GmbH |
| Eplerenon PUREN 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006042.00.00 | 26.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Eplerenon-ratiopharm 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001555.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Eplerenon-ratiopharm 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001556.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Eplerenon Zentiva 25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000525.00.00 | 14.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Eskazole 400 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000741.00.00 | 10.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Estrogel Gel (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003873.00.00 | 21.04.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Ezetimib HEXAL 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
2206210.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Ezetimib/Simvastatin Kappler 10 mg/10 mg Tabletten | 7004747.00.00 | 16.04.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib/Simvastatin Kappler 10 mg/20 mg Tabletten | 7004748.00.00 | 16.04.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib/Simvastatin Kappler 10 mg/40 mg Tabletten | 7004749.00.00 | 16.04.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib/Simvastatin Kappler 10 mg/80 mg Tabletten | 7004750.00.00 | 16.04.2022 | Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG |
| Ezetimib STADA 10 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004672.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Ferrlecit 62,5 mg Injektionslösung bzw. Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001173.00.00 | 08.04.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Ferrlecit 62,5 mg Injektionslösung bzw. Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004039.00.00 | 11.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Ferrum Hausmann 50 mg Eisen/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000868.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Fluanxol 1 mg – Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003929.00.00 | 19.04.2022 | kohlpharma GmbH |
| Fluanxol 5 mg – Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003930.00.00 | 19.04.2022 | kohlpharma GmbH |
| HEPAXANE 10.000 I.E. (100 mg)/1,0 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003976.00.00 | 26.04.2022 | Orifarm GmbH |
| HEPAXANE 8.000 I.E. (80 mg)/0,8 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003933.00.00 | 26.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Iberogast Flüssigkeit (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003875.00.00 | 20.04.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| Icatibant Aguettant 30 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze | 7001116.00.00 | 29.04.2022 | Laboratoire Aguettant |
| Lacosamid Mylan 100 mg Filmtabletten | 7001011.00.00 | 19.04.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Lacosamid Mylan 150 mg Filmtabletten | 7001012.00.00 | 19.04.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Lacosamid Mylan 200 mg Filmtabletten | 7001013.00.00 | 19.04.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Lacosamid Mylan 50 mg Filmtabletten | 7001010.00.00 | 19.04.2022 | Mylan Germany GmbH |
| Letybo 50 Einheiten Pulver zur Herstellung einer Injektionslösung | 2204348.00.00 | 19.04.2022 | Croma-Pharma GmbH |
| Levothyroxin Abdi 100 Mikrogramm Tabletten | 7001601.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 125 Mikrogramm Tabletten | 7001602.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 150 Mikrogramm Tabletten | 7001603.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 175 Mikrogramm Tabletten | 7001604.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 200 Mikrogramm Tabletten | 7001605.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 25 Mikrogramm Tabletten | 7001598.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 50 Mikrogramm Tabletten | 7001599.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Levothyroxin Abdi 75 Mikrogramm Tabletten | 7001600.00.00 | 28.04.2022 | Abdi Farma Unipessoal Lda. |
| Lyviana 30 0,03 mg/0,15 mg Filmtabletten | 7004414.00.00 | 26.04.2022 | Laboratorios León Farma, SA |
| Meropenem Kabi 1 g Pulver zur Herstellung einer Injektions- bzw. Infusionslösung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002501.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Mestinon retard 180 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003430.00.00 | 11.04.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Methoxsalen Macopharma 20 Mikrogramm/ml Lösung zur Modifikation einer Blutfraktion | 7000155.00.00 | 07.04.2022 | Maco Pharma |
| Methylphenidat AL 18 mg Retardtabletten | 2203319.00.00 | 20.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Methylphenidat AL 27 mg Retardtabletten | 2203320.00.00 | 20.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Methylphenidat AL 36 mg Retardtabletten | 2203321.00.00 | 20.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Methylphenidat AL 54 mg Retardtabletten | 2203322.00.00 | 20.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Mictonorm FT 15 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001146.00.00 | 09.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Mictonorm Uno 30 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003665.00.00 | 07.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Minirin 60 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006846.00.00 | 25.04.2022 | EurimPharm Arzneimittel GmbH |
| MINIRIN 60 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003911.00.00 | 23.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Mycobutin 150 mg Hartkapseln (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003902.00.00 | 17.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Myfortic 180 mg magensaftresistente Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000107.00.00 | 19.04.2022 | HAEMATO PHARM GmbH |
| Nilafustin 100 mg Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung | 2205390.00.00 | 16.04.2022 | DEMO S.A. |
| Nocdurna 50 Mikrogramm Lyophilisat zum Einnehmen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005348.00.00 | 26.04.2022 | EMRA-MED Arzneimittel GmbH |
| Norditropin FlexPro 10 mg/1,5 ml Injektionslösung im Fertigpen (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000515.00.00 | 12.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| OlmeAmlodipinHCT PUREN 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2205888.00.00 | 09.04.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| OlmeAmlodipinHCT PUREN 40 mg/10 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2205891.00.00 | 11.04.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| OlmeAmlodipinHCT PUREN 40 mg/10 mg/25 mg Filmtabletten | 2205892.00.00 | 11.04.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| OlmeAmlodipinHCT PUREN 40 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten | 2205889.00.00 | 09.04.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| OlmeAmlodipinHCT PUREN 40 mg/5 mg/25 mg Filmtabletten | 2205890.00.00 | 09.04.2022 | PUREN Pharma GmbH & Co. KG |
| Olmesartan /Amlodipin /Hydrochlorothiazid Macleods 20/5/12,5 mg Filmtabletten | 2203539.00.00 | 28.04.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Olmesartan /Amlodipin /Hydrochlorothiazid Macleods 40/10/12,5 mg Filmtabletten | 2203542.00.00 | 28.04.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Olmesartan /Amlodipin /Hydrochlorothiazid Macleods 40/10/25 mg Filmtabletten | 2203543.00.00 | 28.04.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Olmesartan /Amlodipin /Hydrochlorothiazid Macleods 40/5/12,5 mg Filmtabletten | 2203540.00.00 | 28.04.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Olmesartan /Amlodipin /Hydrochlorothiazid Macleods 40/5/25 mg Filmtabletten | 2203541.00.00 | 28.04.2022 | Macleods Pharma Espana, S.L.U. |
| Ospolot 20 mg/ml Suspension zum Einnehmen | 7003954.00.00 | 08.04.2022 | Desitin Arzneimittel GmbH |
| Palonosetron Juta Pharma 250 Mikrogramm Injektionslösung | 7001491.00.00 | 08.04.2022 | „JUTA“ Pharma GmbH |
| Pink Luna 0,03 mg/2 mg Filmtabletten | 7002874.00.00 | 13.04.2022 | STADAPHARM, Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Pirfenidon Alster Pharma 267 mg Filmtabletten | 7004552.00.00 | 08.04.2022 | APS Alster Pharma Service GmbH |
| Pirfenidon Alster Pharma 534 mg Filmtabletten | 7004553.00.00 | 08.04.2022 | APS Alster Pharma Service GmbH |
| Pirfenidon Alster Pharma 801 mg Filmtabletten | 7004554.00.00 | 08.04.2022 | APS Alster Pharma Service GmbH |
| Propofol 1% (10 mg/1 ml) MCT Fresenius (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7002841.00.00 | 19.04.2022 | kohlpharma GmbH |
| Propofol 2 % (20 mg/1 ml) MCT Fresenius Emulsion zur Injektion oder Infusion (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001816.00.00 | 19.04.2022 | CC – Pharma GmbH |
| Propofol-Lipuro 10 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005020.00.00 | 23.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Propofol-Lipuro 20 mg/ml (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7005164.00.00 | 23.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Puri-Nethol 50 mg Tabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003539.00.00 | 06.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Quetiapin Accord 100 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004040.00.00 | 20.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Quetiapin Teva 300 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000937.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| RamiAmloAtor APONTIS 10 mg/10 mg/20 mg Tabletten | 7005933.00.00 | 08.04.2022 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| RamiAmloAtor APONTIS 10 mg/10 mg/40 mg Tabletten | 7005934.00.00 | 08.04.2022 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| RamiAmloAtor APONTIS 10 mg/5 mg/20 mg Tabletten | 7005932.00.00 | 08.04.2022 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| RamiAmloAtor APONTIS 5 mg/5 mg/10 mg Tabletten | 7005930.00.00 | 08.04.2022 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| RamiAmloAtor APONTIS 5 mg/5 mg/20 mg Tabletten | 7005931.00.00 | 08.04.2022 | APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG |
| Rectodelt 100 mg (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003955.00.00 | 23.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Risedronat Aurobindo einmal wöchentlich 35 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001545.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Rivastigmin AbZ 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 7002232.00.00 | 14.04.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Rivastigmin AbZ 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 7002230.00.00 | 14.04.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Rivastigmin AbZ 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 7002231.00.00 | 14.04.2022 | AbZ-Pharma GmbH |
| Rivastigmin-ratiopharm 13,3 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 7002229.00.00 | 14.04.2022 | ratiopharm GmbH |
| Rivastigmin-ratiopharm 4,6 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 7002227.00.00 | 14.04.2022 | ratiopharm GmbH |
| Rivastigmin-ratiopharm 9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster | 7002228.00.00 | 14.04.2022 | ratiopharm GmbH |
| Ropinirol STADA 8 mg Retardtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001220.00.00 | 20.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Serroflo Ciphaler 50 Mikrogramm/500 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation | 7005393.00.00 | 15.04.2022 | Cipla Europe NV |
| Sertralin Aurobindo 50 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003251.00.00 | 15.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Sevelamercarbonat STADA 800 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001352.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| SEVIKAR HCT 20 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7006343.00.00 | 26.04.2022 | Abacus Medicine A/S |
| Sevikar HCT 40 mg/10 mg/12,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004485.00.00 | 26.04.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Sevikar HCT 40 mg/10 mg/25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004487.00.00 | 26.04.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Sevikar HCT 40 mg/5 mg/12,5 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004484.00.00 | 26.04.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Sevikar HCT 40 mg/5 mg/25 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7004486.00.00 | 26.04.2022 | 2CARE4 ApS HR-Beiname: Aurora Medical ApS |
| Sevredol 10 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7001591.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Sevredol 20 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000767.00.00 | 16.04.2022 | Orifarm GmbH |
| Simvastatin – 1 A Pharma 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7000030.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Simvastatin-ratiopharm 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003575.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Simvastatin Teva 40 mg Filmtabletten (Es handelt sich um ein parallel importiertes Arzneimittel) |
7003576.00.00 | 05.04.2022 | BB Farma s.r.l. |
| Sitagliptin AL 100 mg Filmtabletten | 2204651.00.00 | 07.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sitagliptin AL 25 mg Filmtabletten | 2204649.00.00 | 07.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sitagliptin AL 50 mg Filmtabletten | 2204650.00.00 | 07.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sitagliptin Denk 100 mg Filmtabletten | 7003784.00.00 | 07.04.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Sitagliptin Denk 25 mg Filmtabletten | 7003782.00.00 | 08.04.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Sitagliptin Denk 50 mg Filmtabletten | 7003783.00.00 | 07.04.2022 | Denk Pharma GmbH & Co. KG |
| Sitagliptin/Metformin AL 50 mg/1000 mg Filmtabletten | 2205008.00.00 | 14.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
| Sitagliptin/Metformin AL 50 mg/850 mg Filmtabletten | 2205007.00.00 | 14.04.2022 | ALIUD PHARMA GmbH |
