Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
274. Bekanntmachung
über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln
(BVL 24/02/05)
Auf Grund des § 30 Absatz 3 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 1a der Anlage führt Vertriebserweiterungen auf, die für zugelassene Pflanzenschutzmittel mitgeteilt worden sind.
Teil 1b der Anlage führt Änderungen bei Vertriebserweiterungen auf.
Die in Teil 1c der Anlage aufgeführten Vertriebserweiterungen für zugelassene Pflanzenschutzmittel wurden gestrichen.
Auf Grund des § 33 Absatz 4 Satz 2 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Die Zulassung der in Teil 2a der Anlage aufgeführten Pflanzenschutzmittel ist zurückgenommen/widerrufen worden.
Die Zulassung der in Teil 2b der Anlage aufgeführten Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln ist widerrufen worden.
Auf Grund des § 12 Absatz 5 Satz 4 des Pflanzenschutzgesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148, 1281) wird bekannt gemacht:
Teil 3 der Anlage führt die Abverkaufs- und Aufbrauchfristen für Pflanzenschutzmittel auf, deren Zulassung durch Zeitablauf oder durch Widerruf auf Antrag des Zulassungsinhabers beendet ist.
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluss an die 273. Bekanntmachung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln (BVL 24/02/02) vom 18. Juli 2024 (BAnz AT 16.08.2024 B7).
Bundesamt
für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit
– Dienstsitz Braunschweig –
Im Auftrag
Dr. Thomas Schneider
Teil 1a
Vertriebserweiterungen
| Handelsbezeichnung | Zulassungs- nummer |
Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs- nummer |
Vertreiber |
|---|---|---|---|---|
| Armicarb Spray | 00A325-00 | Pilzspray SAPROL N | 00A325-63 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
| Armicarb Spray | 02A325-00 | COMPO BIO Mehltau-frei Universal AF | 02A325-60 | COMPO GmbH |
| Armicarb Spray | 02A325-00 | Pilzfrei AF | 02A325-62 | SBM Life Science GmbH |
| Armicarb Spray | 02A325-00 | Armisan AF PilzFrei | 02A325-61 | W. NEUDORFF GMBH KG |
| Armicarb Spray | 02A325-00 | Pilzspray SAPROL N | 02A325-63 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
| Atlantis Star | 028571-00 | Kalenkoa Star | 028571-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Atlantis Star | 028571-00 | Olblak Star | 028571-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Axcela TS | 00B150-00 | Xiren TS | 00B150-60 | YOU Solutions Germany GmbH |
| Bandur | 034145-00 | PROFI ACLO 600 SC | 034145-60 | team agrar GmbH |
| Barclay Gallup Hi-Aktiv | 026404-00 | TRUSTEE HI-AKTIV | 026404-60 | Barclay Chemicals (R&D) Ltd. Damastown Way |
| BOSCALID 500 WG | 00A479-00 | Belspirum | 00A479-60 | Syngenta Agro GmbH |
| BROKPAC | 00B085-00 | CLAYTON TRUSS | 00B085-60 | Clayton Plant Protection Ltd. |
| BROKPAC | 00B085-00 | TRINKET | 00B085-62 | Clayton Plant Protection Ltd. |
| BROKPAC | 00B085-00 | STEFES Trinexapac 250 | 00B085-61 | STEFES GmbH |
| Capreno | 00A197-00 | Itineris Kombi | 00A197-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Capreno | 00A197-00 | Auxo Plus | 00A197-62 | BAT Agrar GmbH |
| Claro 375 SC | 00B252-00 | Gavial 375 SC | 00B252-60 | INNVIGO Sp. z o.o. |
| CLAYTON AUGUSTA | 00A894-00 | Ozark | 00A894-60 | Clayton Plant Protection Ltd. |
| CLAYTON MARTELLO | 00A810-00 | Kendo Classic XL | 00A810-60 | STEFES GmbH |
| Clayton Neutron | 00B250-00 | Stef Metron XL | 00B250-60 | STEFES GmbH |
| Clinic Xtreme | 00B183-00 | XtremeClean | 00B183-60 | Nufarm Deutschland GmbH |
| CORAGEN | 026336-00 | Shenzi 200 SC | 026336-62 | UPL Deutschland GmbH |
| Delaro Forte | 00A851-00 | Cello Forte | 00A851-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Delaro Forte | 00A851-00 | Rombus Forte | 00A851-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Durano SL | 00A164-00 | Amega 360 SL | 00A164-60 | Nufarm Deutschland GmbH |
| DuraTech | 00A452-00 | Protect MaXX Schneckenkorn FE | 00A452-64 | SBM Life Science GmbH |
| Jura Max | 00A952-00 | Boxer Evo | 00A952-60 | Syngenta Agro GmbH |
| LOBESIA PRO PRESS | 00B017-00 | VYNYTL LOBESIA PRESS | 00B017-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| LS AZOXY | 007180-00 | CeraVita Azoxy | 007180-62 | Life Scientific Germany GmbH c/o Regus Business |
| Naturen BIO Schneckenkorn | 008016-00 | Dehner Schneckenkorn | 008016-62 | Dehner GmbH & Co. KG |
| ORTIVA | 034560-00 | Gemüse-Pilzfrei Saprol | 034560-66 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Fungisan Rosen- und Buxus-Pilzfrei | 034560-77 | W. NEUDORFF GMBH KG |
| ORTIVA | 034560-00 | Curamat AZ Universal-Pilzfrei | 034560-86 | SBM Life Science GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Fungisan Rosen- und Gemüse-Pilzfrei | 034560-69 | W. NEUDORFF GMBH KG |
| ORTIVA | 034560-00 | COMPO Ortiva Spezial Pilz-frei | 034560-72 | COMPO GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Boccarcio Rosen Pilz-Frei | 034560-73 | Schopf Hygiene Bitterfeld GmbH & Co. KG |
| ORTIVA | 034560-00 | Fungisan Gemüse-Pilzfrei | 034560-63 | W. NEUDORFF GMBH KG |
| ORTIVA | 034560-00 | Rosen Pilz-Frei Boccacio | 034560-62 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
| ORTIVA | 034560-00 | Phytavis Quadri | 034560-74 | AGRAVIS Raiffeisen AG |
| ORTIVA | 034560-00 | Rosen-Pilzfrei Saprol | 034560-60 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Fungisan Rosen-Pilzfrei | 034560-61 | W. NEUDORFF GMBH KG |
| ORTIVA | 034560-00 | Rosen- und Zierpflanzen Pilzfrei Saprol | 034560-75 | Evergreen Garden Care Deutschland GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | ZAKEO 250 SC | 034560-76 | ADAMA Deutschland GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Zaftra AZT 250 SC | 034560-78 | GLOBACHEM NV |
| ORTIVA | 034560-00 | Universal-Pilzfrei | 034560-80 | SBM Life Science GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Serraboss | 034560-81 | Syngenta Agro GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | ROSEN-PILZFREI | 034560-83 | SBM Life Science GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | Curamat AZ Rosen-Pilzfrei | 034560-85 | SBM Life Science GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | COMPO Universal Pilz-frei Duaxo | 034560-87 | COMPO GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | COMPO Universal Pilz-frei Duaxo N | 034560-88 | COMPO GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | ROSENKOMBI | 034560-84 | SBM Life Science GmbH |
| ORTIVA | 034560-00 | VERTAZA | 034560-79 | Syngenta Agro GmbH |
| Proline | 025287-00 | PROFI PROTHIO 250 EC | 025287-67 | team agrar GmbH |
| Promino Xtra | 00B133-00 | Bollwark Xtra | 00B133-60 | HELM AG |
| Promino Xtra | 00B133-00 | Procer Xtra | 00B133-61 | HELM AG |
| Prosaro | 025662-00 | Horizon Pro | 025662-63 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Prosaro | 025662-00 | Corail Pro | 025662-67 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Prosaro | 025662-00 | Crane Pro | 025662-66 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Prosaro | 025662-00 | Limane Pro | 025662-64 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Prosaro | 025662-00 | Hutton Pro | 025662-62 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Prosaro | 025662-00 | Ballet Pro | 025662-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Prosaro | 025662-00 | Lynx Pro | 025662-65 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Protikon 250 EC | 00B244-00 | Virid 250 EC | 00B244-60 | INNVIGO Sp. z o.o. |
| PYRUS | 006922-00 | CHORUS Next | 006922-61 | Syngenta Agro GmbH |
| QUANTUM | 025078-00 | RELSERA | 025078-63 | Syngenta Agro GmbH |
| REGULATOR 720 | 00A045-00 | CCC FORMGROUP | 00A045-64 | Formgroup GmbH |
| Roxy EC | 00B114-00 | COFENO | 00B114-60 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Taifun forte | 044044-00 | Durano MAX | 044044-61 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
| Targa Super | 034060-00 | Assure | 034060-63 | Nissan Chemical Europe S.A.S. |
| Targa Super | 034060-00 | Pilot | 034060-64 | Nissan Chemical Europe S.A.S. |
| TEMSA SC | 028124-00 | HALDIS 100 SC | 028124-60 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
| TEMSA SC | 028124-00 | LOGANO 100 SC | 028124-61 | Plantan GmbH |
| TEMSA SC | 028124-00 | Fluva 100 | 028124-62 | Bayer CropScience Deutschland GmbH |
Teil 1b
Änderungen bei Vertriebserweiterungen
| Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertreiber ist zu ändern in: |
|---|---|---|
| Abran | 00A657-63 | Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., DUBLIN, IRLAND |
| FLUROXYCARE | 00A590-62 | Agrocare Chemicals KFT, REMETESZÖLÖS, UNGARN |
| Gachinko | 026282-60 | Corteva Agriscience Germany GmbH |
| NICORON | 008384-60 | Sharda Poland Sp. z.o.o., ul. WARSZAWA, POLEN |
| PROTIOCARE | 00B225-60 | Agrocare Chemicals Kft, UNGARN |
| Shenzi 200 SC | 026336-62 | UPL Deutschland GmbH; Hürth |
| Sulphuris 800 SC | 007863-61 | Kwizda Agro GmbH, Wien |
| YAWL | 008998-60 | Equilibrium-fs GmbH, Bad Homburg |
| Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung ist zu ändern in: |
|---|---|---|
| KAYAK Next | 00B226-60 | CEHROKEE Neo |
| PROFI PTZ 250 EC | 025287-67 | PROFI PROTHIO 250 EC |
| Quadris | 034560-74 | Phytavis Quadris |
| Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Vertriebsunternehmen gestrichen: |
|---|---|---|
| Abran | 00A657-63 | ADAMA Deutschland GmbH |
| FLUROXYCARE | 00A590-62 | Novastar Link Ltd., CHESHIRE GROSSBRITANNIEN |
| Gachinko | 026282-60 | DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH |
| LS-PYRAC | 00B087-60 | CHEMARK ZRT, BERHIDA, UNGARN, |
| NICORON | 008384-60 | Stefes GmbH |
| ORIA | 00B087-61 | CHEMARK ZRT, BERHIDA, UNGARN, |
| PROTIOCARE | 00B225-60 | Firma Novastar Link Ltd |
| Shenzi 200 SC | 026336-62 | Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG |
Teil 1c
Streichung von Vertriebserweiterungen zum
| Vertriebserweiterung Handelsbezeichnung |
Vertriebs-Nr. | Ende der Vertriebserweiterung |
|---|---|---|
| GENOLANE Delta 45 | 008485-61 | 2024-11-06 |
| LAGERLAND Elite 45 | 008485-62 | 2024-11-06 |
| GENOLANE Eminent 125 | 008674-60 | 2024-11-05 |
| LAGERLAND Tetra 125 | 008674-61 | 2024-11-05 |
Teil 2a
Rücknahme/Widerruf von Zulassungen zum
| Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung |
|---|---|---|
| Atlantis Star | 008571-00 | 2024-10-26 |
| BALTAZAR | 00A404-00 | 2024-12-12 |
| AZARIUS | 00A404-60 | 2024-12-12 |
| PHILON | 00A404-61 | 2024-12-12 |
| LAIBA | 00A404-62 | 2024-12-12 |
| BANJO forte | 027012-00 | 2024-11-20 |
| Cossack Star | 008511-00 | 2024-10-26 |
| DIMETHOFIN | 00A380-00 | 2024-11-20 |
| DMM | 024228-00 | 2024-11-20 |
| Forum | 034315-00 | 2024-11-20 |
| Forum Gold | 006393-00 | 2024-11-20 |
| Aktuan Gold | 006393-60 | 2024-11-20 |
| Glanzit Schneckenkorn „Euro“ | 004506-00 | 2024-07-04 |
| Meltatox | 008746-00 | 2024-08-31 |
| METOMOR F | 00A864-00 | 2024-11-20 |
| MULAN 700 WG | 00A647-00 | 2024-12-12 |
| DIOZINOS 700 WG | 00A647-60 | 2024-12-12 |
| MULLOMO 700 WG | 00A647-61 | 2024-12-12 |
| Orvego | 026833-00 | 2024-11-20 |
| Roundup PowerFlex | 006149-00 | 2024-11-16 |
| Tender GB Forte | 006149-60 | 2024-11-16 |
| Schädlingsfrei Careo Combi-Granulat | 035633-00 | 2024-08-04 |
| Schädlingsfrei Careo Combi-Stäbchen | 035632-00 | 2024-10-19 |
| SYD41400F | 008897-00 | 2024-07-26 |
Teil 2b
Teil-Widerruf von Zulassungen zum
| Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Anwendungsnummer | Zulassungsende |
|---|---|---|---|
| Teppeki | 025691-00 | 05-001 | 2024-12-12 |
| NEU 1165 M | 025956-00 | 00-007 00-008 00-009 00-010 00-011 00-012 00-013 |
2024-09-27 |
| Ferramol Schneckenkorn | 025956-60 | 00-007 00-008 00-009 00-010 00-011 00-012 00-013 |
2024-09-27 |
| SCATTO | 008485-00 | 00-055 | 2024-09-03 |
| DEMETRINA 25 EC | 008485-60 | 00-055 | 2024-09-03 |
| GENOLANE Delta 45 | 008485-61 | 00-055 | 2024-09-03 |
| LAGERLAND Elite 45 | 008485-62 | 00-055 | 2024-09-03 |
| POLUX | 00A639-00 | 00-012 00-013 |
2024-08-31 |
| Belanty | 00A480-00 | 00-015 00-016 00-018 00-019 |
2024-08-19 |
| BANJO | 006899-00 | 02-001 | 2024-07-17 |
| Carneol | 006899-60 | 02-001 | 2024-07-17 |
| Flint | 024657-00 | 15-001 | 2024-06-29 |
Teil 3
Abverkaufs- und Aufbrauchfristen
| Handelsbezeichnung | Zulassungsnummer | Ende der Zulassung | Abverkaufsfrist | Aufbrauchfrist |
|---|---|---|---|---|
| Alekto Plus TF | 027385-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| ALEKTO TF | 008270-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| AMPEXIO | 008314-00 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2026-03-30 |
| Arrat | 026242-00 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | 2026-05-30 |
| Atlantis Star | 008571-00 | 2024-10-26 | 2025-04-26 | 2026-04-26 |
| BALTAZAR | 00A404-00 | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 2026-06-12 |
| BANJO forte | 027012-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360 | 006173-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450 | 006321-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| BARCLAY GALLUP HI-AKTIV | 006404-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Boom efekt | 006763-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Carbo Kohlensäure | 033892-00 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2026-02-28 |
| CHA6710H | 007232-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| Cossack Star | 008511-00 | 2024-10-26 | 2025-04-26 | 2026-04-26 |
| DIMETHOFIN | 00A380-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| DMM | 024228-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| Durano | 072389-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Flame | 008854-00 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |
| Forum | 034315-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| Forum Gold | 006393-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| Glanzit Schneckenkorn „Euro“ | 004506-00 | 2024-07-04 | 2025-01-04 | 2026-01-04 |
| Glyfos Dakar | 025937-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Husar OD | 006209-00 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 2026-01-31 |
| Isonet LE | 006978-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| ITCAN SL 270 | 007233-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| Meltatox | 008746-00 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2026-02-28 |
| METOMOR F | 00A864-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| METRIC | 006588-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| MON 76473 | 027700-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| MON 76473-SL | 008671-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| MON 76476 | 027701-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| MON 79351 | 006921-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| MON 79991 | 027535-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| MON76478 | 007702-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| MULAN 700 WG | 00A647-00 | 2024-12-12 | 2025-06-12 | 2026-06-12 |
| Neem Plus Schädlingsfrei | 006892-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| Ortiva | 024560-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| Orvego | 026833-00 | 2024-11-20 | 2025-05-20 | 2025-05-20 |
| Presidium | 008247-00 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2025-05-20 |
| RAK 1 Neu | 033728-00 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2026-02-28 |
| RAK 1+2 M | 024170-00 | 2024-08-31 | 2025-02-28 | 2026-02-28 |
| Roundup Alphée | 043959-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Roundup Easy | 034883-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Roundup PowerFlex | 006149-00 | 2024-11-16 | 2025-05-16 | 2026-05-16 |
| Roundup Speed | 005316-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Roundup Ultra | 044142-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| SmartFresh | 025638-00 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |
| SmartFresh ProTabs | 008368-00 | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 2026-04-30 |
| TEMSA SC | 008124-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| Tender GB Ultra | 053981-00 | 2024-12-15 | 2025-06-15 | 2026-06-15 |
| Tervanol F | 043833-00 | 2024-12-31 | 2025-06-30 | 2026-06-30 |
| VinoStar | 006947-00 | 2024-07-31 | 2025-01-31 | 2025-05-20 |
| VOTiVO | 008742-00 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2026-03-30 |
Kommentar hinterlassen