| Endstand nach 70 Runden (305,270 km): | ||||
| 1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1:45:47,927 |
| 2. | Lando Norris | GBR | McLaren | + 3,879 |
| 3. | George Russell | GBR | Mercedes | 4,317 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 4,915 |
| 5. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 10,199 |
| 6. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 17,510 |
| 7. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 23,625 |
| 8. | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 28,672 |
| 9. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 30,021 |
| 10. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 30,313 |
| 11. | Nico Hülkenberg | GER | Haas | 30,824 |
| 12. | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 31,253 |
| 13. | Valtteri Bottas | FIN | Kick Sauber | 40,487 |
| 14. | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 52,694 |
| 15. | Zhou Guanyu | CHN | Kick Sauber | 1 Runde |
Kommentar hinterlassen